Информация ЕТО Челябинской обл. от 05.04.2011 г № Б/Н

Средние розничные цены по набору основных продуктов питания на рынках и магазинах г. Челябинска по состоянию на 1 апреля 2011 г


При использовании ссылка
на Государственный комитет
"Единый тарифный орган
Челябинской области" -
обязательна
(в руб.)
Наименование Един. измер. Справочно Торговые сети
г. Челябинск на 15.03.2011 г. Челябинск на 01.04.2011 Центральный Калининский Курчатовский ЧТЗ Советский
м-н "Молния" м-н "Дикси" м-н "Пятерочка" м-н "Проспект" м-н "Ласточка"
Горох и фасоль руб./кг 50,30 49,50 68,70 40,35 40,90 71,40
Мука 1 с. руб./кг 17,60 17,60
Мука в/с (фас.) руб./кг 24,60 24,80 25,00 21,30 24,30 21,90 23,80
Рис шлифованный руб./кг 47,50 47,00 57,24 45,90 47,50 40,44 42,80
Пшено руб./кг 55,20 53,70 63,48 45,20 45,90 54,40 61,12
Крупа гречневая ядрица руб./кг 105,80 105,30 119,20 95,70 89,90 118,90 97,90
Макарон. издел. (весовые) руб./кг 29,00 29,40 30,45 24,60 24,25 23,90
в т.ч. вермишель руб./кг 27,40 27,30 30,45 25,70 26,00 23,90
Хлеб 1 с. руб./кг 30,73 30,73 29,53 28,00 28,00 27,83 27,66
Хлеб 2 с. руб./кг 27,34 27,34 27,82 26,20 26,20 26,50 26,00
Хлеб ржано-пшенич. руб./кг 30,28 30,28 30,84 28,33 27,48 30,67 29,33
Картофель руб./кг 42,00 41,90 42,29 41,50 39,50 44,00 34,90
Капуста руб./кг 35,10 37,30 38,79 27,90 35,20 39,00 44,90
Огурцы свежие руб./кг 145,40 137,60 125,90 159,90 130,70 134,00 126,90
Морковь руб./кг 35,60 36,00 30,79 32,50 35,50 34,00 53,90
Лук репка руб./кг 35,60 35,10 36,59 31,90 32,50 34,90 34,90
Яблоки руб./кг 74,30 72,20 72,90 65,30 76,50 74,33 80,00
Свекла руб./кг 38,10 38,90 41,59 31,50 32,90 43,00 39,90
Сахар-песок руб./кг 45,80 45,40 43,89 42,90 41,70 48,90 43,90
Карамель руб./кг 99,40 100,60 105,20 80,00 80,00 122,00 104,30
Печенье руб./кг 77,50 77,50 90,00 80,00 80,00 98,00 85,00
Говядина (на кости) руб./кг 204,60 214,20
Баранина (на кости) руб./кг 248,20 234,00
Свинина (на кости) руб./кг 187,70 191,00
Кура-тушка (отеч., кроме куриных окорочков) руб./кг 96,00 96,30 88,90 91,70 89,00 97,33 93,40
Рыба с/м (минтай без головы) руб./кг 73,10 73,10 73,19 65,70 65,30 57,90
Сельдь сол., марин., копчен., прян. посол. руб./кг 81,50 76,10 88,50 75,50 68,70 62,40
Колбасы вар. в/с (типа: (Русская, Докторская) руб./кг 207,50 208,80 187,40 200,00 200,00 237,00 188,30
Колбасы п/копчен. (типа: Краковская, Одесская, Таллинская) руб./кг 241,00 242,10 220,00 250,00 250,00 240,00 232,00
Молоко цельн. разл. руб./литр 25,00 24,80
Молоко 3,2 % полиэт. пак. руб./литр 34,90 34,80 34,84 31,50 31,50 36,40 34,05
Молоко 2,5 % полиэт. пак. руб./литр 32,30 32,30 33,19 30,00 29,90 33,40 30,60
Сметана 15 % жир. фас. руб./кг 103,70 104,40 97,48 97,00 97,00 108,00 101,30
Сметана 20 % жир. фас. руб./кг 128,60 128,60
Масло животное фас. руб./кг 247,50 247,30 243,92 270,00 270,00 272,22 260,00
Творог нежирный фас. руб./кг 152,80 151,40 153,95 141,60 141,60 155,78
Творог 5 % жир. фас. руб./кг 168,50 168,70 162,45 168,70 168,70 174,10 163,33
Творог 9 % жир. фас. руб./кг
Сыры сычужные твердые и мягкие руб./кг 270,80 271,40 270,00 280,00 280,00 265,00 282,30
Яйцо С-1 руб./ 10 шт. 35,50 36,90 36,90 32,10 32,40 38,00 34,90
Маргарин фас. (типа: Солнечный, Городской, Домашний) руб./кг 56,10 56,00 47,00 55,00 55,00 62,80 47,80
Масло подсол. (отеч. в бут.) руб./литр 74,10 74,40 87,90 62,50 65,00 83,30 78,90
Соль пищевая руб./кг 10,00 10,00 7,79 10,00 9,00 9,27 8,90
Чай черн. байхов. руб./кг 267,90 268,50 298,17 300,00 225,00 270,30 310,10
Перец черн. горошек руб./кг 727,20 728,00 879,00 600,00 700,00 440,00 790,00
Водка руб./ 0,5 л 119,10 123,10 98,00 120,00 120,00 132,00 107,90
Спички руб./ 1 кор. 0,90 0,90 1,00 1,00
Сигареты "Прима" руб./ 1 пач. 9,90 10,60

Продолжение таблицы
Наименование Един. измер. Торговые сети и магазины Рынки
Советский Центральный Ленинский ЧМЗ Калининский
ТДК "Никитинский" м-н "Черный кофе" м-н "Гагаринский" м-н "АСБ" "ЕвропаАзия" "Зеленый"
Горох и фасоль руб./кг 69,40 59,10 50,00 45,00 45,00
Мука 1 с. руб./кг 20,00 20,00
Мука в/с (фас.) руб./кг 25,00 28,00 26,00 26,00 28,00 28,00
Рис шлифованный руб./кг 42,00 48,70 38,00 60,00 55,00 55,00
Пшено руб./кг 60,00 56,90 53,00 58,25 50,00 50,00
Крупа гречневая ядрица руб./кг 106,00 129,60 125,50 100,00 100,00
Макарон. издел. (весовые) руб./кг 25,00 34,40 27,50 40,00 28,50 28,50
в т.ч. вермишель руб./кг 25,00 34,40 27,50 29,00 29,00
Хлеб 1 с. руб./кг 31,38 29,17 33,09 33,40 29,20
Хлеб 2 с. руб./кг 28,63 28,33 27,33 27,50 27,75 27,50
Хлеб ржано-пшенич. руб./кг 30,11 32,00 30,67 32,00 29,90 31,00
Картофель руб./кг 60,00 35,00 42,50 50,00 45,00 45,00
Капуста руб./кг 40,00 39,00 40,00 35,00 40,00 40,00
Огурцы свежие руб./кг 130,00 143,00 150,00 140,00 170,00 170,00
Морковь руб./кг 40,00 39,00 40,00 35,00 40,00 40,00
Лук репка руб./кг 40,00 39,00 37,00 35,00 40,00 40,00
Яблоки руб./кг 75,00 72,00 82,50 92,00 70,00 70,00
Свекла руб./кг 35,00 43,00 50,00 40,00 40,00 40,00
Сахар-песок руб./кг 43,00 49,50 45,00 50,00 48,00 48,00
Карамель руб./кг 88,50 127,30 105,30 118,00 80,00 80,00
Печенье руб./кг 85,00 74,60 73,50 70,00 80,00 80,00
Говядина (на кости) руб./кг 190,00 185,00 202,50 228,00 200,00 200,00
Баранина (на кости) руб./кг 250,00 250,00
Свинина (на кости) руб./кг 190,00 175,00 172,50 195,00 210,00 210,00
Кура-тушка (отеч., кроме куриных окорочков) руб./кг 96,54 105,00 99,50 107,20 99,00 99,00
Рыба с/м (минтай без головы) руб./кг 78,00 76,00 69,00 78,50 79,00 79,00
Сельдь сол., марин., копчен., прян. посол. руб./кг 70,00 90,00 91,00 70,00 78,00 78,00
Колбасы вар. в/с (типа: (Русская, Докторская) руб./кг 185,60 259,20 221,00 200,00 200,00 200,00
Колбасы п/копчен. (типа: Краковская, Одесская, Таллинская) руб./кг 220,00 254,00 268,00 218,00 250,00 250,00
Молоко цельн. разл. руб./литр
Молоко 3,2 % полиэт. пак. руб./литр 34,05 37,80 35,00 34,70 35,20 35,20
Молоко 2,5 % полиэт. пак. руб./литр 31,05 34,50 32,00 31,45 32,80 32,80
Сметана 15 % жир. фас. руб./кг 101,50 112,50 104,00 103,40 108,00 108,00
Сметана 20 % жир. фас. руб./кг 139,00 122,50
Масло животное фас. руб./кг 261,05 267,70 228,40 218,00 280,00 280,00
Творог нежирный фас. руб./кг 155,11 172,10 158,00 156,00 152,20 152,20
Творог 5 % жир. фас. руб./кг 163,77 181,40 167,50 167,50 170,00 170,00
Творог 9 % жир. фас. руб./кг
Сыры сычужные твердые и мягкие руб./кг 289,80 311,00 279,60 253,60 290,00 290,00
Яйцо С-1 руб./ 10 шт. 35,00 49,00 40,00 36,00 36,00
Маргарин фас. (типа: Солнечный, Городской, Домашний) руб./кг 47,20 56,80 55,80 62,50 55,00 55,00
Масло подсол. (отеч. в бут.) руб./литр 78,00 85,30 77,00 75,00 70,00 70,00
Соль пищевая руб./кг 10,00 10,00 9,00 10,00 12,00 12,00
Чай черн. байхов. руб./кг 288,00 272,50 245,50 340,00 300,00 300,00
Перец черн. горошек руб./кг 700,00 700,00 700,00 1000,00 700,00 700,00
Водка руб./ 0,5 л 98,90 118,00 130,40 150,00 120,00 120,00
Спички руб./ 1 кор. 0,70 0,65 1,00 1,00 1,00
Сигареты "Прима" руб./ 1 пач. 14,00 10,00 10,00

Продолжение таблицы
Наименование Един. измер. Рынки Территориальные рынки
Ленинский рынок Курчатовский "СевероЗападный" Тракторозаводский рынок Металлургический "Михеевский" Металлургического р-на "Комсомольская пл."
Горох и фасоль руб./кг 38,50 43,00 48,00 45,50
Мука 1 с. руб./кг 18,00 15,00
Мука в/с (фас.) руб./кг 23,50 26,00 21,00 26,00 25,50 23,00
Рис шлифованный руб./кг 41,00 50,50 34,00 53,00 52,70 44,30
Пшено руб./кг 50,00 50,00 48,00 56,00 60,00 51,00
Крупа гречневая ядрица руб./кг 95,00 100,00 97,00 107,00 114,00 110,00
Макарон. издел. (весовые) руб./кг 32,30 27,25 23,00 32,00 33,70 28,50
в т.ч. вермишель руб./кг 25,00 28,00 24,00 28,00 28,00 30,00
Хлеб 1 с. руб./кг 33,00 29,18 30,83 33,45 32,50 36,00
Хлеб 2 с. руб./кг 27,75 27,16 29,17 24,63 24,72 28,00
Хлеб ржано-пшенич. руб./кг 30,75 30,83 32,50 29,50 30,37 29,00
Картофель руб./кг 42,50 40,00 35,00 43,00 33,00 40,00
Капуста руб./кг 39,00 30,00 35,00 36,50 36,00 38,00
Огурцы свежие руб./кг 145,00 130,00 120,00 133,30 125,00 125,00
Морковь руб./кг 39,00 35,00 30,00 30,00 30,00 35,00
Лук репка руб./кг 35,00 35,00 30,00 30,00 30,00 35,00
Яблоки руб./кг 70,00 70,00 66,90 64,00 71,00 65,00
Свекла руб./кг 45,00 35,00 35,00 40,00 36,50 35,00
Сахар-песок руб./кг 44,00 49,50 39,50 50,00 48,00 44,00
Карамель руб./кг 113,80 80,00 108,00 112,00 102,50 112,00
Печенье руб./кг 68,50 80,00 76,00 70,00 64,50 88,20
Говядина (на кости) руб./кг 240,00 200,00 220,00 220,00 239,00 250,00
Баранина (на кости) руб./кг 250,00 216,00 242,00
Свинина (на кости) руб./кг 220,00 210,00 190,00 189,00 189,00 160,00
Кура-тушка (отеч., кроме куриных окорочков) руб./кг 90,90 97,00 83,50 106,00 105,00 89,00
Рыба с/м (минтай без головы) руб./кг 75,00 75,00 58,00 78,50 60,00
Сельдь сол., марин., копчен., прян. посол. руб./кг 82,50 72,00 60,00 92,50 65,00
Колбасы вар. в/с (типа: (Русская, Докторская) руб./кг 211,50 200,00 220,00 192,50 208,33
Колбасы п/копчен. (типа: Краковская, Одесская, Таллинская) руб./кг 240,00 250,00 221,66 226,00 249,60
Молоко цельн. разл. руб./литр 25,00 24,00 25,00
Молоко 3,2 % полиэт. пак. руб./литр 34,50 34,50 34,30 36,10 35,90
Молоко 2,5 % полиэт. пак. руб./литр 32,00 32,00 31,45 34,85 35,00
Сметана 15 % жир. фас. руб./кг 103,00 108,00 100,00 104,00 106,00
Сметана 20 % жир. фас. руб./кг 128,50
Масло животное фас. руб./кг 198,00 280,00 264,70 216,00 192,50 262,20
Творог нежирный фас. руб./кг 158,00 152,20 118,00 135,50
Творог 5 % жир. фас. руб./кг 166,00 169,00 170,20
Творог 9 % жир. фас. руб./кг
Сыры сычужные твердые и мягкие руб./кг 223,70 290,00 252,60 250,00 253,50
Яйцо С-1 руб./ 10 шт. 37,50 35,00 35,00 35,50 34,75 39,00
Маргарин фас. (типа: Солнечный, Городской, Домашний) руб./кг 56,50 55,00 68,50 57,25 60,00 56,00
Масло подсол. (отеч. в бут.) руб./литр 70,10 70,00 70,00 77,75 74,20 73,00
Соль пищевая руб./кг 9,00 13,00 6,00 9,00 10,00 9,00
Чай черн. байхов. руб./кг 238,00 225,00 210,00 350,00 275,00 220,00
Перец черн. горошек руб./кг 600,00 700,00 600,00 1000,00 1000,00 600,00
Водка руб./ 0,5 л 118,20 120,00 150,00 150,00 120,00
Спички руб./ 1 кор. 0,70 1,00 0,60 1,00 1,00
Сигареты "Прима" руб./ 1 пач. 8,00 10,00 12,00 11,16 12,00

Продолжение таблицы
Наименование Един. измер. Территориальные рынки
ТК "На Худякова" Ленинского р-на "Победа"
Горох и фасоль руб./кг 41,00 42,50 43,00
Мука 1 с. руб./кг 15,00
Мука в/с (фас.) руб./кг 22,50 25,00 26,00
Рис шлифованный руб./кг 40,00 42,00 50,50
Пшено руб./кг 52,00 58,00 50,00
Крупа гречневая - ядрица руб./кг 90,00 105,00 100,00
Макарон. издел. (весовые) руб./кг 33,00 35,00 27,30
в т.ч. вермишель руб./кг 22,00 28,00 28,00
Хлеб 1 с. руб./кг 28,56 31,33 29,20
Хлеб 2 с. руб./кг 27,22 29,33 27,50
Хлеб ржано-пшенич. руб./кг 29,52 33,00 31,00
Картофель руб./кг 45,00 40,00 40,00
Капуста руб./кг 40,00 41,50 30,00
Огурцы свежие руб./кг 140,00 123,70 130,00
Морковь руб./кг 35,00 30,00 35,00
Лук репка руб./кг 35,00 35,00 35,00
Яблоки руб./кг 67,50 69,50 70,00
Свекла руб./кг 40,00 39,00 35,00
Сахар-песок руб./кг 38,00 40,00 49,50
Карамель руб./кг 107,20 106,50 80,00
Печенье руб./кг 61,40 65,50 80,00
Говядина (на кости) руб./кг 225,00 200,00
Баранина (на кости) руб./кг 180,00 250,00
Свинина (на кости) руб./кг 162,20 182,70 210,00
Кура-тушка (отеч., кроме куриных окорочков) руб./кг 93,90 98,20 97,00
Рыба с/м (минтай без головы) руб./кг 108,00 65,00 75,00
Сельдь сол., марин., копчен., прян. посол. руб./кг 78,00 72,00
Колбасы вар. в/с (типа: (Русская, Докторская) руб./кг 232,80 224,50 200,00
Колбасы п/копчен. (типа: Краковская, Одесская, Таллинская) руб./кг 245,00 266,00 250,00
Молоко цельн. разл. руб./литр 25,00
Молоко 3,2 % полиэт. пак. руб./литр 36,50 33,80 35,00
Молоко 2,5 % полиэт. пак. руб./литр 33,00 30,90 32,00
Сметана 15 % жир. фас. руб./кг 108,00 108,00 108,00
Сметана 20 % жир. фас. руб./кг 124,50
Масло животное фас. руб./кг 210,10 191,00 280,00
Творог нежирный фас. руб./кг 164,00 155,00 152,20
Творог 5 % жир. фас. руб./кг 174,00 163,00 169,00
Творог 9 % жир. фас. руб./кг
Сыры сычужные твердые и мягкие руб./кг 264,80 241,00 290,00
Яйцо С-1 руб./ 10 шт. 42,00 38,30 34,00
Маргарин фас. (типа: Солнечный, Городской, Домашний) руб./кг 54,70 57,50 55,00
Масло подсол. (отеч. в бут.) руб./литр 72,10 78,80 70,00
Соль пищевая руб./кг 9,50 9,00 11,00
Чай черн. байхов. руб./кг 248,80 228,30 225,00
Перец черн. горошек руб./кг 700,00 750,00 700,00
Водка руб./ 0,5 л 120,00
Спички руб./ 1 кор. 0,70 1,00 1,00
Сигареты "Прима" руб./ 1 пач. 10,00 10,00 10,00

--------------------------------
Справочно: <*> по г. Челябинску средние цены на хлеб получены по материалам обследования следующих предприятий хлебопечения: ОАО "Первый хлебокомбинат", ОАО "Хлебпром", ОАО КХП им. Григоровича, ООО фирма "Мэри";


<**> товар в продаже отсутствует.
Председатель ЕТО
С.Ю.ОБРАЗЦОВ