Приложение к Приказу от 31.03.2011 г №№ 405, 112


Вакцинация против дифтерии и столбняка взрослых Ревакцинация против дифтерии и столбняка взрослых Вакцинация против дифтерии и столбняка детей Ревакцинация против дифтерии и столбняка детей в т.ч. в 18 мес. в 6 - 7 лет в 14 лет Междекретированные контингенты Вакцинация против коклюша детей Ревакцинация против коклюша детей
Ашинский муниципальный район 56 3717 820 2120 856 693 571 820 856
Верхнеуфалейский городской округ 130 1586 450 1251 459 454 328 10 450 459
Еманжелинский муниципальный район 600 2000 600 1610 600 580 430 600 600
Златоустовский городской округ 1305 4674 1936 5100 1846 1798 1456 1936 1846
Карабашский городской округ 0 524 146 487 201 163 123 146 201
Карталинский муниципальный район 171 1250 600 1620 600 520 500 600 600
Каслинский муниципальный район 800 1200 355 1120 380 370 360 10 355 380
Катав-Ивановский муниципальный район 0 883 400 1117 413 364 330 10 400 413
Копейский городской округ 308 6925 1750 4581 1864 1516 1186 15 1750 1864
Коркинский муниципальный район 0 1600 900 2270 900 750 620 900 900
Кыштымский городской округ 230 2320 500 1355 505 450 380 20 500 505
Магнитогорский городской округ 1830 16700 5720 13400 5630 4200 3470 100 5720 5630
Миасский городской округ 755 4240 2088 5537 2087 1791 1659 2088 2087
Пластовский муниципальный район 194 800 360 905 395 260 250 360 395
Саткинский муниципальный район 147 2004 1095 3099 1209 796 992 102 1095 1209
Троицкий городской округ 1037 4463 1010 2460 910 840 710 1010 910
Троицкий муниципальный район 300 2000 350 995 350 330 302 13 350 350
Чебаркульский городской округ 5 1925 550 1370 500 520 350 550 500
Чебаркульский муниципальный район 23 2146 353 1001 389 332 280 353 389
Октябрьский муниципальный район 5 600 274 783 274 275 234 274 274
Южноуральский городской округ 16 1507 450 1180 480 400 300 450 480
Кизильский муниципальный район 80 400 270 824 274 275 275 270 274
Аргаяшский муниципальный район 200 2000 680 1720 680 540 500 680 680
Агаповский муниципальный район 0 900 490 1240 450 410 380 490 450
Брединский муниципальный район 89 587 320 1021 369 296 356 320 369
Верхнеуральский муниципальный район 4 1350 420 1300 500 400 400 420 500
Еткульский муниципальный район 120 1200 300 860 310 290 260 300 310
Варненский муниципальный район 0 1060 315 960 350 300 310 315 350
Красноармейский муниципальный район 194 1841 427 1495 547 546 402 427 547
Кунашакский муниципальный район 200 2000 370 1090 370 360 360 370 370
Кусинский муниципальный район 12 1164 359 1108 405 330 343 30 359 405
Уйский муниципальный район 45 500 245 802 259 270 265 8 245 259
Нязепетровский муниципальный район 70 600 210 629 225 212 192 210 225
Нагайбакский муниципальный район 0 210 680 220 200 260 210 220
Сосновский муниципальный район 200 2000 800 2270 800 850 620 800 800
Чесменский муниципальный район 20 500 250 680 240 250 190 250 240
Увельский муниципальный район 0 2310 330 1040 400 310 320 10 330 400
Челябинский городской округ 4175 36012 13998 34094 13520 11143 9047 384 13998 13520
Челябинская область 13321 117488 40701 105174 40767 34384 29311 712 40701 40767

Вакцинация против кори, паротита и краснухи в 1 год Ревакцинация против кори, паротита и краснухи в 6 лет Вакцинация против краснухи междекретированных контингентов Ревакцинация против краснухи междекретированных контингентов Вакцинация против краснухи женщин 18 - 25 лет Вакцинация против кори взрослых 18 - 35 лет Ревакцинация против кори взрослых 18 - 35 лет Вакцинация против гемофильной инфекции в т.ч. дети закрытых дошкольных образовательных учреждений в т.ч. дети с иммунодефицитным состоянием
Ашинский муниципальный район 873 713 2 4 8 3 100 50 40 10
Верхнеуфалейский городской округ 450 416 20 0 0 236 10 0 10
Еманжелинский муниципальный район 620 530 20 150 20 40 55 110 70 40
Златоустовский городской округ 1972 1800 0 0 250 125 650 198 98 100
Карабашский городской округ 146 185 0 0 0 0 0 0 0 0
Карталинский муниципальный район 600 575 0 0 15 10 40 15 0 15
Каслинский муниципальный район 385 370 10 5 50 0 50 54 0 54
Катав-Ивановский муниципальный район 383 338 20 0 0 0 54 5 5 0
Копейский городской округ 1898 1491 39 65 175 0 67 65 15 50
Коркинский муниципальный район 900 730 0 0 50 175 433 115 115 0
Кыштымский городской округ 480 460 15 10 90 0 50 10 0 10
Магнитогорский городской округ 5640 4450 0 1260 440 1400 1000 1600 0 1600
Миасский городской округ 2162 1793 0 245 330 40 400 57 49 8
Пластовский муниципальный район 360 260 0 40 0 28 0 29 5 24
Саткинский муниципальный район 1106 933 1 288 182 230 70 80 70 10
Троицкий городской округ 1010 850 0 1300 0 0 800 50 45 5
Троицкий муниципальный район 350 336 0 4 0 0 110 0 0 0
Чебаркульский городской округ 560 480 0 0 20 0 227 15 0 15
Чебаркульский муниципальный район 335 325 0 40 5 5 25 30 0 30
Октябрьский муниципальный район 257 251 0 0 10 0 0 5 0 5
Южноуральский городской округ 450 400 0 0 41 28 350 6 2 4
Кизильский муниципальный район 274 255 0 0 80 120 100 15 15 0
Аргаяшский муниципальный район 680 560 0 0 50 15 30 62 56 6
Агаповский муниципальный район 490 400 0 0 50 0 50 250 50 200
Брединский муниципальный район 344 313 0 0 22 40 75 5 0 5
Верхнеуральский муниципальный район 450 370 0 160 20 13 40 150 0 150
Еткульский муниципальный район 310 250 0 0 0 0 35 9 5 4
Варненский муниципальный район 325 300 0 0 0 30 100 12 2 10
Красноармейский муниципальный район 453 508 3 204 90 100 180 5 0 5
Кунашакский муниципальный район 370 395 0 0 50 15 230 2 2 0
Кусинский муниципальный район 349 329 14 40 0 1 1 43 3 40
Уйский муниципальный район 215 255 5 5 25 5 47 20 18 2
Нязепетровский муниципальный район 230 212 0 0 0 0 35 5 0 5
Нагайбакский муниципальный район 210 220 0 0 30 146 50 50 0 50
Сосновский муниципальный район 800 750 0 20 50 10 380 85 35 50
Чесменский муниципальный район 240 200 0 20 10 15 30 35 0 35
Увельский муниципальный район 350 350 10 20 0 0 0 28 8 20
Челябинский городской округ 13830 11260 260 1785 1681 1626 2100 1215 245 970
Челябинская область 40857 34613 399 5685 3844 4220 8200 4495 953 3542

Вакцинация против полиомиелита Ревакцинация против полио миелита в т.ч. первичная в 18 мес. в 20 месяцев в 14 лет Вакцинация против гепатита В детей Вакцинация против гепатита В взрослых Вакцинация против туберкулеза Ревакцинация против туберкулеза в 7 лет Ревакцинация против туберкулеза в 14 лет
Ашинский муниципальный район 820 2255 856 828 571 820 0 720 245 200
Верхнеуфалейский городской округ 450 1246 459 459 328 450 50 430 32 20
Еманжелинск муниципальный район 600 1630 600 600 430 600 2014 615 35 20
Златоустовский городской округ 1936 5148 1846 1846 1456 1936 172 2080 250 100
Карабашский городской округ 146 525 201 201 123 146 0 115 60 30
Карталинский муниципальный район 600 1700 600 600 500 600 0 585 100 70
Каслинский муниципальный район 355 1130 380 390 360 355 0 195 55 30
Катав-Ивановский муниципальный район 400 1136 413 413 310 400 0 355 60 35
Копейский городской округ 1750 4914 1864 1864 1186 1750 982 1685 250 80
Коркинский муниципальный район 900 2420 900 900 620 900 100 950 325 70
Кыштымский городской округ 500 1375 505 490 380 500 0 525 10 10
Магнитогорский городской округ 5720 14130 5630 5200 3300 5720 2500 7200 380 70
Миасский городской округ 2088 5782 2087 2048 1647 2088 700 2295 110 55
Пластский муниципальный район 360 1035 395 390 250 360 61 320 90 50
Саткинский муниципальный район 1095 3413 1209 1212 992 1095 698 1090 65 40
Троицкий городской округ 1010 2530 910 910 710 1010 200 1265 25 20
Троицкий муниципальный район 350 1003 350 350 303 350 0 5 100 80
Чебаркульский городской округ 550 1350 500 500 350 550 100 690 55 25
Чебаркульский муниципальный район 353 1058 389 389 280 353 50 5 75 30
Октябрьский муниципальный район 274 782 274 274 234 274 187 200 70 75
Южноуральский городской округ 450 1260 480 480 300 450 221 535 25 10
Кизильский муниципальный район 270 823 274 274 275 270 0 110 95 95
Аргаяшский муниципальный район 680 1860 680 680 500 680 10 325 110 60
Агаповский муниципальный район 490 1230 450 400 380 490 0 5 80 55
Брединский муниципальный район 320 1118 369 389 360 320 150 195 85 75
Верхнеуральский муниципальный район 420 1390 500 490 400 420 100 190 55 35
Еткульский муниципальный район 300 910 310 340 260 300 500 245 35 20
Варненский муниципальный район 315 1006 350 346 310 315 0 295 95 100
Красноармейский муниципальный район 427 1491 547 538 406 427 500 420 140 125
Кунашакский муниципальный район 370 1100 370 370 360 370 0 195 80 90
Кусинский муниципальный район 359 1145 405 397 343 359 11 200 35 40
Уйский муниципальный район 245 783 259 255 269 245 30 155 40 45
Нязепетровский муниципальный район 210 642 225 225 192 210 0 170 60 65
Нагайбакский муниципальный район 210 680 220 200 260 210 0 210 60 75
Сосновский муниципальный район 800 2220 800 800 620 800 0 345 45 55
Чесменский муниципальный район 250 670 240 240 190 250 0 145 55 45
Увельский муниципальный район 330 1120 400 400 320 330 0 5 75 50
Челябинский городской округ 13998 36087 13520 13520 9047 13998 5664 17680 1635 710
Челябинская область 40701 110097 40767 40208 29122 40701 15000 42750 5197 2860

Заместитель Министра
здравоохранения
Челябинской области
Б.В.КАБАНОВА
Заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора
по Челябинской области
С.В.ЛУЧИНИНА