Приложение к Закону от 30.11.2010 г № 28-ЗО Описание

Перечень координат характерных точек краснопольского сельского поселения в мск 74


Граница между Краснопольским
и Мирненским сельскими поселениями
Номер точки Номер узловой, поворотной точек Координаты, м От точки до точки Длина, м Дирекционный угол
X Y
1 2 3 4 5 6 7
1 12 узл. 619370,79 2309783,82 1 - 2 22,27 252 град. 58 мин. 23 сек.
2 619364,27 2309762,53 2 - 3 27,44 204 град. 49 мин. 08 сек.
3 619339,36 2309751,01 3 - 4 25,51 191 град. 20 мин. 58 сек.
4 619314,35 2309745,99 4 - 5 28,29 204 град. 01 мин. 42 сек.
5 619288,51 2309734,47 5 - 6 29,50 209 град. 02 мин. 29 сек.
6 619262,72 2309720,15 6 - 7 23,89 194 град. 21 мин. 01 сек.
7 619239,58 2309714,23 7 - 8 28,11 98 град. 26 мин. 50 сек.
8 619235,45 2309742,04 8 - 9 17,74 174 град. 51 мин. 30 сек.
9 619217,78 2309743,63 9 - 10 10,83 211 град. 49 мин. 33 сек.
10 619208,58 2309737,92 10 - 11 13,93 217 град. 42 мин. 33 сек.
11 619197,56 2309729,40 11 - 12 17,28 217 град. 05 мин. 44 сек.
12 619183,78 2309718,98 12 - 13 21,15 238 град. 26 мин. 13 сек.
13 619172,71 2309700,96 13 - 14 20,24 234 град. 59 мин. 55 сек.
14 619161,10 2309684,38 14 - 15 24,64 246 град. 15 мин. 17 сек.
15 619151,18 2309661,83 15 - 16 19,52 273 град. 35 мин. 01 сек.
16 619152,40 2309642,35 16 - 17 19,60 276 град. 17 мин. 54 сек.
17 619154,55 2309622,87 17 - 18 18,60 273 град. 41 мин. 58 сек.
18 619155,75 2309604,31 18 - 19 15,98 235 град. 19 мин. 31 сек.
19 619146,66 2309591,17 19 - 20 9,87 222 град. 02 мин. 36 сек.
20 619139,33 2309584,56 20 - 21 9,98 224 град. 28 мин. 20 сек.
21 619132,21 2309577,57 21 - 22 25,51 223 град. 25 мин. 40 сек.
22 619113,68 2309560,03 22 - 23 21,93 234 град. 29 мин. 01 сек.
23 619100,94 2309542,18 23 - 24 22,07 285 град. 28 мин. 42 сек.
24 619106,83 2309520,91 24 - 25 22,37 312 град. 28 мин. 56 сек.
25 619121,94 2309504,41 25 - 26 16,05 301 град. 11 мин. 03 сек.
26 619130,25 2309490,68 26 - 27 24,92 284 град. 21 мин. 35 сек.
27 619136,43 2309466,54 27 - 28 14,77 243 град. 42 мин. 45 сек.
28 619129,89 2309453,30 28 - 29 15,95 211 град. 49 мин. 35 сек.
29 619116,34 2309444,89 29 - 30 11,53 199 град. 17 мин. 58 сек.
30 619105,46 2309441,08 30 - 31 20,96 180 град. 50 мин. 50 сек.
31 619084,50 2309440,77 31 - 32 21,28 190 град. 43 мин. 26 сек.
32 619063,59 2309436,81 32 - 33 15,52 221 град. 03 мин. 14 сек.
33 619051,89 2309426,62 33 - 34 16,13 228 град. 09 мин. 57 сек.
34 619041,13 2309414,60 34 - 35 11,84 248 град. 14 мин. 37 сек.
35 619036,74 2309403,60 35 - 36 17,41 264 град. 49 мин. 35 сек.
36 619035,17 2309386,26 36 - 37 22,80 273 град. 08 мин. 32 сек.
37 619036,42 2309363,49 37 - 38 14,18 225 град. 49 мин. 43 сек.
38 619026,54 2309353,32 38 - 39 16,12 223 град. 34 мин. 02 сек.
39 619014,86 2309342,21 39 - 40 12,89 225 град. 50 мин. 55 сек.
40 619005,88 2309332,96 40 - 41 18,23 217 град. 44 мин. 14 сек.
41 618991,46 2309321,80 41 - 42 23,07 261 град. 45 мин. 02 сек.
42 618988,15 2309298,97 42 - 43 26,06 275 град. 34 мин. 14 сек.
43 618990,68 2309273,03 43 - 44 15,82 267 град. 27 мин. 48 сек.
44 618989,98 2309257,23 44 - 45 15,00 249 град. 03 мин. 50 сек.
45 618984,62 2309243,22 45 - 46 16,23 284 град. 03 мин. 12 сек.
46 618988,56 2309227,48 46 - 47 18,81 327 град. 56 мин. 58 сек.
47 619004,50 2309217,50 47 - 48 15,13 10 град. 00 мин. 37 сек.
48 619019,40 2309220,13 48 - 49 23,16 346 град. 23 мин. 23 сек.
49 619041,91 2309214,68 49 - 50 17,84 353 град. 00 мин. 52 сек.
50 619059,62 2309212,51 50 - 51 16,41 304 град. 18 мин. 00 сек.
51 619068,87 2309198,95 51 - 52 20,48 291 град. 54 мин. 19 сек.
52 619076,51 2309179,95 52 - 53 26,56 270 град. 23 мин. 18 сек.
53 619076,69 2309153,39 53 - 54 21,18 268 град. 33 мин. 57 сек.
54 619076,16 2309132,22 54 - 55 18,26 247 град. 31 мин. 21 сек.
55 619069,18 2309115,35 55 - 56 18,66 186 град. 33 мин. 14 сек.
56 619050,64 2309113,22 56 - 57 18,81 147 град. 56 мин. 58 сек.
57 619034,70 2309123,20 57 - 58 15,12 133 град. 21 мин. 54 сек.
58 619024,32 2309134,19 58 - 59 13,42 123 град. 47 мин. 05 сек.
59 619016,86 2309145,34 59 - 60 13,88 204 град. 04 мин. 17 сек.
60 619004,19 2309139,68 60 - 61 16,31 207 град. 22 мин. 56 сек.
61 618989,71 2309132,18 61 - 62 12,69 201 град. 52 мин. 37 сек.
62 618977,93 2309127,45 62 - 63 21,87 180 град. 53 мин. 26 сек.
63 618956,06 2309127,11 63 - 64 11,41 209 град. 26 мин. 23 сек.
64 618946,12 2309121,50 64 - 65 14,07 270 град. 02 мин. 27 сек.
65 618946,13 2309107,43 65 - 66 20,66 276 град. 26 мин. 51 сек.
66 618948,45 2309086,90 66 - 67 26,12 241 град. 36 мин. 36 сек.
67 618936,03 2309063,92 67 - 68 20,97 236 град. 27 мин. 14 сек.
68 618924,44 2309046,44 68 - 69 16,82 230 град. 15 мин. 36 сек.
69 618913,69 2309033,51 69 - 70 21,83 236 град. 23 мин. 50 сек.
70 618901,61 2309015,33 70 - 71 22,30 268 град. 27 мин. 29 сек.
71 618901,01 2308993,04 71 - 72 17,84 322 град. 10 мин. 22 сек.
72 618915,10 2308982,10 72 - 73 15,47 328 град. 04 мин. 37 сек.
73 618928,23 2308973,92 73 - 74 18,32 330 град. 23 мин. 55 сек.
74 618944,16 2308964,87 74 - 75 15,11 313 град. 23 мин. 28 сек.
75 618954,54 2308953,89 75 - 76 18,03 305 град. 20 мин. 18 сек.
76 618964,97 2308939,18 76 - 77 19,15 321 град. 44 мин. 31 сек.
77 618980,01 2308927,32 77 - 78 24,17 358 град. 38 мин. 55 сек.
78 619004,17 2308926,75 78 - 79 19,70 352 град. 44 мин. 16 сек.
79 619023,71 2308924,26 79 - 80 19,40 344 град. 08 мин. 38 сек.
80 619042,37 2308918,96 80 - 81 12,07 338 град. 12 мин. 58 сек.
81 619053,58 2308914,48 81 - 82 13,94 323 град. 57 мин. 38 сек.
82 619064,85 2308906,28 82 - 83 20,39 300 град. 55 мин. 48 сек.
83 619075,33 2308888,79 83 - 84 16,22 257 град. 36 мин. 33 сек.
84 619071,85 2308872,95 84 - 85 33,50 226 град. 58 мин. 18 сек.
85 619048,99 2308848,46 85 - 86 27,87 238 град. 22 мин. 49 сек.
86 619034,38 2308824,73 86 - 87 19,29 239 град. 13 мин. 11 сек.
87 619024,51 2308808,16 87 - 88 24,39 253 град. 06 мин. 10 сек.
88 619017,42 2308784,82 88 - 89 16,73 290 град. 19 мин. 10 сек.
89 619023,23 2308769,13 89 - 90 14,51 321 град. 00 мин. 48 сек.
90 619034,51 2308760,00 90 - 91 11,64 332 град. 14 мин. 46 сек.
91 619044,81 2308754,58 91 - 92 10,59 308 град. 40 мин. 36 сек.
92 619051,43 2308746,31 92 - 93 11,64 299 град. 29 мин. 40 сек.
93 619057,16 2308736,18 93 - 94 16,81 277 град. 10 мин. 33 сек.
94 619059,26 2308719,50 94 - 95 13,20 220 град. 08 мин. 41 сек.
95 619049,17 2308710,99 95 - 96 12,08 203 град. 27 мин. 59 сек.
96 619038,09 2308706,18 96 - 97 12,26 193 град. 11 мин. 52 сек.
97 619026,15 2308703,38 97 - 98 15,68 235 град. 18 мин. 59 сек.
98 619017,23 2308690,49 98 - 99 26,70 247 град. 43 мин. 42 сек.
99 619007,11 2308665,78 99 - 100 22,32 273 град. 14 мин. 12 сек.
100 619008,37 2308643,50 100 - 101 21,61 296 град. 17 мин. 32 сек.
101 619017,94 2308624,13 101 - 102 19,13 331 град. 48 мин. 02 сек.
102 619034,80 2308615,09 102 - 103 22,33 45 град. 52 мин. 15 сек.
103 619050,35 2308631,12 103 - 104 17,84 52 град. 10 мин. 22 сек.
104 619061,29 2308645,21 104 - 105 15,46 33 град. 34 мин. 37 сек.
105 619074,17 2308653,76 105 - 106 17,87 28 град. 46 мин. 27 сек.
106 619089,83 2308662,36 106 - 107 15,33 346 град. 47 мин. 53 сек.
107 619104,75 2308658,86 107 - 108 9,99 17 град. 21 мин. 51 сек.
108 619114,28 2308661,84 108 - 109 21,93 275 град. 45 мин. 27 сек.
109 619116,48 2308640,02 109 - 110 12,12 258 град. 43 мин. 38 сек.
110 619114,11 2308628,13 110 - 111 18,32 237 град. 10 мин. 08 сек.
111 619104,18 2308612,74 111 - 112 15,98 238 град. 49 мин. 38 сек.
112 619095,91 2308599,07 112 - 113 27,05 236 град. 17 мин. 32 сек.
113 619080,90 2308576,57 113 - 114 28,06 280 град. 20 мин. 55 сек.
114 619085,94 2308548,97 114 - 115 23,87 257 град. 20 мин. 37 сек.
115 619080,71 2308525,68 115 - 116 25,50 213 град. 58 мин. 14 сек.
116 619059,56 2308511,43 116 - 117 20,37 205 град. 05 мин. 36 сек.
117 619041,11 2308502,79 117 - 118 19,77 167 град. 08 мин. 16 сек.
118 619021,84 2308507,19 118 - 119 19,78 238 град. 43 мин. 42 сек.
119 619011,57 2308490,28 119 - 120 14,97 300 град. 35 мин. 23 сек.
120 619019,19 2308477,39 120 - 121 12,40 283 град. 51 мин. 25 сек.
121 619022,16 2308465,35 121 - 122 13,03 266 град. 44 мин. 40 сек.
122 619021,42 2308452,34 122 - 123 24,99 312 град. 50 мин. 34 сек.
123 619038,41 2308434,02 123 - 124 15,79 270 град. 52 мин. 15 сек.
124 619038,65 2308418,23 124 - 125 21,66 211 град. 48 мин. 43 сек.
125 619020,24 2308406,81 125 - 126 23,24 178 град. 34 мин. 11 сек.
126 618997,01 2308407,39 126 - 127 11,22 205 град. 15 мин. 49 сек.
127 618986,86 2308402,60 127 - 128 10,39 207 град. 24 мин. 14 сек.
128 618977,64 2308397,82 128 - 129 10,07 241 град. 39 мин. 11 сек.
129 618972,86 2308388,96 129 - 130 13,66 247 град. 58 мин. 50 сек.
130 618967,74 2308376,30 130 - 131 22,48 309 град. 10 мин. 09 сек.
131 618981,94 2308358,87 131 - 132 22,94 339 град. 28 мин. 45 сек.
132 619003,42 2308350,83 132 - 133 24,52 308 град. 09 мин. 35 сек.
133 619018,57 2308331,55 133 - 134 20,47 220 град. 20 мин. 36 сек.
134 619002,97 2308318,30 134 - 135 27,94 159 град. 23 мин. 54 сек.
135 618976,82 2308328,13 135 - 136 21,50 147 град. 49 мин. 31 сек.
136 618958,62 2308339,58 136 - 137 22,34 169 град. 05 мин. 14 сек.
137 618936,68 2308343,81 137 - 138 15,49 180 град. 48 мин. 49 сек.
138 618921,19 2308343,59 138 - 139 15,90 221 град. 51 мин. 50 сек.
139 618909,35 2308332,98 139 - 140 13,79 228 град. 19 мин. 18 сек.
140 618900,18 2308322,68 140 - 141 13,24 244 град. 18 мин. 21 сек.
141 618894,44 2308310,75 141 - 142 14,47 250 град. 17 мин. 15 сек.
142 618889,56 2308297,13 142 - 143 21,41 274 град. 25 мин. 09 сек.
143 618891,21 2308275,78 143 - 144 26,16 276 град. 57 мин. 34 сек.
144 618894,38 2308249,81 144 - 145 32,06 280 град. 51 мин. 28 сек.
145 618900,42 2308218,32 145 - 146 22,94 212 град. 35 мин. 44 сек.
146 618881,09 2308205,96 146 - 147 25,77 199 град. 15 мин. 27 сек.
147 618856,76 2308197,46 147 - 148 25,17 205 град. 21 мин. 14 сек.
148 618834,01 2308186,68 148 - 149 28,36 239 град. 13 мин. 49 сек.
149 618819,50 2308162,31 149 - 150 40,86 265 град. 01 мин. 49 сек.
150 618815,96 2308121,60 150 - 151 23,51 309 град. 20 мин. 15 сек.
151 618830,86 2308103,42 151 - 152 21,81 319 град. 49 мин. 04 сек.
152 618847,52 2308089,35 152 - 153 20,78 297 град. 25 мин. 42 сек.
153 618857,09 2308070,91 153 - 154 47,94 279 град. 45 мин. 46 сек.
154 618865,22 2308023,66 154 - 155 22,77 282 град. 36 мин. 29 сек.
155 618870,19 2308001,44 155 - 156 39,68 303 град. 25 мин. 33 сек.
156 618892,05 2307968,32 156 - 157 24,52 336 град. 14 мин. 13 сек.
157 618914,49 2307958,44 157 - 158 29,51 332 град. 39 мин. 43 сек.
158 618940,70 2307944,89 158 - 159 19,12 331 град. 48 мин. 47 сек.
159 618957,55 2307935,86 159 - 160 16,74 336 град. 33 мин. 31 сек.
160 618972,91 2307929,20 160 - 161 19,06 329 град. 45 мин. 47 сек.
161 618989,38 2307919,60 161 - 162 23,96 306 град. 23 мин. 47 сек.
162 619003,60 2307900,31 162 - 163 17,67 267 град. 49 мин. 38 сек.
163 619002,93 2307882,65 163 - 164 14,69 236 град. 09 мин. 30 сек.
164 618994,75 2307870,45 164 - 165 17,20 238 град. 50 мин. 31 сек.
165 618985,85 2307855,73 165 - 166 23,20 284 град. 19 мин. 25 сек.
166 618991,59 2307833,25 166 - 167 26,40 321 град. 32 мин. 12 сек.
167 619012,26 2307816,83 167 - 168 26,02 326 град. 01 мин. 44 сек.
168 619033,84 2307802,29 168 - 169 20,78 334 град. 17 мин. 54 сек.
169 619052,56 2307793,28 169 - 170 27,07 329 град. 53 мин. 34 сек.
170 619075,98 2307779,70 170 - 171 34,97 310 град. 27 мин. 14 сек.
171 619098,67 2307753,09 171 - 172 43,37 280 град. 42 мин. 41 сек.
172 619106,73 2307710,48 172 - 173 30,93 319 град. 30 мин. 40 сек.
173 619130,25 2307690,40 173 - 174 24,99 318 град. 51 мин. 41 сек.
174 619149,07 2307673,96 174 - 175 16,22 257 град. 36 мин. 33 сек.
175 619145,59 2307658,12 175 - 176 39,52 210 град. 26 мин. 21 сек.
176 619111,52 2307638,10 176 - 177 23,38 264 град. 00 мин. 32 сек.
177 619109,08 2307614,85 177 - 178 19,75 319 град. 38 мин. 28 сек.
178 619124,13 2307602,06 178 - 179 36,50 346 град. 06 мин. 44 сек.
179 619159,56 2307593,30 179 - 180 23,17 279 град. 55 мин. 04 сек.
180 619163,55 2307570,48 180 - 181 24,92 260 град. 15 мин. 01 сек.
181 619159,33 2307545,92 181 - 182 20,46 273 град. 26 мин. 49 сек.
182 619160,56 2307525,50 182 - 183 19,53 273 град. 34 мин. 55 сек.
183 619161,78 2307506,01 183 - 184 33,77 212 град. 20 мин. 56 сек.
184 619133,25 2307487,94 184 - 185 23,30 247 град. 21 мин. 13 сек.
185 619124,28 2307466,44 185 - 186 24,17 268 град. 38 мин. 55 сек.
186 619123,71 2307442,28 186 - 187 24,14 212 град. 38 мин. 13 сек.
187 619103,38 2307429,26 187 - 188 32,89 232 град. 03 мин. 50 сек.
188 619083,16 2307403,32 188 - 189 26,08 235 град. 06 мин. 12 сек.
189 1 619068,24 2307381,93 189 - 190 25,08 259 град. 09 мин. 06 сек.
190 619063,52 2307357,30 190 - 191 149,41 269 град. 11 мин. 27 сек.
191 619061,41 2307207,90 191 - 192 85,20 269 град. 11 мин. 59 сек.
192 619060,22 2307122,71 192 - 193 184,68 268 град. 44 мин. 25 сек.
193 619056,16 2306938,07 193 - 194 65,11 269 град. 05 мин. 37 сек.
194 619055,13 2306872,97 194 - 195 15,37 268 град. 50 мин. 40 сек.
195 619054,82 2306857,60 195 - 196 295,02 270 град. 11 мин. 39 сек.
196 619055,82 2306562,58 196 - 197 5,21 270 град. 06 мин. 36 сек.
197 619055,83 2306557,37 197 - 198 41,87 270 град. 12 мин. 19 сек.
198 619055,98 2306515,50 198 - 199 46,86 270 град. 11 мин. 00 сек.
199 619056,13 2306468,64 199 - 200 795,55 270 град. 04 мин. 22 сек.
200 2 619057,14 2305673,09 200 - 201 164,61 255 град. 13 мин. 55 сек.
201 619015,18 2305513,92 201 - 202 959,05 254 град. 27 мин. 32 сек.
202 618758,22 2304589,93 202 - 203 369,09 240 град. 44 мин. 05 сек.
203 618577,79 2304267,95 203 - 204 402,12 242 град. 25 мин. 32 сек.
204 618391,65 2303911,51 204 - 205 507,81 249 град. 26 мин. 57 сек.
205 618213,39 2303436,02 205 - 206 61,82 237 град. 40 мин. 49 сек.
206 618180,34 2303383,78 206 - 207 158,59 251 град. 23 мин. 50 сек.
207 618129,75 2303233,48 207 - 208 16,01 252 град. 49 мин. 16 сек.
208 618125,02 2303218,18 208 - 209 149,87 251 град. 09 мин. 32 сек.
209 618076,62 2303076,34 209 - 210 25,55 250 град. 58 мин. 09 сек.
210 618068,29 2303052,19 210 - 211 59,51 250 град. 40 мин. 45 сек.
211 618048,60 2302996,03 211 - 212 23,16 251 град. 47 мин. 03 сек.
212 618041,36 2302974,03 212 - 213 44,28 254 град. 23 мин. 07 сек.
213 3 618029,44 2302931,38 213 - 214 118,92 260 град. 04 мин. 42 сек.
214 618008,95 2302814,24 214 - 215 47,47 259 град. 48 мин. 27 сек.
215 618000,55 2302767,52 215 - 216 112,93 259 град. 55 мин. 59 сек.
216 617980,81 2302656,33 216 - 217 34,96 263 град. 54 мин. 28 сек.
217 617977,10 2302621,57 217 - 218 66,94 270 град. 14 мин. 23 сек.
218 617977,38 2302554,63 218 - 219 92,23 270 град. 15 мин. 17 сек.
219 617977,79 2302462,40 219 - 220 46,94 278 град. 05 мин. 44 сек.
220 617984,40 2302415,93 220 - 221 56,29 283 град. 00 мин. 25 сек.
221 617997,07 2302361,08 221 - 222 34,82 285 град. 29 мин. 36 сек.
222 618006,37 2302327,53 222 - 223 75,46 285 град. 31 мин. 34 сек.
223 4 618026,57 2302254,82 223 - 224 30,30 234 град. 55 мин. 50 сек.
224 5 618009,16 2302230,02 224 - 225 303,11 217 град. 33 мин. 34 сек.
225 617768,88 2302045,25 225 - 226 180,22 219 град. 10 мин. 36 сек.
226 617629,17 2301931,40 226 - 227 137,99 219 град. 27 мин. 15 сек.
227 617522,62 2301843,71 227 - 228 292,11 219 град. 27 мин. 22 сек.
228 617297,08 2301658,08 228 - 229 36,90 224 град. 03 мин. 21 сек.
229 617270,56 2301632,42 229 - 230 154,77 224 град. 03 мин. 37 сек.
230 617159,34 2301524,79 230 - 231 190,29 222 град. 49 мин. 56 сек.
231 617019,79 2301395,42 231 - 232 146,99 222 град. 48 мин. 50 сек.
232 616911,96 2301295,52 232 - 233 50,10 222 град. 49 мин. 56 сек.
233 616875,22 2301261,46 233 - 234 89,81 222 град. 51 мин. 08 сек.
234 616809,38 2301200,38 234 - 235 15,43 226 град. 25 мин. 04 сек.
235 616798,74 2301189,20 235 - 236 293,41 226 град. 26 мин. 20 сек.
236 616596,54 2300976,58 236 - 237 331,65 223 град. 10 мин. 37 сек.
237 616354,69 2300749,65 237 - 238 116,82 232 град. 46 мин. 30 сек.
238 13 узл. 616284,02 2300656,63 238 - 1 9635,03 71 град. 18 мин. 53 сек.

Граница между Краснопольским
и Есаульским сельскими поселениями
Номер точки Номер узловой, поворотной точек Координаты, м От точки до точки Длина, м Дирекционный угол
X Y
1 2 3 4 5 6 7
1 11 узл. 619835,07 2312392,16 1 - 2 86,47 230 град. 24 мин. 54 сек.
2 619779,97 2312325,52 2 - 3 14,63 330 град. 47 мин. 22 сек.
3 619792,74 2312318,38 3 - 4 97,53 329 град. 07 мин. 30 сек.
4 619876,45 2312268,33 4 - 5 95,92 327 град. 58 мин. 48 сек.
5 619957,78 2312217,47 5 - 6 85,79 319 град. 22 мин. 03 сек.
6 620022,89 2312161,60 6 - 7 63,02 318 град. 25 мин. 20 сек.
7 620070,03 2312119,78 7 - 8 80,70 318 град. 24 мин. 38 сек.
8 620130,39 2312066,21 8 - 9 140,46 308 град. 06 мин. 04 сек.
9 620217,06 2311955,68 9 - 10 101,06 306 град. 34 мин. 02 сек.
10 620277,27 2311874,51 10 - 11 102,18 306 град. 43 мин. 27 сек.
11 620338,37 2311792,61 11 - 12 90,29 305 град. 20 мин. 03 сек.
12 620390,59 2311718,95 12 - 13 37,13 219 град. 14 мин. 26 сек.
13 620361,83 2311695,46 13 - 14 83,47 302 град. 43 мин. 09 сек.
14 620406,95 2311625,23 14 - 15 90,01 306 град. 04 мин. 46 сек.
15 1 620459,96 2311552,48 15 - 16 17,85 246 град. 23 мин. 34 сек.
16 620452,81 2311536,12 16 - 17 21,70 250 град. 18 мин. 45 сек.
17 620445,50 2311515,69 17 - 18 12,50 242 град. 30 мин. 45 сек.
18 620439,73 2311504,60 18 - 19 11,51 216 град. 52 мин. 47 сек.
19 620430,52 2311497,69 19 - 20 24,60 207 град. 25 мин. 09 сек.
20 620408,68 2311486,36 20 - 21 12,70 180 град. 51 мин. 26 сек.
21 620395,98 2311486,17 21 - 22 17,48 188 град. 29 мин. 13 сек.
22 620378,69 2311483,59 22 - 23 13,08 200 град. 40 мин. 45 сек.
23 620366,45 2311478,97 23 - 24 12,50 209 град. 12 мин. 38 сек.
24 620355,54 2311472,87 24 - 25 11,35 207 град. 22 мин. 40 сек.
25 620345,46 2311467,65 25 - 26 13,97 194 град. 51 мин. 08 сек.
26 620331,96 2311464,07 26 - 27 15,26 200 град. 19 мин. 23 сек.
27 620317,65 2311458,77 27 - 28 15,73 228 град. 28 мин. 42 сек.
28 620307,22 2311446,99 28 - 29 26,31 256 град. 49 мин. 10 сек.
29 620301,22 2311421,37 29 - 30 40,07 253 град. 39 мин. 00 сек.
30 620289,94 2311382,92 30 - 31 21,91 253 град. 54 мин. 52 сек.
31 620283,87 2311361,87 31 - 32 17,96 246 град. 53 мин. 22 сек.
32 620276,82 2311345,35 32 - 33 16,13 223 град. 32 мин. 34 сек.
33 620265,13 2311334,24 33 - 34 23,54 182 град. 37 мин. 45 сек.
34 620241,61 2311333,16 34 - 35 16,68 204 град. 46 мин. 56 сек.
35 620226,47 2311326,17 35 - 36 12,58 200 град. 27 мин. 56 сек.
36 620214,68 2311321,77 36 - 37 10,47 194 град. 53 мин. 08 сек.
37 620204,56 2311319,08 37 - 38 7,99 212 град. 59 мин. 38 сек.
38 620197,86 2311314,73 38 - 39 12,92 212 град. 23 мин. 10 сек.
39 620186,95 2311307,81 39 - 40 11,80 201 град. 50 мин. 47 сек.
40 620176,00 2311303,42 40 - 41 17,86 212 град. 19 мин. 42 сек.
41 620160,91 2311293,87 41 - 42 26,59 233 град. 35 мин. 44 сек.
42 620145,13 2311272,47 42 - 43 11,51 234 град. 49 мин. 58 сек.
43 620138,50 2311263,06 43 - 44 20,97 273 град. 33 мин. 15 сек.
44 620139,80 2311242,13 44 - 45 21,13 278 град. 16 мин. 19 сек.
45 620142,84 2311221,22 45 - 46 25,21 283 град. 22 мин. 10 сек.
46 620148,67 2311196,69 46 - 47 22,34 282 град. 37 мин. 04 сек.
47 620153,55 2311174,89 47 - 48 16,51 277 град. 12 мин. 09 сек.
48 620155,62 2311158,51 48 - 49 16,32 266 град. 41 мин. 51 сек.
49 620154,68 2311142,22 49 - 50 11,76 240 град. 37 мин. 25 сек.
50 620148,91 2311131,97 50 - 51 7,18 225 град. 50 мин. 48 сек.
51 620143,91 2311126,82 51 - 52 7,81 221 град. 28 мин. 08 сек.
52 620138,06 2311121,65 52 - 53 5,36 199 град. 16 мин. 48 сек.
53 620133,00 2311119,88 53 - 54 7,80 193 град. 24 мин. 46 сек.
54 620125,41 2311118,07 54 - 55 13,67 202 град. 37 мин. 35 сек.
55 620112,79 2311112,81 55 - 56 16,94 217 град. 42 мин. 32 сек.
56 620099,39 2311102,45 56 - 57 8,72 241 град. 47 мин. 18 сек.
57 620095,27 2311094,77 57 - 58 7,80 258 град. 23 мин. 15 сек.
58 620093,70 2311087,13 58 - 59 8,51 265 град. 04 мин. 47 сек.
59 620092,97 2311078,65 59 - 60 8,72 299 град. 54 мин. 58 сек.
60 620097,32 2311071,09 60 - 61 19,54 288 град. 29 мин. 59 сек.
61 620103,52 2311052,56 61 - 62 7,67 277 град. 11 мин. 24 сек.
62 620104,48 2311044,95 62 - 63 15,82 255 град. 18 мин. 49 сек.
63 620100,47 2311029,65 63 - 64 30,06 238 град. 30 мин. 36 сек.
64 620084,77 2311004,02 64 - 65 22,36 246 град. 12 мин. 33 сек.
65 620075,75 2310983,56 65 - 66 35,93 236 град. 25 мин. 46 сек.
66 620055,88 2310953,62 66 - 67 35,71 239 град. 24 мин. 48 сек.
67 620037,71 2310922,88 67 - 68 20,91 249 град. 28 мин. 34 сек.
68 620030,38 2310903,30 68 - 69 17,46 256 град. 47 мин. 29 сек.
69 620026,39 2310886,30 69 - 70 17,86 276 град. 19 мин. 59 сек.
70 620028,36 2310868,55 70 - 71 37,26 269 град. 32 мин. 19 сек.
71 620028,06 2310831,29 71 - 72 30,59 256 град. 25 мин. 37 сек.
72 620020,88 2310801,55 72 - 73 19,75 239 град. 52 мин. 38 сек.
73 620010,97 2310784,47 73 - 74 23,03 234 град. 48 мин. 44 сек.
74 619997,70 2310765,65 74 - 75 15,57 248 град. 28 мин. 44 сек.
75 619991,99 2310751,17 75 - 76 19,32 255 град. 36 мин. 40 сек.
76 619987,19 2310732,46 76 - 77 15,56 248 град. 27 мин. 55 сек.
77 619981,48 2310717,99 77 - 78 11,77 240 град. 34 мин. 52 сек.
78 619975,70 2310707,74 78 - 79 41,51 231 град. 38 мин. 31 сек.
79 619949,94 2310675,19 79 - 80 22,79 228 град. 51 мин. 41 сек.
80 619934,95 2310658,03 80 - 81 54,71 229 град. 50 мин. 01 сек.
81 619899,66 2310616,22 81 - 82 54,63 235 град. 31 мин. 49 сек.
82 619868,74 2310571,18 82 - 83 31,19 225 град. 14 мин. 48 сек.
83 619846,78 2310549,03 83 - 84 32,40 208 град. 09 мин. 17 сек.
84 619818,21 2310533,74 84 - 85 42,05 224 град. 03 мин. 21 сек.
85 619787,99 2310504,50 85 - 86 27,09 239 град. 53 мин. 07 сек.
86 619774,40 2310481,07 86 - 87 23,64 225 град. 52 мин. 26 сек.
87 619757,94 2310464,10 87 - 88 27,61 223 град. 06 мин. 25 сек.
88 619737,78 2310445,23 88 - 89 14,86 180 град. 50 мин. 53 сек.
89 619722,92 2310445,01 89 - 90 21,60 206 град. 19 мин. 40 сек.
90 619703,56 2310435,43 90 - 91 14,51 220 град. 38 мин. 23 сек.
91 619692,55 2310425,98 91 - 92 19,71 225 град. 50 мин. 34 сек.
92 619678,82 2310411,84 92 - 93 31,77 255 град. 36 мин. 02 сек.
93 619670,92 2310381,07 93 - 94 18,03 282 град. 44 мин. 58 сек.
94 619674,90 2310363,48 94 - 95 34,06 296 град. 42 мин. 29 сек.
95 619690,21 2310333,05 95 - 96 24,51 246 град. 13 мин. 39 сек.
96 619680,33 2310310,62 96 - 97 37,45 241 град. 05 мин. 38 сек.
97 619662,23 2310277,84 97 - 98 43,67 247 град. 01 мин. 00 сек.
98 619645,18 2310237,64 98 - 99 20,46 141 град. 22 мин. 15 сек.
99 619629,20 2310250,41 99 - 100 13,39 147 град. 07 мин. 43 сек.
100 619617,95 2310257,68 100 - 101 20,06 167 град. 28 мин. 27 сек.
101 619598,37 2310262,03 101 - 102 25,35 209 град. 18 мин. 17 сек.
102 619576,26 2310249,62 102 - 103 18,26 202 град. 20 мин. 15 сек.
103 619559,37 2310242,68 103 - 104 18,82 232 град. 02 мин. 03 сек.
104 619547,79 2310227,84 104 - 105 17,94 249 град. 36 мин. 57 сек.
105 619541,54 2310211,02 105 - 106 26,80 256 град. 47 мин. 55 сек.
