Приложение к Закону от 18.11.2010 г № 16-ЗО Перечень

Перечень координат характерных точек границ нязепетровского городского поселения в мск 74


Граница между Нязепетровским городским поселением
и Гривенским сельским поселением
Номер точки Номер узловой, поворотной точек Координаты, м От точки до точки Длина, м Дирекционный угол
X Y
1 2 3 4 5 6 7
1. 5 узл. 688946,23 2225846,09 1 - 2 74,98 277 град. 17 мин. 14 сек.
2. 688955,74 2225771,72 2 - 3 84,89 277 град. 33 мин. 16 сек.
3. 688966,90 2225687,57 3 - 4 47,16 281 град. 07 мин. 35 сек.
4. 688976,00 2225641,30 4 - 5 41,04 293 град. 02 мин. 08 сек.
5. 688992,06 2225603,53 5 - 6 42,12 300 град. 46 мин. 21 сек.
6. 689013,61 2225567,34 6 - 7 35,91 312 град. 35 мин. 06 сек.
7. 689037,91 2225540,90 7 - 8 27,98 343 град. 24 мин. 38 сек.
8. 689064,73 2225532,91 8 - 9 28,20 0 град. 49 мин. 59 сек.
9. 689092,93 2225533,32 9 - 10 39,40 4 град. 56 мин. 11 сек.
10. 689132,18 2225536,71 10 - 11 23,19 346 град. 53 мин. 33 сек.
11. 689154,77 2225531,45 11 - 12 22,28 326 град. 05 мин. 20 сек.
12. 689173,26 2225519,02 12 - 13 29,27 306 град. 06 мин. 23 сек.
13. 689190,51 2225495,37 13 - 14 32,87 290 град. 46 мин. 42 сек.
14. 689202,17 2225464,64 14 - 15 45,78 281 град. 26 мин. 24 сек.
15. 689211,25 2225419,77 15 - 16 47,83 272 град. 31 мин. 43 сек.
16. 689213,36 2225371,99 16 - 17 29,63 265 град. 25 мин. 56 сек.
17. 689211,00 2225342,45 17 - 18 30,68 254 град. 57 мин. 46 сек.
18. 689203,04 2225312,82 18 - 19 24,62 239 град. 48 мин. 38 сек.
19. 689190,66 2225291,54 19 - 20 34,74 227 град. 36 мин. 47 сек.
20. 689167,24 2225265,88 20 - 21 49,75 228 град. 02 мин. 49 сек.
21. 689133,98 2225228,88 21 - 22 48,77 237 град. 39 мин. 21 сек.
22. 689107,89 2225187,68 22 - 23 78,29 230 град. 52 мин. 42 сек.
23. 689058,49 2225126,94 23 - 24 44,81 232 град. 00 мин. 54 сек.
24. 689030,91 2225091,62 24 - 25 28,70 225 град. 51 мин. 40 сек.
25. 689010,92 2225071,02 25 - 26 32,88 211 град. 47 мин. 08 сек.
26. 688982,97 2225053,70 26 - 27 29,21 208 град. 23 мин. 23 сек.
27. 688957,27 2225039,81 27 - 28 38,63 218 град. 42 мин. 55 сек.
28. 688927,13 2225015,65 28 - 29 41,47 223 град. 42 мин. 02 сек.
29. 688897,15 2224987,00 29 - 30 59,09 230 град. 27 мин. 32 сек.
30. 688859,53 2224941,43 30 - 31 42,01 234 град. 39 мин. 38 сек.
31. 688835,23 2224907,16 31 - 32 41,86 247 град. 03 мин. 17 сек.
32. 688818,91 2224868,61 32 - 33 32,44 250 град. 27 мин. 33 сек.
33. 688808,06 2224838,04 33 - 34 26,75 243 град. 13 мин. 27 сек.
34. 688796,01 2224814,16 34 - 35 51,19 237 град. 34 мин. 24 сек.
35. 688768,56 2224770,95 35 - 36 61,88 232 град. 29 мин. 08 сек.
36. 688730,88 2224721,87 36 - 37 63,79 238 град. 51 мин. 33 сек.
37. 688697,89 2224667,27 37 - 38 76,60 242 град. 49 мин. 10 сек.
38. 688662,90 2224599,13 38 - 39 71,07 243 град. 27 мин. 50 сек.
39. 688631,15 2224535,55 39 - 40 74,60 243 град. 54 мин. 32 сек.
40. 688598,34 2224468,55 40 - 41 41,69 251 град. 49 мин. 02 сек.
41. 688585,33 2224428,94 41 - 42 40,00 254 град. 35 мин. 16 сек.
42. 688574,70 2224390,38 42 - 43 24,83 273 град. 23 мин. 37 сек.
43. 688576,17 2224365,59 43 - 44 18,21 292 град. 48 мин. 22 сек.
44. 688583,23 2224348,80 44 - 45 25,50 312 град. 20 мин. 46 сек.
45. 688600,41 2224329,95 45 - 46 36,07 322 град. 02 мин. 59 сек.
46. 688628,85 2224307,77 46 - 47 57,70 322 град. 15 мин. 30 сек.
47. 688674,48 2224272,45 47 - 48 108,69 323 град. 51 мин. 42 сек.
48. 688762,26 2224208,35 48 - 49 166,10 324 град. 41 мин. 45 сек.
49. 688897,81 2224112,36 49 - 50 75,85 330 град. 25 мин. 49 сек.
50. 688963,78 2224074,93 50 - 51 92,39 330 град. 50 мин. 48 сек.
51. 689044,47 2224029,92 51 - 52 96,31 332 град. 11 мин. 33 сек.
52. 689129,66 2223984,99 52 - 53 61,34 324 град. 48 мин. 35 сек.
53. 689179,79 2223949,64 53 - 54 37,64 322 град. 00 мин. 13 сек.
54. 689209,45 2223926,47 54 - 55 27,15 315 град. 51 мин. 02 сек.
55. 689228,93 2223907,56 55 - 56 72,56 307 град. 00 мин. 04 сек.
56. 689272,60 2223849,61 56 - 57 77,93 302 град. 15 мин. 45 сек.
57. 689314,20 2223783,71 57 - 58 84,75 300 град. 01 мин. 12 сек.
58. 689356,60 2223710,33 58 - 59 91,23 304 град. 19 мин. 27 сек.
59. 689408,04 2223634,99 59 - 60 43,00 307 град. 43 мин. 31 сек.
60. 689434,35 2223600,98 60 - 61 52,45 321 град. 34 мин. 20 сек.
61. 689475,44 2223568,38 61 - 62 72,69 323 град. 24 мин. 27 сек.
62. 689533,80 2223525,05 62 - 63 55,76 319 град. 25 мин. 20 сек.
63. 689576,15 2223488,78 63 - 64 19,11 343 град. 10 мин. 38 сек.
64. 689594,44 2223483,25 64 - 65 17,41 354 град. 13 мин. 50 сек.
65. 689611,76 2223481,50 65 - 66 27,53 2 град. 56 мин. 10 сек.
66. 689639,25 2223482,91 66 - 67 52,91 1 град. 56 мин. 58 сек.
67. 689692,13 2223484,71 67 - 68 45,85 3 град. 27 мин. 48 сек.
68. 689737,90 2223487,48 68 - 69 25,49 356 град. 09 мин. 11 сек.
69. 689763,33 2223485,77 69 - 70 20,61 327 град. 54 мин. 22 сек.
70. 689780,79 2223474,82 70 - 71 27,62 307 град. 02 мин. 24 сек.
71. 689797,43 2223452,77 71 - 72 30,12 299 град. 11 мин. 42 сек.
72. 689812,12 2223426,48 72 - 73 35,11 300 град. 34 мин. 29 сек.
73. 689829,98 2223396,25 73 - 74 33,17 315 град. 43 мин. 59 сек.
74. 689853,73 2223373,10 74 - 75 27,81 309 град. 51 мин. 01 сек.
75. 689871,55 2223351,75 75 - 76 28,37 293 град. 26 мин. 52 сек.
76. 689882,84 2223325,72 76 - 77 15,03 319 град. 38 мин. 34 сек.
77. 689894,29 2223315,99 77 - 78 17,74 343 град. 07 мин. 39 сек.
78. 689911,27 2223310,84 78 - 79 41,82 348 град. 08 мин. 50 сек.
79. 689952,20 2223302,25 79 - 80 81,97 345 град. 08 мин. 54 сек.
80. 690031,43 2223281,24 80 - 81 47,39 351 град. 51 мин. 35 сек.
81. 690078,34 2223274,53 81 - 82 74,01 0 град. 51 мин. 34 сек.
82. 690152,34 2223275,64 82 - 83 52,51 351 град. 25 мин. 26 сек.
83. 690204,26 2223267,81 83 - 84 49,87 340 град. 40 мин. 43 сек.
84. 690251,32 2223251,31 84 - 85 65,66 335 град. 13 мин. 49 сек.
85. 690310,94 2223223,80 85 - 86 94,95 331 град. 19 мин. 27 сек.
86. 690394,24 2223178,24 86 - 87 46,38 321 град. 11 мин. 16 сек.
87. 690430,38 2223149,17 87 - 88 27,99 312 град. 13 мин. 12 сек.
88. 690449,19 2223128,44 88 - 89 33,64 299 град. 15 мин. 17 сек.
89. 690465,63 2223099,09 89 - 90 42,45 287 град. 50 мин. 45 сек.
90. 690478,64 2223058,68 90 - 91 42,52 287 град. 39 мин. 34 сек.
91. 690491,54 2223018,16 91 - 92 38,27 291 град. 31 мин. 24 сек.
92. 690505,58 2222982,56 92 - 93 34,91 302 град. 51 мин. 41 сек.
93. 690524,52 2222953,24 93 - 94 32,35 311 град. 20 мин. 27 сек.
94. 690545,89 2222928,95 94 - 95 32,35 311 град. 05 мин. 21 сек.
95. 690567,15 2222904,57 95 - 96 26,49 298 град. 46 мин. 16 сек.
96. 690579,90 2222881,35 96 - 97 26,16 278 град. 59 мин. 39 сек.
97. 690583,99 2222855,51 97 - 98 28,54 263 град. 24 мин. 01 сек.
98. 690580,71 2222827,16 98 - 99 40,17 252 град. 53 мин. 12 сек.
99. 690568,89 2222788,77 99 - 100 31,98 243 град. 28 мин. 59 сек.
100. 690554,61 2222760,15 100 - 101 34,54 235 град. 52 мин. 06 сек.
101. 690535,23 2222731,56 101 - 102 41,91 228 град. 23 мин. 09 сек.
102. 690507,40 2222700,23 102 - 103 54,05 223 град. 53 мин. 53 сек.
103. 690468,45 2222662,75 103 - 104 71,28 218 град. 09 мин. 28 сек.
104. 690412,40 2222618,71 104 - 105 81,37 212 град. 51 мин. 01 сек.
105. 690344,04 2222574,57 105 - 106 88,92 214 град. 31 мин. 35 сек.
106. 690270,78 2222524,17 106 - 107 67,24 222 град. 10 мин. 45 сек.
107. 690220,95 2222479,02 107 - 108 116,38 221 град. 06 мин. 56 сек.
108. 690133,27 2222402,49 108 - 109 61,88 226 град. 42 мин. 33 сек.
109. 690090,84 2222357,45 109 - 110 27,07 240 град. 41 мин. 18 сек.
110. 690077,59 2222333,85 110 - 111 21,66 262 град. 05 мин. 26 сек.
111. 690074,61 2222312,40 111 - 112 33,26 278 град. 06 мин. 21 сек.
112. 690079,30 2222279,47 112 - 113 36,59 287 град. 13 мин. 00 сек.
113. 690090,13 2222244,52 113 - 114 53,67 286 град. 25 мин. 09 сек.
114. 690105,30 2222193,04 114 - 115 40,75 301 град. 22 мин. 51 сек.
115. 690126,52 2222158,25 115 - 116 46,75 315 град. 56 мин. 10 сек.
116. 690160,11 2222125,74 116 - 117 52,94 322 град. 09 мин. 06 сек.
117. 690201,91 2222093,26 117 - 118 71,04 325 град. 18 мин. 36 сек.
118. 690260,32 2222052,83 118 - 119 102,26 315 град. 51 мин. 21 сек.
119. 690333,70 2221981,61 119 - 120 50,06 322 град. 34 мин. 51 сек.
120. 690373,46 2221951,19 120 - 121 37,94 338 град. 33 мин. 17 сек.
121. 690408,77 2221937,32 121 - 122 85,16 346 град. 47 мин. 28 сек.
122. 690491,68 2221917,86 122 - 123 52,97 340 град. 17 мин. 46 сек.
123. 690541,55 2221900,00 123 - 124 56,38 337 град. 07 мин. 08 сек.
124. 690593,49 2221878,08 124 - 125 38,44 324 град. 37 мин. 37 сек.
125. 690624,83 2221855,83 125 - 126 52,14 327 град. 12 мин. 22 сек.
126. 690668,66 2221827,59 126 - 127 53,66 338 град. 09 мин. 11 сек.
127. 690718,47 2221807,62 127 - 128 117,86 345 град. 36 мин. 19 сек.
128. 690832,63 2221778,32 128 - 129 84,23 349 град. 33 мин. 45 сек.
129. 690915,47 2221763,06 129 - 130 173,51 351 град. 56 мин. 09 сек.
130. 691087,26 2221738,72 130 - 131 69,72 348 град. 56 мин. 06 сек.
131. 691155,68 2221725,34 131 - 132 37,87 331 град. 27 мин. 08 сек.
132. 691188,95 2221707,24 132 - 133 29,28 315 град. 51 мин. 29 сек.
133. 691209,96 2221686,85 133 - 134 33,29 300 град. 34 мин. 16 сек.
134. 691226,89 2221658,19 134 - 135 50,31 290 град. 07 мин. 27 сек.
135. 691244,20 2221610,95 135 - 136 59,11 282 град. 52 мин. 29 сек.
136. 691257,37 2221553,33 136 - 137 71,07 279 град. 16 мин. 17 сек.
137. 691268,82 2221483,19 137 - 138 87,10 276 град. 15 мин. 19 сек.
138. 691278,31 2221396,61 138 - 139 60,22 276 град. 45 мин. 42 сек.
139. 691285,40 2221336,81 139 - 140 144,53 281 град. 34 мин. 58 сек.
140. 691314,42 2221195,22 140 - 141 62,95 285 град. 07 мин. 13 сек.
141. 691330,84 2221134,45 141 - 142 72,83 289 град. 00 мин. 52 сек.
142. 691354,57 2221065,59 142 - 143 60,62 279 град. 40 мин. 36 сек.
143. 691364,76 2221005,83 143 - 144 45,45 273 град. 30 мин. 26 сек.
144. 691367,54 2220960,47 144 - 145 38,33 266 град. 12 мин. 57 сек.
145. 691365,01 2220922,22 145 - 146 66,49 259 град. 08 мин. 47 сек.
146. 691352,49 2220856,92 146 - 147 63,09 268 град. 02 мин. 16 сек.
147. 691350,33 2220793,87 147 - 148 42,60 276 град. 30 мин. 34 сек.
148. 691355,16 2220751,54 148 - 149 48,53 294 град. 40 мин. 28 сек.
149. 691375,42 2220707,44 149 - 150 24,87 312 град. 25 мин. 32 сек.
150. 691392,20 2220689,08 150 - 151 21,58 344 град. 26 мин. 15 сек.
151. 691412,99 2220683,29 151 - 152 35,23 5 град. 44 мин. 06 сек.
152. 691448,04 2220686,81 152 - 153 48,64 13 град. 12 мин. 58 сек.
153. 691495,39 2220697,93 153 - 154 32,06 15 град. 40 мин. 14 сек.
154. 691526,26 2220706,59 154 - 155 40,30 23 град. 28 мин. 03 сек.
155. 691563,23 2220722,64 155 - 156 48,41 11 град. 56 мин. 04 сек.
156. 1 691610,59 2220732,65 156 - 157 386,02 274 град. 45 мин. 45 сек.
157. 691642,64 2220347,96 157 - 158 1078,10 274 град. 36 мин. 59 сек.
158. 691729,41 2219273,36 158 - 159 795,12 275 град. 47 мин. 28 сек.
159. 691809,64 2218482,30 159 - 160 1376,09 275 град. 47 мин. 02 сек.
160. 691948,32 2217113,22 160 - 161 2105,48 275 град. 29 мин. 45 сек.
161. 692149,97 2215017,42 161 - 162 1073,81 276 град. 06 мин. 51 сек.
162. 692264,34 2213949,72 162 - 163 199,43 274 град. 06 мин. 12 сек.
163. 692278,61 2213750,80 163 - 164 799,63 275 град. 41 мин. 58 сек.
164. 692358,02 2212955,12 164 - 165 587,39 276 град. 11 мин. 22 сек.
165. 6 узл. 692421,35 2212371,15 165 - 1 13915,84 104 град. 27 мин. 40 сек.

Граница между Нязепетровским городским поселением
и Ункурдинским сельским поселением
Номер точки Номер узловой, поворотной точек Координаты, м От точки до точки Длина, м Дирекционный угол
X Y
1 2 3 4 5 6 7
1. 6 узл. 692421,35 2212371,15 1 - 2 21,11 359 град. 14 мин. 24 сек.
2. 692442,46 2212370,87 2 - 3 17,12 351 град. 46 мин. 14 сек.
3. 692459,40 2212368,42 3 - 4 15,65 342 град. 59 мин. 20 сек.
4. 692474,37 2212363,84 4 - 5 15,45 337 град. 38 мин. 02 сек.
5. 692488,66 2212357,96 5 - 6 15,00 321 град. 31 мин. 31 сек.
6. 692500,40 2212348,63 6 - 7 17,43 306 град. 17 мин. 53 сек.
7. 692510,72 2212334,58 7 - 8 14,42 290 град. 16 мин. 54 сек.
8. 692515,72 2212321,05 8 - 9 13,89 293 град. 43 мин. 26 сек.
9. 692521,31 2212308,33 9 - 10 13,93 313 град. 50 мин. 12 сек.
10. 692530,96 2212298,28 10 - 11 14,15 327 град. 24 мин. 39 сек.
11. 692542,88 2212290,66 11 - 12 10,95 355 град. 04 мин. 32 сек.
12. 692553,79 2212289,72 12 - 13 14,97 9 град. 18 мин. 18 сек.
13. 692568,56 2212292,14 13 - 14 13,11 28 град. 34 мин. 45 сек.
14. 692580,07 2212298,41 14 - 15 9,27 70 град. 39 мин. 58 сек.
15. 692583,14 2212307,16 15 - 16 13,24 95 град. 37 мин. 59 сек.
16. 692581,84 2212320,34 16 - 17 12,68 108 град. 17 мин. 31 сек.
17. 692577,86 2212332,38 17 - 18 22,38 121 град. 45 мин. 30 сек.
18. 692566,08 2212351,41 18 - 19 18,28 132 град. 19 мин. 05 сек.
19. 692553,77 2212364,93 19 - 20 10,65 125 град. 08 мин. 15 сек.
20. 692547,64 2212373,64 20 - 21 8,97 105 град. 03 мин. 32 сек.
21. 692545,31 2212382,30 21 - 22 8,82 87 град. 35 мин. 42 сек.
22. 692545,68 2212391,11 22 - 23 7,83 65 град. 57 мин. 21 сек.
23. 692548,87 2212398,26 23 - 24 16,10 38 град. 47 мин. 55 сек.
24. 692561,42 2212408,35 24 - 25 14,21 23 град. 38 мин. 36 сек.
25. 692574,44 2212414,05 25 - 26 16,58 6 град. 22 мин. 15 сек.
26. 692590,92 2212415,89 26 - 27 11,10 349 град. 56 мин. 07 сек.
27. 692601,85 2212413,95 27 - 28 9,33 315 град. 52 мин. 05 сек.
28. 692608,55 2212407,45 28 - 29 13,77 299 град. 29 мин. 13 сек.
29. 692615,33 2212395,46 29 - 30 17,42 283 град. 26 мин. 45 сек.
30. 692619,38 2212378,52 30 - 31 13,03 285 град. 32 мин. 26 сек.
31. 692622,87 2212365,97 31 - 32 19,28 290 град. 52 мин. 47 сек.
32. 692629,74 2212347,96 32 - 33 13,25 312 град. 29 мин. 31 сек.
33. 692638,69 2212338,19 33 - 34 8,84 338 град. 55 мин. 14 сек.
34. 692646,94 2212335,01 34 - 35 8,96 11 град. 47 мин. 12 сек.
35. 692655,71 2212336,84 35 - 36 12,01 30 град. 51 мин. 27 сек.
36. 692666,02 2212343,00 36 - 37 9,83 52 град. 26 мин. 31 сек.
37. 692672,01 2212350,79 37 - 38 10,61 79 град. 27 мин. 48 сек.
38. 692673,95 2212361,22 38 - 39 16,51 88 град. 47 мин. 08 сек.
39. 692674,30 2212377,73 39 - 40 13,75 95 град. 25 мин. 28 сек.
40. 692673,00 2212391,42 40 - 41 23,59 108 град. 22 мин. 52 сек.
41. 692665,56 2212413,81 41 - 42 18,54 110 град. 04 мин. 03 сек.
42. 692659,20 2212431,22 42 - 43 10,15 103 град. 23 мин. 33 сек.
43. 692656,85 2212441,09 43 - 44 11,01 93 град. 26 мин. 12 сек.
44. 692656,19 2212452,08 44 - 45 12,79 80 град. 57 мин. 27 сек.
45. 692658,20 2212464,71 45 - 46 10,85 49 град. 58 мин. 17 сек.
46. 692665,18 2212473,02 46 - 47 24,07 35 град. 31 мин. 56 сек.
47. 692684,77 2212487,01 47 - 48 13,75 24 град. 26 мин. 26 сек.
48. 692697,29 2212492,70 48 - 49 12,05 6 град. 05 мин. 55 сек.
49. 692709,27 2212493,98 49 - 50 15,07 352 град. 27 мин. 02 сек.
50. 692724,21 2212492,00 50 - 51 13,28 351 град. 17 мин. 47 сек.
51. 692737,34 2212489,99 51 - 52 11,82 14 град. 06 мин. 24 сек.
52. 692748,80 2212492,87 52 - 53 15,57 28 град. 25 мин. 31 сек.
53. 692762,49 2212500,28 53 - 54 12,94 37 град. 20 мин. 21 сек.
54. 692772,78 2212508,13 54 - 55 15,11 50 град. 27 мин. 06 сек.
55. 692782,40 2212519,78 55 - 56 16,15 62 град. 22 мин. 19 сек.
56. 692789,89 2212534,09 56 - 57 19,44 61 град. 55 мин. 08 сек.
57. 692799,04 2212551,24 57 - 58 17,00 62 град. 02 мин. 54 сек.
58. 692807,01 2212566,26 58 - 59 13,84 57 град. 02 мин. 00 сек.
59. 692814,54 2212577,87 59 - 60 13,64 53 град. 53 мин. 10 сек.
60. 692822,58 2212588,89 60 - 61 12,81 44 град. 16 мин. 21 сек.
61. 692831,75 2212597,83 61 - 62 8,86 30 град. 35 мин. 13 сек.
62. 692839,38 2212602,34 62 - 63 7,78 9 град. 01 мин. 35 сек.
63. 692847,06 2212603,56 63 - 64 9,68 344 град. 40 мин. 20 сек.
64. 692856,40 2212601,00 64 - 65 18,82 352 град. 18 мин. 17 сек.
65. 692875,05 2212598,48 65 - 66 33,07 357 град. 02 мин. 11 сек.
66. 692908,08 2212596,77 66 - 67 23,50 0 град. 51 мин. 12 сек.
67. 692931,58 2212597,12 67 - 68 11,70 0 град. 52 мин. 53 сек.
68. 692943,28 2212597,30 68 - 69 12,24 343 град. 43 мин. 36 сек.
69. 692955,03 2212593,87 69 - 70 11,43 326 град. 11 мин. 55 сек.
70. 692964,53 2212587,51 70 - 71 8,05 315 град. 51 мин. 18 сек.
71. 692970,31 2212581,90 71 - 72 12,35 297 град. 51 мин. 05 сек.
72. 692976,08 2212570,98 72 - 73 8,37 285 град. 22 мин. 52 сек.
73. 692978,30 2212562,91 73 - 74 7,98 255 град. 33 мин. 48 сек.
74. 692976,31 2212555,18 74 - 75 8,39 220 град. 04 мин. 04 сек.
75. 692969,89 2212549,78 75 - 76 8,37 210 град. 07 мин. 06 сек.
76. 692962,65 2212545,58 76 - 77 11,08 191 град. 17 мин. 23 сек.
77. 692951,78 2212543,41 77 - 78 8,34 203 град. 23 мин. 50 сек.
78. 692944,13 2212540,10 78 - 79 6,23 247 град. 13 мин. 28 сек.
79. 692941,72 2212534,36 79 - 80 13,03 274 град. 21 мин. 30 сек.
80. 692942,71 2212521,37 80 - 81 10,16 299 град. 40 мин. 05 сек.
81. 692947,74 2212512,54 81 - 82 12,94 316 град. 50 мин. 51 сек.
82. 692957,18 2212503,69 82 - 83 11,60 300 град. 16 мин. 40 сек.
83. 692963,03 2212493,67 83 - 84 9,46 288 град. 41 мин. 02 сек.
84. 692966,06 2212484,71 84 - 85 9,58 307 град. 24 мин. 29 сек.
85. 692971,88 2212477,10 85 - 86 7,68 342 град. 39 мин. 02 сек.
86. 692979,21 2212474,81 86 - 87 9,51 12 град. 59 мин. 57 сек.
87. 692988,48 2212476,95 87 - 88 12,39 28 град. 13 мин. 10 сек.
88. 692999,40 2212482,81 88 - 89 15,87 33 град. 14 мин. 58 сек.
89. 693012,67 2212491,51 89 - 90 16,20 38 град. 04 мин. 47 сек.
90. 693025,42 2212501,50 90 - 91 13,03 39 град. 19 мин. 58 сек.
91. 693035,50 2212509,76 91 - 92 8,37 30 град. 07 мин. 06 сек.
92. 693042,74 2212513,96 92 - 93 7,96 15 град. 27 мин. 03 сек.
93. 693050,41 2212516,08 93 - 94 9,54 351 град. 11 мин. 57 сек.
94. 693059,84 2212514,62 94 - 95 8,23 327 град. 45 мин. 30 сек.
95. 693066,80 2212510,23 95 - 96 12,99 302 град. 58 мин. 06 сек.
96. 693073,87 2212499,33 96 - 97 19,00 297 град. 24 мин. 52 сек.
97. 693082,62 2212482,46 97 - 98 18,47 284 град. 58 мин. 10 сек.
98. 693087,39 2212464,62 98 - 99 14,75 286 град. 34 мин. 49 сек.
99. 693091,60 2212450,48 99 - 100 15,36 283 град. 14 мин. 57 сек.
100. 693095,12 2212435,53 100 - 101 11,52 262 град. 22 мин. 09 сек.
101. 693093,59 2212424,11 101 - 102 16,02 250 град. 24 мин. 40 сек.
102. 693088,22 2212409,02 102 - 103 15,55 255 град. 33 мин. 10 сек.
103. 693084,34 2212393,96 103 - 104 13,80 269 град. 12 мин. 40 сек.
104. 693084,15 2212380,16 104 - 105 13,05 276 град. 06 мин. 45 сек.
105. 693085,54 2212367,18 105 - 106 13,91 308 град. 33 мин. 02 сек.
106. 693094,21 2212356,30 106 - 107 17,42 325 град. 27 мин. 09 сек.
107. 693108,56 2212346,42 107 - 108 18,74 339 град. 52 мин. 24 сек.
108. 693126,16 2212339,97 108 - 109 21,12 3 град. 02 мин. 24 сек.
109. 693147,25 2212341,09 109 - 110 18,02 19 град. 18 мин. 34 сек.
110. 693164,26 2212347,05 110 - 111 18,83 26 град. 19 мин. 13 сек.
111. 693181,14 2212355,40 111 - 112 16,70 43 град. 55 мин. 58 сек.
112. 693193,17 2212366,99 112 - 113 15,60 62 град. 58 мин. 31 сек.
113. 693200,26 2212380,89 113 - 114 19,98 69 град. 26 мин. 02 сек.
114. 693207,28 2212399,60 114 - 115 14,94 68 град. 23 мин. 53 сек.
115. 693212,78 2212413,49 115 - 116 9,25 38 град. 48 мин. 52 сек.
116. 693219,99 2212419,29 116 - 117 9,70 0 град. 49 мин. 37 сек.
117. 693229,69 2212419,43 117 - 118 10,58 338 град. 40 мин. 16 сек.
118. 693239,55 2212415,58 118 - 119 15,65 322 град. 05 мин. 00 сек.
119. 693251,90 2212405,96 119 - 120 24,54 305 град. 03 мин. 46 сек.
120. 693266,00 2212385,87 120 - 121 19,30 303 град. 48 мин. 19 сек.
121. 693276,74 2212369,83 121 - 122 9,13 295 град. 29 мин. 54 сек.
122. 693280,67 2212361,59 122 - 123 7,00 270 град. 49 мин. 06 сек.
123. 693280,77 2212354,59 123 - 124 7,91 274 град. 29 мин. 35 сек.
124. 693281,39 2212346,70 124 - 125 7,56 264 град. 00 мин. 10 сек.
125. 693280,60 2212339,18 125 - 126 8,10 283 град. 42 мин. 37 сек.
126. 693282,52 2212331,31 126 - 127 7,63 339 град. 21 мин. 22 сек.
127. 693289,66 2212328,62 127 - 128 7,01 4 град. 05 мин. 29 сек.
128. 693296,65 2212329,12 128 - 129 9,59 24 град. 11 мин. 13 сек.
129. 693305,40 2212333,05 129 - 130 12,71 29 град. 02 мин. 45 сек.
130. 693316,51 2212339,22 130 - 131 11,16 15 град. 22 мин. 52 сек.
131. 693327,27 2212342,18 131 - 132 11,68 17 град. 17 мин. 12 сек.
132. 693338,42 2212345,65 132 - 133 14,06 6 град. 34 мин. 27 сек.
133. 693352,39 2212347,26 133 - 134 26,21 359 град. 45 мин. 34 сек.
134. 693378,60 2212347,15 134 - 135 15,40 332 град. 07 мин. 13 сек.
135. 693392,21 2212339,95 135 - 136 10,63 312 град. 03 мин. 48 сек.
136. 693399,33 2212332,06 136 - 137 16,25 289 град. 30 мин. 59 сек.
137. 693404,76 2212316,74 137 - 138 15,91 270 град. 51 мин. 51 сек.
138. 693405,00 2212300,83 138 - 139 11,05 285 град. 31 мин. 57 сек.
139. 693407,96 2212290,18 139 - 140 8,43 327 град. 00 мин. 27 сек.
140. 693415,03 2212285,59 140 - 141 13,57 354 град. 53 мин. 09 сек.
141. 693428,55 2212284,38 141 - 142 39,84 5 град. 36 мин. 12 сек.
142. 693468,20 2212288,27 142 - 143 16,82 3 град. 55 мин. 14 сек.
143. 693484,98 2212289,42 143 - 144 10,48 340 град. 11 мин. 57 сек.
144. 693494,84 2212285,87 144 - 145 7,83 303 град. 19 мин. 29 сек.
145. 693499,14 2212279,33 145 - 146 7,42 274 град. 43 мин. 07 сек.
146. 693499,75 2212271,94 146 - 147 12,64 255 град. 42 мин. 39 сек.
147. 693496,63 2212259,69 147 - 148 14,84 258 град. 25 мин. 03 сек.
148. 693493,65 2212245,15 148 - 149 16,34 267 град. 20 мин. 01 сек.
149. 693492,89 2212228,83 149 - 150 10,31 273 град. 40 мин. 12 сек.
150. 693493,55 2212218,54 150 - 151 8,19 294 град. 35 мин. 40 сек.
151. 693496,96 2212211,09 151 - 152 9,84 341 град. 52 мин. 41 сек.
152. 693506,31 2212208,03 152 - 153 16,57 344 град. 23 мин. 13 сек.
153. 693522,27 2212203,57 153 - 154 22,44 340 град. 15 мин. 25 сек.
154. 693543,39 2212195,99 154 - 155 12,40 331 град. 23 мин. 22 сек.
155. 693554,28 2212190,05 155 - 156 17,55 316 град. 46 мин. 40 сек.
156. 693567,07 2212178,03 156 - 157 21,82 312 град. 29 мин. 34 сек.
157. 693581,81 2212161,94 157 - 158 21,23 308 град. 36 мин. 48 сек.
158. 693595,06 2212145,35 158 - 159 28,45 314 град. 24 мин. 58 сек.
159. 693614,97 2212125,03 159 - 160 25,18 320 град. 31 мин. 35 сек.
160. 693634,41 2212109,02 160 - 161 22,38 332 град. 00 мин. 54 сек.
161. 693654,17 2212098,52 161 - 162 42,64 341 град. 23 мин. 58 сек.
162. 693694,58 2212084,92 162 - 163 33,93 352 град. 53 мин. 23 сек.
163. 693728,25 2212080,72 163 - 164 37,42 2 град. 23 мин. 21 сек.
164. 693765,64 2212082,28 164 - 165 30,13 7 град. 55 мин. 03 сек.
