Информация ЕТО Челябинской обл. от 06.09.2010 г № Б/Н

Средние розничные цены по набору основных продуктов питания на рынках и в магазинах г. Челябинска по состоянию на 1 сентября 2010 г


При использовании ссылка
на Государственный комитет
"Единый тарифный орган
Челябинской области" -
обязательна
(в руб.)
Наименование Един. измер. Справочно Торговые сети
г. Челябинск на 15.08.2010 г. Челябинск на 01.09.2010 Центральный м-н "Молния" Калининский м-н "Дикси" Курчатовский м-н "Пятерочка" ЧТЗ м-н "Проспект" Советский м-н "Ласточка"
Горох и фасоль руб./кг 47,90 46,80 63,50 40,55 40,90 62,40
Мука 1 с. руб./кг 16,20 16,20
Мука в/с (фас.) руб./кг 21,30 22,50 20,00 19,20 17,90 21,00
Рис шлифованный руб./кг 42,30 42,30 44,98 39,95 32,30 42,70 44,87
Пшено руб./кг 25,60 24,90 32,70 21,20 19,80 26,00 32,40
Крупа гречневая ядрица руб./кг 56,30 55,00 53,42 46,10 46,20 61,10 59,30
Макарон. издел. (весовые) руб./кг 26,20 27,40 23,57 24,60 24,25 21,90
в т.ч. вермишель руб./кг 25,80 23,57 25,70 26,00 21,90
Хлеб 1 с. руб./кг 26,22 26,22 25,53 26,00 25,80 25,00 24,80
Хлеб 2 с. руб./кг 23,93 23,93 25,39 23,70 23,25 23,83 22,67
Хлеб ржано-пшенич. руб./кг 26,30 26,30 25,79 25,60 25,60 26,17 24,83
Картофель руб./кг 21,90 22,00 25,04 23,10 21,00 24,90 26,90
Капуста руб./кг 22,80 20,80 18,19 17,10 17,90 22,40 21,90
Огурцы свежие руб./кг 14,30 30,90 34,19 32,10 30,20 34,00 29,90
Морковь руб./кг 34,80 30,70 26,59 21,90 24,40 39,90 38,90
Лук репка руб./кг 22,80 23,00 19,19 21,30 23,20 22,90 26,90
Яблоки руб./кг 57,90 58,50 51,00 45,50 38,90 63,50 69,90
Свекла руб./кг 27,00 23,20 13,78 18,80 15,50 14,90 19,90
Сахар-песок руб./кг 35,30 36,20 35,44 29,90 31,90 35,40 34,90
Карамель руб./кг 92,70 92,60 104,30 80,00 80,00 133,00 102,20
Печенье руб./кг 74,30 74,20 88,60 80,00 80,00 117,40 72,90
Говядина (на кости) руб./кг 166,90 172,40 157,55 139,90
Баранина (на кости) руб./кг 224,40 213,30
Свинина (на кости) руб./кг 175,40 175,30 177,50
Кура-тушка (отеч., кроме куринных окорочков) руб./кг 97,60 98,60 102,00 90,50 91,50 99,10 99,40
Рыба с/м (минтай без головы) руб./кг 75,90 75,60 62,59 65,90 57,60 52,90
Сельдь сол., марин., копчен., прян. посол. руб./кг 79,00 79,10 80,94 75,50 62,30 95,00 69,40
Колбасы вар. в/с (типа: (Русская, Докторская) руб./кг 197,30 198,40 185,30 200,00 200,00 189,00 183,90
Колбасы п/копчен. (типа: Краковская, Одесская, Таллинская) руб./кг 224,70 227,60 209,90 250,00 250,00 233,50 192,10
Молоко цельн. разл. руб./литр 20,00 19,50
Молоко 3,2 % полиэт. пак. руб./литр 29,30 31,00 31,69 29,10 31,90 30,15
Молоко 2,5 % полиэт. пак. руб./литр 27,80 28,70 29,89 27,00 29,40 27,65
Сметана 15 % жир. фас. руб./кг 88,10 90,50 85,19 85,10 85,10 94,90 90,00
Сметана 20 % жир. фас. руб./кг 88,30 105,00 89,96 92,00
Масло животное фас. руб./кг 200,50 230,20 253,95 244,50 244,50 270,00 259,50
Творог нежирный фас. руб./кг 132,70 132,00 133,95 113,80 114,00 133,78
Творог 5 % жир. фас. руб./кг 138,50 142,50 131,40 129,00 152,20 146,89
Творог 9 % жир. фас. руб./кг
Сыры сычужные твердые и мягкие руб./кг 229,20 230,10 199,90 230,00 245,00 199,00 201,20
Яйцо С-1 руб./10 шт. 26,40 28,40 24,90 26,00 26,00 29,50 24,90
Маргарин фас. (типа: Солнечный, Городской, Домашний) руб./кг 55,30 55,20 45,20 55,00 55,00 54,50 45,80
Масло подсол. (отеч. в бут.) руб./литр 52,00 53,30 50,84 50,00 47,50 53,00 48,90
Соль пищевая руб./кг 9,60 9,80 6,90 10,00 9,00 10,20 9,50
Чай черн. байхов. руб./кг 265,60 266,20 298,17 225,00 225,00 299,00 310,10
Перец черн. горошек руб./кг 694,50 684,80 536,00 600,00 620,00 600,00 590,00
Водка руб./0,5 л 114,50 115,30 95,90 120,00 120,00 101,50 97,90
Спички руб./1 кор. 0,80 0,80 1,00 1,00 0,74
Сигареты "Прима" руб./1 пач. 8,20 8,20

Продолжение таблицы
Наименование Един. измер. Торговые сети и магазины Рынки
Советский ТДК "Никитинский" Центральный м-н "Черный кофе" Ленинский м-н "Обжорка" ЧМЗ м-н "АСБ" Калининский
"ЕвропаАзия" "Зеленый"
Горох и фасоль руб./кг 63,00 63,40 43,20 43,00 45,00 45,00
Мука 1 с. руб./кг 18,00 20,00
Мука в/с (фас.) руб./кг 21,00 22,00 22,50 20,00 28,00 28,00
Рис шлифованный руб./кг 42,00 44,40 37,00 50,00 46,50 46,50
Пшено руб./кг 33,75 26,90 27,50 29,00 24,00 24,00
Крупа гречневая-ядрица руб./кг 60,00 62,50 60,00 68,00 45,00 45,00
Макарон. издел. (весовые) руб./кг 25,00 32,10 24,90 35,00 28,50 28,50
в т.ч. вермишель руб./кг 25,00 32,10 22,30 28,00 29,00 29,00
Хлеб 1 с. руб./кг 26,63 26,17 26,33 28,00 26,20
Хлеб 2 с. руб./кг 24,34 25,00 23,83 25,89 23,10 23,70
Хлеб ржано-пшенич. руб./кг 26,51 27,33 26,33 27,50 26,00 25,70
Картофель руб./кг 25,00 25,00 25,00 25,00
Капуста руб./кг 25,00 20,00 25,00 25,00 20,00
Огурцы свежие руб./кг 30,00 29,00 40,00 40,00 40,00
Морковь руб./кг 50,00 35,00 35,00 25,00 25,00
Лук репка руб./кг 35,00 20,00 25,00 30,00 30,00
Яблоки руб./кг 65,00 65,00 75,00 60,00 60,00
Свекла руб./кг 50,00 21,00 40,00 35,00
Сахар-песок руб./кг 37,00 38,50 41,00 40,00 35,00 35,00
Карамель руб./кг 80,00 114,50 91,20 105,00 80,00 80,00
Печенье руб./кг 70,40 77,10 70,80 65,00 80,00 80,00
Говядина (на кости) руб./кг 185,00 177,50 175,00 168,00 170,00
Баранина (на кости) руб./кг
Свинина (на кости) руб./кг 185,00 178,70 185,00 175,00 179,00
Кура-тушка (отеч., кроме куринных окорочков) руб./кг 99,13 107,30 100,00 107,50 93,00 93,00
Рыба с/м (минтай без головы) руб./кг 78,00 91,00 76,00 78,50 87,00 87,00
Сельдь сол., марин., копчен., прян. посол. руб./кг 70,00 89,00 90,00 82,50 78,00 78,00
Колбасы вар. в/с (типа: (Русская, Докторская) руб./кг 187,70 237,00 206,00 195,60 200,00 200,00
Колбасы п/копчен. (типа: Краковская, Одесская, Таллинская) руб./кг 199,50 246,00 228,00 200,00 250,00 250,00
Молоко цельн. разл. руб./литр
Молоко 3,2 % полиэт. пак. руб./литр 30,55 33,50 31,00 31,40 31,00 31,00
Молоко 2,5 % полиэт. пак. руб./литр 28,00 31,00 28,50 29,10 29,50 29,50
Сметана 15 % жир. фас. руб./кг 91,40 100,00 92,00 93,70 87,00 87,00
Сметана 20 % жир. фас. руб./кг 92,40 127,50 110,00 117,50
Масло животное фас. руб./кг 257,25 232,20 204,70 215,00 244,50 244,50
Творог нежирный фас. руб./кг 139,56 154,50 140,00 144,00 125,00 125,00
Творог 5 % жир. фас. руб./кг 147,11 162,20 150,00 121,40 135,00 133,00
Творог 9 % жир. фас. руб./кг
Сыры сычужные твердые и мягкие руб./кг 214,00 263,40 247,00 239,00 245,00 245,00
Яйцо С-1 руб./10 шт. 26,00 32,50 28,00 28,00
Маргарин фас. (типа: Солнечный, Городской, Домашний) руб./кг 46,50 52,50 64,90 55,00 55,00 55,00
Масло подсол. (отеч. в бут.) руб./литр 56,00 60,60 55,40 53,00 55,00 55,00
Соль пищевая руб./кг 10,00 10,00 9,00 10,00 12,00 13,00
Чай черн. байхов. руб./кг 260,00 292,50 326,00 302,00 225,00 225,00
Перец черн. горошек руб./кг 600,00 600,00 700,00 1000,00 700,00 700,00
Водка руб./0,5 л 89,00 110,80 115,70 150,00 120,00 120,00
Спички руб./1 кор. 0,69 0,60 1,00 1,00
Сигареты "Прима" руб./1 пач. 8,50 8,50

Продолжение таблицы
Наименование Един. измер. Рынки Территориальные рынки
Ленинский рынок Курчатовский "СевероЗападный" Тракторозаводский рынок Металлургический "Михеевский" Металлургического р-на "Комсомольская пл."
Горох и фасоль руб./кг 36,00 43,00 43,75 42,35
Мука 1 с. руб./кг 17,00 13,00
Мука в/с (фас.) руб./кг 20,00 26,00 18,80 25,30 25,50 19,00
Рис шлифованный руб./кг 41,00 40,00 32,10 49,00 50,00 42,50
Пшено руб./кг 22,00 24,00 17,00 25,00 26,00 20,00
Крупа гречневая ядрица руб./кг 60,00 45,00 59,50 62,50 66,00 57,00
Макарон. издел. (весовые) руб./кг 27,50 27,50 21,80 34,00 29,50 25,00
в т.ч. вермишель руб./кг 20,00 28,00 21,80 28,00 26,00 25,00
Хлеб 1 с. руб./кг 28,65 25,35 27,50 26,65 25,00 29,80
Хлеб 2 с. руб./кг 24,30 22,95 25,00 22,63 26,20 23,60
Хлеб ржано-пшенич. руб./кг 27,42 25,65 27,50 26,42 26,46 27,33
Картофель руб./кг 22,50 15,00 17,00 21,00 20,00 20,00
Капуста руб./кг 25,00 17,00 16,50 21,00 18,00 20,00
Огурцы свежие руб./кг 30,00 25,00 22,50 35,00 20,00 27,00
Морковь руб./кг 35,00 25,00 26,90 21,50 32,50 30,00
Лук репка руб./кг 25,00 20,00 16,00 21,50 19,00 20,00
Яблоки руб./кг 65,00 40,00 64,50 63,00 65,00 55,00
Свекла руб./кг 25,00 25,00 17,90 17,50 17,50 20,00
Сахар-песок руб./кг 38,00 33,50 36,50 40,00 40,00 37,00
Карамель руб./кг 97,50 80,00 90,00 98,00 90,20 91,00
Печенье руб./кг 55,10 80,00 77,50 61,20 60,50 71,00
Говядина (на кости) руб./кг 171,20 163,00 170,00 160,00
Баранина (на кости) руб./кг 250,00 200,00
Свинина (на кости) руб./кг 200,00 170,00 170,00 160,00
Кура-тушка (отеч., кроме куринных окорочков) руб./кг 100,00 95,00 95,50 105,50 96,60
Рыба с/м (минтай без головы) руб./кг 80,00 78,00 67,50 68,50 65,00
Сельдь сол., марин., копчен., прян. посол. руб./кг 72,50 76,00 79,00 87,50 93,30
Колбасы вар. в/с (типа: (Русская, Докторская) руб./кг 205,40 200,00 179,50 186,00 195,50
Колбасы п/копчен. (типа: Краковская, Одесская, Таллинская) руб./кг 233,00 250,00 232,50 207,50 206,70
Молоко цельн. разл. руб./литр 20,00 18,00 20,00
Молоко 3,2 % полиэт. пак. руб./литр 30,50 31,50 30,10
Молоко 2,5 % полиэт. пак. руб./литр 27,00 28,30 28,60
Сметана 15 % жир. фас. руб./кг 89,00 87,00 95,50 90,00 96,00
Сметана 20 % жир. фас. руб./кг
Масло животное фас. руб./кг 190,50 245,00 236,10 208,50 194,00 213,30
Творог нежирный фас. руб./кг 134,00 120,00
Творог 5 % жир. фас. руб./кг 130,00 148,50
Творог 9 % жир. фас. руб./кг
Сыры сычужные твердые и мягкие руб./кг 220,00 250,00 215,00 227,00 218,30
Яйцо С-1 руб./10 шт. 29,50 27,00 28,50 28,00 31,00 32,00
Маргарин фас. (типа: Солнечный, Городской, Домашний) руб./кг 57,50 55,00 57,00 54,20 60,00 60,00
Масло подсол. (отеч. в бут.) руб./литр 53,20 55,00 49,30 53,50 51,00 50,00
Соль пищевая руб./кг 8,50 13,00 8,00 10,00 10,00 8,50
Чай черн. байхов. руб./кг 217,20 225,00 250,00 386,00 286,00 250,00
Перец черн. горошек руб./кг 450,00 700,00 650,00 1000,00 1000,00 450,00
Водка руб./0,5 л 115,00 120,00 99,00 150,00
Спички руб./1 кор. 0,55 1,00 0,70 0,60 0,60 0,65
Сигареты "Прима" руб./1 пач. 7,00 8,50 8,00 8,50 7,75 8,50

Продолжение таблицы
Наименование Един. измер. Территориальные рынки
ТК "На Худякова" Ленинск. р-на "Победа"
Горох и фасоль руб./кг 37,00 41,00 43,00
Мука 1 с. руб./кг 13,00
Мука в/с (фас.) руб./кг 23,00 24,00 26,00
Рис шлифованный руб./кг 37,50 42,70 40,00
Пшено руб./кг 20,00 22,00 24,00
Крупа гречневая - ядрица руб./кг 47,50 50,00 45,00
Макарон. издел. (весовые) руб./кг 29,30 31,00 27,30
в т.ч. вермишель руб./кг 24,00 26,00 28,00
Хлеб 1 с. руб./кг 24,32 28,33 26,20
Хлеб 2 с. руб./кг 23,01 25,83 23,70
Хлеб ржано-пшенич. руб./кг 24,36 28,33 25,50
Картофель руб./кг 22,50 22,50 15,00
Капуста руб./кг 25,00 22,50 17,00
Огурцы свежие руб./кг 32,50 31,50 25,00
Морковь руб./кг 35,00 30,50 25,00
Лук репка руб./кг 22,50 20,00 20,00
Яблоки руб./кг 58,30 66,20 40,00
Свекла руб./кг 22,50 18,00 25,00
Сахар-песок руб./кг 35,00 37,50 33,00
Карамель руб./кг 94,20 80,00 80,00
Печенье руб./кг 59,00 56,40 80,00
Говядина (на кости) руб./кг 197,00 218,00 162,00
Баранина (на кости) руб./кг 190,00
Свинина (на кости) руб./кг 161,00 167,50 170,00
Кура-тушка (отеч., кроме куринных окорочков) руб./кг 97,00 105,70 95,00
Рыба с/м (минтай без головы) руб./кг 108,00 79,00 78,00
Сельдь сол., марин., копчен., прян. посол. руб./кг 69,20 76,00
Колбасы вар. в/с (типа: (Русская, Докторская) руб./кг 208,30 210,50 200,00
Колбасы п/копчен. (типа: Краковская, Одесская, Таллинская) руб./кг 215,00 220,00 250,00
Молоко цельн. разл. руб./литр 20,00
Молоко 3,2 % полиэт. пак. руб./литр 30,80 30,80
Молоко 2,5 % полиэт. пак. руб./литр 28,20 28,20
Сметана 15 % жир. фас. руб./кг 92,00 92,00 87,00
Сметана 20 % жир. фас. руб./кг 106,00
Масло животное фас. руб./кг 208,00 192,10 245,00
Творог нежирный фас. руб./кг 141,00 141,00 120,00
Творог 5 % жир. фас. руб./кг 148,50 172,50 130,00
Творог 9 % жир. фас. руб./кг
Сыры сычужные твердые и мягкие руб./кг 239,80 223,40 250,00
Яйцо С-1 руб./10 шт. 33,50 28,30 27,00
Маргарин фас.(типа: Солнечный,Городской, Домашний) руб./кг 56,50 64,40 55,00
Масло подсол. (отеч. в бут.) руб./литр 56,20 57,30 55,00
Соль пищевая руб./кг 8,00 10,00 11,00
Чай черн. байхов. руб./кг 240,00 256,70 225,00
Перец черн. горошек руб./кг 700,00 800,00 700,00
Водка руб./0,5 л 120,00
Спички руб./1 кор. 0,60 0,60 1,00
Сигареты "Прима" руб./1 пач. 8,70 8,00 8,50

--------------------------------
Справочно: <*> по г. Челябинску средние цены на хлеб получены по материалам обследования следующих предприятий хлебопечения: ОАО "Первый хлебокомбинат", ОАО "Хлебпром", ОАО КХП им. Григоровича, ООО фирма "Мэри".


<**> товар в продаже отсутствует.
Председатель ЕТО
С.Ю.ОБРАЗЦОВ