Приложение к Решению от 23.12.2009 г № 120


                                                                  тыс. руб.

Наименование Ведомство Код классификации Сумма
Раздел Подразд. Целевая статья Вид расх.
Администрация Катав-Ивановского городского поселения 700 57573,7
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 6219,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02 000 00 00 000 625,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органа местного самоуправления 01 02 002 00 00 000 625,3
Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 000 625,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 00 500 625,3
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 000 00 00 000 5400,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 000 5400,8
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 5400,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 5400,8
Резервные фонды 01 12 000 00 00 000 0,0
Резервные фонды 01 12 070 00 00 000 0,0
Резервные фонды местных администраций 01 12 070 05 00 000 0,0
Прочие расходы 01 12 070 05 00 013 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 14 092 00 00 000 193,6
Выполнение других обязательств государством 01 14 092 03 00 000 193,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 092 03 00 500 193,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 99,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 000 00 00 000 99,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 218 00 00 000 99,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 218 01 00 000 99,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 218 01 00 500 99,0
Национальная экономика 04 00 000 00 00 000 40623,3
Водные ресурсы 04 06 000 00 00 000 40537,8
Водохозяйственные мероприятия 04 06 280 00 00 000 40537,8
Осуществление капитального ремонта ГТС, находящихся в собственности субъек. РФ, муниципальной собственности, и бесхозяйных ГТС 04 06 280 03 00 000 910,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 06 280 03 22 001 39627,8
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 00 00 000 85,5
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 338 00 00 000 85,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 338 00 00 500 85,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 10631,7
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 3180,9
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 000 1203,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 000 1203,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 73 000 1203,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 351 05 73 500 1203,7
Целевые программы муниципальных образований 05 02 795 00 00 000 1977,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 795 00 00 500 1977,2
Благоустройство 05 03 000 00 00 000 7450,8
Благоустройство 05 03 600 00 00 000 7450,8
Уличное освещение 05 03 600 01 00 000 2382,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 01 00 500 2382,8
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 600 02 00 000 3139,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 500 2567,6
Обеспечение выполнения работ по внедрению и содерж. тех. средств, организации и регулированию дорож. движен. в муниц. образ. 05 03 600 02 66 000 572,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 66 500 572,0
Озеленение 05 03 600 03 00 000 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 500 100,0
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 000 87,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 04 00 500 87,5
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 000 1740,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 1740,9
Совет депутатов Катав-Ивановского городского поселения 701 987,8
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 987,8
Функционирование законодательных органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 000 00 00 000 981,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 03 002 00 00 000 981,8
Центральный аппарат 01 03 002 04 00 000 441,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 441,9
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 002 11 00 000 539,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 11 00 500 539,9
Другие общегосударственные вопросы 01 14 000 00 00 000 6,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 14 092 00 00 000 6,0
Прочие расходы 01 14 092 00 00 013 6,0
Учреждение "Отдел имущественных отношений Катав-Ивановского городского поселения" 702 1313,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 000 00 00 000 1137,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 14 002 00 00 000 685,4
Центральный аппарат 01 14 002 04 00 000 685,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 00 500 685,4
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 14 090 00 00 000 452,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниц. собственности 01 14 090 02 00 000 452,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 090 02 00 500 452,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 175,6
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 175,6
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 175,6
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 05 01 350 02 00 410 175,6
ДЦ "Октябрь" Катав-Ивановского городского поселения 703 4886,9
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 000 00 00 000 4886,9
Культура 08 01 000 00 00 000 4784,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 000 4774,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 000 4774,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 00 001 4763,2
Ремонт и противопожарные мероприятия в учреждениях культуры муниципальных образований за счет субсидий из областного бюджета 08 01 440 99 00 902 10,8
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 00 00 000 10,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 85 00 000 10,0
Прочие расходы 08 01 450 85 00 013 10,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 000 00 00 00 102,9
Целевые программы муниципальных образований 08 06 795 00 00 000 102,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 06 795 00 00 500 102,9
У "Управление спортсооружений" 704 1428,7
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 000 00 00 000 1428,7
Физическая культура и спорт 09 08 000 00 00 000 1428,7
Центры спортивной подготовки 09 08 482 00 00 000 1294,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 08 482 99 00 000 1294,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 482 99 00 001 1294,2
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 08 512 00 00 000 134,5
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия за счет субсидии из областного бюджета 09 08 512 00 26 000 33,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 512 00 26 001 33,3
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 08 512 97 00 000 63,0
Прочие расходы 09 08 512 97 00 013 63,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма за счет субсидии 09 08 512 97 26 000 38,2
Прочие расходы 09 08 512 97 26 013 38,2
Избирательная комиссия Катав-Ивановского городского поселения 705 64,9
Общегосударственные вопросы 01 64,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 64,9
Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 64,9
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 020 00 02 32,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 020 00 02 500 32,5
Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 020 00 03 32,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 020 00 03 500 32,4
ИТОГО 66255,0