Приложение к Постановлению от 07.09.2009 г № 164-П


Рисунок не приводится.
ВЕДОМОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
N на плане Наименование и обозначение Этажность Количество Площадь, кв. м Строительный объем, кв. м
зданий квартир застройки общая нормируемая здания всего
здания всего здания всего здания всего
Существующие объекты
Жилые здания
1 Типовой проект серии 97 9 1 767,0 767,0 6078,0 6078,0 20709,0 20709,0
2 Типовой проект серии 97 9 1 936,0 936,0 7116,0 7116,0 25272,0 25272,0
3 Типовой проект серии 97 9 1 1235,0 1235,0 7857,0 7857,0 33345,0 33345,0
4 Типовой проект серии 97 9 1 1235,0 1235,0 7857,0 7857,0 33345,0 33345,0
5 Типовой проект серии 97 9 1 936,0 936,0 7116,0 7116,0 25272,0 25272,0
6 Типовой проект серии 97 9 1 767,0 767,0 6078,0 6078,0 20709,0 20709,0
7 Типовой проект серии 97 9 1 936,0 936,0 7116,0 7116,0 25272,0 25272,0
8 Типовой проект серии 97 9 1 1235,0 1235,0 7857,0 7857,0 33345,0 33345,0
9 Типовой проект серии 97 9 1 936,0 936,0 7116,0 7116,0 25272,0 25272,0
10 Типовой проект серии 97 9 1 767,0 767,0 6078,0 6078,0 20709,0 20709,0
11 Типовой проект серии 97 9 1 936,0 936,0 7116,0 7116,0 25272,0 25272,0
12 Типовой проект серии 97 9 1 767,0 767,0 6078,0 6078,0 20709,0 20709,0
13 Типовой проект серии 97 9 1 936,0 936,0 7116,0 7116,0 25272,0 25272,0
14 Типовой проект серии 97 9 1 1235,0 1235,0 7857,0 7857,0 33345,0 33345,0
15 Типовой проект серии 97 9 1 936,0 936,0 7116,0 7116,0 25272,0 25272,0
16 Типовой проект серии 97 9 1 767,0 767,0 6078,0 6078,0 20709,0 20709,0
17 Типовой проект серии 121 9 1 1005,0 1005,0 7175,0 7175,0 27135,0 27135,0
18 Типовой проект серии 121 9 1 1184,0 1184,0 8932,0 8932,0 31968,0 31968,0
19 Типовой проект серии 121 9 1 1005,0 1005,0 7175,0 7175,0 27135,0 27135,0
20 Типовой проект серии 121 9 1 1301,0 1301,0 9408,0 9408,0 35127,0 35127,0
21 Типовой проект серии 121 9 1 592,0 592,0 5196,0 5196,0 15984,0 15984,0
22 Типовой проект серия 121 9 1 1005,0 1005,0 7175,0 7175,0 27135,0 27135,0
23 Типовой проект серии 121 9 1 888,0 888,0 6699,0 6699,0 23976,0 23976,0
24 Типовой проект серии 121 9 1 1005,0 1005,0 7175,0 7175,0 27135,0 27135,0
25 Типовой проект серии 121 9 1 888,0 888,0 6699,0 6699,0 23976,0 23976,0
26 Типовой проект серии 121 9 1 1301,0 1301,0 9408,0 9408,0 35127,0 35127,0
27 Типовой проект серии 121 9 1 592,0 592,0 5196,0 5196,0 15984,0 15984,0
28 Типовой проект серии 121 9 1 1005,0 1005,0 7175,0 7175,0 27135,0 27135,0
29 Типовой проект серии 121 9 1 1301,0 1301,0 9408,0 9408,0 35127,0 35127,0
30 Типовой проект серии 121 9 1 1005,0 1005,0 7175,0 7175,0 27135,0 27135,0
31 Типовой проект серии 121 9 1 1301,0 1301,0 9408,0 9408,0 35127,0 35127,0
32 Типовой проект серии 121 9 1 592,0 592,0 5196,0 5196,0 15984,0 15984,0
33 Индивидуальный проект 17 1 650,0 650,0 6602,0 6602,0 33150,0 33150,0
34 Индивидуальный проект 17 1 505,0 505,0 5713,0 5713,0 25755,0 25755,0
35 Индивидуальный проект 17 1 505,0 505,0 5713,0 5713,0 25755,0 25755,0
56 Типовой проект серии 121 10 1 3430,0 3430,0 242870 242870 1020924 1020924
Общественные здания
36 Здания детского сада N 108 2 1 1442,0 1442,0 2307,0 2307,0 9571,0 9571,0
37 Здания детского сада N 218 2 1 1442,0 1442,0 2307,0 2307,0 9571,0 9571,0
38 Здания детского сада N 458 2 1 1442,0 1442,0 2307,0 2307,0 9571,0 9571,0
39 Здания детского сада N 9 2 1 1442,0 1442,0 2307,0 2307,0 9571,0 9571,0
40 Здания школ N 36 3 1 2454,0 2454,0 5890,0 5890,0 24294,0 24294,0
41 Здания школы N 97 3 1 1525,0 1525,0 366,0 366,0 15097,0 15097,0
42 Административноторговое здание 1 1 1307,0 1307,0 1209,0 1209,0 4989,0 4989,0
43 Пристрой магазина к жилому дому 1 1 434,0 434,0 347,0 347,0 1432,0 1432,0
44 Здание универсама 1 1 474,0 474,0 379,0 379,0 1564,0 1564,0
45 Здание культурнодосугового центра 2 1 514,0 514,0 820,0 820,0 3564,0 3564,0
46 Здание АТС-15 3 1 540,0 540,0 1296,0 1296,0 5346,0 5346,0
47 Здание торгового комплекса "Чичеринский" 2 1 1726,0 1726,0 5022,6 5022,6 21402,0 21402,0
48 Здание ЖЭК 1 1 324,0 324,0 259,0 259,0 1069,0 1069,0
49 Пристрой магазина к жилому дому 1 1 128,0 128,0 102,0 102,0 422,0 422,0
50 Здание отделения связи 1 1 594,0 594,0 475,0 475,0 1960,0 1960,0
51 Здание насосной станции 1 1 60,0 60,0 48,0 48,0 198,0 198,0
52 Здание ЦТП N 8 1 1 325,0 325,0 260,0 260,0 1072,0 1072,0
53 Здание насосной станции 1 1 162,0 162,0 129,0 129,0 534,0 534,0
54 Здание РП-87 1 1 192,0 192,0 153,0 153,0 633,0 633,0
55 Здание ТП 1 7 84,0 588,0 71,0 497,0 277,0 1939,0
57 Здание торговодосугового комплекса "Прииск" 3 1 2088,6 2088,6 6077,8 6077,8 22446,0 22446,0
63 Наземно-подземные гаражи с комплексной спортивной площадкой 2 4 589,0 2356,0 942,0 3768,0 3534,0 14136,0
Итого по жилью 36387,0
Итого по общественному 20784,0
Проектируемые объекты
Жилые здания
58 Типовой проект серии 97.БС 1 10 1 270,46 270,46 1899,8 1899,8 7975,04 7975,04
Общественные здания
59 Здание спортивнодосугового комплекса 1 1 270,0 270,0 216,0 216,0 1080,0 1080,0
60 Здание магазина 965,5 965,5 3043,1 3043,1 11750,0 11750,0
61 Медицинский центр 780 780 2530,0 2530,0 11800,0 11800,0
62 Здание оздоровительного центра 350,0 350,0 840,0 840,0 3465,0 3465,0
65 Офисное здание ТДК "Прииск" 1293,34 1293,34 7576,1 7576,1 29844,4 29844,4
Итого по жилью 270,46
Итого по общественному 3658,8