Приложение к Закону от 28.10.2004 г № 287-ЗО Перечень

Перечень координат характерных точек границ озерского городского округа в мск 74


Граница между Озерским городским округом
и Каслинским муниципальным районом
Номер точки Номер узловой точки Координаты, м От точки до точки Длина, м Дирекционный угол
X Y
1 2 3 4 5 6 7
1 12 узл. 676457,40 2275523,97 1 - 2 141,04 20 град. 36 мин. 42 сек.
2 676589,41 2275573,62 2 - 3 63,64 355 град. 01 мин. 59 сек.
3 676652,81 2275568,11 3 - 4 41,89 15 град. 44 мин. 53 сек.
4 676693,13 2275579,48 4 - 5 72,94 29 град. 54 мин. 27 сек.
5 676756,36 2275615,85 5 - 6 40,53 48 град. 15 мин. 01 сек.
6 676783,35 2275646,09 6 - 7 17,13 39 град. 30 мин. 21 сек.
7 676796,57 2275656,99 7 - 8 16,08 4 град. 03 мин. 55 сек.
8 676812,61 2275658,13 8 - 9 23,15 298 град. 22 мин. 10 сек.
9 676823,61 2275637,76 9 - 10 35,82 289 град. 44 мин. 43 сек.
10 676835,71 2275604,05 10 - 11 20,36 332 град. 01 мин. 31 сек.
11 676853,69 2275594,50 11 - 12 23,75 326 град. 33 мин. 27 сек.
12 676873,51 2275581,41 12 - 13 25,25 302 град. 51 мин. 33 сек.
13 676887,21 2275560,20 13 - 14 19,22 292 град. 40 мин. 54 сек.
14 676894,62 2275542,47 14 - 15 18,39 321 град. 44 мин. 03 сек.
15 676909,06 2275531,08 15 - 16 25,98 348 град. 56 мин. 58 сек.
16 676934,56 2275526,10 16 - 17 34,09 6 град. 52 мин. 29 сек.
17 676968,40 2275530,18 17 - 18 62,64 18 град. 15 мин. 10 сек.
18 677027,89 2275549,80 18 - 19 55,63 16 град. 39 мин. 46 сек.
19 677081,18 2275565,75 19 - 20 16,50 0 град. 50 мин. 00 сек.
20 677097,68 2275565,99 20 - 21 25,75 346 град. 49 мин. 19 сек.
21 677122,75 2275560,12 21 - 22 38,32 336 град. 04 мин. 37 сек.
22 677157,78 2275544,58 22 - 23 16,37 331 град. 30 мин. 35 сек.
23 677172,17 2275536,77 23 - 24 12,61 8 град. 59 мин. 04 сек.
24 677184,63 2275538,74 24 - 25 16,37 61 град. 27 мин. 44 сек.
25 677192,45 2275553,12 25 - 26 15,19 74 град. 13 мин. 32 сек.
26 677196,58 2275567,74 26 - 27 73,54 83 град. 05 мин. 47 сек.
27 677205,42 2275640,75 27 - 28 70,29 66 град. 52 мин. 54 сек.
28 677233,02 2275705,40 28 - 29 112,42 54 град. 53 мин. 16 сек.
29 677297,68 2275797,36 29 - 30 78,21 45 град. 50 мин. 58 сек.
30 677352,16 2275853,48 30 - 31 87,96 34 град. 03 мин. 31 сек.
31 677425,03 2275902,74 31 - 32 65,05 43 град. 04 мин. 08 сек.
32 677472,55 2275947,16 32 - 33 57,15 56 град. 39 мин. 47 сек.
33 677503,96 2275994,91 33 - 34 36,45 69 град. 18 мин. 28 сек.
34 677516,84 2276029,01 34 - 35 29,78 99 град. 28 мин. 19 сек.
35 677511,94 2276058,38 35 - 36 34,19 105 град. 58 мин. 31 сек.
36 677502,53 2276091,25 36 - 37 41,11 103 град. 22 мин. 26 сек.
37 677493,02 2276131,25 37 - 38 35,97 97 град. 59 мин. 26 сек.
38 677488,02 2276166,87 38 - 39 27,14 77 град. 44 мин. 46 сек.
39 677493,78 2276193,39 39 - 40 42,91 49 град. 12 мин. 53 сек.
40 677521,81 2276225,88 40 - 41 32,45 38 град. 52 мин. 59 сек.
41 677547,07 2276246,25 41 - 42 41,58 55 град. 27 мин. 14 сек.
42 677570,65 2276280,50 42 - 43 43,04 53 град. 03 мин. 58 сек.
43 677596,51 2276314,90 43 - 44 49,87 57 град. 50 мин. 46 сек.
44 677623,05 2276357,12 44 - 45 29,22 59 град. 35 мин. 28 сек.
45 677637,84 2276382,32 45 - 46 43,96 84 град. 04 мин. 17 сек.
46 677642,38 2276426,04 46 - 47 60,21 68 град. 50 мин. 37 сек.
47 677664,11 2276482,19 47 - 48 34,02 53 град. 56 мин. 43 сек.
48 677684,13 2276509,69 48 - 49 43,19 44 град. 29 мин. 36 сек.
49 677714,94 2276539,96 49 - 50 58,54 34 град. 44 мин. 36 сек.
50 677763,04 2276573,32 50 - 51 50,23 20 град. 34 мин. 15 сек.
51 677810,07 2276590,97 51 - 52 32,38 16 град. 16 мин. 07 сек.
52 677841,15 2276600,04 52 - 53 71,26 37 град. 43 мин. 14 сек.
53 677897,52 2276643,64 53 - 54 34,74 57 град. 11 мин. 01 сек.
54 677916,35 2276672,84 54 - 55 27,78 85 град. 17 мин. 34 сек.
55 677918,63 2276700,53 55 - 56 43,45 97 град. 05 мин. 56 сек.
56 677913,26 2276743,65 56 - 57 54,28 67 град. 38 мин. 59 сек.
57 677933,90 2276793,85 57 - 58 82,97 67 град. 13 мин. 26 сек.
58 677966,02 2276870,35 58 - 59 47,31 51 град. 57 мин. 45 сек.
59 677995,17 2276907,61 59 - 60 56,35 22 град. 21 мин. 51 сек.
60 678047,28 2276929,05 60 - 61 41,50 26 град. 18 мин. 21 сек.
61 678084,48 2276947,44 61 - 62 23,51 75 град. 12 мин. 47 сек.
62 678090,48 2276970,17 62 - 63 112,12 80 град. 13 мин. 03 сек.
63 678109,53 2277080,66 63 - 64 99,43 124 град. 34 мин. 20 сек.
64 678053,11 2277162,53 64 - 65 97,44 135 град. 51 мин. 24 сек.
65 677983,19 2277230,39 65 - 66 152,52 109 град. 16 мин. 47 сек.
66 677932,83 2277374,36 66 - 67 165,97 95 град. 37 мин. 20 сек.
67 677916,57 2277539,53 67 - 68 111,06 83 град. 43 мин. 09 сек.
68 677928,72 2277649,92 68 - 69 5,65 29 град. 09 мин. 11 сек.
69 677933,65 2277652,67 69 - 70 53,71 18 град. 53 мин. 25 сек.
70 677984,47 2277670,06 70 - 71 15,85 32 град. 46 мин. 04 сек.
71 677997,80 2277678,64 71 - 72 16,92 72 град. 23 мин. 22 сек.
72 678002,92 2277694,77 72 - 73 20,13 103 град. 40 мин. 38 сек.
73 677998,16 2277714,33 73 - 74 23,63 104 град. 46 мин. 59 сек.
74 677992,13 2277737,18 74 - 75 25,63 98 град. 28 мин. 52 сек.
75 677988,35 2277762,53 75 - 76 44,62 117 град. 28 мин. 41 сек.
76 677967,76 2277802,12 76 - 77 51,93 94 град. 53 мин. 38 сек.
77 677963,33 2277853,86 77 - 78 26,24 85 град. 37 мин. 41 сек.
78 677965,33 2277880,02 78 - 79 33,38 76 град. 41 мин. 48 сек.
79 677973,01 2277912,50 79 - 80 114,29 113 град. 36 мин. 24 сек.
80 677927,24 2278017,23 80 - 81 146,51 130 град. 12 мин. 08 сек.
81 677832,67 2278129,13 81 - 82 58,86 123 град. 47 мин. 34 сек.
82 677799,93 2278178,05 82 - 83 20,91 57 град. 09 мин. 40 сек.
83 677811,27 2278195,62 83 - 84 27,35 58 град. 50 мин. 58 сек.
84 677825,42 2278219,03 84 - 85 58,84 160 град. 33 мин. 51 сек.
85 677769,93 2278238,61 85 - 86 64,16 175 град. 39 мин. 54 сек.
86 677705,95 2278243,46 86 - 87 96,19 175 град. 40 мин. 18 сек.
87 677610,03 2278250,72 87 - 88 35,38 190 град. 17 мин. 25 сек.
88 677575,22 2278244,40 88 - 89 29,07 234 град. 05 мин. 45 сек.
89 677558,17 2278220,85 89 - 90 34,99 229 град. 06 мин. 08 сек.
90 677535,26 2278194,40 90 - 91 50,16 280 град. 50 мин. 54 сек.
91 677544,70 2278145,14 91 - 92 39,01 228 град. 52 мин. 00 сек.
92 677519,04 2278115,76 92 - 93 104,41 281 град. 13 мин. 22 сек.
93 677539,36 2278013,35 93 - 94 40,25 238 град. 13 мин. 59 сек.
94 677518,17 2277979,13 94 - 95 38,24 189 град. 35 мин. 17 сек.
95 677480,46 2277972,76 95 - 96 66,40 123 град. 40 мин. 33 сек.
96 677443,64 2278028,02 96 - 97 43,53 99 град. 53 мин. 42 сек.
97 677436,16 2278070,90 97 - 98 12,49 90 град. 49 мин. 32 сек.
98 677435,98 2278083,39 98 - 99 8,13 74 град. 57 мин. 18 сек.
99 677438,09 2278091,24 99 - 100 29,08 54 град. 06 мин. 26 сек.
100 677455,14 2278114,80 100 - 101 81,85 118 град. 21 мин. 10 сек.
101 677416,27 2278186,83 101 - 102 83,23 120 град. 07 мин. 57 сек.
102 677374,49 2278258,81 102 - 103 55,28 87 град. 45 мин. 01 сек.
103 677376,66 2278314,05 103 - 104 28,09 74 град. 56 мин. 04 сек.
104 677383,96 2278341,17 104 - 105 29,49 47 град. 54 мин. 01 сек.
105 677403,73 2278363,05 105 - 106 31,54 29 град. 36 мин. 19 сек.
106 677431,15 2278378,63 106 - 107 43,43 11 град. 13 мин. 56 сек.
107 677473,75 2278387,09 107 - 108 68,36 8 град. 50 мин. 07 сек.
108 677541,30 2278397,59 108 - 109 36,85 21 град. 36 мин. 29 сек.
109 677575,56 2278411,16 109 - 110 66,93 41 град. 53 мин. 35 сек.
110 677625,38 2278455,85 110 - 111 79,61 56 град. 00 мин. 16 сек.
111 677669,89 2278521,85 111 - 112 50,64 77 град. 36 мин. 58 сек.
112 677680,75 2278571,31 112 - 113 72,93 95 град. 24 мин. 49 сек.
113 677673,87 2278643,91 113 - 114 83,79 124 град. 33 мин. 38 сек.
114 677626,34 2278712,91 114 - 115 49,39 118 град. 52 мин. 28 сек.
115 677602,49 2278756,16 115 - 116 35,45 125 град. 58 мин. 52 сек.
116 677581,66 2278784,85 116 - 117 30,28 164 град. 09 мин. 03 сек.
117 677552,53 2278793,12 117 - 118 38,25 171 град. 58 мин. 33 сек.
118 677514,65 2278798,46 118 - 119 49,28 135 град. 56 мин. 14 сек.
119 677479,24 2278832,73 119 - 120 45,11 105 град. 45 мин. 19 сек.
120 677466,99 2278876,15 120 - 121 45,48 117 град. 22 мин. 15 сек.
121 677446,08 2278916,54 121 - 122 76,00 174 град. 17 мин. 00 сек.
122 677370,46 2278924,11 122 - 123 52,38 184 град. 01 мин. 43 сек.
123 677318,21 2278920,43 123 - 124 49,48 177 град. 29 мин. 11 сек.
124 677268,78 2278922,60 124 - 125 41,88 124 град. 39 мин. 41 сек.
125 677244,96 2278957,05 125 - 126 51,10 175 град. 41 мин. 27 сек.
126 677194,00 2278960,89 126 - 127 2995,88 88 град. 04 мин. 10 сек.
127 677294,93 2281955,07 127 - 128 38,69 4 град. 52 мин. 41 сек.
128 677333,48 2281958,36 128 - 129 62,45 0 град. 51 мин. 12 сек.
129 677395,92 2281959,29 129 - 130 55,08 25 град. 45 мин. 03 сек.
130 677445,53 2281983,22 130 - 131 103,57 43 град. 03 мин. 48 сек.
131 677521,20 2282053,94 131 - 132 138,98 42 град. 43 мин. 22 сек.
132 677623,30 2282148,23 132 - 133 104,41 57 град. 42 мин. 09 сек.
133 677679,09 2282236,49 133 - 134 102,82 52 град. 11 мин. 10 сек.
134 677742,13 2282317,72 134 - 135 131,80 47 град. 42 мин. 00 сек.
135 677830,83 2282415,20 135 - 136 189,99 53 град. 41 мин. 04 сек.
136 677943,35 2282568,29 136 - 137 134,27 98 град. 43 мин. 50 сек.
137 677922,97 2282701,00 137 - 138 564,99 180 град. 49 мин. 28 сек.
138 677358,04 2282692,87 138 - 139 121,52 72 град. 30 мин. 59 сек.
139 677394,55 2282808,78 139 - 140 235,08 44 град. 59 мин. 41 сек.
140 677560,79 2282974,99 140 - 141 199,57 39 град. 43 мин. 06 сек.
141 677714,30 2283102,52 141 - 142 13,46 28 град. 55 мин. 35 сек.
142 677726,08 2283109,03 142 - 143 17,94 49 град. 27 мин. 15 сек.
143 677737,74 2283122,66 143 - 144 29,27 64 град. 24 мин. 56 сек.
144 677750,38 2283149,06 144 - 145 157,38 42 град. 30 мин. 26 сек.
145 677866,40 2283255,40 145 - 146 685,53 77 град. 16 мин. 53 сек.
146 678017,33 2283924,11 146 - 147 381,22 43 град. 16 мин. 53 сек.
147 678294,86 2284185,47 147 - 148 682,00 83 град. 49 мин. 51 сек.
148 678368,15 2284863,52 148 - 149 1003,58 77 град. 21 мин. 36 сек.
149 678587,76 2285842,78 149 - 150 605,70 82 град. 54 мин. 29 сек.
150 678662,54 2286443,85 150 - 151 270,40 96 град. 08 мин. 23 сек.
151 678633,62 2286712,70 151 - 152 177,05 100 град. 34 мин. 39 сек.
152 678601,12 2286886,74 152 - 153 196,69 98 град. 33 мин. 19 сек.
153 678571,86 2287081,24 153 - 154 30,17 206 град. 04 мин. 21 сек.
154 678544,76 2287067,98 154 - 155 188,04 278 град. 10 мин. 53 сек.
155 678571,52 2286881,85 155 - 156 183,21 279 град. 13 мин. 40 сек.
156 678600,90 2286701,01 156 - 157 404,90 189 град. 44 мин. 34 сек.
157 678201,84 2286632,49 157 - 158 2270,49 212 град. 07 мин. 32 сек.
158 676279,00 2285425,10 158 - 159 1340,81 150 град. 22 мин. 14 сек.
159 675113,51 2286087,98 159 - 160 288,59 219 град. 15 мин. 05 сек.
160 674890,03 2285905,38 160 - 161 756,83 207 град. 15 мин. 35 сек.
161 674217,25 2285558,73 161 - 162 38,28 113 град. 13 мин. 48 сек.
162 674202,15 2285593,91 162 - 163 321,85 113 град. 58 мин. 10 сек.
163 674071,40 2285888,00 163 - 164 742,71 15 град. 34 мин. 54 сек.
164 674786,81 2286087,50 164 - 165 98,66 15 град. 34 мин. 54 сек.
165 674881,84 2286114,00 165 - 166 180,63 37 град. 25 мин. 41 сек.
166 675025,28 2286223,78 166 - 167 191,48 121 град. 56 мин. 01 сек.
167 674924,00 2286386,28 167 - 168 343,50 38 град. 17 мин. 41 сек.
168 675193,59 2286599,15 168 - 169 443,29 17 град. 20 мин. 49 сек.
169 675616,72 2286731,32 169 - 170 215,62 55 град. 42 мин. 17 сек.
170 675738,21 2286909,45 170 - 171 51,05 38 град. 35 мин. 54 сек.
171 675778,11 2286941,30 171 - 172 241,40 328 град. 45 мин. 22 сек.
172 675984,50 2286816,09 172 - 173 69,43 17 град. 56 мин. 02 сек.
173 676050,56 2286837,47 173 - 174 198,09 27 град. 06 мин. 25 сек.
174 676226,89 2286927,73 174 - 175 160,68 27 град. 17 мин. 09 сек.
175 676369,69 2287001,39 175 - 176 255,07 27 град. 38 мин. 49 сек.
176 676595,64 2287119,75 176 - 177 227,95 26 град. 12 мин. 19 сек.
177 676800,16 2287220,41 177 - 178 253,75 27 град. 32 мин. 26 сек.
178 677025,16 2287337,74 178 - 179 248,39 31 град. 41 мин. 37 сек.
179 677236,51 2287468,24 179 - 180 238,41 22 град. 45 мин. 12 сек.
180 677456,37 2287560,45 180 - 181 337,00 27 град. 48 мин. 46 сек.
181 677754,44 2287717,69 181 - 182 369,59 299 град. 18 мин. 57 сек.
182 677935,40 2287395,43 182 - 183 451,21 300 град. 13 мин. 37 сек.
183 678162,55 2287005,57 183 - 184 105,93 302 град. 09 мин. 51 сек.
184 678218,94 2286915,90 184 - 185 391,26 25 град. 57 мин. 40 сек.
185 678570,72 2287087,18 185 - 186 558,67 26 град. 02 мин. 02 сек.
186 679072,70 2287332,38 186 - 187 154,65 27 град. 48 мин. 34 сек.
187 679209,49 2287404,53 187 - 188 426,84 27 град. 05 мин. 19 сек.
188 679589,51 2287598,90 188 - 189 85,61 62 град. 26 мин. 17 сек.
189 679629,12 2287674,79 189 - 190 441,17 117 град. 42 мин. 25 сек.
190 679424,00 2288065,37 190 - 191 461,49 113 град. 19 мин. 27 сек.
191 679241,28 2288489,15 191 - 192 478,98 27 град. 40 мин. 36 сек.
192 679665,46 2288711,63 192 - 193 362,00 27 град. 35 мин. 45 сек.
193 679986,28 2288879,32 193 - 194 369,94 27 град. 02 мин. 50 сек.
194 680315,76 2289047,54 194 - 195 314,14 26 град. 59 мин. 18 сек.
195 680595,69 2289190,10 195 - 196 81,64 26 град. 31 мин. 27 сек.
196 680668,74 2289226,56 196 - 197 215,72 32 град. 03 мин. 53 сек.
197 680851,55 2289341,08 197 - 198 290,87 24 град. 50 мин. 17 сек.
198 681115,51 2289463,26 198 - 199 575,58 26 град. 40 мин. 16 сек.
199 681629,85 2289721,62 199 - 200 634,45 27 град. 46 мин. 39 сек.
200 682191,19 2290017,30 200 - 201 702,81 87 град. 24 мин. 50 сек.
201 682222,90 2290719,39 201 - 202 464,16 27 град. 48 мин. 20 сек.
202 682633,47 2290935,91 202 - 203 588,52 28 град. 04 мин. 45 сек.
203 683152,72 2291212,92 203 - 204 452,02 15 град. 18 мин. 21 сек.
204 683588,71 2291332,24 204 - 205 297,69 36 град. 27 мин. 30 сек.
205 683828,14 2291509,14 205 - 206 422,38 79 град. 59 мин. 23 сек.
206 683901,56 2291925,09 206 - 207 492,09 17 град. 15 мин. 28 сек.
207 684371,50 2292071,08 207 - 208 177,29 308 град. 21 мин. 12 сек.
208 684481,51 2291932,05 208 - 209 38,41 329 град. 55 мин. 26 сек.
209 684514,75 2291912,80 209 - 210 79,20 0 град. 39 мин. 30 сек.
210 684593,94 2291913,71 210 - 211 522,29 350 град. 44 мин. 01 сек.
211 685109,41 2291829,61 211 - 212 462,30 352 град. 27 мин. 10 сек.
212 685567,71 2291768,89 212 - 213 905,18 27 град. 19 мин. 09 сек.
213 686371,93 2292184,32 213 - 214 136,48 343 град. 39 мин. 14 сек.
214 686502,89 2292145,91 214 - 215 46,42 359 град. 06 мин. 40 сек.
215 686549,30 2292145,19 215 - 216 46,99 22 град. 15 мин. 32 сек.
216 686592,79 2292162,99 216 - 217 198,36 96 град. 06 мин. 44 сек.
217 686571,67 2292360,22 217 - 218 294,12 114 град. 43 мин. 29 сек.
218 686448,65 2292627,38 218 - 219 96,39 128 град. 03 мин. 53 сек.
219 686389,22 2292703,27 219 - 220 222,79 128 град. 49 мин. 24 сек.
220 686249,55 2292876,84 220 - 221 282,01 110 град. 32 мин. 20 сек.
221 686150,61 2293140,92 221 - 222 251,95 35 град. 47 мин. 52 сек.
222 686354,96 2293288,29 222 - 223 91,45 58 град. 51 мин. 36 сек.
223 686402,25 2293366,56 223 - 224 283,76 80 град. 22 мин. 11 сек.
224 686449,72 2293646,32 224 - 225 188,42 44 град. 16 мин. 24 сек.
225 686584,63 2293777,85 225 - 226 141,65 16 град. 00 мин. 23 сек.
226 686720,79 2293816,91 226 - 227 154,09 64 град. 20 мин. 17 сек.
227 686787,52 2293955,80 227 - 228 400,08 60 град. 53 мин. 27 сек.
228 686982,15 2294305,35 228 - 229 976,17 7 град. 22 мин. 10 сек.
229 687950,26 2294430,56 229 - 230 700,60 352 град. 04 мин. 59 сек.
230 688644,18 2294334,06 230 - 231 167,21 36 град. 30 мин. 29 сек.
231 688778,58 2294433,54 231 - 232 441,66 104 град. 59 мин. 26 сек.
232 688664,34 2294860,17 232 - 233 310,88 108 град. 55 мин. 24 сек.
233 688563,52 2295154,25 233 - 234 166,10 117 град. 27 мин. 19 сек.
234 688486,94 2295301,64 234 - 235 383,62 112 град. 45 мин. 30 сек.
235 688338,54 2295655,39 235 - 236 238,33 113 град. 38 мин. 53 сек.
236 688242,94 2295873,71 236 - 237 467,50 82 град. 09 мин. 09 сек.
237 688306,77 2296336,83 237 - 238 376,22 21 град. 23 мин. 34 сек.
238 688657,07 2296474,06 238 - 239 356,56 18 град. 00 мин. 35 сек.
239 688996,16 2296584,30 239 - 240 686,06 19 град. 08 мин. 26 сек.
240 689644,29 2296809,25 240 - 241 324,90 17 град. 31 мин. 21 сек.
241 689954,11 2296907,07 241 - 242 847,80 18 град. 37 мин. 57 сек.
242 690757,47 2297177,94 242 - 243 653,43 18 град. 04 мин. 32 сек.
243 691378,65 2297380,68 243 - 244 389,45 17 град. 21 мин. 30 сек.
244 691750,36 2297496,87 244 - 245 288,70 339 град. 42 мин. 39 сек.
245 692021,15 2297396,76 245 - 246 802,04 5 град. 45 мин. 45 сек.
246 692819,14 2297477,29 246 - 247 137,93 11 град. 05 мин. 39 сек.
247 692954,49 2297503,83 247 - 248 257,58 5 град. 27 мин. 45 сек.
248 693210,90 2297528,35 248 - 249 142,93 23 град. 29 мин. 21 сек.
249 693341,99 2297585,32 249 - 250 408,69 77 град. 21 мин. 16 сек.
250 693431,46 2297984,10 250 - 251 134,38 83 град. 22 мин. 20 сек.
251 693446,97 2298117,58 251 - 252 214,77 91 град. 33 мин. 01 сек.
252 693441,16 2298332,27 252 - 253 216,29 88 град. 23 мин. 30 сек.
253 693447,23 2298548,47 253 - 254 344,34 61 град. 50 мин. 00 сек.
254 693609,77 2298852,03 254 - 255 51,58 21 град. 13 мин. 56 сек.
255 693657,85 2298870,71 255 - 256 142,86 17 град. 26 мин. 12 сек.
256 693794,15 2298913,52 256 - 257 20,47 31 град. 15 мин. 06 сек.
257 693811,65 2298924,14 257 - 258 246,26 33 град. 51 мин. 10 сек.
258 694016,16 2299061,32 258 - 259 526,53 35 град. 26 мин. 40 сек.
259 694445,11 2299366,66 259 - 260 301,94 38 град. 28 мин. 51 сек.
260 694681,47 2299554,54 260 - 261 568,50 49 град. 45 мин. 45 сек.
261 695048,70 2299988,52 261 - 262 259,62 46 град. 24 мин. 22 сек.
262 695227,72 2300176,55 262 - 263 569,73 358 град. 49 мин. 46 сек.
263 695797,33 2300164,91 263 - 264 575,69 12 град. 17 мин. 56 сек.
264 696359,81 2300287,54 264 - 265 150,45 137 град. 27 мин. 04 сек.
265 696248,97 2300389,28 265 - 266 178,21 145 град. 22 мин. 57 сек.
266 696102,31 2300490,52 266 - 267 225,33 149 град. 40 мин. 51 сек.
267 695907,80 2300604,27 267 - 268 109,49 146 град. 45 мин. 25 сек.
268 695816,23 2300664,29 268 - 269 47,50 150 град. 53 мин. 55 сек.
269 695774,73 2300687,39 269 - 270 60,67 144 град. 48 мин. 13 сек.
270 695725,15 2300722,36 270 - 271 46,80 150 град. 08 мин. 34 сек.
271 695684,56 2300745,66 271 - 272 278,30 137 град. 12 мин. 17 сек.
272 695480,35 2300934,73 272 - 273 343,09 137 град. 48 мин. 25 сек.
273 695226,16 2301165,16 273 - 274 290,46 146 град. 02 мин. 09 сек.
274 694985,26 2301327,43 274 - 275 170,77 142 град. 22 мин. 21 сек.
275 694850,01 2301431,69 275 - 276 68,80 147 град. 09 мин. 28 сек.
276 694792,21 2301469,00 276 - 277 113,36 148 град. 54 мин. 50 сек.
277 694695,13 2301527,53 277 - 278 48,34 156 град. 50 мин. 42 сек.
278 694650,68 2301546,54 278 - 279 18,00 129 град. 09 мин. 42 сек.
279 694639,31 2301560,50 279 - 280 36,81 153 град. 32 мин. 22 сек.
280 694606,36 2301576,90 280 - 281 41,03 162 град. 39 мин. 22 сек.
281 694567,20 2301589,13 281 - 282 17,55 164 град. 15 мин. 39 сек.
282 694550,31 2301593,89 282 - 283 105,49 167 град. 18 мин. 42 сек.
283 694447,40 2301617,06 283 - 284 163,51 167 град. 34 мин. 19 сек.
284 694287,72 2301652,25 284 - 285 51,42 162 град. 32 мин. 54 сек.
285 694238,67 2301667,67 285 - 286 14,72 178 град. 45 мин. 17 сек.
286 694223,95 2301667,99 286 - 287 67,75 187 град. 19 мин. 05 сек.
287 694156,75 2301659,36 287 - 288 17,45 180 град. 51 мин. 13 сек.
288 694139,30 2301659,10 288 - 289 27,25 169 град. 18 мин. 01 сек.
289 694112,52 2301664,16 289 - 290 94,40 157 град. 55 мин. 05 сек.
290 694025,04 2301699,65 290 - 291 70,25 156 град. 04 мин. 23 сек.
291 693960,83 2301728,14 291 - 292 26,88 158 град. 10 мин. 44 сек.
292 693935,88 2301738,13 292 - 293 44,48 177 град. 26 мин. 10 сек.
293 693891,44 2301740,12 293 - 294 105,81 158 град. 52 мин. 38 сек.
294 693792,74 2301778,25 294 - 295 92,99 164 град. 51 мин. 28 сек.
295 693702,98 2301802,54 295 - 296 199,88 168 град. 43 мин. 30 сек.
296 693506,96 2301841,62 296 - 297 96,85 167 град. 40 мин. 59 сек.
297 693412,34 2301862,28 297 - 298 126,01 166 град. 03 мин. 31 сек.
298 693290,04 2301892,64 298 - 299 101,86 164 град. 41 мин. 56 сек.
299 693191,79 2301919,52 299 - 300 21,56 148 град. 45 мин. 29 сек.
300 693173,36 2301930,70 300 - 301 44,90 141 град. 15 мин. 23 сек.
301 693138,34 2301958,80 301 - 302 11,42 147 град. 32 мин. 53 сек.
302 693128,70 2301964,93 302 - 303 12,32 162 град. 48 мин. 55 сек.
303 693116,93 2301968,57 303 - 304 113,83 169 град. 39 мин. 56 сек.
304 693004,95 2301988,99 304 - 305 8,34 174 град. 33 мин. 47 сек.
305 692996,65 2301989,78 305 - 306 20,44 179 град. 11 мин. 14 сек.
306 692976,21 2301990,07 306 - 307 24,68 190 град. 33 мин. 15 сек.
307 692951,95 2301985,55 307 - 308 154,83 189 град. 13 мин. 28 сек.
308 692799,12 2301960,73 308 - 309 59,69 182 град. 07 мин. 19 сек.
309 692739,47 2301958,52 309 - 310 144,66 175 град. 44 мин. 04 сек.
310 692595,21 2301969,28 310 - 311 139,82 177 град. 16 мин. 41 сек.
311 692455,55 2301975,92 311 - 312 266,56 177 град. 05 мин. 49 сек.
312 692189,33 2301989,42 312 - 313 133,21 175 град. 58 мин. 15 сек.
313 692056,45 2301998,78 313 - 314 80,11 174 град. 11 мин. 23 сек.
314 691976,75 2302006,89 314 - 315 50,83 165 град. 43 мин. 43 сек.
315 691927,49 2302019,42 315 - 316 78,54 155 град. 38 мин. 15 сек.
316 691855,94 2302051,82 316 - 317 60,49 154 град. 25 мин. 35 сек.
317 691801,38 2302077,93 317 - 318 29,25 168 град. 48 мин. 05 сек.
318 691772,69 2302083,61 318 - 319 159,35 160 град. 17 мин. 01 сек.
319 691622,68 2302137,37 319 - 320 286,58 161 град. 55 мин. 50 сек.
320 691350,23 2302226,26 320 - 321 192,11 160 град. 49 мин. 53 сек.
321 691168,77 2302289,34 321 - 322 73,99 170 град. 12 мин. 38 сек.
322 691095,86 2302301,92 322 - 323 285,87 172 град. 05 мин. 32 сек.
323 690812,71 2302341,25 323 - 324 141,11 168 град. 59 мин. 08 сек.
324 690674,20 2302368,21 324 - 325 125,08 172 град. 13 мин. 16 сек.
325 690550,27 2302385,14 325 - 326 261,01 169 град. 36 мин. 15 сек.
326 690293,54 2302432,24 326 - 327 259,49 169 град. 50 мин. 27 сек.
327 690038,12 2302478,01 327 - 328 44,82 172 град. 15 мин. 18 сек.
328 689993,71 2302484,05 328 - 329 80,18 184 град. 11 мин. 55 сек.
329 689913,75 2302478,18 329 - 330 135,31 182 град. 07 мин. 34 сек.
330 689778,53 2302473,16 330 - 331 110,74 187 град. 53 мин. 59 сек.
331 689668,84 2302457,94 331 - 332 115,84 194 град. 01 мин. 23 сек.
332 689556,45 2302429,87 332 - 333 92,21 196 град. 17 мин. 34 сек.
333 689467,94 2302404,00 333 - 334 77,13 199 град. 57 мин. 10 сек.
334 689395,44 2302377,68 334 - 335 162,56 196 град. 00 мин. 28 сек.
335 689239,18 2302332,85 335 - 336 161,50 197 град. 34 мин. 08 сек.
336 689085,21 2302284,10 336 - 337 38,65 197 град. 29 мин. 50 сек.
337 689048,35 2302272,48 337 - 338 29,75 189 град. 54 мин. 31 сек.
338 689019,04 2302267,36 338 - 339 37,90 182 град. 46 мин. 57 сек.
339 688981,18 2302265,52 339 - 340 37,57 174 град. 34 мин. 40 сек.
340 688943,78 2302269,07 340 - 341 95,95 178 град. 10 мин. 21 сек.
341 688847,88 2302272,13 341 - 342 96,67 180 град. 28 мин. 27 сек.
342 13 узл. 688751,21 2302271,33 342 - 1 29437,37 245 град. 18 мин. 55 сек.

Граница между Озерским городским округом
и Кунашакским муниципальным районом
