Приложение к Приказу от 08.04.2008 г № 246


N п/п Муниципальное образование Численность взрослого населения 01.01.2008 (по данным ТОФС Госстатистики по Челябинской области) Численность работающих граждан, подлежащих дополнительной диспансеризации
1 Челябинский городской округ 858,5 42992
2 Златоустовский городской округ 136,7 6846
3 Копейский городской округ 111,1 5564
4 Магнитогорский городской округ 322,3 16141
5 Миасский городской округ 134,0 6711
6 Верхнеуфалейский городской округ 27,8 1392
7 Карабашский городской округ 13,0 651
8 Локомотивный городской округ 8,2 411
9 Коркинский городской округ 52,2 2614
10 Кыштымский городской округ 32,2 1613
11 Усть-Катавский городской округ 32,2 1162
12 Южноуральский городской округ 31,1 1558
13 п. Новогорный 7,0 351
14 Агаповский муниципальный район 27,0 1352
15 Аргаяшский муниципальный район 32,0 1603
16 Ашинский муниципальный район 51,4 2574
17 Брединский муниципальный район 24,7 1237
18 Верхнеуральский муниципальный район 34,6 1733
19 Еманжелинский муниципальный район 43,8 2194
20 Карталинский муниципальный район 33,4 1673
21 Каслинский муниципальный район 31,5 1578
22 Катав-Ивановский муниципальный район 28,2 1412
23 Кусинский муниципальный район 24,0 1202
24 Нязепетровский муниципальный район 14,1 706
25 Пластовский муниципальный район 20,8 1042
26 Саткинский муниципальный район 64,3 3220
27 Троицкий городской округ 55,4 2774
28 Троицкий муниципальный район 25,4 1272
29 Увельский муниципальный район 25,5 1277
31 Чебаркульский муниципальный район 23,2 1162
32 Варненский муниципальный район 22,5 1127
33 Еткульский муниципальный район 24,4 1222
34 Кизильский муниципальный район 21,1 1057
35 Красноармейский муниципальный район 35,4 1773
36 Кунашакский муниципальный район 22,5 1127
37 Нагайбакский муниципальный район 17,6 881
38 Октябрьский муниципальный район 21,8 1092
39 Сосновский муниципальный район 41,5 2078
40 Уйский муниципальный район 21,4 1072
41 Чесменский муниципальный район 15,9 796
ИТОГО: 2604,8 130000

Заместитель
Министра здравоохранения
Челябинской области
А.В.КОЗЛОВ