Приложение к Постановлению от 30.11.2007 г № 162


N п/п Адрес год постройки общая площадь материал стен
1 Р. Крестьянская, 18а 1974 386,6 брус
2 16 лет Октября, 15 1937 480,4 к/засыпной
3 16 лет Октября, 19 1937 464,8 к/засыпной
4 9 Января, 17 1947 60,9 к/засыпной
5 9 января, 6 1943 64,3 бревенчатый
6 9 января, 8 1943 60,9 бревенчатый
7 Артема, 11 1916 231,6 бревенчатый
8 Артема, 17 1917 94,4 бревенчатый
9 Артема, 19 1916 94,4 бревенчатый
10 Артема, 1а 1916 605,2 бревенчатый
11 Артема, 2 1918 76,7 бревенчатый
12 Артема, 8 1916 77,5 бревенчатый
13 Артема, 9 1916 109,2 бревенчатый
14 Бакальская, 3 1947 524,2 к/засыпной
15 Бакальская, 5 1947 530,2 к/засыпной
16 Бакальская, 9 1941 393,5 к/засыпной
17 Белинского, 12 1948 574,7 кирпич
18 Белинского, 17 1960 147,5 бревенчатый
19 Белинского, 19 1960 122,2 бревенчатый
20 Белинского, 23 1955 891,7 шлакоблок
21 Бестужева, 16 1916 60,5 бревенчатый
22 Бестужева, 18 1917 136,1 бревенчатый
23 Бестужева, 20 1917 155,4 бревенчатый
24 Бестужева, 8 1917 58,5 бревенчатый
25 Борьбы, 80 1938 62 к/засыпной
26 Бр. Гожевых, 17 1914 153,3 бревенчатый
27 Бр. Гожевых, 19 1914 155,7 бревенчатый
28 Бр. Гожевых, 20 1961 52,8 сб/щитовой
29 Бр. Гожевых, 22 1955 188,9 бревенчатый
30 Бр. Гожевых, 24 1955 145 бревенчатый
31 Бр. Гожевых, 30 1955 126,7 бревенчатый
32 Бр. Гожевых, 52 1914 154,7 бревенчатый
33 Братская, 14 1959 89,9 шлакоблок
34 Братская, 16 1959 98,3 шлакоблок
35 Братская, 2а 1959 87,9 брус
36 Брюсова, 2 1948 347,1 брус
37 Брюсова, 4 1948 342,9 брус
38 Буравиков, 35 436,5
39 Васенко, 1 1935 388 к/засыпной
40 Волкова, 4 1954 309,3 кирпичный
41 Володарского, 15 1947 407,3 к/засыпной
42 Володарского, 17 1947 411,3 к/засыпной
43 Володарского, 19 1947 547,3 к/засыпной
44 Володарского, 21 1947 16,2 к/засыпной
45 Гаага, 1 1922 535,5 к/засыпной
46 Гаага, 10 1935 414,9 бревенчатый
47 Гаага, 12 1931 538,8 бревенчатый
48 Гаага, 14 1935 332,2 к/засыпной
49 Гаага, 16 1935 200,4 бревенчатый
50 Гаага, 18 1935 395,4 к/засыпной
51 Гаага, 20 1935 233,7 к/засыпной
52 Гаага, 3 1922 520,4 к/засыпной
53 Гаага, 8 1932 315,4 к/засыпной
54 Гастелло, 12 1948 43,4 сб/щитовой
55 Гастелло, 14 1948 44,9 сб/щитовой
56 Гастелло, 22 1948 44,3 сб/щитовой
57 Гастелло, 24 1948 44,3 сб/щитовой
58 Гастелло, 26 1948 44,6 сб/щитовой
59 Горняков, 23 1917 161,6 бревенчатый
60 Горняков, 25 1917 160,1 бревенчатый
61 Горняков, 34 1917 23,1 бревенчатый
62 Горняков, 36 1917 69,9 бревенчатый
63 Горняков, 38 1917 46,2 бревенчатый
64 Грибоедова, 14 1934 467,6 камыш
65 Добролюбова, 5 1953 50,3 кирпич
66 Добролюбова, 7 1953 50,7 кирпич
67 Докучаева, 1 1931 124 бревенчатый
68 Докучаева, 4 1956 339,7 к/засыпной
69 Дундича, 11 1921 65,9 саманный
70 Дундича, 20 1933 378,4 камыш
71 Дундича, 25 1934 197,1 брус
72 Дундича, 26 1921 85,7 саманный
73 Дундича, 35 1931 640 брус
74 Дундича, 40 1934 195,5 бревенчатый
75 Дундича, 42 1932 194,3 бревенчатый
76 Дундича, 43 1925 472,9 камыш
77 Дундича, 46 1931 383,9 брус
78 Дундича, 48 1931 548,4 брус
79 Дундича, 54 1934 457,9 к/засыпной
80 Дундича, 56 1933 498,4 к/засыпной
81 Елькина, 1 1940 471,7 к/засыпной
82 Елькина, 3 1936 472,2 бревенчатый
83 Еманжилинская, 1а 940 299,1 к/засыпной
84 Забойщиков, 14 1950 364 бревенчатый
85 Забойщиков, 2 1949 372,5 к/засыпной
86 Забойщиков, 25 1950 200 к/засыпной
87 Испанская, 1 1929 316,9 к/засыпной
88 Испанская, 10 1930 327,5 к/засыпной
89 Испанская, 11 1930 430,6 к/засыпной
90 Испанская, 12 1932 389,9 к/засыпной
91 Испанская, 2 1932 316,4 к/засыпной
92 Испанская, 4 1930 314,6 к/засыпной
93 Испанская, 5 1929 314 к/засыпной
94 Испанская, 6 1930 315 к/засыпной
95 Испанская, 9 1930 426 к/засыпной
96 К. Либкнехта, 10 1934 70,8 кирпич
97 К. Цеткин, 1 1934 79 камыш
98 К. Цеткин, 12 1934 75 камыш
99 К. Цеткин, 19 1934 78 камыш
100 К. Цеткин, 3 1934 37,2 камыш
101 К. Цеткин, 4 1934 78,5 камыш
102 Карпинского, 1 1949 106,3 сб/щитовой
103 Карпинского, 10 1949 106 сб/щитовой
104 Карпинского, 2 1949 117,9 сб/щитовой
105 Карпинского, 3 1949 52,1 сб/щитовой
106 Карпинского, 4 1949 103,9 сб/щитовой
107 Карпинского, 5 1949 104,9 сб/щитовой
108 Карпинского, 6 1949 51,3 сб/щитовой
109 Карпинского, 8 1949 52,4 бревенчатый
110 Кирова, 1а 1935 335,2 к/засыпной
111 Кирова, 28 1933 350,5 сб/щитовой
112 Кирова, 29 1933 333,2 к/засыпной
113 Кирова, 31а 1932 363,6 к/засыпной
114 Кирова, 34 1934 329 к/засыпной
115 Кирова, 37а 1934 355,4 к/засыпной
116 Кирова, 38 1933 356,2 к/засыпной
117 Кирова, 9а 1933 333,8 к/засыпной
118 Китайская, 2 1940 516,3 к/засыпной
119 Китайская, 4 1940 516,3 к/засыпной
120 Колхозная, 17 1945 150,9 кирпич
121 Колхозная, 22 1950 178 кирпич
122 Колхозная, 6 1952 104 кирпич
123 Колхозная, 7 1950 128,2 кирпич
124 Колхозная, 8 1950 155,8 кирпич
125 Кольцова, 10 1959 79,4 саманный
126 Кольцова, 13 1944 73,9 саманный
127 Кольцова, 2 1958 75,4 саманный
128 Кольцова, 39 1946 212,3 кирпич
129 Кольцова, 36 1944 266,1 шлакоблок
130 Кольцова, 37а 1948 181,7 шлакоблок
131 Кольцова, 8 1959 81,6 саманный
132 Коммунаров, 10 1943 294 кирпич
133 Коммунаров, 12 1943 224,7 кирпич
134 Короленко, 5 1950 507,2 к/засыпной
135 Короленко, 8 1942 523,1 кирпич
136 Костычева, 1а 1956 408 шлакоблок
137 Кр. Горняк, 11 1947 31,7 брус
138 Кр. Горняк, 13 1947 44,9 брус
139 Кр. Горняк, 17 1947 63,2 брус
140 Кр. Горняк, 19 1959 50,1 бревенчатый
141 Кр. Горняк, 9 1947 31,9 брус
142 Красноармейская, 6 1932 347,6 к/засыпной
143 Красноармейская, 8 1932 344 к/засыпной
144 Крупская, 30 1952 360,4 к/засыпной
145 Крупская, 32 1955 201 к/засыпной
146 Крупская, 53 1958 236,4 бревенчатый
147 Крылова, 26а 1949 30,2 каркасно-фибралит
148 Кузнецова, 22 1958 451,6 шлакоблок
149 Кузнечная, 12 1943 206,5 бревенчатый
150 Кузнечная, 14 1956 134 кирпич
151 Кузнечная, 2 1943 206,5 к/засыпной
152 Л. Толстого, 11 1948 430,6 брус
153 Л. Украинки, 3 1952 371,3 к/засыпной
154 Линейная, 15 1960 253,7 шлакоблок
155 Линейная, 21 1959 501,5 шлакоблок
156 Лихачева, 1 1957 177,6 шлакоблок
157 Лихачева, 3 1957 59,2 кирпич
158 Лихачева, 5 1957 174,7 шлакоблок
159 Луганская, 9 1938 1117,2 кирпич
160 Магеллана, 14 1954 122,9 бревенчатый
161 Малышева, 1 1958 182,6 шлакоблок
162 Малышева, 3 1958 180 шлакоблок
163 Малышева, 7 1957 167 шлакоблок
164 Матросова, 18 1947 63,9 сб/щитовой
165 Металлистов, 2 1946 220,7 кирпичный
166 Металлистов, 5 1950 358,9 сб/щитовой
167 Металлистов, 7 1950 358,9 сб/щитовой
168 Миасская, 13 1946 163,4 брус
169 Мичурина, 1 1932 327,7 к/засыпной
170 Мичурина, 13 1933 343,4 к/засыпной
171 Мичурина, 15 1932 347,2 к/засыпной
172 Мичурина, 16 1932 345,3 к/засыпной
173 Мичурина, 17 1932 347,7 к/засыпной
174 Мичурина, 18 1932 361,6 к/засыпной
175 Мичурина, 19 1932 350,2 к/засыпной
176 Мичурина, 2 1930 313,4 к/засыпной
177 Мичурина, 20 1932 349,4 к/засыпной
178 Мичурина, 3 1933 347,4 к/засыпной
179 Мичурина, 4 1930 344,5 к/засыпной
180 Мичурина, 5 1933 313,5 к/засыпной
181 Обухова, 3 1931 353,1 сб/щитовой
182 Обухова, 5 1958 314,3 к/засыпной
183 Обухова, 7 1931 314,3 к/засыпной
184 Обухова, 7а 1935 335,2 к/засыпной
185 Обухова, 9 1927 334,4 к/засыпной
186 Островского, 10 1932 478,1 камыш
187 Островского, 14 1935 384,4 камыш
188 Островского, 2 1930 316,7 к/засыпной
189 Островского, 4 1930 309 к/засыпной
190 Островского, 6 1930 316,8 к/засыпной
191 Павлова, 12 1952 359,2 брус
192 Павлова, 2 1932 347,1 к/засыпной
193 Павлова, 3 1933 351,2 к/засыпной
194 Павлова, 5 1932 347,9 к/засыпной
195 пер. 1 Клубный, 24 1933 30,2 камыш
196 пер. 1 Клубный, 4 1930 363,9 к/засыпной
197 пер. 1 Снайперский, 11 1958 182,6 кирпич
198 пер. 1 Снайперский, 13 1958 183,4 кирпич
199 пер. 1 Снайперский, 19 1959 161,6 бревенчатый
200 пер. 9 Января, 1 1948 541,9 брус
201 пер. 9 января, 11 1948 535,8 брус
202 пер. 9 января, 2 1948 539 брус
203 пер. 9 января, 5 1943 537,5 брус
204 пер. 9 января, 6 1943 605 бревенчатый
205 пер. 9 января, 9 1948 532,3 бревенчатый
206 пер. 9 Января, 3 1944 334,4 камыш
207 пер. 9 Января, 7 1943 332,8 к/засыпной
208 пер. Бестужева, 10 1940 192,7 бревенчатый
209 пер. Испанский, 1 1929 321 к/засыпной
210 пер. Испанский, 11 1929 327,8 к/засыпной
211 пер. Испанский, 15 1929 383,9 брус
212 пер. Испанский, 3 1929 324 к/засыпной
213 пер. Испанский, 5 1920 326,2 к/засыпной
214 пер. Испанский, 7 1929 412,2 к/засыпной
215 пер. Маяк, 17 1950 79,6 кирпич
216 Перова, 15 1936 55,7 к/засыпной
217 Пилотов, 16 1950 290,4 бревенчатый
218 Пилотов, 18 1956 330,1 к/засыпной
219 Пилотов, 7 1960 322,1 шлакоблок
220 Пилотов, 9 1961 265,2 шлакоблок
221 Пионерская, 10 1927 232,8 бревенчатый
222 Пионерская, 12 1930 189,6 бревенчатый
223 Пионерская, 13 1930 87,9 бревенчатый
224 Пионерская, 14 1928 182,7 бревенчатый
225 Пионерская, 2 1927 233,7 бревенчатый
226 Пионерская, 4 1927 235,3 бревенчатый
227 Пионерская, 6 1927 232,1 бревенчатый
228 Пионерская, 8 1927 243,1 бревенчатый
229 Плеханова, 2 1934 350,5 сб/щитовой
230 Плеханова, 4 1934 344,6 сб/щитовой
231 Пограничная, 23 1932 293 к/засыпной
232 Пограничная, 25 1932 280,9 к/засыпной
233 Пограничная, 27 1933 287,5 к/засыпной
234 Пограничная, 29 1936 244,5 бревенчатый
235 Пограничная, 33 1936 470,1 к/засыпной
236 Пограничная, 37 1942 71,1 к/засыпной
237 Пограничная, 38 1948 38,7 бревенчатый
238 Ползунова, 10 1950 53,3 сб/щитовой
239 Ползунова, 12 1945 104,7 сб/щитовой
240 Ползунова, 20 1938 402,9 брус
241 Ползунова, 22а 1959 125 бревенчатый
242 Ползунова, 26 1958 306,8 бревенчатый
243 Ползунова, 28 1958 253,7 бревенчатый
244 Ползунова, 30 1955 247,2 бревенчатый
245 Ползунова, 4 1949 104,9 сб/щитовой
246 Ползунова, 6 1948 50,8 сб/щитовой
247 Ползунова, 8 1950 106,1 сб/щитовой
248 Польская, 4 1940 400,5 к/засыпной
249 Польская, 6 1940 400,2 к/засыпной
250 Постышева, 11 1932 103,2 к/засыпной
251 Постышева, 12 1934 106,5 к/засыпной
252 Постышева, 13 1960 77,1 камыш
253 Постышева, 15 1943 107,2 к/засыпной
254 Постышева, 16 1932 105,5 к/засыпной
255 Постышева, 2 1936 99,4 к/засыпной
256 Постышева, 4 1932 74,9 к/засыпной
257 Постышева, 6 1932 83,4 к/засыпной
258 Постышева, 7 1932 99 бревенчатый
259 Постышева, 9 1932 103,5 к/засыпной
260 Похвалина, 32 1934 75,4 камыш
261 Похвалина, 40 1940 77,9 камыш
262 Примыканино, 61 1918 168 кирпич
263 Прогресса, 18 1942 55 к/засыпной
264 Прогресса, 19 1947 49,8 к/засыпной
265 Пузанова, 16 1948 418,2 брус
266 Радищева, 14 1957 83,3 бревенчатый
267 Радищева, 18 1957 45,9 бревенчатый
268 С. Армии, 1а 1961 127,2 шлакоблок
269 Связи, 4 1933 55 бревенчатый
270 Связи, 8а 1933 56,9 бревенчатый
271 Старопоселковая, 13 1947 170,1 к/засыпной
272 Старопоселковая, 17 1947 295,2 кирпич
273 Старопоселковая, 26 1946 344,7 кирпич
274 Столичная, 10 1949 346,1 к/засыпной
275 Столичная, 8 1949 352 к/засыпной
276 Строительная, 10 1952 437,1 сб/щитовой
277 Строительная, 8 1950 309,9 к/засыпной
278 Театральная, 8 1935 577,7 кирпич
279 Тельмана, 34 1934 71,8 к/засыпной
280 Тельмана, 9 1938 90,9 к/засыпной
281 Темника, 44 1958 607,6 шлакоблок
282 Тугайкульская, 1 1930 52,8 к/засыпной
283 Тухачевского, 11 1910 36,8 бревенчатый
284 Тухачевского, 13 1910 58,4 бревенчатый
285 Тухачевского, 3 1910 43 бревенчатый
286 Тухачевского, 3а 1910 178 бревенчатый
287 Тухачевского, 5 1910 18,6 бревенчатый
288 Тухачевского, 56 1910 101 бревенчатый
289 Тухачевского, 7 1935 80 к/засыпной
290 Тюменская, 3 1927 468,5 к/засыпной
291 Тюменская, 6 1958 339 к/засыпной
292 Тюменская, 8 1935 577,7 кирпич
293 Украинская, 4 1957 92,6 деревянный
294 Уральская, 1 1932 344,1 к/засыпной
295 Уральская, 2 1932 347,4 к/засыпной
296 Уральская, 3 1933 353,5 к/засыпной
297 Уральская, 4 1933 350,4 к/засыпной
298 Федячкина, 16 1932 333,9 к/засыпной
299 Федячкина, 1а 1930 323,6 к/засыпной
300 Федячкина, 2 1930 331 к/засыпной
301 Федячкина, 20 1932 358,4 к/засыпной
302 Федячкина, 26 1933 350,5 к/засыпной
303 Федячкина, 35 1933 72,9 к/засыпной
304 Федячкина, 6 1933 321,5 к/засыпной
305 Федячкина, 7 1933 327,5 к/засыпной
306 Федячкина, 8а 1933 326,6 к/засыпной
307 Федячкина, 9 1931 324,4 к/засыпной
308 Федячкина, 9а 1932 323 к/засыпной
309 Фруктовая, 2а 1959 266,8 шлакоблок
310 Фруктовая, 2б 1959 275,3 шлакоблок
311 Фруктовая, 2в 1959 269 шлакоблок
312 Фруктовая, 2г 1959 268,7 шлакоблок
313 Фурманова, 24 1937 540,7 к/засыпной
314 Фурманова, 5 1939 314,8 к/засыпной
315 Фурманова, 8 1930 295,4 к/засыпной
316 Чкалова, 1 1947 164,3 брус
317 Шадымова, 7 1962 540,5 шлакоблок
318 Шадымова, 8 1936 553,3 к/засыпной
319 Шадымова, 9 1917 594 бревенчатый
320 Шахтерская, 1 1940 539,1 к/засыпной
321 Шахтерская, 15 1950 438,4 к/засыпной
322 Шахтерский пер. 8 1963 219 бревенчатый
323 Школьная, 15 1950 438,4 к/засыпной
324 Школьная, 22 1949 457,8 к/засыпной
325 Южноуральская, 1а 1910 83 бревенчатый
326 Ялтинская, 13 1949 529,1 к/засыпной
327 Ялтинская, 9 1949 284,2 к/засыпной

Заместитель
главы администрации
Копейского городского округа
Челябинской области
по жилищно-коммунальным вопросам
О.Г.ЛЕПАЛОВСКИЙ