Информация ЕТО Челябинской обл. от 21.06.2004 г № Б/Н

Средние розничные цены на продукты питания, товары и услуги по городам и районам Челябинской области на 15 июня 2004 года


При использовании ссылка
на комитет
"Единый тарифный орган
Челябинской области" -
обязательна
(в руб.)
Наименование Ед. измер. город Челябинск город Верхний Уфалей город Еманжелинск город Златоуст город Карабаш город КатавИвановск
Молоко 3,5 % жир. фл. литр 10,00 10,00
Молоко 3,2 % жир. пак. литр 13,11 12,50 14,30 12,78 12,50 14,80
Молоко 2,5 % жир. пак. литр 11,88 12,10 13,30 12,11 12,00 14,80
Масло животное (фасов.) кг 75,04 78,00 69,44 89,00 67,50 72,80
Сметана 15 % жир. кг 43,30 38,50 32,00 36,00 47,20
Сметана 20 % жир. кг 50,04 45,50 47,50 60,00 48,00
Сыры сычужные твердые и мягкие кг 99,21 102,00 100,00 109,92 92,00 105,00
Маргарин фас. кг 28,15 26,00 22,50 30,77 26,00 25,20
Мясо говядина (на кости) кг 81,74 75,00 70,00 85,00 70,00 75,00
Мясо свинина (на кости) кг 83,94 78,00 69,50 80,00 70,00 70,00
Кура-тушка (отеч.) кг 64,20 73,00 65,00 64,00 58,00 68,20
Колбасы вареные в/с кг 89,91 98,00 85,00 98,00 85,00 95,90
Колбасы п/копчен. кг 99,53 98,00 90,00 110,00 95,00 96,00
Яйцо С-1 10 шт. 19,22 21,50 17,00 19,25 19,00 18,00
Сахар-песок кг 18,04 17,50 17,50 18,17 18,50 17,50
Масло подсолнеч. (отеч. в бут.) литр 35,07 34,00 38,05 37,00 34,00 39,60
Хлеб 1 с. кг 15,72 12,50 13,17 12,70 14,18 14,60
Хлеб ржаной кг 15,01 10,80 15,30 12,20 15,38 13,00
Водка 0,5 л 64,33 56,00 60,00 62,00 55,00 62,00
Картофель кг 7,15 6,00 8,00 6,42 7,00 7,20
Капуста кг 15,71 9,50 15,00 12,94 7,00 16,00
Морковь кг 13,31 10,00 9,00 10,00 12,00 15,00
Свекла кг 10,45 8,00 10,00 8,00 7,00 12,00
Лук кг 14,99 14,50 12,00 14,42 14,00 16,80
Мука 1 сорт кг 12,25 12,20 13,50 11,00 10,80
Мука в/сорт (фас.) кг 15,51 12,80 16,00 14,20 14,00 15,50
Рис шлифованный кг 17,75 16,00 16,50 16,31 17,00 17,80
Пшено кг 11,87 9,00 10,00 11,00 12,00 14,80
Макаронные изделия кг 16,61 14,50 16,00 15,70 14,00 17,35
Соль кг 3,98 3,50 3,00 3,35 4,00 3,50
Бензин А-76 литр 10,80 10,60 10,30 10,60 10,60 10,00
Бензин АИ-92 (93) литр 12,80 12,70 12,30 12,80 12,60 11,85
Бензин АИ-95 литр 13,80 13,70 13,30 13,80 13,60 12,75
Дизельное топливо литр 10,60 10,60 10,30 10,60 10,60 9,75
Внутригородские пассажирские перевозки 1 поезд. 6,00 6,00 5,00 5,00 6,00 6,00
Минимальная стоимость ритуальных услуг на погребение 1 тело 2385,00 3011,00 2275,00 4000,00 3820,00 3300,00

Продолжение таблицы (в руб.)
Наименование Ед. измер. город Карталы город Копейск город Магнитогорск город Миасс город Пласт город Сатка
Молоко 3,5 % жир., фл. литр 9,00
Молоко 3,2 % жир., пак. литр 15,90 15,00 12,00 12,30 14,00 13,20
Молоко 2,5 % жир., пак. литр 14,20 13,50 11,20 11,60 14,00 11,90
Масло животное (фасов.) кг 75,00 72,00 75,00 82,00 72,00 79,50
Сметана 15 % жир. кг 44,70 36,00 43,00 46,00 33,00 55,00
Сметана 20 % жир. кг 45,00 50,00 46,80 33,00
Сыры сычужные твердые и мягкие кг 108,30 95,00 96,00 91,89 95,00 108,70
Маргарин фас. кг 26,90 30,00 27,00 28,50 27,70 27,30
Мясо говядина (на кости) кг 70,00 75,00 72,00 70,00 60,00 80,30
Мясо свинина (на кости) кг 73,00 75,00 72,00 72,00 55,00 78,00
Кура-тушка (отеч.) кг 68,80 68,00 65,00 68,33 70,00 65,50
Колбасы вареные в/с кг 76,30 78,00 90,00 82,12 63,00 101,70
Колбасы п/копчен. кг 106,80 105,00 115,00 106,20 83,00 108,70
Яйцо С-1 10 шт. 18,30 18,00 18,00 17,00 16,00 20,50
Сахар-песок кг 17,20 17,00 16,60 17,41 17,00 18,90
Масло подсолнеч. (отеч. в бут.) литр 32,50 30,00 36,00 36,63 35,00 41,70
Хлеб 1 с. кг 13,40 15,05 15,00 15,70 11,80 14,20
Хлеб ржаной кг 13,50 14,60 13,70 15,94 16,70 12,40
Водка 0,5 л 65,00 75,00 60,00 70,78 54,00 53,00
Картофель кг 6,50 6,00 7,00 8,00 5,00 7,00
Капуста кг 11,00 15,00 14,00 17,00 12,00 18,50
Морковь кг 9,00 10,00 13,00 9,00 10,00 15,00
Свекла кг 10,00 8,00 8,00 8,00 10,00 12,00
Лук кг 13,80 14,00 13,00 14,00 17,00 17,10
Мука 1 сорт кг 10,60 9,00 10,50 11,00 12,00 12,50
Мука в/сорт (фас.) кг 12,80 15,00 12,50 14,93 14,50 14,70
Рис шлифованный кг 17,30 17,00 17,00 17,24 17,00 17,60
Пшено кг 12,70 12,00 11,00 10,03 12,50 13,50
Макаронные изделия кг 16,00 15,00 16,00 15,96 15,00 16,70
Соль кг 3,50 3,80 4,00 3,50 3,50 3,90
Бензин А-76 литр 9,80 10,60 10,30 10,60 10,40 9,70
Бензин АИ-92 (93) литр 12,00 12,80 12,50 12,80 12,50 12,00
Бензин АИ-95 литр 13,00 13,80 13,50 13,80 12,70
Дизельное топливо литр 9,80 10,60 10,30 10,60 10,40 9,70
Внутригородские пассажирские перевозки 1 поезд. 5,00 6,00 6,00 5,00 6,00 6,00
Минимальная стоимость ритуальных услуг на погребение 1 тело 2590,00 3340,00 3261,33 2400,00 4081,00 2910,00

Продолжение таблицы (в руб.)
Наименование Ед. измер. город Троицк город УстьКатав город Озерск город Снежинск город Трехгорный Агаповский район
Молоко 3,5 % жир. фл. литр 10,00 11,50
Молоко 3,2 % жир. пак. литр 13,00 12,70 12,50 13,90 13,50
Молоко 2,5 % жир. пак. литр 12,60 13,00 12,10 12,90 11,20
Масло животное (фасов.) кг 80,00 68,00 78,00 70,00 79,30 81,00
Сметана 15 % жир. кг 40,00 50,00 44,50 52,60 49,50
Сметана 20 % жир. кг 60,00 52,00 54,00 60,00
Сыры сычужные твердые и мягкие кг 100,00 100,00 107,00 94,00 111,90 110,00
Маргарин фас. кг 26,00 26,00 31,00 27,00 31,20 30,00
Мясо говядина (на кости) кг 65,00 70,00 82,60 80,00 70,70
Мясо свинина (на кости) кг 57,00 70,00 83,60 85,00 76,30
Кура-тушка (отеч.) кг 65,00 60,00 62,00 59,00 64,00 71,00
Колбасы вареные в/с кг 70,00 80,00 102,50 75,00 92,00 92,00
Колбасы п/копчен. кг 90,00 100,00 114,00 85,00 88,50 118,00
Яйцо С-1 10 шт. 15,00 19,00 18,00 17,50 25,00 20,00
Сахар-песок кг 15,30 17,00 18,30 18,60 20,00 19,00
Масло подсолнеч. (отеч., в бут.) литр 35,00 34,00 40,00 35,00 34,40 43,00
Хлеб 1 с. кг 12,50 14,50 14,00 14,60 16,10 15,30
Хлеб ржаной кг 11,80 13,00 14,70 14,70 13,70 14,30
Водка 0,5 л 70,00 67,00 67,00 56,00 70,60 70,00
Картофель кг 7,00 6,00 8,50 8,50 8,50 6,50
Капуста кг 14,00 6,00 11,60 18,80 13,50 6,00
Морковь кг 12,00 12,00 11,00 12,30 14,00 10,50
Свекла кг 10,00 10,00 10,00 8,50 11,30 12,50
Лук кг 12,00 14,00 17,00 16,70 18,20 12,50
Мука 1 сорт кг 10,00 10,00 10,30 14,50
Мука в/сорт (фас.) кг 11,00 12,00 16,00 14,00 17,90 16,00
Рис шлифованный кг 16,00 17,00 17,00 17,00 17,30 19,00
Пшено кг 10,00 13,00 13,00 10,00 14,00 12,00
Макаронные изделия кг 15,00 16,00 14,00 15,00 16,00 17,50
Соль кг 3,50 4,00 3,80 4,30 4,50 4,00
Бензин А-76 литр 10,50 11,00 10,00 10,60 10,60 10,50
Бензин АИ-92 (93) литр 12,50 12,30 11,85 12,80 12,80 12,50
Бензин АИ-95 литр 13,50 13,00 13,80 13,80 13,50
Дизельное топливо литр 10,50 10,00 9,75 10,60 10,60 10,50
Внутригородские пассажирские перевозки 1 поезд. 5,00 6,00 5,00 5,00 5,00
Минимальная стоимость ритуальных услуг на погребение 1 тело 2164,00 4500,00 2204,00 3527,00 6232,84 1708,59

Продолжение таблицы (в руб.)
Наименование Ед. измер. Аргаяшский район Варненский район Верхнеуральский район Еткульский район Красноармейский район Кунашакский район
Молоко 3,5 % жир. фл. литр 8,00 8,33 6,66
Молоко 3,2 % жир. пак. литр 14,70 12,75 18,00 15,00 14,60
Молоко 2,5 % жир. пак. литр 13,90 12,00 14,00 14,00 14,00
Масло животное (фасов.) кг 62,25 83,00 72,55 90,00 75,00 76,37
Сметана 15 % жир. кг 36,00 44,00 50,62 48,00 38,00 40,66
Сметана 20 % жир. кг 50,00 50,00 52,00 41,00
Сыры сычужные твердые и мягкие кг 135,60 120,00 99,87 105,00 95,00 102,50
Маргарин фас. кг 28,90 30,00 28,14 35,00 32,00 25,60
Мясо говядина (на кости) кг 70,00 67,50 75,00 70,00 68,00 80,00
Мясо свинина (на кости) кг 65,00 60,00 72,50 60,00 65,00 -
Кура-тушка (отеч.) кг 70,30 70,00 69,33 71,00 65,00 71,00
Колбасы вареные в/с кг 89,00 88,00 96,00 77,50 82,50 68,80
Колбасы п/копчен. кг 108,00 92,00 97,25 107,00 98,00 101,30
Яйцо С-1 10 шт. 20,80 17,00 17,32 22,00 20,00 21,50
Сахар-песок кг 19,20 18,30 16,57 17,00 20,00 18,30
Масло подсолнеч. (отеч. в бут.) литр 36,00 40,00 37,17 38,00 34,50 33,16
Хлеб 1 с. кг 15,83 11,58 11,37 14,00 17,00 11,66
Хлеб ржаной кг 17,17 11,70 14,11 18,80 15,00 16,66
Водка 0,5 л 67,00 62,00 60,33 69,00 52,00 44,70
Картофель кг 8,00 5,60 15,00 -
Капуста кг 16,80 16,50 14,00 16,00 9,00 14,00
Морковь кг 14,50 17,50 15,00 15,00 12,75
Свекла кг 8,00 15,00 15,00
Лук кг 15,60 15,50 13,60 15,00 12,00 13,12
Мука 1 сорт кг 10,30 10,00
Мука в/сорт (фас.) кг 15,50 16,50 12,22 15,00 16,50 14,00
Рис шлифованный кг 16,00 17,00 17,00 18,50 16,50 14,78
Пшено кг 10,00 12,00 10,00 11,00 8,00 9,00
Макаронные изделия кг 16,60 17,50 15,80 15,50 15,00 15,66
Соль кг 4,00 3,50 3,25 3,80 3,20 3,40
Бензин А-76 литр 10,60 10,45 10,70 10,50 9,80 10,50
Бензин АИ-92 (93) литр 12,80 12,60 12,70 12,50 11,80 12,70
Бензин АИ-95 литр 13,80 13,80 13,80 13,80 12,80
Дизельное топливо литр 10,60 10,65 10,53 10,50 9,80 10,50
Внутригородские пассажирские перевозки 1 поезд. 3,00 4,00 3,00
Минимальная стоимость ритуальных услуг на погребение 1 тело 2880,00 3075,00 1890,00 3456,00 4200,00 2800,00

Продолжение таблицы (в руб.)
Наименование Ед. измер. Октябрьский район Сосновский район Увельский район Чебаркульский район Чесменский район Нязепетровский район
Молоко 3,5 % жир. фл. литр 9,50 8,30 10,00
Молоко 3,2 % жир. пак. литр 16,20 13,50 15,20 14,00
Молоко 2,5 % жир. пак. литр 15,00 14,00 14,00 12,50 14,70 14,40
Масло животное (фасов.) кг 72,00 80,00 79,90 81,00 80,00 61,85
Сметана 15 % жир. кг 28,00 50,00 44,10 45,00 48,30
Сметана 20 % жир. кг 46,00 49,00
Сыры сычужные твердые и мягкие кг 102,00 121,00 105,70 106,00 110,00 98,88
Маргарин фас. кг 31,00 35,00 29,20 31,00 29,00 26,65
Мясо говядина (на кости) кг 75,00 65,00 70,00 71,50 58,00 70,00
Мясо свинина (на кости) кг 58,00 55,00 60,00 70,00 51,00 70,00
Кура-тушка (отеч.) кг 67,00 62,00 67,00 46,00 64,00 74,63
Колбасы вареные в/с кг 95,00 113,00 96,00 85,00 85,00 76,63
Колбасы п/копчен. кг 110,00 119,00 97,00 90,00 98,00 108,93
Яйцо С-1 10 шт. 16,00 22,00 18,00 17,50 23,00 18,00
Сахар-песок кг 18,00 20,50 19,20 17,00 17,50 17,93
Масло подсолнеч. (отеч. в бут.) литр 32,00 37,00 35,00 33,00 37,00 40,20
Хлеб 1 с. кг 15,00 16,67 13,40 13,60 12,73 17,20
Хлеб ржаной кг 17,00 16,67 13,00 17,40 14,00 12,25
Водка 0,5 л 70,00 58,00 62,00 55,00 60,00 76,70
Картофель кг 5,00 8,50 6,00 11,25
Капуста кг 15,00 18,40 8,00
Морковь кг 10,00 15,50 10,00
Свекла кг 8,00 10,00 10,00
Лук кг 15,00 14,00 16,10 16,50 19,00 15,86
Мука 1 сорт кг 9,00 10,00 11,00 9,00
Мука в/сорт (фас.) кг 15,00 18,00 15,10 13,00 12,00 15,23
Рис шлифованный кг 18,00 17,00 17,50 17,00 17,20 17,70
Пшено кг 12,00 18,00 14,20 9,60 12,60 11,93
Макаронные изделия кг 17,00 17,00 17,40 16,50 15,10 16,86
Соль кг 3,50 4,00 3,60 3,50 3,40 3,48
Бензин А-76 литр 10,50 10,50 10,50 10,30 10,80 10,60
Бензин АИ-92 (93) литр 12,50 12,20 12,60 12,30 12,80 12,80
Бензин АИ-95 литр 13,50 12,50 13,80 13,30 13,80
Дизельное топливо литр 10,50 10,00 10,30 10,30 10,80 10,60
Внутригородские пассажирские перевозки 1 поезд. 4,00 5,00 5,00
Минимальная стоимость ритуальных услуг на погребение 1 тело 1920,00 2242,00 2900,00 3800,00 2500,00 2930,00

------------------------------------
<*> - товар в продаже отсутствует;


<**> - внутригородские пассажирские перевозки отсутствуют.
Председатель ЕТО
С.Ю.ОБРАЗЦОВ