Приложение к Постановлению от 31.01.2007 г № 438


Водоснабжение:
                                                         тыс. руб.

Период Федеральный бюджет Областной и местный бюджеты Сумма на подключение к системе водоснабжения Всего
2006 год 14197,2 11155,0 8450,7 33802,9
2007 год 51476,6 38955,3 48694,1 139126,0
2008 год 10958,1 8483,7 15906,9 35348,7
Итого 76631,9 58594,0 73051,7 208277,6

Водоотведение:
                                                         тыс. руб.

Период Федеральный бюджет Областной и местный бюджеты Сумма на подключение к системе водоотведения Всего
2006 год 14071,7 11056,3 8376,0 33504,0
2007 год 10487,1 7936,2 9920,3 28343,6
2008 год 50347,6 38978,7 73085,2 162411,5
Итого 74906,4 57971,2 91381,5 224259,1

Председатель комитета
социально-экономического развития
и инвестиционной политики
Н.МАТВЕЕВ