Приложение к Постановлению от 08.01.2004 г № 13 Перечень

Перечень объектов упраздненных местных органов государственной власти республики саха (якутия), передаваемых в муниципальную собственность муниципальному образованию «Чурапчинский улус (район)» республики саха (якутия)


N п/п Наименование упраздненного органа государственной власти Наименование объекта Идентификационный номер объекта учета по Реестру государственного имущества РС(Я) (ИНОН) Местонахождение (адрес) имущества Балансовая стоимость основных фондов по состоянию на 01.01.2003 в тыс. руб. Остаточная стоимость основных фондов по состоянию на 01.01.2003 в тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7
1 Алагарская сельская администрация Административное здание 1433000000007100 с. Алагар 587,06 86,3
2 Спортзал 1433000000007200 с. Алагар 681 100,13
3 АТС 1433000000007000 с. Алагар 80,64 11,85
4 Алагарский сельский Дом культуры 1433000000006700 с. Алагар 615,55 82,48
5 Алагарская участковая больница-стационар (новая) 1433000000007400 с. Алагар 1 335,89 1 335,89
6 Здание амбулатории 1433000000006900 с. Алагар 198,14 138,67
7 Земляная плотина 1433000000006800 с. Алагар 5 4,75
8 Спортплощадка 1433330000085700 с. Алагар 20 19
9 Алагарская средняя школа. Учебный корпус начальной школы. Церковь 1433000000006100 с. Алагар 202,11 132,79
10 Учебный корпус средней школы 1433000000006900 с. Алагар 327,14 14,76
11 Здание мастерской 1433000000006600 с. Алагар 22,68 14,76
12 Здание музея 1433000000006500 с. Алагар 28,47 18,53
13 4-квартирный жилой дом 1 (общежитие) 1433330000085600 с. Алагар 177,56 116,65
14 Здание теплого туалета 1433330000065800 с. Алагар 5 4,75
15 Алагарский детсад 1433000000006400 с. Алагар
16 Корпус Алагарского детского сада 1433000000006400 с. Алагар 358,25 88,49
17 Здание подготовительной группы Алагарского детского сада 1433000000006300 с. Алагар 169,3 41,83
18 Подвал 14333600000S6200 с. Алагар 9,43 0
19 Амбар хоз. 1 детсада 1433360000086300 с. Алагар 11,24 7,31
20 Амбар хоз. 2 детсада 1433360000086400 с. Алагар 0,52 0
21 Здание кухни 1433000000007300 с. Алагар 0,00 0
22 Балаган Якутск 1433360000086500 с. Алагар 783,45 470,07
23 Ураса якутская 1433330000086600 с. Алагар 0 0
24 Сарай 1 детсада 1433330000086700 с. Алагар 1,13 0
25 Сараи 2 детсада 1433330000086800 с. Алагар 0,62 0
26 Туалет 1 1433330000086900 с. Алагар 0,14 0
27 Туалет 2 1433330000087000 с. Алагар 0,5 0
28 Хатылынская сельская администрация Административное здание 1433000000012000 с. Харбала 1 100 0
29 4-квартирный жилой дом 1 1433000000004400 с. Харбала 1 35 0
30 4-квартирный жилой дом 2 1433000000004500 с. Харбала 1 35 0
31 4-квартирный жилой дом 3 1433000000012200 с. Харбала 1 35 0
32 Здание больницы старое 1433330000076300 с. Харбала 1 80 12
33 Гараж администрации 1433000000004800 с. Харбала 1 90 90
34 Сельская библиотека 1433000000012300 с. Харбала 1 50 8
35 Клуб 1433000000012400 с. Харбала 1 130 98,9
36 Хатылынская участковая больница стационар (новая) 1433330000076200 с. Харбала 1 130 82
37 Учебный корпус Хатылынской средней школы 1433000000003400 с. Харбала 1 100 53,3
38 Здание интерната 1433000000003500 с. Харбала 1 90 142,9
39 Здание "Дом производственного обучения 1" 1433000000003600 с. Харбала 1 40 23,1
40 Здание школьной столовой 1433000000003700 с. Харбала 1 34 13,7
41 4-квартирное общежитие 1 1433000000004300 с. Харбала 1 50 35,4
42 4-квартирное общежитие 2 1433000000004200 с. Харбала 1 35 15
43 Учебный корпус средней школы 1433000000000700 с. Харбала 1 150 50
44 Здание музея 1433000000004000 с. Харбала 1 120 95
45 Спорткомплекс 1433000000004100 с. Харбала 1 105 70
46 Здание каменной школы 1433330000076000 с. Харбала 1 7 391,19 6 799,9
47 Здание спортзала 1433330000076100 с. Харбала 1 80 75
48 Здание мастерской 1433000000003900 с. Харбала 1 24 14,4
49 Здание "Дома производственного обучения 2" 1433000000003800 с. Харбала 1 40 16
50 Стадион 1433000000004700 с. Харбала 1 50 5
51 Корпус Хатылынского детсада "Ньургуhун" 1433000000012500 с. Харбала 1 150 12,5
52 Сыланская сельская администрация Административное здание 1433330000071700 с. Усун-Кюель, ул. Дьячковского, 82 43,2 27,6
53 Жилой дом N 1 1433330000071500 с. Усун-Кюель, Совхозная, 8 3,2 1,7
54 Здание почты 1433330000083900 с. Усун-Кюель, ул. Дьячковского, 65 12,96 11,4
55 Жилой дом N 2 1433330000071100 с. Усун-Кюель 7,4 5,5
56 Баня Сыпан 1433330000084000 с. Усун-Кюель 134,4 96,8
57 Спортзал 1433330000070600 с. Усун-Кюель 125,8 45,3
58 Жилой дом база ЛОТ 1433330000070400 с. Усун-Кюель 1,2 0,5
59 Жилой дом бытовой 1433330000071600 с. Усун-Кюель 20,1 14,1
60 Общежитие 1433330000071200 с. Усун-Кюель 8,6 5,7
61 Жилой дом 3 1433330000071300 с. Усун-Кюель ул. Совхозная, 11 3,8 2,3
62 Жилой дом 4 1433330000071400 с. Усун-Кюель, ул. Макарова, 10 3,2 1,8
63 Баня участок Бэрэ 1433330000068600 с. Усун-Кюель, участок Бэрэ 5,9 4,5
64 Баня Улахан-Кюель 1433330000068500 с. Усун-Кюель, уч. Улахан-Кюель 5,9 4,4
65 Жилой дом N 5 1433330000070900 с. Усун-Кюель, уч. Улахан-Кюель 6,3 3,7
66 Клуб Бэрэ 1433330000070500 с. Усун-Кюель, уч. Бэрэ 49,5 12,9
67 Клуб Сылан 1433000000047300 с. Усун-Кюель 63,9 16,6
68 Новая больница 1433330000069000 с. Усун-Кюель 2 813,24 2 447,53
69 Сыланская участковая больница-стационар 1433000000047400 с. Усун-Кюель 2 953,91 2 510,82
70 Амбулатория 1433330000070300 с. Усун-Кюель 1 223,1 856,17
71 Кухня 1433330000088800 с. Усун-Кюель 4,8 3,36
72 Гараж 1433330000070200 с. Усун-Кюель 0 0
73 Учебный корпус Сыланской средней школы 1433000000047100 с. Усун-Кюель 3 312 1 589,70
74 Теплый туалет 1433330000069400 с. Усун-Кюель 54 43,2
75 Здание интерната 1433330000069300 с. Усун-Кюель 600 366
76 Здание общежития (4-квартирное) 1433330000069200 с. Усун-Кюель 600 396
77 Здание учебного корпуса начальной школы 1433330000069100 с. Усун-Кюель 1 118 827,3
78 Здание мастерской 1433330000069700 с. Усун-Кюель 454,5 209
79 Здание музея 1433330000069600 с. Усун-Кюель 176,4 86,4
80 Гараж школы 1433330000068900 с. Усун-Кюель 227 129,3
81 Юрта 1433330000068800 с. Усун-Кюель 72 62,6
82 Борцовский зал 1433330000068700 с. Усун-Кюель 877,5 824,8
83 Здание эстетического центра 1433330000070800 с. Усун-Кюель 650 650
84 Летний лагерь "Хонхо" 1433330000087100 с. Усун-Кюель 80 46,4
85 Оранжерея 1433330000087200 с. Усун-Кюель 0 0
86 Здание столовой 1433330000087300 с. Усун-Кюель 0 0
87 Учебный корпус средней школы Бэрэ 1433330000069500 с. Усун-Кюель 160 102,4
88 Здание общежития учителей N 2 1433330000087400 с. Усун-Кюель 190 153,5
89 Здание общежития учителей N 1 1433330000087500 с. Усун-Кюель 180 142,2
90 Учебный корпус Улахан-Кюельской общеобразовательной школы 1433330000070700 с. Усун-Кюель 1 387,00 1 359,30
91 Корпус N 1 школа-сад "Сулусчаан" 1433330000069800 с. Усун-Кюель 850 552,5
92 Корпус N 2 детсад 1433330000069900 с. Усун-Кюель 160 48
93 Ясли-сад 1433330000070000 с. Усун-Кюель 25 10
94 Кухня детсада 1433330000070100 с. Усун-Кюель 65 40,9
95 Корпус Улахан-Кюельского детского сада 1433330000087600 с. Усун-Кюель 64,1 39
96 Пристрой детского сада Бэрэ 1433330000071000 с. Усун-Кюель 310 223,2
97 Болугурская сельская администрация Административное здание с котельной 1433000000029300 с. Мындагай 115,3 68,4
98 Баня 1433000000029200 с. Мындагай 139,3 114,9
99 Здание почты 1433000000029000 с. Мындагай 34,5 20,3
100 Гостиница 1433000000029600 с. Мындагай 17,1 10,4
101 Спортзал 1433000000085300 с. Мындагай 1005,8 854,9
102 Здание Амгинской участковой больницы (стационар) 1433000000028300 с. Мындагай 203,67 0
103 Амбулатория 1433000000028400 с. Мындагай 281,88 42,06
104 Гараж больницы 1433000000028500 с. Мындагай 10,84 6,21
105 Здание хозяйственного блока больницы 1433000000029400 с. Мындагай 149,92 0
106 Здание Амгинского санатория 1433000000028000 с. Мындагай 636,39 604,57
107 Учебный корпус Амгинской средней школы 1433000000028900 с. Мындагай 968,9 474,7
108 Склад школы 1433000000029800 с. Мындагай 2,8 0
109 Библиотека школы 1433000000029900 с. Мындагай 147,8 125,7
110 Учебный корпус начальной школы 1433000000029700 с. Мындагай 305,4 189,3
111 Здание биолого экологического центра 1433000000029100 с. Мындагай 409,6 225,3
112 Здание Амгинской средней школы (трактороведение) 1433000000029500 с. Мындагай 9,9 5,5
113 Мастерская 1433000000030300 с. Мындагай 222,2 200
114 Гараж школы 1433000000030000 с. Мындагай 205,6 201,5
115 Здание музея 1433000000030100 с. Мындагай 18,8 9,8
116 Жилой дом 2-кварт. дер. N 1 1433000000030200 с. Мындагай 97,5 76,1
117 Жилой дом 2-кварт. дер. N 2 1433000000087700 с. Мындагай 51,8 41,5
118 Жилой дом 2-кварт. дер. N 3 1433000000087800 с. Мындагай 0,4 0,2
119 Жилой дом 2-кварт. дер. N 4 1433000000087900 с. Мындагай 0,3 0,1
120 Здание Амгинского детского сада "Ымыы" 1433000000028700 с. Мындагай 285,2 248,1
121 Зимняя оранжерея 1433000000028800 с. Мындагай 30 27,6
122 Здание детского сада "Туорахчаан" 1433000000028600 с. Мындагай 285,2 248,1
123 Здание котельной 1433000000088000 с. Мындагай 53,4 48,6
124 Соловьевская сельская администрация Административное здание 1433000000023500 с. Мырыла 110 41
125 Баня на 16 мест 1433000000023600 с. Мырыла 13 3
126 2-кв. жилой дом 1 1433000000025700 с. Мырыла 42 36
127 2-кв. жилой дом 2 1433000000025800 с. Мырыла 42 36
128 Здание сельского Дома культуры 1433000000024700 с. Мырыла 53 31
129 Здание Дома культуры 1433330000085400 с. Хахыйах 189 119
130 Соловьевская участковая больница стационар 1433330000085500 с. Мырыла 1 941,85 1 746,3
131 Новая амбулатория 1433000000026300 с. Мырыла 130 129,03
132 Старая амбулатория 1433000000024600 с. Мырыла 0 0
133 Здание ФАП (фельдшерско акушерский пункт) 1433000000026200 с. Мырыла 131,1 95,1
134 Учебный корпус Соловьевской средней школы 1433000000024900 с. Мырыла 393 180
135 Учебный корпус начальной школы 1433000000025000 с. Мырыла 521 453
136 Мастерская 1433000000024800 с. Мырыла 184 73
137 Кладовка школы 1433000000025100 с. Мырыла 1 0
138 Амбар школы 1433000000025200 с. Мырыла 1 0
139 Спортзал школы 1433000000025300 с. Мырыла 83 19
140 2-квартирный жилой дом 1433000000024100 с. Мырыла 260 174
141 4-квартирный жилой дом N 1 1433000000023800 с. Мырыла 120 96
142 4-квартирный жилой дом N 2 1433000000023900 с. Мырыла 117 91
143 4-квартирный жилой дом N 3 1433000000024000 с. Мырыла 140 112
144 Здание музея 1433000000025400 с. Мырыла 105 37
145 Библиотека школы 1433000000025900 с. Мырыла 83 79
146 Дом производственного обучения 1433000000026000 с. Мырыла 110 110
147 Теплый туалет 1433000000026100 с. Мырыла 0 0
148 Корпус Соловьевского детского сада "Чэчир" 1433000000024200 с. Мырыла 223 204
149 Кладовка детского сада "Чэчир" 1433000000024300 с. Мырыла 4 0
150 Подвал детского сада "Чэчир" 1433000000024400 с. Мырыла 3 0
151 Кухня детского сада "Чэчир" 1433000000024500 с. Мырыла 18,4 0
152 Кухня ясли-сада "Чэчир" 1433330000088400 с. Мырыла 86 71
153 Учебный корпус Хахыйахской общеобразовательной школы 1433330000089700 с. Хахыйах 87 68
154 4-кв. жилой дом, Хахыйах 1 1433000000025500 с. Хахыйах 68,4 68
155 4-кв. жилой дом, Хахыйах 2 1433000000025600 с. Хахыйах 79 59
156 Корпус Хахыйахского детского сада 1433000000023700 с. Хахыйах 95 73
157 Здание кухни 1433330000088100 уч. Хахыйах 28,4 22
158 Хаяхсытская сельская администрация 4-квартирный жилой дом 1433000000032900 с. Туора-Кюель 57,6 40,3
159 Административное здание 1433000000032800 с. Туора-Кюель 18,4 0
160 Сооружение для очистки воды "Серебряная вода" 1433330000073400 с. Туора-Кюель 349 278,6
161 Центр досуга 1433000000032300 с. Туора-Кюель 84,8 25,4
162 Хаяхсытская участковая больница-стационар 1433000000032600 с. Туора-Кюель 52 46,8
163 Здание амбулатории 1433000000032500 с. Туора-Кюель 354,96 221,85
164 Гараж 1433000000032700 с. Туора-Кюель 1,44 0,94
165 Учебный корпус Хаяхсытской средней школы 1433000000031400 с. Туора-Кюель 379,8 0
166 Корпус трудового обучения 1433000000031800 с. Туора-Кюель 56 16,8
167 Здание музея 1433330000073200 с. Туора-Кюель 6,4 0
168 Гараж 1433000000031700 с. Туора-Кюель 16,2 0
169 Здание начальной школы 1433000000031500 с. Туора-Кюель 69,4 0
170 Здание спортзала 1433330000073300 с. Туора-Кюель 1 667,00 1 500,33
171 Склад 1433000000031900 с. Туора-Кюель 4 0
172 3-квартирный жилой дом 1433000000032100 с. Туора-Кюель 18,9 0
173 1-квартирный жилой дом 1433000000032200 с. Туора-Кюель 7,8 0
174 4-квартирный жилой дом 1433000000032000 с. Туора-Кюель 26,4 16,4
175 Здание мастерской 1433000000031600 с. Туора-Кюель 281 238,8
176 Корпус Хаяхсытского детского сада "Кунчээн" 1433330000073100 с. Туора-Кюель 874 742,9
177 Здание кухни детского сада "Кунчээн" 1433000000027900 с. Туора-Кюель 7,3 0,00
178 Чакырская сельская администрация Административное здание 1433000000031100 с. Толон 121 66
179 Здание сельского Дома культуры 1433000000031300 с. Толон 673 586
180 Здание ФАП (фельдшерско акушерский пункт) 1433000000031200 с. Толон 370,81 250,3
181 Здание учебного корпуса Чакырской средней школы 1433000000030400 с. Толон 3 691 1 772
182 Здание учебного корпуса начальной школы 1433000000030500 с. Толон 108,4 0
183 Здание мастерской 1433000000030600 с. Толон 184,9 0
184 Гараж 1433000000030700 с. Толон 19,5 15,2
185 Здание музея 1433000000030800 с. Толон 19,5 0
186 Здание общежития 1433000000030900 с. Толон 329,9 105,6
187 Здание спортзала 1433330000088200 с. Толон 1 859 1747,5
188 Центр технического творчества 1433330000088300 с. Толон 600 576
189 3-квартирный жилой дом 1433330000088500 с. Толон 370,8 370,8
190 2-квартирный жилой дом 1433330000088600 с. Толон 314,3 314,3
191 Сооружение летнего лагеря 1433330000088700 с. Толон 31,2 11,2
192 Корпус Чакырского детского сада "Кунчээнэ" 1433000000031000 с. Толон 1 395,70 1 369,80
193 Здание кухни 1433330000088800 с. Толон 34,7 23,6
194 Здание прачечной детского сада 1433330000088900 с. Толон 76,8 52,2
195 Амбар 1 1433330000089000 с. Толон 80,2 17,6
196 Амбар 2 1433330000089200 с. Толон 80,2 17,7
197 Кыланнахская сельская администрация Административное здание 1433000000012600 с. Арылах 409 60,1
198 Сельский Дом культуры 1433000000012800 с. Арылах 642,4 390,7
199 Здание Арылахской врачебной амбулатории 1433000000127400 с. Арылах 715 411,12
200 Здание учебного корпуса Арылахской средней школы 1433000000013100 с. Арылах 270,8 135,4
201 Здание начальной школы 1433000000013000 с. Арылах 560 532
202 4-квартирный жилой дом 1433000000012900 с. Арылах 193,1 164 10
203 Гараж 1433330000073500 с. Арылах 19 11,6
204 Здание мастерской-2 1433330000089300 с. Арылах 8,3 2,6
205 Здание спортзала 1433330000073800 с. Арылах 2 349,70 2 349,70
206 Здание начальной школы 1433330000089400 с. Арылах 0 0
207 Здание мастерской-1 1433330000073700 с. Арылах 37,1 14,5
208 2-квартирный жилой дом 1433330000089500 с. Арылах 470 470
209 Здание теплого туалета 1433330000089600 с. Арылах 82,7 78,6
210 Корпус Арылахского детского сада 1433000000013200 с. Арылах 206,4 165,1
211 Здание кухни 1433330000073600 с. Арылах 3,3 2,5
212 Ожулунская сельская администрация Административное 2-этажное здание 1433330000085100 с. Дябыла 99 84,5
213 Здание склада 1433330000084600 с. Дябыла 10 0,4
214 Заправочный пункт 1433330000084700 с. Дябыла 64,7 55,2
215 Баня 1433000000011700 с. Дябыла 27 23,2
216 4-квартирный жилой дом 1433330000084800 с. Дябыла 10,4 8,9
217 2-квартирный жилой дом N 1 1433330000084900 с. Дябыла 20,2 17,2
218 2-квартирный жилой дом N 2 1433330000085000 с. Дябыла 22,5 19,3
219 Здание культурно спортивного комплекса 1433330000085200 с. Урэх-Керя 170,6 145,8
220 Контора 1433000000011000 с. Дябыла 41 35
221 Гараж 1433000000011800 с. Дябыла 15 12,8
222 Спортзал 1433000000010800 с. Дябыла 81,8 70
223 Ожулунская участковая больница стационар 1433000000011400 с. Дябыла 34 30
224 Здание амбулатории 1433000000011500 с. Дябыла 34 30
225 Здание кухни 1433000000011300 с. Дябыла 25,8 22,7
226 Здание кухни старой 1433330000089800 с. Дябыла 0 0
227 Амбар - сарай больницы 1433330000089900 с. Дябыла 0 0
228 Сарай больницы 1433330000090000 с. Дябыла 0 0
229 Учебный корпус N 1 Ожулунской средней школы 1433000000011100 с. Дябыла 90,6 4,5
230 Учебный корпус N 2 Ожулунской средней школы 1433000000011200 с. Дябыла 41 23,6
231 Учебный корпус начальной школы 1433000000010500 с. Дябыла 64 41,6
232 Здание начальной школы 1433000000010600 с. Дябыла 64,3 45
233 Здание мастерской 1433000000010700 с. Дябыла 12,6 10,5
234 Здание библиотеки 1433000000011900 с. Дябыла 25,3 21,3
235 Подсобное здание (овощехранилище) 1433330000090200 с. Дябыла 0,5 0,4
236 Амбар-сарай N 1 1433330000090300 с. Дябыла 0,1 0,1
237 Амбар-сарай N 2 1433330000090400 с. Дябыла 0,3 0,2
238 Здание общежития женского 1433330000090500 с. Дябыла 12,4 0
239 Гараж 1433330000090600 с. Дябыла 23 19,7
240 Учебный корпус школы-сада "Урэх-Керя" 1433000000011600 с. Дябыла 34 22,1
241 Сарай 1433330000090100 с. Дябыла 0,5 0,3
242 Корпус на 25 мест Ожулунского детского сада "Кунчээн" 1433000000010900 с. Дябыла 30 11,2
243 Корпус N 2 1433330000090700 с. Дябыла 207,3 176,6
244 Корпус N 3 1433330000090800 с. Дябыла 2 170 2 170
245 Кухня 1433330000090900 с. Дябыла 20 14
246 Амбар 1433330000091000 с. Дябыла 0,6 0
247 Мугудайская сельская администрация Бригадный дом 1433330000067200 с. Маралайы 140,3 101
248 Контора 1433330000067300 с. Маралайы 20,5 2,6
249 Здание маслоцеха 1433330000067400 с. Маралайы 97,6 76,10
250 4-квартирный жилой дом 1433330000074900 с. Маралайы 84,8 66,1
251 Ледник 1433330000067700 с. Маралайы 1,6 0
252 Водонапорная башня 1433330000075000 с. Маралайы 13,2 7,9
253 Склад с подвалом 1433330000075100 с. Маралайы 1 0,5
254 Картофеле-хранилище 1433330000075200 с. Маралайы 18,9 7,5
255 Производственная база Ненуэдэ 1433330Q000067900 с. Маралайы 60,3 44,6
256 Пилорама 1433330000068000 с. Маралайы 50,3 15,2
257 Баня 1433330000067500 с. Маралайы 9,8 5,9
258 2-квартирный жилой дом N 1 1433330000075300 с. Маралайы 15 9,6
259 2-квартирный жилой дом N 2 1433330000075400 с. Маралайы 15 9,6
260 Центр досуга 1433330000067600 с. Маралайы 79,6 39,8
261 Мугудайская участковая больница-стационар 1433330000066200 с. Маралайы 400,28 0
262 Здание амбулатории 1433330000068100 с. Маралайы 1 830 1 326,75
263 Здание прачечной 1433330000066400 с. Маралайы 2,41 0
264 Гараж 1433330000067000 с. Маралайы 2,41 0,97
265 Теплый туалет 1433330000088900 с. Маралайы 4,13 3,1
266 Учебный корпус N 1 Мугудайской средней школы 1433330000066500 с. Маралайы 51 3
267 Учебный корпус N 2 Мугудайской средней школы 1433330000066600 с. Маралайы 31 0
268 Учебный корпус N 3 Мугудайской средней школы 1433330000066700 с. Маралайы 16 0
269 Здание мастерской N 1 1433330000066800 с. Маралайы 4 0
270 Здание физкультурного зала 1433330000066900 с. Маралайы 11 2
271 Здание столовой 1433330000067100 с. Маралайы 45 38
272 Корпус N 1 Мугудайского детского сада 1433330000066100 с. Маралайы 27 15
273 Корпус N 2 Мугудайского детского сада 1433330000075500 с. Маралайы 15 8
274 Здание кухни Мугудайского детского сада 1433330000066300 с. Маралайы 30 20
275 Здание физзала Мугудайского детского сада 1433330000075600 с. Маралайы 857 840
276 Телейская сельская администрация Баня 1433000000022100 с. Телей-Диринг 2,3 0,01
277 Административное здание 1433000000022400 с. Телей-Диринг 70 60,2
278 Сельский Дом культуры 1433000000021700 с. Телей-Диринг 451,7 378,9
279 Телей - Диринский ФАП (фельдшерско акушерский пункт) 1433000000022900 с. Телей-Диринг 346,5 341,32
280 Борцовский зал Телейской средней школы 1433000000023300 с. Телей-Диринг 640 614,4
281 корпус N 1 1433000000021900 с. Телей-Диринг 23,2 16,3
282 корпус N 2 1433000000022000 с. Телей-Диринг 62,6 53,8
283 корпус N 3 1433000000023400 с. Телей-Диринг 110 79,2
284 Здание столовой 1433000000023100 с. Телей-Диринг 10,2 7,9
285 4-квартирный жилой дом N 1 1433000000022200 с. Телей-Диринг 225,9 94,6
286 4-квартирный жилой дом N 2 1433000000022300 с. Телей-Диринг 165,3 54,6
287 4-квартирный жилой дом N 4 1433000000022800 с. Телей-Диринг 55 50,6
288 4-квартирный жилой дом N 3 1433000000022700 с. Телей-Диринг 120 81,6
289 Здание мастерской 1433000000023200 с. Телей-Диринг 5 3,7
290 Здание Телейского детского сада "Кустук" 1433000000023000 с. Телей-Диринг 122,4 85,7
291 Здание кухни детского сада "Кустук" 1433000000021800 с. Телей-Диринг 10,6 7,4
292 Хоптогинская сельская администрация Клуб 1433000000050500 с. Телей-Диринг 55,1 16,92
293 Здание телефонной станции 1433000000050600 с. Телей-Диринг 248,56 86,99
294 Баня Хоптого 1433000000050900 с. Телей-Диринг 22,04 3,53
295 Гостиница - Дом быта 1433000000051000 с. Телей-Диринг 6,8 3,23
296 Пилорама 1433000000051100 с. Телей-Диринг 2,26 0,45
297 Столярная мастерская 1433000000051200 с. Телей-Диринг 6,53 2,61
298 4-квартирный жилой дом 1433000000051300 с. Телей-Диринг 87,46 52,56
299 Контора - бригадный дом 1433000000051400 с. Телей-Диринг 66,13 0
300 АЗС на 130 куб. м 1433000000051500 с. Телей-Диринг 4,41 1,32
301 Здание лесхоза 1433000000051800 с. Телей-Диринг 15,03 5,26
302 Пункт пастерилизации молока 1433330000087100 с. Телей-Диринг 6,98 4,61
303 Здание участковой больницы (стационар) 1433000000051600 с. Телей-Диринг 81,22 21,52
304 Здание прачечной 1433000000051700 с. Телей-Диринг 15,5 4,11
305 Корпус Диринского детского сада на 50 мест 1433000000050700 с. Телей-Диринг 3 601,42 2 809,11
306 Котельная 1433000000050800 с. Телей-Диринг 1,53 0,89
307 Кухня - прачечная 1433000000050400 с. Телей-Диринг 699,11 482,34
308 Корпус на 20 мест Диринского детского сада 1433330000087300 с. Телей-Диринг 454 431,3
309 Корпус детского комбината "Чычас" 1433000000050300 с. Телей-Диринг 45,19 34,34
310 Администрация Чурапчинского улуса Второй этаж каменного здания 1433330000084500 с. Чурапча, ул. К.Маркса, 21 254,15 247,8
311 Здание бывшей музыкальной школы 1433330000084200 с. Чурапча, ул. Октябрьская 0,4 0,36
312 Здание бывшего гастронома 1433330000084100 с. Чурапча, ул. Октябрьская 3,2 1,5
313 Управление с. Чурапча Административное здание 1433000000009300 с. Чурапча, ул. Курашова 532,5 133,1
314 Корпус детского сада "Мичил" N 1 1433000000009400 с. Чурапча, ул. Ленина, 19 773,4 541,38
315 Здание кухни детского сада "Мичил" N 1 1433000000009500 с. Чурапча, ул. Ленина, 19 93,64 37,46
316 Амбар детского сада "Мичил" N 1 1433000000009600 с. Чурапча, ул. Ленина, 19 21,39 0
317 Корпус N 1 детского сада "Кэскил" N 2 1433000000009700 с. Чурапча, ул. Ярославского, 20 1 892,58 567,78
318 Корпус N 2 детского сада "Кэскил" N 2 1433000000009800 с. Чурапча, ул. Ярославского, 20 859,89 257,97
319 Корпус N 3 детского сада "Кэскил" N 2 1433000000010400 с. Чурапча, ул. Ярославского, 20 680 646
320 Корпус N 1 детского сада "Улыбка" N 3 1433000000009900 с. Чурапча, ул. Ленина, 43 270,01 0
321 Корпус N 2 детского сада "Улыбка" N 3 1433000000010000 с. Чурапча, ул. Ленина, 43 205,72 0
322 Корпус N 3 детского сада "Улыбка" N 3 1433000000010100 с. Чурапча, ул. Ленина, 43 135,01 40,5
323 Корпус детского сада "Чуораанчык" N 5 1433000000010200 с. Чурапча, ул. Спортивная, 18 481,66 337,16
324 Корпус детского сада "Березка" 1433000000010300 с. Чурапча 5250,66 4 061,23
325 Болтогинская сельская администрация Административное здание 1433000000041600 с. Харбала 2 83 0
326 Здание Болтогинской врачебной амбулатории 1433000000042000 с. Харбала 2 858 514,8
327 Здание Кындальского фельдшерского пункта 1433000000041900 уч. Кындал 255 197,63
328 Здание главного учебного корпуса Болтогинской средней школы 1433000000009700 с. Харбала 2 63,1 32,8
329 Здание учебного корпуса начальной школы 1 1433000000041600 с. Харбала 2 496,7 361,6
330 Здание учебного корпуса начальной школы 2 1433000000041700 с. Харбала 2 496,7 361,4
331 Здание столовой 1433000000041400 с. Харбала 2 21,2 11,2
332 Здание мастерской 1433000000041500 с. Харбала 2 0 0
333 Здание музея 1433000000041300 с. Харбала 2 43,8 33,7
334 Учебный корпус Кындальская школа-сад 1433000000042200 уч. Кындал 54 18,9
335 Корпус Болтогинского детского сада "Кэнчээри" 1433000000042300 с. Харбала 2 98,2 55,3
336 Здание кухни детского сада "Кэнчээри" 1433000000042400 с. Харбала 2 51 38t30
337 Здание спортзала 1433000000041100 с. Харбала 2 90,8 77,2
338 Здание кухни Кындальской школы-сада 1433330000087400 уч. Кындал 15,4 1,5
339 Сельская администрация уч. Тея 4-квартирный жилой дом 1433330000087500 уч. Тея 117,4 88,8
340 Здание школы-сада "Туойэ" 1433000000054800 уч. Тея 112,1 82,5
341 Котельная школа-сада "Туойэ" 1433000000054900 уч. Тея 15 13,2
342 Корпус детского сада "Туойэ" 1433000000054700 уч. Тея 116,60 83,5
343 Здание кухни детского сада "Туойэ" 1433000000055000 уч. Тея 20 17,6
344 Кытанахская сельская администрация Административное здание 1433000000057000 с. Килянки 571,6 32,6
345 Кытанахская участковая больница (стационар) 1433000000006000 с. Килянки 221,44 0
346 Здание амбулатории 1433000000005900 с. Килянки 567 0
347 Учебный корпус Кытанахской средней школы 1433000000005300 с. Килянки 134,5 5 510
348 Эстетическая начальная школа 1433000000004900 с. Килянки 301,5 208
349 Гараж 1433000000005000 с. Килянки 47,8 34,9
350 Здание мастерской 1433000000005100 с. Килянки 78,6 39,3
351 Спортзал 1433000000005200 с. Килянки 1 723 1 671,3
352 Корпус Кытанахского детского сада "Ньургуяна" 1433000000005600 с. Килянки 203,2 130
353 Кухня Кытанахского детского сада "Ньургуяна" 1433000000005500 с. Килянки 19,7 9,6
354 Ясли-сад Кытанахского детского сада "Ньургуяна" 1433000000005400 с. Килянки 88,9 59,9
355 Мельжехсинская сельская администрация Здание начальной школы 1433000000021600 с. Мельжехси 29,6 21,1
356 4-квартирный жилой дом 1433330000087600 с. Мельжехси 73,5 62
357 Сельский Дом культуры 1433000000021500 с. Мельжехси 32 16
93 582,08 70 166,16