Приложение к Приказу от 18.08.2006 г №№ 347, 222 План

План профилактических прививок на территории челябинской области на 2006 г.


Вакцинация против коклюша Ревакцинация против коклюша Вакцинация против дифтерии взрослых Вакцинация против дифтерии детей Ревакцинация против дифтерии взрослых Ревакцинация против дифтерии детей Вакцинация против столбняка взрослых Вакцинация против столбняка детей Ревакцинация против столбняка взрослых Ревакцинация против столбняка детей Вакцинация против полиомиелита Ревакцинация против полиомиелита
Ашинский муниципальный район 658 681 122 660 5835 2595 122 660 5835 2595 656 1342
Верхнеуфалейский городской округ 310 325 745 310 1260 1040 745 310 1260 1040 310 1025
Еманжелинский муниципальный район 475 483 540 475 1500 1578 540 475 1500 1578 475 1529
Златоустовский городской округ 1805 1911 - 1805 3650 5235 - 1805 3650 5235 1805 6188
Карабашский городской округ 160 140 1917 160 1917 418 1917 160 1917 418 160 452
Карталинский муниципальный район 560 560 300 560 1835 1790 300 560 1835 1790 560 1820
Каслинский муниципальный район 340 340 - 340 5400 1090 - 340 5400 1090 340 1200
Катав-Ивановский муниципальный район 360 360 800 360 1000 1260 800 360 1000 1260 360 1260
Копейский городской округ 1407 1316 550 1407 10613 3980 550 1407 10613 3980 1407 4021
Коркинский муниципальный район 570 830 100 570 2800 2170 100 570 2800 2170 580 1800
Кыштымский городской округ 470 440 - 470 2400 1310 - 470 2400 1310 470 1360
Магнитогорский городской округ 3610 3910 7125 3610 15560 13090 7125 3610 15560 13090 3610 7700
Миасский городской округ 1039 1721 763 1757 5298 6854 763 1757 5298 6854 1763 5434
Пластовский муниципальный район 260 320 3000 260 2000 1640 3000 260 2000 1640 260 915
Саткинский муниципальный район 900 880 150 900 4800 2850 150 900 4800 2850 900 2580
Троицкий городской округ 850 902 127 925 1287 2967 127 925 1287 2967 855 2825
Троицкий муниципальный район 258 269 200 188 1542 837 200 188 1542 837 258 1028
Чебаркульский городской округ 455 430 50 450 6700 1270 50 450 6700 1270 450 1300
Чебаркульский муниципальный район 315 370 50 320 2300 1210 50 320 2300 1210 320 1220
Октябрьский муниципальный район 270 263 30 270 2104 928 30 270 2104 928 270 925
Южноуральский городской округ 370 400 100 370 3430 1340 100 370 3430 1340 370 1300
Кизильский муниципальный район 210 210 250 210 250 956 250 210 250 956 210 906
Аргаяшский муниципальный район 500 520 250 500 4900 1906 250 500 4900 1906 500 1736
Агаповский муниципальный район 400 390 10 400 720 1280 10 400 720 1280 400 1280
Брединский муниципальный район 300 330 300 300 2500 1430 300 300 2500 1430 300 1192
Верхнеуральский муниципальный район 345 390 480 345 1548 1702 480 345 1548 1702 345 1344
Еткульский муниципальный район 250 300 450 250 2000 1170 450 250 2000 1170 250 950
Варненский муниципальный район 300 301 3200 300 1608 780 3200 300 1608 780 300 1080
Красноармейский муниципальный район 430 380 300 430 1700 1270 300 430 1700 1270 430 1290
Кунашакский муниципальный район 350 350 400 350 1900 1090 400 350 1900 1090 350 1170
Кусинский муниципальный район 272 288 28 272 2741 1391 28 272 2741 1391 272 1208
Уйский муниципальный район 265 289 250 265 2040 810 250 265 2040 810 265 825
Нязепетровский муниципальный район 245 212 100 245 1600 417 100 245 1600 417 245 455
Нагайбакский муниципальный район 210 210 130 210 1500 940 130 210 1500 940 210 640
Сосновский муниципальный район 500 550 200 500 2000 1800 200 500 2000 1800 500 1830
Чесменский муниципальный район 164 255 20 164 1000 819 20 164 1000 819 164 683
Увельский муниципальный район 270 350 180 270 1990 1110 180 270 1990 1110 270 1200
Челябинский городской округ 11640 11490 15607 11650 55463 35466 15607 11650 55463 35466 11640 34671
Челябинская область 32093 33666 38824 32828 168691 109789 38824 32828 168691 109789 32830 99684

Вакцинация против кори Ревакцинация против кори Вакцинация против паротита Ревакцинация против паротита Вакцинация против краснухи Ревакцинация против краснухи Вакцинация против краснухи 13 л Вакцинация против гепатита B новорожденных Вакцинация против гепатита В 13 л Вакцинация против туберкулеза Ревакцинация против туберкулеза 7 л Ревакцинация против туберкулеза 14 л
Ашинский муниципальный район 691 591 691 591 691 574 320 550 820 610 250 300
Верхнеуфалейский городской округ 310 360 310 360 390 280 170 280 395 370 95 95
Еманжелинский муниципальный район 483 454 483 454 483 134 284 475 550 450 90 45
Златоустовский городской округ 1821 1621 1821 1785 1316 1356 1016 1082 2035 1600 400 250
Карабашский городской округ 160 136 160 136 160 136 64 132 130 120 75 50
Карталинский муниципальный район 560 460 560 460 560 460 330 560 660 550 195 160
Каслинский муниципальный район 340 320 340 320 340 320 200 340 430 280 115 80
Катав-Ивановский муниципальный район 380 320 380 320 380 292 170 400 510 325 95 95
Копейский городской округ 1348 1165 1348 1165 1388 1162 800 1326 1445 1100 420 135
Коркинский муниципальный район 570 510 570 510 570 510 400 650 800 630 300 350
Кыштымский городской округ 460 360 460 360 460 360 210 450 515 600 60 25
Магнитогорский городской округ 4000 3900 4000 3900 4500 4000 2610 4500 4605 5400 560 120
Миасский городской округ 1757 1623 1757 1623 1757 1840 1482 1770 2120 1770 420 220
Пластовский муниципальный район 277 370 277 370 260 300 162 260 345 240 90 50
Саткинский муниципальный район 865 820 865 820 980 900 240 890 1115 900 120 75
Троицкий городской округ 910 850 910 850 910 850 1344 601 1258 730 200 220
Троицкий муниципальный район 253 285 253 285 253 285 109 403 157 400 90 120
Чебаркульский городской округ 450 380 450 380 430 345 380 420 670 420 120 70
Чебаркульский муниципальный район 285 300 285 300 405 300 120 310 400 300 60 40
Октябрьский муниципальный район 235 246 235 246 235 246 170 270 350 230 145 175
Южноуральский городской округ 400 340 400 340 400 350 170 310 455 500 120 110
Кизильский муниципальный район 225 290 225 290 225 260 240 210 480 185 150 225
Аргаяшский муниципальный район 500 464 500 464 500 464 330 300 715 305 190 155
Агаповский муниципальный район 400 390 400 390 400 390 220 400 540 20 90 70
Брединский муниципальный район 280 380 280 380 270 370 197 300 510 220 210 180
Верхнеуральский муниципальный район 368 410 368 410 368 743 280 342 560 400 125 130
Еткульский муниципальный район 250 270 250 270 250 250 180 250 375 215 125 110
Варненский муниципальный район 310 292 310 292 300 280 220 300 465 300 160 115
Красноармейский муниципальный район 380 370 380 370 380 380 220 370 545 300 185 275
Кунашакский муниципальный район 350 280 350 280 350 310 550 350 465 200 150 170
Кусинский муниципальный район 272 312 272 312 272 312 146 272 405 230 95 80
Уйский муниципальный район 275 250 275 250 275 265 160 265 360 230 100 115
Нязепетровский муниципальный район 210 170 210 170 214 170 223 237 265 185 95 120
Нагайбакский муниципальный район 220 220 220 220 220 210 190 210 350 195 90 135
Сосновский муниципальный район 500 530 500 530 530 530 274 500 730 270 200 135
Чесменский муниципальный район 185 209 185 209 185 209 130 200 305 160 70 75
Увельский муниципальный район 350 310 350 310 350 350 163 250 440 150 110 85
Челябинский городской округ 11441 9328 11441 9328 11441 9054 6632 27581 12525 14500 1840 1345
Челябинская область 33071 29886 33071 30050 33398 29547 21106 48316 39700 35590 8005 6305

Заместитель
Министра здравоохранения,
начальник управления
организации профилактической
и лечебной помощи населению
Министерства здравоохранения
Челябинской области
А.В.КОЗЛОВ
Заместитель руководителя
Территориального управления
Роспотребнадзора
по Челябинской области
С.В.ЛУЧИНИНА