Приложение к Распоряжению от 26.08.2016 г № 9547


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь многоквартирного дома, всего Площадь помещений многоквартирного дома Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме Стоимость капитального ремонта (за счет обязательных взносов собственников) Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
кв. метров кв. метров кв. метров человек рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Город Челябинск, переулок Руставели, 11 1952 кирпичные 4 3 3565,80 2532,00 2284,90 120 1289941,00 12.2016
2. Город Челябинск, переулок Руставели, 5 1942 кирпичные 4 3 3757,50 3286,60 2396,20 214 2976847,00 12.2016
3. Город Челябинск, переулок Руставели, 3 1976 кирпичные 9 5 11998,10 9599,30 9090,30 391 9037750,00 12.2016
4. Город Челябинск, площадь Революции, 1 1957 кирпичные 8 4 10174,70 8511,60 7371,10 168 17670540,00 12.2016
5. Город Челябинск, поселок Мясокомбинат, 10 1957 кирпичные 3 2 1017,60 947,20 947,20 53 1900666,00 12.2016
6. Город Челябинск, поселок Мясокомбинат, 14 1946 кирпичные 2 2 522,50 462,40 383,70 29 1121363,00 12.2016
7. Город Челябинск, проспект Ленина, 12 1933 кирпичные 4 6 4263,92 4211,70 2939,00 122 8393014,00 12.2016
8. Город Челябинск, проспект Ленина, 14 1933 кирпичные 4 6 3800,80 3760,20 3080,40 120 8597047,00 12.2016
9. Город Челябинск, проспект Ленина, 16 1932 кирпичные 4 6 4824,20 3638,80 2860,40 97 6029840,00 12.2016
10. Город Челябинск, проспект Ленина, 24 1933 кирпичные 5 10 9267,00 8362,20 6341,50 184 4187160,00 12.2016
11. Город Челябинск, проспект Ленина, 48 1955 смешанные 5 4 5810,50 4831,00 3653,90 98 7243310,00 12.2016
12. Город Челябинск, проспект Ленина, 61 1937 кирпичные 5 9 7803,70 6529,50 4606,60 142 11326238,00 12.2016
13. Город Челябинск, проспект Ленина, 63 1934 кирпичные 6 4 5910,80 4590,60 3603,50 100 8332821,00 12.2016
14. Город Челябинск, проспект Ленина, 65 1934 кирпичные 7 5 6705,70 6041,30 4450,50 113 7230200,00 12.2016
15. Город Челябинск, проспект Ленина, 71 1960 кирпичные 7 11 17627,70 14882,60 11575,30 364 5422650,00 12.2016
16. Город Челябинск, проспект Победы, 119 1958 блочные 4 3 5100,11 2779,50 2507,02 124 1662518,00 12.2016
17. Город Челябинск, проспект Победы, 121 1958 блочные 4 5 9040,58 5034,10 3999,00 191 1995026,00 12.2016
18. Город Челябинск, проспект Победы, 131 1955 блочные 3 6 5423,30 3633,30 2823,80 152 7400829,00 12.2016
19. Город Челябинск, проспект Победы, 132 1947 блочные 2 2 847,90 767,30 767,30 36 6014792,00 12.2016
20. Город Челябинск, проспект Победы, 139 1960 блочные 5 3 3458,46 2549,76 2549,76 110 6040925,00 12.2016
21. Город Челябинск, проспект Победы, 153А 1976 панельные 9 1 3453,30 2429,00 2393,10 113 1807550,00 12.2016
22. Город Челябинск, проспект Победы, 166В 1976 панельные 9 5 11970,00 9637,30 9389,70 446 9037750,00 12.2016
23. Город Челябинск, проспект Победы, 170 1960 блочные 5 6 8385,10 5699,60 4162,90 209 5432892,00 12.2016
24. Город Челябинск, проспект Свердловский, 19 1958 кирпичные 4 3 3072,00 2172,00 1504,10 50 6865565,00 12.2016
25. Город Челябинск, проспект Свердловский, 27 1977 панельные 9 1 2823,40 2621,80 2114,50 115 1807550,00 12.2016
26. Город Челябинск, Троицкий тракт, 42А 1955 блочные 2 3 1019,00 906,00 671,70 45 3280739,00 12.2016
27. Город Челябинск, Троицкий тракт, 46А 1960 блочные 2 2 437,50 392,30 282,90 18 1045078,00 12.2016
28. Город Челябинск, 3 Интернационала, 65 1979 кирпичные 9 4 12903,10 10996,10 7226,90 340 7230200,00 12.2016
29. Город Челябинск, 3 Интернационала, 128 1957 блочные 6 6 8466,40 8338,30 6058,40 157 6431812,00 12.2016
30. Город Челябинск, 40-летия Октября, 24 1933 кирпичные 4 6 3114,00 3002,30 2333,80 143 1373241,00 12.2016
31. Город Челябинск, 60-летия Октября, 14 1958 панельные 5 4 3346,30 3150,60 2988,30 151 5019359,00 12.2016
32. Город Челябинск, 60-летия Октября, 20 1958 панельные 5 4 3738,00 3538,00 2085,58 151 5006257,00 12.2016
33. Город Челябинск, 60-летия Октября, 6 1959 блочные 5 4 4090,20 3173,70 2957,10 178 5129624,00 12.2016
34. Город Челябинск, Агалакова, 15 1961 блочные 4 2 1462,30 1283,90 1210,60 66 229382,00 12.2016
35. Город Челябинск, Агалакова, 21 1960 блочные 5 4 3811,60 3209,00 2894,60 140 85073,00 12.2016
36. Город Челябинск, Агалакова, 37 1983 кирпичные 9 1 3499,30 3046,00 2592,70 124 1807550,00 12.2016
37. Город Челябинск, Агалакова, 39 1983 кирпичные 9 1 2957,70 1697,90 1241,20 138 1807550,00 12.2016
38. Город Челябинск, Агалакова, 41 1983 кирпичные 9 1 3395,70 2869,00 2406,90 147 1807550,00 12.2016
39. Город Челябинск, Аносова, 4 1957 блочные 5 4 3989,40 3194,40 3048,30 188 5129624,00 12.2016
40. Город Челябинск, Аносова, 6 1958 блочные 5 4 4036,90 3162,40 2895,50 160 5129624,00 12.2016
41. Город Челябинск, Аптечная, 6 1943 смешанные 2 1 519,20 478,30 478,30 20 375273,00 12.2016
42. Город Челябинск, Артиллерийская, 63А 1959 блочные 4 4 2624,00 2550,60 2430,50 117 1136440,00 12.2016
43. Город Челябинск, Бажова, 123 1953 блочные 2 2 849,70 749,70 320,60 53 2915096,00 12.2016
44. Город Челябинск, Бажова, 50 1959 смешанные 4 4 2781,50 2716,30 2249,10 136 2863941,00 12.2016
45. Город Челябинск, Байкальская, 26 1949 блочные 2 1 702,80 662,60 553,20 25 1606001,00 12.2016
46. Город Челябинск, Байкальская, 29 1955 блочные 3 5 3828,20 3061,00 2831,50 120 605052,00 12.2016
47. Город Челябинск, Байкальская, 31 1958 блочные 4 5 6094,00 4901,70 4672,80 190 5324050,00 12.2016
48. Город Челябинск, Байкальская, 42 1960 блочные 5 3 3503,90 2848,60 2675,10 162 3201030,00 12.2016
49. Город Челябинск, Барбюса, 35 1957 кирпичные 4 4 2570,30 2439,40 1976,20 113 3037263,00 12.2016
50. Город Челябинск, Барбюса, 6 1954 блочные 9 2 6655,30 5536,60 3606,70 333 8738781,00 12.2016
51. Город Челябинск, Барбюса, 63 1960 блочные 5 7 6292,50 5754,80 4394,10 280 2916489,00 12.2016
52. Город Челябинск, Белорецкая, 32А 1953 блочные 2 2 442,90 392,01 211,12 17 1153440,00 12.2016
53. Город Челябинск, Белорецкая, 34 1953 блочные 2 2 548,70 500,30 355,74 20 1816213,00 12.2016
54. Город Челябинск, Белорецкая, 34А 1953 блочные 2 2 436,29 386,09 327,76 15 1162881,00 12.2016
55. Город Челябинск, Белостоцкого, 13 1939 кирпичные 4 5 3973,00 3172,00 3172,00 167 1365499,00 12.2016
56. Город Челябинск, Белостоцкого, 18 1954 блочные 3 4 2409,20 2282,50 2000,60 81 2523448,00 12.2016
57. Город Челябинск, Белостоцкого, 3 1934 кирпичные 4 5 3385,70 3163,20 2754,60 156 2446575,00 12.2016
58. Город Челябинск, Белостоцкого, 7 1934 кирпичные 4 5 4181,70 3255,70 2823,08 175 5245754,00 12.2016
59. Город Челябинск, Береговая, 32А 1951 блочные 3 3 3287,00 1952,80 1952,80 70 3187591,00 12.2016
60. Город Челябинск, Блюхера, 10 1956 блочные 3 3 3912,50 2095,00 1634,51 88 2682022,00 12.2016
61. Город Челябинск, Блюхера, 51 1953 блочные 4 5 3736,60 3177,10 1839,10 102 1224060,00 12.2016
62. Город Челябинск, Блюхера, д. 63 1961 блочные 4 3 2852,00 1990,00 1803,90 92 4382015,00 12.2016
63. Город Челябинск, Блюхера, 67 1958 блочные 3 4 2358,90 1771,60 1041,70 60 3198746,00 12.2016
64. Город Челябинск, Богдана Хмельницкого, 17 1957 блочные 5 5 6474,30 3537,40 3318,60 209 10260862,00 12.2016
65. Город Челябинск, Богдана Хмельницкого, 22 1959 блочные 5 3 7861,40 6603,00 4229,70 287 11260762,00 12.2016
66. Город Челябинск, Богдана Хмельницкого, 27 1958 кирпичные 5 4 5603,50 3261,60 3186,20 154 6374519,00 12.2016
67. Город Челябинск, Богдана Хмельницкого, 28 1978 панельные 9 3 7011,30 5942,40 5704,20 215 5422650,00 12.2016
68. Город Челябинск, Богдана Хмельницкого, 31 1958 кирпичные 5 6 2996,10 2378,20 2302,80 245 4703846,00 12.2016
69. Город Челябинск, Богдана Хмельницкого, 35 1958 кирпичные 5 6 5325,00 3285,20 3079,90 236 6371239,00 12.2016
70. Город Челябинск, Большевистская, 6 1957 блочные 3 4 2973,10 2080,80 1951,30 84 3276313,00 12.2016
71. Город Челябинск, Вагнера, 116 1956 блочные 2 2 677,80 626,50 533,30 28 1198782,00 12.2016
72. Город Челябинск, Вагнера, 72А 1956 смешанные 3 3 1431,00 1323,60 1076,00 55 1946768,00 12.2016
73. Город Челябинск, Вагнера, 76 1956 блочные 3 3 1475,00 1119,20 721,18 65 1659685,00 12.2016
74. Город Челябинск, Вагнера, 76А 1956 смешанные 3 3 1436,20 1330,90 1177,30 80 1896828,00 12.2016
75. Город Челябинск, Вагнера, 78 1957 блочные 3 4 2051,20 1553,70 927,80 97 2382901,00 12.2016
76. Город Челябинск, Василевского, 71 1953 кирпичные 2 2 814,40 720,60 720,60 42 2374778,00 12.2016
77. Город Челябинск, Василевского, 77 1955 кирпичные 9 2 6160,20 5439,40 4571,60 221 5422650,00 12.2016
78. Город Челябинск, Василевского, 79 1955 кирпичные 9 2 6160,20 5439,40 4571,60 221 10432437,00 12.2016
79. Город Челябинск, Вахтангова, 3 1960 блочные 3 3 943,10 931,80 768,30 55 5208309,00 12.2016
80. Город Челябинск, Вахтангова, 3А 1959 блочные 3 3 958,60 949,50 695,40 62 2778046,00 12.2016
81. Город Челябинск, Вахтангова, 5А 1958 блочные 3 3 970,00 959,40 720,20 62 2042714,00 12.2016
82. Город Челябинск, Вишнегорская, 10 1958 кирпичные 2 2 717,90 646,10 646,10 32 2141625,00 12.2016
83. Город Челябинск, Вишнегорская, 14 1958 кирпичные 2 2 725,20 661,60 661,60 30 1104782,00 12.2016
84. Город Челябинск, Вишнегорская, 18 1960 кирпичные 3 2 876,80 788,81 572,52 43 1304479,00 12.2016
85. Город Челябинск, Володарского, 28 1961 кирпичные 5 4 5856,50 3811,60 2966,60 120 382858,00 12.2016
86. Город Челябинск, Володарского, 52 1960 смешанные 5 4 4415,60 3594,20 2942,90 131 1384075,00 12.2016
87. Город Челябинск, Воровского, 23В 1978 кирпичные 10 4 12378,00 10878,50 9165,10 341 7230200,00 12.2016
88. Город Челябинск, Воровского, 49 1956 кирпичные 3 2 1427,60 1068,40 1011,70 35 2051986,00 12.2016
89. Город Челябинск, поселок Новосинеглазово, Восьмое Марта, 2 1957 кирпичные 3 3 1757,20 1545,40 1227,58 92 3823727,00 12.2016
90. Город Челябинск, Вязовая, 29 1986 панельные 9 1 4368,00 4306,50 4103,10 282 1807550,00 12.2016
91. Город Челябинск, Вязовая, 31 1986 панельные 9 1 4391,00 4374,20 4051,30 332 1807550,00 12.2016
92. Город Челябинск, Гагарина, 1 1960 блочные 9 2 6162,70 5252,20 3396,50 313 9878264,00 12.2016
93. Город Челябинск, Гагарина, 3 1954 панельные 9 2 6683,40 5682,50 4275,30 352 1807550,00 12.2016
94. Город Челябинск, Гагарина, 19 1957 смешанные 5 5 7763,90 6443,60 4645,80 201 11366013,00 12.2016
95. Город Челябинск, Гагарина, 21 1960 кирпичные 5 8 12181,60 10518,30 8189,50 332 1983269,00 12.2016
96. Город Челябинск, Гагарина, 24 1960 блочные 5 4 3563,26 3220,06 2659,46 120 1091021,00 12.2016
97. Город Челябинск, Гагарина, 28 1961 панельные 5 4 3617,60 3256,40 2353,40 140 568153,00 12.2016
98. Город Челябинск, Гагарина, 55 1983 кирпичные 9 2 6681,63 5474,43 4686,30 333 3615100,00 12.2016
99. Город Челябинск, Гагарина, 58Б 1960 блочные 5 4 3643,70 3310,40 2900,00 152 1494257,00 12.2016
100. Город Челябинск, Гагарина, 6 1952 блочные 5 13 14227,00 11466,10 8501,50 310 8645123,00 12.2016
101. Город Челябинск, Героев Танкограда, 59 1974 блочные 9 4 14398,20 10958,00 10575,40 542 7230200,00 12.2016
102. Город Челябинск, Героев Танкограда, 102 1959 блочные 4 3 4066,80 3272,20 2670,90 98 2228244,00 12.2016
103. Город Челябинск, Героев Танкограда, 108 1958 блочные 4 4 4538,86 4464,30 3759,60 259 2892512,00 12.2016
104. Город Челябинск, Героев Танкограда, 110 1958 блочные 4 4 4776,00 4408,50 3338,60 136 97585,00 12.2016
105. Город Челябинск, Гончаренко, 64 1960 блочные 5 4 3600,09 3337,69 3047,39 167 6751661,00 12.2016
106. Город Челябинск, Горького, 14 1938 кирпичные 4 5 3280,30 3203,60 2231,60 123 6055385,00 12.2016
107. Город Челябинск, Горького, 32 1957 блочные 4 4 4654,70 4558,70 4096,00 122 5837924,00 12.2016
108. Город Челябинск, Горького, 5 1952 блочные 4 3 1926,00 1857,50 1443,20 59 4423128,00 12.2016
109. Город Челябинск, Горького, 58 1954 блочные 3 3 1523,50 1320,70 1217,30 67 5184297,00 12.2016
110. Город Челябинск, Горького, 6 1934 кирпичные 4 5 3228,70 2914,40 2431,20 148 5745197,00 12.2016
111. Город Челябинск, Горького, 7А 1953 кирпичные 4 4 3392,10 2435,20 2315,40 113 3155864,00 12.2016
112. Город Челябинск, Грибоедова, 4 1960 блочные 4 4 2650,40 2576,80 2402,10 117 3461601,00 12.2016
113. Город Челябинск, Грибоедова, 48 1950 блочные 3 2 2171,30 1710,28 1317,30 98 2162320,00 12.2016
114. Город Челябинск, Дарвина, 109 1958 блочные 2 2 691,40 626,60 470,00 26 673902,00 12.2016
115. Город Челябинск, Дарвина, 111 1958 блочные 2 2 699,50 633,70 552,10 31 380318,00 12.2016
116. Город Челябинск, Дарвина, 113 1960 блочные 2 2 693,40 629,90 587,80 34 380318,00 12.2016
117. Город Челябинск, Дегтярева, 15 1957 кирпичные 2 4 727,10 666,50 554,70 32 2162672,00 12.2016
118. Город Челябинск, Дегтярева, 31 1960 блочные 5 3 3279,30 2564,70 2433,60 123 4010319,00 12.2016
119. Город Челябинск, Дегтярева, 43 1959 блочные 5 4 4174,10 3308,90 3008,40 172 752953,00 12.2016
120. Город Челябинск, Дегтярева, 43А 1959 панельные 5 4 3638,50 3284,40 3149,80 167 1239843,00 12.2016
121. Город Челябинск, Дегтярева, 45 1959 кирпичные 5 4 4240,40 2587,70 1287,80 165 5098891,00 12.2016
122. Город Челябинск, Дегтярева, 7А 1958 блочные 2 2 739,00 663,00 663,00 30 1111960,00 12.2016
123. Город Челябинск, Деповская, 14А 1954 деревянные 2 2 470,60 422,50 422,50 22 682463,00 12.2016
124. Город Челябинск, Дзержинского, 103 1961 блочные 5 7 5101,30 4530,60 4234,60 270 1878416,00 12.2016
125. Город Челябинск, Дзержинского, 132 1960 блочные 5 4 3844,10 2543,10 1271,90 128 1251668,00 12.2016
126. Город Челябинск, Дзержинского, 25 1959 блочные 2 2 1094,10 664,30 494,40 40 2605144,00 12.2016
127. Город Челябинск, Дзержинского, 29 1952 блочные 2 1 561,70 511,20 477,70 24 1077073,00 12.2016
128. Город Челябинск, Днепровская, 6 1950 кирпичные 2 1 860,50 691,50 386,30 81 3871413,00 12.2016
129. Город Челябинск, Доватора, 16Б 1987 кирпичные 9 1 4444,20 3066,40 2937,30 90 1807550,00 12.2016
130. Город Челябинск, Доватора, 22А 1979 кирпичные 9 4 12156,30 9554,80 8968,50 376 7230200,00 12.2016
131. Город Челябинск, Доватора, 33 1955 блочные 3 2 1289,70 1037,30 689,90 26 3328696,00 12.2016
132. Город Челябинск, Ереванская, 13 1944 блочные 2 2 527,90 461,40 391,40 33 3993479,00 12.2016
133. Город Челябинск, Жукова, 18А 1953 кирпичные 3 2 1504,90 1250,50 1203,00 21 2011255,00 12.2016
134. Город Челябинск, Жукова, 28 1957 блочные 3 3 2153,80 1513,70 1382,50 70 6712524,00 12.2016
135. Город Челябинск, Жукова, 45 1954 блочные 3 3 2115,10 2060,70 1309,00 65 2778046,00 12.2016
136. Город Челябинск, Заслонова, 12 1960 кирпичные 3 3 2204,70 1593,60 1081,91 66 374499,00 12.2016
137. Город Челябинск, Заслонова, 4 1958 кирпичные 2 2 682,00 634,40 551,20 25 1015772,00 12.2016
138. Город Челябинск, Калинина, 10 1951 блочные 3 3 2573,70 1922,30 1704,20 66 1833414,00 12.2016
139. Город Челябинск, Калининградская, 23 1960 смешанные 3 3 2134,70 1465,50 1097,40 67 1716842,00 12.2016
140. Город Челябинск, Калмыкова, 25 1957 блочные 5 6 5756,40 5242,00 4595,40 248 7424207,00 12.2016
141. Город Челябинск, Карпенко, 10 1952 блочные 2 2 1392,95 770,60 603,10 47 3241768,00 12.2016
142. Город Челябинск, Каслинская, 25 1959 кирпичные 5 8 16267,10 10702,00 8649,50 399 3303266,00 12.2016
143. Город Челябинск, Каслинская, 26 1952 кирпичные 3 3 2389,20 2103,90 1348,60 50 7167048,00 12.2016
144. Город Челябинск, Каслинская, 28 1953 кирпичные 3 3 2176,60 1987,40 1807,60 60 2043693,00 12.2016
145. Город Челябинск, Кирова, 5 1959 кирпичные 5 8 3636,85 2490,60 1462,70 399 2629672,00 12.2016
146. Город Челябинск, Комарова, 135А 1977 панельные 9 2 4959,90 3839,40 3643,90 168 3615100,00 12.2016
147. Город Челябинск, Коммунаров, 23 1960 блочные 4 2 1397,90 1259,10 1173,00 61 626573,00 12.2016
148. Город Челябинск, Коммунаров, 12А 1949 блочные 2 3 1045,90 957,20 806,70 42 597701,00 12.2016
149. Город Челябинск, Коммунаров, 17 1960 блочные 4 2 1492,30 1327,30 1115,40 47 588339,00 12.2016
150. Город Челябинск, Коммунаров, 19 1959 блочные 3 1 1724,15 1508,85 891,86 120 1018221,00 12.2016
151. Город Челябинск, Коммунаров, 21 1961 блочные 4 2 2497,37 2260,87 1044,88 84 1904209,00 12.2016
152. Город Челябинск, Коммунистическая, 5 1957 блочные 5 4 3636,50 3634,25 3419,65 162 1003213,00 12.2016
153. Город Челябинск, Коммуны, 127 1959 блочные 4 5 5495,40 4512,20 3854,50 109 2649173,00 12.2016
154. Город Челябинск, Коммуны, 137 1956 кирпичные 4 4 3174,50 2594,50 1904,90 60 5124594,00 12.2016
155. Город Челябинск, Контейнерная, 2 1958 блочные 2 2 1185,50 727,40 604,30 37 357250,00 12.2016
156. Город Челябинск, Контейнерная, 4 1955 кирпичные 2 2 519,00 467,50 407,30 25 705250,00 12.2016
157. Город Челябинск, Котина, 5 1974 панельные 9 4 13834,10 11118,10 10630,50 522 7230200,00 12.2016
158. Город Челябинск, Котина, 7 1974 блочные 9 4 13897,20 11139,00 10907,00 497 7230200,00 12.2016
159. Город Челябинск, Котина, 24 1972 панельные 9 1 2912,90 2348,80 2225,90 117 1807550,00 12.2016
160. Город Челябинск, Краснознаменная, 28 1956 кирпичные 2 2 1201,90 721,00 433,80 24 206212,00 12.2016
161. Город Челябинск, Крупской, 23А 1981 кирпичные 9 1 4198,00 3333,00 2804,40 135 1807550,00 12.2016
162. Город Челябинск, Кудрявцева, 12А 1959 панельные 5 4 4447,30 3285,30 3078,50 165 4720083,00 12.2016
163. Город Челябинск, Кудрявцева, 21 1953 блочные 3 3 1789,10 1620,20 1468,50 62 2325679,00 12.2016
164. Город Челябинск, Кудрявцева, 27 1959 блочные 3 3 1759,60 1569,00 1569,00 64 4124333,00 12.2016
165. Город Челябинск, Культуры, 83 1953 блочные 2 1 578,30 378,30 269,10 23 1767186,00 12.2016
166. Город Челябинск, Кыштымская, 5 1955 кирпичные 3 5 3485,30 2427,40 1834,80 99 17696665,00 12.2016
167. Город Челябинск, Либкнехта, 20 1937 кирпичные 4 3 2579,30 2334,20 1654,80 61 4629109,00 12.2016
168. Город Челябинск, Ловина, 28 1933 кирпичные 4 5 3186,90 2881,70 2771,50 150 8077043,00 12.2016
169. Город Челябинск, Ловина, 38 1952 кирпичные 4 4 2620,00 2441,60 2331,80 95 3220160,00 12.2016
170. Город Челябинск, Ловина, 5 1933 кирпичные 4 6 3597,00 3172,80 2516,80 178 8127540,00 12.2016
171. Город Челябинск, Люблинская, 32 1958 кирпичные 4 2 1391,90 1272,30 1116,60 49 4255188,00 12.2016
172. Город Челябинск, Марченко, 21 1960 блочные 5 4 3668,00 3577,60 2395,40 133 1915609,00 12.2016
173. Город Челябинск, Марченко, 25 1972 кирпичные 9 1 4929,71 3899,41 2950,20 173 1807550,00 12.2016
174. Город Челябинск, Марченко, 35Б 1983 панельные 9 2 7296,51 5056,91 2503,57 364 1807550,00 12.2016
175. Город Челябинск, Машиностроителей, 16 1953 блочные 4 5 3724,50 1439,30 902,60 35 3870650,00 12.2016
176. Город Челябинск, Машиностроителей, 18 1958 блочные 3 2 1179,50 1047,60 1047,60 25 1416412,00 12.2016
177. Город Челябинск, Машиностроителей, 20 1958 блочные 3 3 1677,10 1552,60 1235,50 59 965344,00 12.2016
178. Город Челябинск, Машиностроителей, 24 1952 блочные 3 3 2096,50 1596,80 1540,60 56 2645903,00 12.2016
179. Город Челябинск, Машиностроителей, 26 1953 блочные 4 3 1975,70 1755,60 1392,60 56 1000680,00 12.2016
180. Город Челябинск, Машиностроителей, 32 1952 смешанные 3 2 1167,50 1086,30 1029,90 47 2234632,00 12.2016
181. Город Челябинск, Машиностроителей, 37 1958 кирпичные 4 4 2689,50 2495,80 2137,70 102 4554808,00 12.2016
182. Город Челябинск, Машиностроителей, 38 1951 блочные 3 3 1712,60 1607,30 1127,40 35 3600243,00 12.2016
183. Город Челябинск, Машиностроителей, 40 1951 блочные 3 3 1831,80 1595,00 1244,60 47 3594199,00 12.2016
184. Город Челябинск, Мира, 28 1953 блочные 3 3 2688,20 2448,70 1788,40 78 2791491,00 12.2016
185. Город Челябинск, Мира, 39 1944 кирпичные 3 1 975,90 921,30 921,30 47 2758318,00 12.2016
186. Город Челябинск, Мира, 43 1945 кирпичные 3 2 1129,60 944,70 944,70 48 2638621,00 12.2016
187. Город Челябинск, Мира, 55 1948 кирпичные 3 2 1097,10 914,30 914,30 41 3471115,00 12.2016
188. Город Челябинск, Молодогвардейцев, 70А 1976 панельные 9 6 19524,90 14346,40 13403,70 633 10845300,00 12.2016
189. Город Челябинск, Монакова, 43 1985 панельные 9 2 4400,00 3800,10 3376,60 190 3615100,00 12.2016
190. Город Челябинск, Нахимова, 2 1978 панельные 9 5 12823,10 10227,40 10210,80 474 9037750,00 12.2016
191. Город Челябинск, Нахимова, 3 1957 блочные 3 3 1672,00 1566,30 1390,30 51 793547,00 12.2016
192. Город Челябинск, Нахимова, 5 1956 блочные 3 5 1664,80 1563,00 1563,00 54 1325695,00 12.2016
193. Город Челябинск, Нахимова, 6А 1977 панельные 9 6 14963,20 11847,30 11830,20 538 5422650,00 12.2016
194. Город Челябинск, Новороссийская, 21 1955 кирпичные 3 3 1740,42 1546,82 1415,52 47 6350965,00 12.2016
195. Город Челябинск, Новороссийская, 23 1955 кирпичные 2 4 1194,96 1000,36 750,60 53 5788909,00 12.2016
196. Город Челябинск, Новороссийская, 25 1956 кирпичные 3 8 7206,41 6200,21 5982,91 254 13868680,00 12.2016
197. Город Челябинск, Новороссийская, 77 1958 кирпичные 4 4 4771,86 4306,86 3824,56 156 6466838,00 12.2016
198. Город Челябинск, Новороссийская, 122 1992 кирпичные 9 9 27669,32 24728,92 22764,42 1075 16267950,00 12.2016
199. Город Челябинск, Образцова, 18 1961 смешанные 5 4 4597,00 3550,60 3287,20 167 7549271,00 12.2016
200. Город Челябинск, Обская, 2 1975 панельные 9 5 12777,20 9674,39 9159,39 481 9037750,00 12.2016
201. Город Челябинск, Обухова, 2 1958 блочные 5 5 5326,50 4030,50 3461,00 232 6658761,00 12.2016
202. Город Челябинск, Обухова, 3 1953 блочные 2 3 1285,70 932,70 770,70 49 2014967,00 12.2016
203. Город Челябинск, Обухова, 9 1952 блочные 2 3 1967,00 1430,90 1129,50 72 4501295,00 12.2016
204. Город Челябинск, поселок Новосинеглазово, Октябрьская, 22 1958 блочные 2 1 456,80 410,20 410,20 21 1280517,00 12.2016
205. Город Челябинск, Омская, 63 1954 блочные 2 2 423,00 384,80 384,80 21 1114490,00 12.2016
206. Город Челябинск, Орджоникидзе, 36 1960 кирпичные 5 4 5881,30 4882,10 3696,50 116 12970838,00 12.2016
207. Город Челябинск, Паровозная, 1 1958 блочные 3 2 1698,40 947,90 830,50 48 2134817,00 12.2016
208. Город Челябинск, Пекинская, 27А 1997 панельные 10 3 6624,00 5338,70 5338,70 205 1807550,00 12.2016
209. Город Челябинск, Первой Пятилетки, 21 1933 кирпичные 4 5 3830,90 3208,90 1991,90 132 6627032,00 12.2016
210. Город Челябинск, Первой Пятилетки, 23 1934 кирпичные 4 5 2989,00 2868,80 2528,40 155 5002650,00 12.2016
211. Город Челябинск, Первой Пятилетки, 25 1933 кирпичные 4 5 2996,00 2919,70 2739,90 143 57307,00 12.2016
212. Город Челябинск, Первой Пятилетки, 31 1931 кирпичные 4 5 3101,60 2878,70 2298,30 133 4892448,00 12.2016
213. Город Челябинск, Первой Пятилетки, 43 1950 кирпичные 3 2 4644,10 3693,56 1926,76 195 6271437,00 12.2016
214. Город Челябинск, Плеханова, 16 1960 блочные 5 4 4125,40 3703,30 2123,60 117 3598917,00 12.2016
215. Город Челябинск, Пограничная, 2А 1960 панельные 9 2 3657,60 3170,70 2898,70 132 1527583,00 12.2016
216. Город Челябинск, Постышева, 3 1959 панельные 5 3 3865,10 2644,50 2227,80 121 6525806,00 12.2016
217. Город Челябинск, Постышева, 6 1958 блочные 4 4 3361,10 2528,70 2289,70 106 3796634,00 12.2016
218. Город Челябинск, Потемкина, 63 1958 блочные 2 1 307,40 273,80 273,80 9 3553229,00 12.2016
219. Город Челябинск, Правдухина, 18А 1955 кирпичные 2 2 808,20 758,20 676,90 49 2990744,00 12.2016
220. Город Челябинск, Привокзальная, 41 1959 деревянные 1 4 168,00 162,00 162,00 10 967110,00 12.2016
221. Город Челябинск, Привокзальная, 43 1958 деревянные 1 1 332,00 290,40 290,40 22 1708822,00 12.2016
222. Город Челябинск, Прокатная, 22 1995 панельные 16 2 13633,60 11530,10 10909,60 509 1807550,00 12.2016
223. Город Челябинск, Пушкина, 27А 1936 кирпичные 5 4 6256,30 4587,50 3155,70 106 3597461,00 12.2016
224. Город Челябинск, Пушкина, 32/1 1936 кирпичные 6 6 7646,10 5554,90 4532,60 49 13402482,00 12.2016
225. Город Челябинск, Пушкина, 62 1942 кирпичные 4 4 3154,70 2548,10 1990,10 55 6558564,00 12.2016
226. Город Челябинск, Пушкина, 69А 1957 смешанные 4 3 2164,10 1515,80 1239,50 44 2755913,00 12.2016
227. Город Челябинск, Пушкина, 70 1958 блочные 4 3 3316,30 2704,80 2022,40 61 2991332,00 12.2016
228. Город Челябинск, Российская, 10 1940 кирпичные 3 2 932,00 857,00 695,10 43 1384588,00 12.2016
229. Город Челябинск, Российская, 12 1930 кирпичные 3 2 933,00 861,60 753,00 38 1409828,00 12.2016
230. Город Челябинск, Российская, 30 1935 кирпичные 5 3 3500,90 2918,00 2053,70 103 7519208,00 12.2016
231. Город Челябинск, Российская, 32 1935 кирпичные 4 3 2287,90 2085,50 1989,70 70 4921769,00 12.2016
232. Город Челябинск, Российская, 37 1930 кирпичные 4 2 2379,20 1664,60 1107,60 69 2542320,00 12.2016
