Приложение к Распоряжению от 26.08.2016 г № 9547


N п/п Адрес многоквартирного дома Стоимость капитального ремонта, всего Виды ремонта, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации Виды ремонта, установленные нормативным правовым актом Челябинской области
ремонт внутридомовых инженерных систем ремонт или замена лифтового оборудования ремонт крыши ремонт подвальных помещений ремонт фасада ремонт фундамента установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) утепление фасадов переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю другие виды
рублей рублей единиц рублей кв. метров рублей кв. метров рублей кв. метров рублей куб. метров рублей рублей рублей рублей рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Город Челябинск, переулок Руставели, 11 3361176,00 0,00 0 0,00 1023,00 1284288,00 0,00 0,00 1152,00 1957873,00 76,00 119015,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Город Челябинск, переулок Руставели, 5 1527993,00 0,00 0 0,00 1651,10 1527993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Город Челябинск, площадь Революции, 1 2787190,00 2787190,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Город Челябинск, поселок Мясокомбинат, 10 330227,00 330227,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Город Челябинск, поселок Мясокомбинат, 11 3163,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3163,00
6. Город Челябинск, поселок Мясокомбинат, 14 188615,00 188615,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Город Челябинск, поселок Мясокомбинат, 5 208771,00 208771,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Город Челябинск, проспект Ленина, 16 1791410,00 0,00 0 0,00 1632,00 1791410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Город Челябинск, проспект Ленина, 24 3918816,00 0,00 0 0,00 3614,00 3918816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Город Челябинск, проспект Ленина, 45 2368155,00 2368155,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Город Челябинск, проспект Ленина, 47 668321,00 668321,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Город Челябинск, проспект Победы, 119 1950132,00 1950132,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Город Челябинск, проспект Победы, 121 1548968,00 1548968,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Город Челябинск, проспект Победы, 150 524249,00 0,00 0 0,00 540,00 524249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Город Челябинск, проспект Свердловский, 19 1281182,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446,00 1281182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Город Челябинск, проспект Свердловский, 24А 374964,00 374964,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17. Город Челябинск, 40-летия Октября, 24 2269707,00 0,00 0 0,00 1350,70 2269707,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18. Город Челябинск, 60-летия Октября, 14 944010,00 0,00 0 0,00 960,00 944010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19. Город Челябинск, 60-летия Октября, 20 2224914,00 0,00 0 0,00 960,00 936959,00 0,00 0,00 2636,00 1287955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20. Город Челябинск, Агалакова, 15 550060,00 550060,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21. Город Челябинск, Агалакова, 21 1525811,00 1525811,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22. Город Челябинск, Байкальская, 29 4265656,00 2820377,00 0 0,00 1898,00 1445279,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. Город Челябинск, Барбюса, 6 3998646,00 3125198,00 0 0,00 854,00 873448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24. Город Челябинск, Барбюса, 63 1894976,00 1894976,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25. Город Челябинск, Белостоцкого, 3 1189717,00 0,00 0 0,00 1410,63 1189717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26. Город Челябинск, Белостоцкого, 7 1939324,00 0,00 0 0,00 1412,32 1939324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Город Челябинск, Береговая, 32А 1295858,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1651,80 1295858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28. Город Челябинск, Блюхера, 10 3320711,00 1543842,00 0 0,00 1450,00 1776869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29. Город Челябинск, Блюхера, 51 2351984,00 0,00 0 0,00 1833,00 2351984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30. Город Челябинск, Блюхера, 63 744992,00 744992,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. Город Челябинск, Блюхера, 67 1594288,00 0,00 0 0,00 1264,00 1594288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Город Челябинск, Вагнера, 116 140995,00 140995,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. Город Челябинск, Вагнера, 72А 519444,00 519444,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34. Город Челябинск, Вагнера, 78 1098235,00 1098235,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35. Город Челябинск, Василевского, 71 845949,00 845949,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36. Город Челябинск, Володарского, 28 2789014,00 2789014,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Город Челябинск, Володарского, 52 2809654,00 2809654,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Город Челябинск, Воровского, 41Б 1060617,00 1060617,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Город Челябинск, Воровского, 45 2140740,00 0,00 0 0,00 975,00 2140740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40. Город Челябинск, Воровского, 47 2669462,00 528722,00 0 0,00 689,60 2140740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Город Челябинск, Воровского, 49 998498,00 0,00 0 0,00 677,30 998498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42. Город Челябинск, Воровского, 53 1551505,00 0,00 0 0,00 690,30 980259,00 0,00 0,00 1077,00 571246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43. Город Челябинск, Воровского, 55 1521038,00 0,00 0 0,00 997,10 1521038,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44. Город Челябинск, Гагарина, 1 1805090,00 0,00 1 1805090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45. Город Челябинск, Гагарина, 21 9749445,00 9749445,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46. Город Челябинск, Гагарина, 24 2858683,00 2858683,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47. Город Челябинск, Гагарина, 58Б 340456,00 340456,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48. Город Челябинск, Героев Танкограда, 108 1545391,00 0,00 0 0,00 1800,63 1545391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49. Город Челябинск, Горького, 34 174001,00 174001,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50. Город Челябинск, Горького, 53 818463,00 0,00 0 0,00 808,76 818463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51. Город Челябинск, Горького, 81 5147334,00 5147334,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52. Город Челябинск, Грибоедова, 48 309356,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 309356,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53. Город Челябинск, Грибоедова, 57А 2014114,00 2014114,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54. Город Челябинск, Дарвина, 109 847991,00 0,00 0 0,00 592,00 847991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55. Город Челябинск, Дарвина, 111 847991,00 0,00 0 0,00 592,00 847991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56. Город Челябинск, Дарвина, 113 847117,00 0,00 0 0,00 592,00 847117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57. Город Челябинск, Дегтярева, 58А 6763566,00 3953851,00 0 0,00 1011,00 1194601,00 0,00 0,00 1532,00 1615114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58. Город Челябинск, Деповская, 14А 1349094,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458,60 1349094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59. Город Челябинск, Дзержинского, 103 4831468,00 4831468,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60. Город Челябинск, Дзержинского, 132 865784,00 865784,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61. Город Челябинск, Доватора, 32 1249733,00 1249733,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62. Город Челябинск, Заслонова, 10 632082,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590,40 632082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63. Город Челябинск, Заслонова, 11 271567,00 271567,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64. Город Челябинск, Заслонова, 12 1543315,00 1543315,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65. Город Челябинск, Заслонова, 14 397662,00 397662,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66. Город Челябинск, Заслонова, 4 270336,00 270336,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67. Город Челябинск, Калининградская, 23 1208532,00 0,00 0 0,00 900,00 1208532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68. Город Челябинск, Карла Либкнехта, 20 1828547,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2309,00 1828547,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69. Город Челябинск, Каслинская, 25 8718778,00 8718778,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70. Город Челябинск, Коммунаров, 23 537000,00 537000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71. Город Челябинск, Коммуны, 127 6735370,00 6735370,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72. Город Челябинск, Коммуны, 137 1918627,00 750084,00 0 0,00 1244,20 1168543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73. Город Челябинск, Комсомольская, 20 289537,00 289537,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74. Город Челябинск, Контейнерная, 12 833258,00 833258,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75. Город Челябинск, Контейнерная, 2 1060657,00 0,00 0 0,00 690,00 1060657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76. Город Челябинск, Контейнерная, 4 594677,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 561,00 594677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77. Город Челябинск, Контейнерная, 4А 690755,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580,00 690755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78. Город Челябинск, Контейнерная, 8 522067,00 522067,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79. Город Челябинск, Котина, 44 3289526,00 3289526,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80. Город Челябинск, Кудрявцева, 12А 1358879,00 0,00 0 0,00 1101,00 1358879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81. Город Челябинск, Кудрявцева, 16А 4230372,00 4230372,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
82. Город Челябинск, Кудрявцева, 21 2619555,00 2228375,00 0 0,00 0,00 0,00 70,00 391180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
83. Город Челябинск, Машиностроителей, 22 1200000,00 1200000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
84. Город Челябинск, Машиностроителей, 24 500000,00 500000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85. Город Челябинск, Машиностроителей, 42 2144755,00 627708,00 0 0,00 992,00 1438400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78647,00
86. Город Челябинск, Машиностроителей, 44 3599516,00 3599516,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87. Город Челябинск, Машиностроителей, 46 2601960,00 2601960,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
88. Город Челябинск, Монакова, 6А 530794,00 530794,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
89. Город Челябинск, Нахимова, 3 1736777,00 1736777,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90. Город Челябинск, Нахимова, 5 1653338,00 1653338,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91. Город Челябинск, Новороссийская, 77 912145,00 912145,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92. Город Челябинск, Новороссийская, 79 4289524,00 0,00 0 0,00 3852,00 4289524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93. Город Челябинск, Образцова, 18 977882,00 0,00 0 0,00 895,00 977882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94. Город Челябинск, Первого Спутника, 27 564620,00 564620,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95. Город Челябинск, Плеханова, 16 2798174,00 2798174,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96. Город Челябинск, Плеханова, 36 1116002,00 1116002,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97. Город Челябинск, Плеханова, 47 994490,00 994490,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98. Город Челябинск, Пограничная, 2А 3553451,00 0,00 2 3553451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99. Город Челябинск, поселок Новосинеглазово, Станционная, 18 2037283,00 0,00 0 0,00 800,60 1062664,00 0,00 0,00 900,10 974619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100. Город Челябинск, поселок Новосинеглазово, Восьмое Марта, 2 467496,00 467496,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101. Город Челябинск, поселок Новосинеглазово, Октябрьская, 22 591086,00 0,00 0 0,00 612,00 591086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102. Город Челябинск, поселок Новосинеглазово, Советская, 15 853269,00 270000,00 0 0,00 337,30 583269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103. Город Челябинск, поселок Новосинеглазово, Советская, 17 579893,00 122009,00 0 0,00 360,00 457884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104. Город Челябинск, Пушкина, 32/1 1665145,00 0,00 1 1665145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
105. Город Челябинск, Пушкина, 70 575202,00 575202,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106. Город Челябинск, Пятого Декабря, 32 2921925,00 2921925,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107. Город Челябинск, Рессорная, 10 982863,00 982863,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108. Город Челябинск, Рессорная, 12 1401232,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 881,00 1401232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109. Город Челябинск, Рессорная, 14 667882,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575,00 667882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110. Город Челябинск, Рессорная, 8 759942,00 759942,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111. Город Челябинск, Рождественского, 7 4542931,00 4542931,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
112. Город Челябинск, Российская, 10 1150760,00 0,00 0 0,00 610,00 1150760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113. Город Челябинск, Российская, 32 3897509,00 1698277,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2760,00 2199232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114. Город Челябинск, Российская, 49 2172770,00 0,00 0 0,00 1950,00 2172770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115. Город Челябинск, Российская, 59 2216172,00 2216172,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116. Город Челябинск, Савина, 10 705109,00 705109,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
117. Город Челябинск, Савина, 12 1108501,00 1108501,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118. Город Челябинск, Свободы, 106 606733,00 606733,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119. Город Челябинск, Свободы, 108 599315,00 599315,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120. Город Челябинск, Свободы, 153 821547,00 821547,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121. Город Челябинск, Свободы, 163 3092539,00 3092539,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122. Город Челябинск, Свободы, 70 402334,00 402334,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123. Город Челябинск, Свободы, 76 1567773,00 1567773,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124. Город Челябинск, Свободы, 80 4800000,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1932,00 4800000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
125. Город Челябинск, Сталеваров, 35 1259478,00 1259478,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
126. Город Челябинск, Сталеваров, 56 738321,00 738321,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
127. Город Челябинск, Сталеваров, 72 2659110,00 2659110,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
128. Город Челябинск, Тарасова, 46 2422122,00 0,00 0 0,00 1994,00 2422122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
129. Город Челябинск, Тарасова, 50 710926,00 710926,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130. Город Челябинск, Тарасова, 54 929293,00 0,00 0 0,00 595,70 929293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131. Город Челябинск, Тернопольская, 23 2255541,00 2255541,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
132. Город Челябинск, Тимирязева, 19 769298,00 769298,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133. Город Челябинск, Тимирязева, 36 1283344,00 1283344,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
134. Город Челябинск, Тимирязева, 8 667822,00 667822,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
135. Город Челябинск, Третьего Интернационала, 128А 1580000,00 1580000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
136. Город Челябинск, Третьего Интернационала, 130 1583852,00 1583852,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
137. Город Челябинск, Трубников, 33 2371189,00 0,00 0 0,00 1793.4 2371189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138. Город Челябинск, Труда, 175 1221930,00 1221930,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
139. Город Челябинск, Турбинная, 63 205399,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205399,00 0,00 0,00 0,00
140. Город Челябинск, Ударная, 1 1617590,00 1617590,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
141. Город Челябинск, Ударная, 2 604844,00 604844,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
142. Город Челябинск, Ударная, 2А 477113,00 477113,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143. Город Челябинск, Ударная, 2В 614153,00 614153,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
144. Город Челябинск, Ударная, 4 440299,00 440299,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145. Город Челябинск, Уральская, 17 3525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3525,00
146. Город Челябинск, Харлова, 3 1674117,00 1674117,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147. Город Челябинск, Худякова, 17 845654,00 845654,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
148. Город Челябинск, Худякова, 19 4027043,00 4027043,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
149. Город Челябинск, Худякова, 23 5129589,00 5129589,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150. Город Челябинск, Цвиллинга, 28 141108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141108,00
151. Город Челябинск, Цвиллинга, 41А 1655247,00 0,00 0 0,00 940,00 1655247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152. Город Челябинск, Часовая, 9 1153547,00 0,00 0 0,00 1279,00 1153547,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153. Город Челябинск, Челябинского рабочего, 4 1624371,00 0,00 0 0,00 1528,80 1624371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154. Город Челябинск, Шадринская, 71 2077178,00 1200000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1460,00 877178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155. Город Челябинск, Шарова, 51 387878,00 196876,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575,00 191002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156. Город Челябинск, Шарова, 53 395709,00 193559,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 588,00 202150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
157. Город Челябинск, Шарова, 56 122584,00 122584,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
