Приложение к Распоряжению от 26.08.2016 г № 9547


N п/п Адрес многоквартирного дома Стоимость капитального ремонта, всего ремонт внутридомовых инженерных систем Виды ремонта, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации Виды ремонта, установленные нормативным правовым актом Челябинской области
ремонт или замена лифтового оборудования ремонт крыши ремонт подвальных помещений ремонт фасада ремонт фундамента установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) утепление фасада переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю другие виды
рублей рублей единиц рублей кв. метров рублей кв. метров рублей кв. метров рублей куб. метров рублей рублей рублей рублей рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Город Челябинск, переулок Руставели, 11 1289941,00 780631,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509310,00 0,00 0,00 0,00
2. Город Челябинск, переулок Руставели, 5 2976847,00 2976847,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Город Челябинск, переулок Руставели, 3 9037750,00 0,00 5 9037750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Город Челябинск, площадь Революции, 1 17670540,00 0,00 2 3615100,00 2544,00 3943200,00 1708,00 922320,00 8679,00 9026160,00 184,00 163760,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Город Челябинск, поселок Мясокомбинат, 10 1900666,00 899986,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000680,00 0,00 0,00 0,00
6. Город Челябинск, поселок Мясокомбинат, 14 1121363,00 1121363,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Город Челябинск, проспект Ленина, 12 8393014,00 3504756,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2477,00 3161128,00 0,00 0,00 1727130,00 0,00 0,00 0,00
8. Город Челябинск, проспект Ленина, 14 8597047,00 6869917,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1727130,00 0,00 0,00 0,00
9. Город Челябинск, проспект Ленина, 16 6029840,00 4966300,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1063540,00 0,00 0,00 0,00
10. Город Челябинск, проспект Ленина, 24 4187160,00 3186480,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000680,00 0,00 0,00 0,00
11. Город Челябинск, проспект Ленина, 48 7243310,00 0,00 0 0,00 1796,80 2875598,00 352,00 220088,00 3250,00 4147624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Город Челябинск, проспект Ленина, 61 11326238,00 9581388,00 0 0,00 0,00 0,00 457,20 257280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1487570,00 0,00 0,00 0,00
13. Город Челябинск, проспект Ленина, 63 8332821,00 0,00 2 3615100,00 1601,00 2924444,00 0,00 0,00 2400,00 1793277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Город Челябинск, проспект Ленина, 65 7230200,00 0,00 4 7230200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Город Челябинск, проспект Ленина, 71 5422650,00 0,00 3 5422650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Город Челябинск, проспект Победы, 119 1662518,00 1662518,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17. Город Челябинск, проспект Победы, 121 1995026,00 519592,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3076,00 1475434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18. Город Челябинск, проспект Победы, 131 7400829,00 4946432,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2454397,00 0,00 0,00 0,00
19. Город Челябинск, проспект Победы, 132 6014792,00 402624,00 0 0,00 0,00 0,00 210,00 418779,00 800,00 3254290,00 58,00 126057,00 1813042,00 0,00 0,00 0,00
20. Город Челябинск, проспект Победы, 139 6040925,00 3905418,00 0 0,00 0,00 0,00 520,00 264769,00 1860,00 1020954,00 94,00 100914,00 748870,00 0,00 0,00 0,00
21. Город Челябинск, проспект Победы, 153А 1807550,00 0,00 1 1807550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22. Город Челябинск, проспект Победы, 166В 9037750,00 0,00 5 9037750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. Город Челябинск, проспект Победы, 170 5432892,00 0,00 0 0,00 484,80 2957639,00 1389,00 868415,00 3090,00 1444319,00 156,00 162519,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24. Город Челябинск, проспект Свердловский, 19 6865565,00 3834408,00 0 0,00 563,00 1503147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1528010,00 0,00 0,00 0,00
25. Город Челябинск, проспект Свердловский, 27 1807550,00 0,00 1 1807550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26. Город Челябинск, Троицкий тракт, 42А 3280739,00 1912089,00 0 0,00 883,00 1368650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Город Челябинск, Троицкий тракт, 46А 1045078,00 1045078,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28. Город Челябинск, 3 Интернационала, 65 7230200,00 0,00 4 7230200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29. Город Челябинск, 3 Интернационала, 128 6431812,00 0,00 0 0,00 2497,40 3870970,00 0,00 0,00 5448,60 2560842,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30. Город Челябинск, 40-летия Октября, 24 1373241,00 1373241,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. Город Челябинск, 60-летия Октября, 14 5019359,00 4532469,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486890,00 0,00 0,00 0,00
32. Город Челябинск, 60-летия Октября, 20 5006257,00 4519367,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486890,00 0,00 0,00 0,00
33. Город Челябинск, 60-летия Октября, 6 5129624,00 4642734,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486890,00 0,00 0,00 0,00
34. Город Челябинск, Агалакова, 15 229382,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 257,80 229382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35. Город Челябинск, Агалакова, 21 85073,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 136,10 85073,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36. Город Челябинск, Агалакова, 37 1807550,00 0,00 1 1807550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Город Челябинск, Агалакова, 39 1807550,00 0,00 1 1807550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Город Челябинск, Агалакова, 41 1807550,00 0,00 1 1807550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Город Челябинск, Аносова, 4 5129624,00 4642734,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486890,00 0,00 0,00 0,00
40. Город Челябинск, Аносова, 6 5129624,00 4642734,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486890,00 0,00 0,00 0,00
41. Город Челябинск, Аптечная, 6 375273,00 375273,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42. Город Челябинск, Артиллерийская, 63А 1136440,00 1114020,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22420,00 0,00 0,00 0,00
43. Город Челябинск, Бажова, 123 2915096,00 2387766,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 527330,00 0,00 0,00 0,00
44. Город Челябинск, Бажова, 50 2863941,00 2137491,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726450,00 0,00 0,00 0,00
45. Город Челябинск, Байкальская, 26 1606001,00 1119111,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486890,00 0,00 0,00 0,00
46. Город Челябинск, Байкальская, 29 605052,00 605052,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47. Город Челябинск, Байкальская, 31 5324050,00 4837160,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486890,00 0,00 0,00 0,00
48. Город Челябинск, Байкальская, 42 3201030,00 2200350,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000680,00 0,00 0,00 0,00
49. Город Челябинск, Барбюса, 35 3037263,00 2550373,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486890,00 0,00 0,00 0,00
50. Город Челябинск, Барбюса, 6 8738781,00 0,00 2 3615100,00 0,00 0,00 569,50 396141,00 4073,00 4421503,00 121,00 306037,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51. Город Челябинск, Барбюса, 63 2916489,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4658,00 2668960,00 235,00 247529,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52. Город Челябинск, Белорецкая, 32А 1153440,00 666550,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486890,00 0,00 0,00 0,00
53. Город Челябинск, Белорецкая, 34 1816213,00 638226,00 0 0,00 366,00 691097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486890,00 0,00 0,00 0,00
54. Город Челябинск, Белорецкая, 34А 1162881,00 675991,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486890,00 0,00 0,00 0,00
55. Город Челябинск, Белостоцкого, 13 1365499,00 1343079,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22420,00 0,00 0,00 0,00
56. Город Челябинск, Белостоцкого, 18 2523448,00 0,00 0 0,00 1336,40 2523448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57. Город Челябинск, Белостоцкого, 3 2446575,00 2424155,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22420,00 0,00 0,00 0,00
58. Город Челябинск, Белостоцкого, 7 5245754,00 4758864,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486890,00 0,00 0,00 0,00
59. Город Челябинск, Береговая, 32А 3187591,00 3187591,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60. Город Челябинск, Блюхера, 10 2682022,00 843524,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1555,68 1722859,00 156,35 115639,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61. Город Челябинск, Блюхера, 51 1224060,00 1065708,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186,95 158352,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62. Город Челябинск, Блюхера, 63 4382015,00 961052,00 0 0,00 913,00 1723966,00 0,00 0,00 1291,26 1599069,00 116,54 97928,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63. Город Челябинск, Блюхера, 67 3198746,00 841150,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1581,56 2219298,00 170,98 138298,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64. Город Челябинск, Богдана Хмельницкого, 17 10260862,00 5430736,00 0 0,00 2552,00 4830126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65. Город Челябинск, Богдана Хмельницкого, 22 11260762,00 5615290,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5130,00 4157902,00 0,00 0,00 1487570,00 0,00 0,00 0,00
66. Город Челябинск, Богдана Хмельницкого, 27 6374519,00 6374519,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67. Город Челябинск, Богдана Хмельницкого, 28 5422650,00 0,00 3 5422650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68. Город Челябинск, Богдана Хмельницкого, 31 4703846,00 4703846,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69. Город Челябинск, Богдана Хмельницкого, 35 6371239,00 6371239,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70. Город Челябинск, Большевистская, 6 3276313,00 2789423,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486890,00 0,00 0,00 0,00
71. Город Челябинск, Вагнера, 116 1198782,00 0,00 0 0,00 587,00 1108399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,00 90383,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72. Город Челябинск, Вагнера, 72А 1946768,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1433,00 1828783,00 108,00 117985,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73. Город Челябинск, Вагнера, 76 1659685,00 0,00 0 0,00 816,80 1542317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,00 117368,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74. Город Челябинск, Вагнера, 76А 1896828,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1393,00 1777735,00 108,00 119093,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75. Город Челябинск, Вагнера, 78 2382901,00 0,00 0 0,00 1178,20 2224728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,00 158173,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76. Город Челябинск, Василевского, 71 2374778,00 584053,00 0 0,00 710,45 1341502,00 561,70 351104,00 0,00 0,00 90,20 98119,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77. Город Челябинск, Василевского, 77 5422650,00 0,00 3 5422650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78. Город Челябинск, Василевского, 79 10432437,00 3125954,00 2 3615100,00 0,00 0,00 1144,00 715084,00 4178,00 2749663,00 131,20 170997,00 55639,00 0,00 0,00 0,00
79. Город Челябинск, Вахтангова, 3 5208309,00 3720739,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1487570,00 0,00 0,00 0,00
80. Город Челябинск, Вахтангова, 3А 2778046,00 2291156,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486890,00 0,00 0,00 0,00
81. Город Челябинск, Вахтангова, 5А 2042714,00 1555824,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486890,00 0,00 0,00 0,00
82. Город Челябинск, Вишнегорская, 10 2141625,00 1104979,00 0 0,00 549,00 1036646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
83. Город Челябинск, Вишнегорская, 14 1104782,00 1104782,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
84. Город Челябинск, Вишнегорская, 18 1304479,00 1304479,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85. Город Челябинск, Володарского, 28 382858,00 382858,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86. Город Челябинск, Володарского, 52 1384075,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 440,30 275220,00 2165,00 1009885,00 118,00 98970,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87. Город Челябинск, Воровского, 23В 7230200,00 0,00 4 7230200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
88. Город Челябинск, Воровского, 49 2051986,00 2051986,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
89. Город Челябинск, поселок Новосинеглазово, Восьмое Марта, 2 3823727,00 1917213,00 0 0,00 1169,64 1906514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90. Город Челябинск, Вязовая, 29 1807550,00 0,00 1 1807550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91. Город Челябинск, Вязовая, 31 1807550,00 0,00 1 1807550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92. Город Челябинск, Гагарина, 1 9878264,00 9391374,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486890,00 0,00 0,00 0,00
93. Город Челябинск, Гагарина, 3 1807550,00 0,00 1 1807550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94. Город Челябинск, Гагарина, 19 11366013,00 10879123,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486890,00 0,00 0,00 0,00
95. Город Челябинск, Гагарина, 21 1983269,00 1983269,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96. Город Челябинск, Гагарина, 24 1091021,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2221,00 954448,00 130,00 136573,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97. Город Челябинск, Гагарина, 28 568153,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 604,90 433762,00 0,00 0,00 129,00 134391,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98. Город Челябинск, Гагарина, 55 3615100,00 0,00 2 3615100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99. Город Челябинск, Гагарина, 58Б 1494257,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2368,00 1356826,00 129,00 137431,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100. Город Челябинск, Гагарина, 6 8645123,00 8645123,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101. Город Челябинск, Героев Танкограда, 59 7230200,00 0,00 4 7230200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102. Город Челябинск, Героев Танкограда, 102 2228244,00 1741354,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486890,00 0,00 0,00 0,00
103. Город Челябинск, Героев Танкограда, 108 2892512,00 2405622,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486890,00 0,00 0,00 0,00
104. Город Челябинск, Героев Танкограда, 110 97585,00 75165,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22420,00 0,00 0,00 0,00
105. Город Челябинск, Гончаренко, 64 6751661,00 2494317,00 0 0,00 1106,30 2088964,00 517,50 323476,00 2558,00 1465693,00 161,16 379211,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106. Город Челябинск, Горького, 14 6055385,00 0,00 0 0,00 1341,60 2533267,00 0,00 0,00 2636,60 3364808,00 151,00 157310,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107. Город Челябинск, Горького, 32 5837924,00 5111474,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726450,00 0,00 0,00 0,00
108. Город Челябинск, Горького, 5 4423128,00 3656238,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 766890,00 0,00 0,00 0,00
109. Город Челябинск, Горького, 58 5184297,00 1204366,00 0 0,00 861,51 3253481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726450,00 0,00 0,00 0,00
110. Город Челябинск, Горького, 6 5745197,00 4978307,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 766890,00 0,00 0,00 0,00
111. Город Челябинск, Горького, 7А 3155864,00 2429414,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726450,00 0,00 0,00 0,00
112. Город Челябинск, Грибоедова, 4 3461601,00 2735151,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726450,00 0,00 0,00 0,00
113. Город Челябинск, Грибоедова, 48 2162320,00 2121880,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40440,00 0,00 0,00 0,00
114. Город Челябинск, Дарвина, 109 673902,00 673902,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115. Город Челябинск, Дарвина, 111 380318,00 380318,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116. Город Челябинск, Дарвина, 113 380318,00 380318,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
117. Город Челябинск, Дегтярева, 15 2162672,00 814256,00 0 0,00 549,00 1036646,00 0,00 0,00 531,00 228191,00 48,00 83579,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118. Город Челябинск, Дегтярева, 31 4010319,00 3523429,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486890,00 0,00 0,00 0,00
119. Город Челябинск, Дегтярева, 43 752953,00 752953,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120. Город Челябинск, Дегтярева, 43А 1239843,00 752953,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486890,00 0,00 0,00 0,00
121. Город Челябинск, Дегтярева, 45 5098891,00 4612001,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486890,00 0,00 0,00 0,00
122. Город Челябинск, Дегтярева, 7А 1111960,00 1111960,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123. Город Челябинск, Деповская, 14А 682463,00 113103,00 0 0,00 342,00 569360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124. Город Челябинск, Дзержинского, 103 1878416,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3883,00 1668673,00 201,33 209743,00 0,00 0,00 0,00 0,00
125. Город Челябинск, Дзержинского, 132 1251668,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2038,00 1055084,00 138,00 196584,00 0,00 0,00 0,00 0,00
126. Город Челябинск, Дзержинского, 25 2605144,00 1564024,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1041120,00 0,00 0,00 0,00
127. Город Челябинск, Дзержинского, 29 1077073,00 1077073,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
128. Город Челябинск, Днепровская, 6 3871413,00 1624726,00 0 0,00 807,17 1334978,00 0,00 0,00 720,30 805157,00 92,20 84132,00 22420,00 0,00 0,00 0,00
129. Город Челябинск, Доватора, 16Б 1807550,00 0,00 1 1807550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130. Город Челябинск, Доватора, 22А 7230200,00 0,00 4 7230200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131. Город Челябинск, Доватора, 33 3328696,00 1163158,00 0 0,00 772,80 1678648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486890,00 0,00 0,00 0,00
132. Город Челябинск, Ереванская, 13 3993479,00 3252532,00 0 0,00 448,00 740947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133. Город Челябинск, Жукова, 18А 2011255,00 1524365,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486890,00 0,00 0,00 0,00
134. Город Челябинск, Жукова, 28 6712524,00 2298839,00 0 0,00 1078,00 2035526,00 0,00 0,00 1231,00 1891269,00 0,00 0,00 486890,00 0,00 0,00 0,00
135. Город Челябинск, Жукова, 45 2778046,00 2291156,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486890,00 0,00 0,00 0,00
136. Город Челябинск, Заслонова, 12 374499,00 374499,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
137. Город Челябинск, Заслонова, 4 1015772,00 1015772,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138. Город Челябинск, Калинина, 10 1833414,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1781,31 1833414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
139. Город Челябинск, Калининградская, 23 1716842,00 968082,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1192,95 590174,00 133,44 118146,00 40440,00 0,00 0,00 0,00
140. Город Челябинск, Калмыкова, 25 7424207,00 5936637,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1487570,00 0,00 0,00 0,00
141. Город Челябинск, Карпенко, 10 3241768,00 1754198,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1487570,00 0,00 0,00 0,00
142. Город Челябинск, Каслинская, 25 3303266,00 3303266,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143. Город Челябинск, Каслинская, 26 7167048,00 6166368,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000680,00 0,00 0,00 0,00
144. Город Челябинск, Каслинская, 28 2043693,00 1043013,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000680,00 0,00 0,00 0,00
145. Город Челябинск, Кирова, 5 2629672,00 0,00 0 0,00 998,00 1884467,00 0,00 0,00 1545,00 663945,00 78,00 81260,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146. Город Челябинск, Комарова, 135А 3615100,00 0,00 2 3615100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147. Город Челябинск, Коммунаров, 23 626573,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1270,00 545767,00 76,00 80806,00 0,00 0,00 0,00 0,00
148. Город Челябинск, Коммунаров, 12А 597701,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 687,00 520115,00 35,00 77586,00 0,00 0,00 0,00 0,00
149. Город Челябинск, Коммунаров, 17 588339,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1171,00 503223,00 77,00 85116,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150. Город Челябинск, Коммунаров, 19 1018221,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1374,00 914427,00 99,00 103794,00 0,00 0,00 0,00 0,00
151. Город Челябинск, Коммунаров, 21 1904209,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1417,00 1808364,00 92,00 95845,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152. Город Челябинск, Коммунистическая, 5 1003213,00 1003213,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153. Город Челябинск, Коммуны, 127 2649173,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1728,00 978929,00 114,00 182674,00 1487570,00 0,00 0,00 0,00
154. Город Челябинск, Коммуны, 137 5124594,00 4637704,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486890,00 0,00 0,00 0,00
155. Город Челябинск, Контейнерная, 2 357250,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 835,00 292250,00 78,00 65000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
