Приложение к Распоряжению от 09.11.2015 г № 11845


N п/п Наименование объекта, мероприятия Срок сдачи объекта, проведения мероприятия Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей) Код главного распорядителя бюджетных средств Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Бюджет города Внебюджетные средства
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Капитальное строительство, реконструкция объектов капитального строительства в городе Челябинске
1. Строительство и проектирование тепличного хозяйства для выращивания цветочной рассады 2017 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 472 0503 67001 414 226
2018 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00
2019 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00
2020 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00
2. Строительство пристроя к жилому дому N 15 в квартале ул. Островского, Цинковой, Свердловского проспекта, Комсомольского проспекта под муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения по Курчатовскому району города Челябинска" 2017 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 472 1006 67001 414 226
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Строительство первого пускового участка первой линии метрополитена от станции "Тракторозаводская" до станции "Проспект Победы" в г. Челябинске 2017 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 472 0412 67001 414 310, 226
2018 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00
2019 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00
2020 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00
4. Реконструкция МДОУ N 67 по ул. Новороссийской, 67 б в Ленинском районе г. Челябинска 2017 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 472 0701 67001 414 226
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Реконструкция детского сада по ул. Горького, 25 а 2017 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 472 0701 67001 414 226
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Реконструкция детского сада по ул. Энергетиков, 26-а 2017 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 472 0701 67001 414 226
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Реконструкция детского сада по ул. Барбюса, 49-а 2017 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 472 0701 67001 414 226
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Реконструкция детского сада N 20 ул. Пушкина, 26-а г. Челябинска 2017 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 472 0701 67001 414 226
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Реконструкция детского сада по пр. Победы, 358в г. Челябинска 2017 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 472 0701 67001 414 226
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Строительство детского сада в границах ул. Коммуны, Володарского, Энгельса, пр. Ленина в Центральном районе 2017 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 472 0701 67001 414 226
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Строительство школы в микрорайоне N 27 по проспекту Победы в Калининском районе 2017 16729,79 0,00 0,00 16729,79 0,00 472 0702 67001 414 310, 226
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Строительство школы в микрорайоне N 54 жилого района N 12 Краснопольской площадки N 1 в Курчатовском районе г. Челябинске 2017 10000,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 472 0702 67001 414 310
2018 10000,00 0,00 0,00 10000,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Строительство школы в микрорайоне N 48 жилого района N 11 Краснопольской площадки N 1 в Курчатовском районе г. Челябинск 2017 15000,00 0,00 0,00 15000,00 0,00 472 0702 67001 414 310, 226
2018 10000,00 0,00 0,00 10000,00 0,00
2019 10000,00 0,00 0,00 10000,00 0,00
2020 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00
14. Строительство школы в микрорайоне "Яблочный" Тракторозаводского района г. Челябинска 2017 10000,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 472 0702 67001 414 310, 226
2018 10000,00 0,00 0,00 10000,00 0,00
2019 10000,00 0,00 0,00 10000,00 0,00
2020 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00
15. Строительство школы в микрорайоне N 19/1 г. Челябинск 2017 13000,00 0,00 0,00 13000,00 0,00 472 0702 67001 414 310, 226
2018 18955,30 0,00 0,00 18955,30 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Строительство школы в микрорайоне N 33 в Центральном районе 2017 5000,00 0,00 0,00 5000,00 0,00 472 0702 67001 414 310, 226
2018 10000,00 0,00 0,00 10000,00 0,00
2019 10000,00 0,00 0,00 10000,00 0,00
2020 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00
17. Строительство школы в микрорайоне N 2 в пос. Чурилово Тракторозаводского района 2017 5000,00 0,00 0,00 5000,00 0,00 472 0702 67001 414 310, 226
2018 10000,00 0,00 0,00 10000,00 0,00
2019 10000,00 0,00 0,00 10000,00 0,00
2020 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00
18. Строительство школы на пересечении улиц Ижевской и Вандышева 2017 3000,00 0,00 0,00 3000,00 0,00 472 0702 67001 414 310, 226
2018 10000,00 0,00 0,00 10000,00 0,00
2019 10000,00 0,00 0,00 10000,00 0,00
2020 10000,00 0,00 0,00 10000,00 0,00
19. Строительство школы в микрорайоне N 1 Академ-Риверсайд Северо-Западный планировочный район 2017 7100,00 0,00 0,00 7100,00 0,00 472 0702 67001 414 310, 226
2018 6500,00 0,00 0,00 6500,00 0,00
2019 6500,00 0,00 0,0 6500,00 0,00
2020 15000,00 0,00 0,0 15000,00 0,00
20. Строительство школы в микрорайоне N 35 в Центральном районе 2017 3500,00 0,00 0,00 3500,00 0,00 472 0702 67001 414 310, 226
2018 10100,00 0,00 0,00 10100,00 0,00
2019 10100,00 0,00 0,00 10100,00 0,00
2020 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00
21. Строительство школы в микрорайоне N 55 жилого района N 12 Краснопольской площадки N 1 Курчатовского района 2017 10100,00 0,00 0,00 10100,00 0,00 472 0702 67001 414 310, 226
2018 10100,00 0,00 0,00 10100,00 0,00
2019 10100,00 0,00 0,00 10100,00 0,00
2020 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00
22. Поликлиника для взрослого и детского населения по Новоградскому проспекту, Центральный район г. Челябинск 2017 3000,00 0,00 0,00 3000,00 0,00 472 0909 67001 414 226
2018 3000,00 0,00 0,00 3000,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. Строительство пристроя и надстроя поликлиники N 5 по Комсомольскому проспекту 2017 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 472 0909 67001 414 226
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24. Строительство поликлиники для взрослого и детского населения на пересечении улицы Молодогвардейцев и Краснопольского проспекта в микрорайоне N 56 жилого района N 12 Краснопольской площадки N 1 Курчатовского района 2017 3000,00 0,00 0,00 3000,00 0,00 472 0909 67001 414 310, 226
2018 3000,00 0,00 0,00 3000,00 0,00
2019 21477,65 0,00 0,00 21477,65 0,00
2020 44824,65 0,00 0,00 44824,65 0,00
25. Строительство поликлиники для взрослого и детского населения на пересечении ул. Академика Сахарова и ул. Братьев Кашириных в Центральном районе города Челябинска 2017 3000,00 0,00 0,00 3000,00 0,00 472 0909 67001 414 310, 226
2018 3000,00 0,00 0,00 3000,00 0,00
2019 16477,65 0,00 0,00 16477,65 0,00
2020 44824,65 0,00 0,00 44824,65 0,00
26. Полигон для захоронения твердых бытовых отходов города Челябинска 2017 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 472 0605 67001 414 226
2018 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00
2019 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00
2020 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00
Итого за 2017 год 276490,99 0,00 169049,20 107441,79 0,00
в том числе: 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 472 0503 67001 414
1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 472 1006 67001 414
169050,20 0,00 169049,20 1,00 0,00 472 0412 6150200 414 0412 67001 414
7,00 0,00 0,00 7,00 0,00 472 0701 67001 414
98429,79 0,00 0,00 98429,79 0,00 472 0702 67001 414
9001,00 0,00 0,00 9001,00 0,00 472 0909 67001 414
1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 472 0605 67001 414
Итого за 2018 год 114658,30 0,00 0,00 114658,30 0,00
в том числе: 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 472 0503 67001 414
1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 472 0412 67001 414
105655,30 0,00 0,00 105655,30 0,00 472 0702 67001 414
9000,00 0,00 0,00 9000,00 0,00 472 0909 67001 414
1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 472 0605 67001 414
Итого за 2019 год 114658,30 0,00 0,00 114658,30 0,00
в том числе: 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 472 0503 67001 414
1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 472 0412 67001 414
76700,00 0,00 0,00 76700,00 0,00 472 0702 67001 414
37955,30 0,00 0,00 37955,30 0,00 472 0909 67001 414
1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 472 0605 67001 414
Итого за 2020 год 114658,30 0,00 0,00 114658,30 0,00
в том числе: 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 472 0503 67001 414
1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 472 0412 67001 414
25006,00 0,00 0,00 25006,00 0,00 472 0702 67001 414
89649,30 0,00 0,00 89649,30 0,00 472 0909 67001 414
1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 472 0605 67001 414
Итого за 2017 - 2020 годы 620465,89 0,00 169049,20 451416,69 0,00

Заместитель
Главы города Челябинска
по вопросам градостроительства
В.С.ПЕРЕДЕРИЙ