Приложение к Решению от 27.05.2005 г № 2-ЗГО Программа

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа на 2005 год


Раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов Сумма, тыс. рублей
001 СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 4637
в том числе:
0100 000 00 00 000 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4637
0103 000 00 00 000 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 4637
0103 001 00 00 000 Руководство и управление в сфере установленных функций 4637
0103 001 00 00 006 - территориальные органы 1733
0103 001 00 00 026 - глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления 649
0103 001 00 00 027 - члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления 2255
002 АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 152429,8
в том числе:
0100 000 00 00 000 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 45090,7
0102 000 00 00 000 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 678
0102 001 00 00 000 Руководство и управление в сфере установленных функций 678
0102 001 00 00 010 - высшее должностное лицо органа местного самоуправления 678
0103 000 00 00 000 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 15
0103 001 00 00 000 Руководство и управление в сфере установленных функций 15
0103 001 00 00 006 - территориальные органы 15
0104 000 00 00 000 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 41808,7
0104 001 00 00 000 Руководство и управление в сфере установленных функций 41808,7
0104 001 00 00 006 - территориальные органы 41808,7
0115 000 00 00 000 Другие общегосударственные вопросы 2589
0115 001 00 00 000 Руководство и управление в сфере установленных функций 2589
0115 001 00 00 006 - территориальные органы 1192
0115 001 00 00 327 - обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1397
0300 000 00 00 000 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 879
0301 000 00 00 000 Органы прокуратуры 90
0301 522 00 00 000 Комплексные меры по усилению борьбы с преступностью. (Региональные целевые программы) 90
0301 522 00 00 253 - обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 90
0304 000 00 00 000 Органы юстиции 48
0304 522 00 00 000 Комплексные меры по усилению борьбы с преступностью. (Региональные целевые программы) 48
0304 522 00 00 253 - обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 48
0306 000 00 00 000 Органы безопасности 45
0306 522 00 00 000 Комплексные меры по усилению борьбы с преступностью. (Региональные целевые программы) 45
0306 522 00 00 253 - обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 45
0308 000 00 00 000 Органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ 96
0308 522 00 00 000 Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2004 - 2006 г.г. (Региональные целевые программы) 96
0308 522 00 00 253 - обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 96
0309 000 00 00 000 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 300
0309 218 00 00 000 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 300
0309 218 00 00 260 - расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 300
0310 000 00 00 000 Обеспечение противопожарной безопасности 300
0310 338 00 00 000 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 300
0310 338 00 00 214 - строительство объектов общегражданского назначения 300
0400 000 00 00 000 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 30641
0408 000 00 00 000 Транспорт 30641
0408 315 00 00 000 Дорожное хозяйство 30581
0408 315 00 00 365 - отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 30581
0408 315 00 00 000 Программа развития села на период 2005 2006 гг. (Дорожное хозяйство) 60
0408 315 00 00 365 - отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 60
0500 000 00 00 000 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 60741,8
0501 000 00 00 000 Жилищное хозяйство 33387
0501 338 00 00 000 Городская целевая программа "Жилье" (Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства) 3107
0501 338 00 00 410 - мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 3107
0501 102 00 00 000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 1080
0501 102 00 00 410 - мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 1080
0501 350 00 00 000 Поддержка жилищного хозяйства 19200
0501 350 00 00 197 - предоставление субсидий 19200
0501 522 25 01 000 Областная целевая программа "Жилье на 2002 2010 г.г." Подпрограмма "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Чел. обл." (Региональные целевые программы) 10000
0501 522 25 01 214 - строительство объектов общегражданского назначения 10000
0502 000 00 00 000 Коммунальное хозяйство 13788
0502 351 00 00 000 Поддержка коммунального хозяйства 13698
0502 351 00 00 411 - мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 3000
0502 351 00 00 412 - мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 10698
0502 351 00 00 000 Программа развития села на период 2005 2006 г.г. (Поддержка коммунального хозяйства) 90
0502 351 00 00 412 - мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 90
0504 000 00 00 000 Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 13566,8
0504 338 00 00 000 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 13166,8
0504 338 00 00 214 - строительство объектов общегражданского назначения 13166,8
0504 338 00 00 000 Программа природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в г. Златоусте на 1998 - 2005 г.г. (Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства) 200
0504 338 00 00 214 - строительство объектов общегражданского назначения 200
0504 338 00 00 000 Развитие водоснабжения и водоотведения, улучшения качества питьевой воды в городе Златоусте на 2004 - 2008 г.г. (Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства) 200
0504 338 00 00 214 - строительство объектов общегражданского назначения 200
0600 000 00 00 000 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 510
0604 000 00 00 000 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 510
0604 522 00 00 000 Региональные целевые программы
0604 522 00 00 401 - работы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 510
0700 000 00 00 000 ОБРАЗОВАНИЕ 1962,3
0702 000 00 00 000 Общее образование 900
0702 423 00 00 000 Программа развития физической культуры и спорта в г. Златоусте (Учреждения по внешкольной работе с детьми) 900
0702 423 00 00 327 - обеспечение деятельности подведомственных учреждений 900
0707 000 00 00 000 Молодежная политика и оздоровление детей 762,3
0707 431 00 00 000 Программа "Молодость Златоуста на 2005 2009 г.г." (Организационно-воспитательная работа с молодежью) 262,3
0707 431 00 00 447 - проведение мероприятий для детей и молодежи 262,3
0707 432 00 00 000 Программа организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в г. Златоусте в каникулярное время на 2005 год (Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков) 500
0707 432 00 00 452 - оздоровление детей и подростков 500
0709 000 00 00 000 Другие вопросы в области образования 300
0709 338 00 00 000 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 300
0709 338 00 00 213 - строительство объектов для нужд отрасли 300
0800 000 00 00 000 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 4432
0803 000 00 00 000 Телевидение и радиовещание 3032
0803 453 00 00 000 Телерадиокомпании 3032
0803 453 00 00 327 - обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1883
0803 453 00 00 453 - государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 1149
0806 000 00 00 000 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 1400
0806 338 00 00 000 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 1400
0806 338 00 00 213 - строительство объектов для нужд отрасли 1400
0900 000 00 00 000 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 8173
0902 000 00 00 000 Спорт и физическая культура 2179
1006 505 00 00 000 Межведомственная городская программа "Реабилитация детей-инвалидов" (Меры социальной поддержки) 128
1006 505 00 00 482 - мероприятия в области социальной политики 128
1006 505 00 00 000 Программа "Содействие деятельности общественных объединений ветеранов "Ветеран" (Меры социальной) 140
1006 505 00 00 482 - мероприятия в области социальной политики 140
004 УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. ЗЛАТОУСТА 137450,25
в том числе:
0900 000 00 00 000 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 137450,25
0901 000 00 00 000 Здравоохранение 132758,25
0901 470 00 00 000 Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 60986,25
0901 470 00 00 327 - обеспечение деятельности подведомственных учреждений 60986,25
0901 470 00 00 000 Программа "Вакцинопрофилактики на 2002 2005 г.г." (Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части) 150
0901 470 00 00 327 - обеспечение деятельности подведомственных учреждений 150
0901 470 00 00 000 Программа по предупреждению, распространению заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека "ВИЧ-инфекция" (Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части) 150
0901 470 00 00 327 - обеспечение деятельности подведомственных учреждений 150
0901 470 00 00 000 Программа "Онкология" (Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части) 150
0901 470 00 00 327 - обеспечение деятельности подведомственных учреждений 150
0901 470 00 00 000 Программа "Укрепление пожарной безопасности в лечебно-профилактических учреждениях Златоустовского городского округа на 2005 2006 г.г." (Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части) 400
0901 470 00 00 327 - обеспечение деятельности подведомственных учреждений 400
0901 470 00 00 000 Программа энергосбережения г. Златоуста на 2004 - 2008 гг." (Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части) 400
0901 470 00 00 327 - обеспечение деятельности подведомственных учреждений 400
0901 471 00 00 000 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 5647
0901 471 00 00 327 - обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5647
0901 472 00 00 000 Станции переливания крови 3882
0901 472 00 00 327 - обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3882
0901 472 00 00 000 Программа "Развития донорского движения и службы крови г. Златоуста" (Станции переливания крови) 350
0901 472 00 00 327 - обеспечение деятельности подведомственных учреждений 350
0901 474 00 00 000 Санатории для детей и подростков 5462
0901 474 00 00 327 - обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5462
0901 476 00 00 000 Родильные дома 16980
0901 476 00 00 327 - обеспечение деятельности подведомственных учреждений 16980
0901 477 00 00 000 Станции скорой и неотложной помощи 28690
0901 477 00 00 327 - обеспечение деятельности подведомственных учреждений 28690
0901 486 00 00 000 Дом ребенка 9511
0901 486 00 00 327 - обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9511
0904 000 00 00 000 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 4692
0904 452 00 00 000 Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 4192
0904 452 00 00 327 - обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4192
0904 481 00 00 000 Мероприятия в области санитарноэпидемиологического надзора 500
0904 481 00 00 459 - борьба с эпидемиями 500
003 МУ "ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" 334142,5
в том числе:
0700 000 00 00 000 ОБРАЗОВАНИЕ 324171,5
0701 000 00 00 000 Дошкольное образование 122140
0701 420 00 00 000 Детские дошкольные учреждения 120980
0701 420 00 00 327 - обеспечение деятельности подведомственных учреждений 120980
0701 420 00 00 000 Программа "Пожарная безопасность образовательных учреждений города на 2004 2006 г.г." (Детские дошкольные учреждения) 500
0701 420 00 00 327 - обеспечение деятельности подведомственных учреждений 500
0701 420 00 00 000 Программа энергосбережения г. Златоуста на 2004 - 2008 г.г." (Детские дошкольные учреждения) 500
0701 420 00 00 327 - обеспечение деятельности подведомственных учреждений 500
0701 420 00 00 000 Межведомственная городская программа "Реабилитация детей-инвалидов" (Детские дошкольные учреждения) 60
0701 420 00 00 327 - обеспечение деятельности подведомственных учреждений 60
0701 420 00 00 000 Программа "Информационное обеспечение управления недвижимостью, реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования - г. Златоуст" (Детские дошкольные учреждения) 100
0701 420 00 00 327 - обеспечение деятельности подведомственных учреждений 100
0902 512 00 00 000 Программа развития физической культуры и спорта в г. Златоусте (Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия) 2170
0902 512 00 00 455 - мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1570
0902 512 00 00 454 - спортивные команды 600
0902 512 00 00 000 Межведомственная городская программа "Реабилитация детей-инвалидов" (Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия) 9
0902 512 00 00 455 - мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 9
0904 000 00 00 000 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 5994
0904 338 00 00 000 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 5994
0904 338 00 00 213 - строительство объектов для нужд отрасли 5994
005 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 72697,3
в том числе:
0100 000 00 00 000 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 17891,6
0106 000 00 00 000 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 8973,6
0106 001 00 00 000 Руководство и управление в сфере установленных функций 8973,6
0106 001 00 00 006 - территориальные органы 8973,6
0107 000 00 00 000 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2018
0107 020 00 00 000 Проведение выборов и референдумов 2018
0107 020 00 00 097 - проведение выборов в законодательные (представительные) органы местного самоуправления 2018
0112 000 00 00 000 Обслуживание государственного и муниципального долга 1900
0112 065 00 00 000 Процентные платежи по долговым обязательствам 1900
0112 065 00 00 152 - процентные платежи по муниципальному долгу 1900
0113 000 00 00 000 Резервные фонды 4000
0113 070 00 00 000 Резервные фонды 4000
0113 070 00 00 184 - резерв главы 4000
0115 000 00 00 000 Другие общегосударственные вопросы 1000
0115 092 00 00 000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственными вопросами 1000
0115 092 00 00 520 - финансовая поддержка на возвратной основе 1000
0300 000 00 00 000 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 21783
0302 000 00 00 000 Органы внутренних дел 21337
0302 202 00 00 000 Воинские формирования (органы, подразделения) 20420
0302 202 00 00 220 - вещевое обеспечение 200
0302 202 00 00 221 - продовольственное обеспечение 1305
0302 202 00 00 239 - военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 13928
0302 202 00 00 240 - гражданский персонал 1693
0302 202 00 00 253 - обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 2819
0302 202 00 00 472 - пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа ...
0302 202 00 00 000 Программа энергосбережения г. Златоуста на 2004 - 2008 г.г. "Воинские формирования (органы, подразделения) 100
0302 202 00 00 253 - обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной 100
0302 522 00 00 000 Комплексные меры по усилению борьбы с преступностью. (Региональные целевые программы) 817
0302 522 00 00 253 - обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 817
0310 000 00 00 000 Обеспечение противопожарной безопасности 446
0310 202 00 00 000 Воинские формирования (органы, подразделения) 446
0310 202 00 00 221 - продовольственное обеспечение 37
0310 202 00 00 239 - военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 375
0310 202 00 00 253 - обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 29
0310 202 00 00 472 - пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 5
0400 000 00 00 000 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 30534,7
0408 000 00 00 000 Транспорт 30534,7
0408 315 00 00 000 Дорожное хозяйство 2534,7
0408 315 00 00 365 - отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 2534,7
0408 317 00 00 000 Другие виды транспорта 28000
0408 317 00 00 197 - предоставление субсидий 28000
0500 000 00 00 000 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2220
0501 000 00 00 000 Жилищное хозяйство 1620
0501 350 00 00 000 Поддержка жилищного хозяйства 1620
0501 350 00 00 197 - предоставление субсидий 1620
0504 000 00 00 000 Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 600
0504 351 00 00 000 Поддержка коммунального хозяйства 600
0504 351 00 00 197 - предоставление субсидий 600
1000 000 00 00 000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 268
1006 000 00 00 000 Другие вопросы в области социальной политики 268
0702 000 00 00 000 Общее образование 191969,5
0702 421 00 00 000 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 146263,2
0702 421 00 00 327 - обеспечение деятельности подведомственных учреждений 146263,2
0702 421 00 00 000 Программа патриотического воспитания граждан г. Златоуста на 2003 - 2005 г.г. (Школы детские сады, школы начальные, неполные средние и средние) 30
0702 421 00 00 327 - обеспечение деятельности подведомственных учреждений 30
0702 421 00 00 000 Программа "Пожарная безопасность образовательных учреждений города на 2004 2006 г.г." (Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние) 60
0702 421 00 00 327 - обеспечение деятельности подведомственных учреждений 60
0702 422 00 00 000 Школы-интернаты 9838,3
0702 422 00 00 327 - обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9838,3
0702 423 00 00 000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 27252
0702 423 00 00 327 - обеспечение деятельности подведомственных учреждений 27252
0702 424 00 00 000 Детский дом 8526
0702 424 00 00 327 - обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8526
0707 000 00 00 000 Молодежная политика и оздоровление детей 5633
0707 432 00 00 000 Программа организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в г. Златоусте в каникулярное время на 2005 год (Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков) 5433
0707 432 00 00 327 - обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4733
0707 432 00 00 452 - оздоровление детей и подростков 700
0707 432 00 00 000 Программа "Пожарная безопасность образовательных учреждений города на 2004 2006 г.г." (Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков) 200
0707 432 00 00 327 - обеспечение деятельности подведомственных учреждений 200
0709 000 00 00 000 Другие вопросы в области образования 4429
0709 436 00 00 000 Мероприятия в области образования 433
0709 436 00 00 327 - обеспечение деятельности подведомственных учреждений 433
0709 452 00 00 000 Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 3992
0709 452 00 00 327 - обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3992
0709 452 00 00 000 Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2004 - 2006 г.г. (Учебнометодические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки) 4
0709 452 00 00 327 - обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4
1000 000 00 00 000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9971
1004 000 00 00 000 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 9971
1004 511 00 00 000 Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 9971
1004 511 00 00 755 - другие пособия и компенсации 9971
006 КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ЗЛАТОУСТА 31084
в том числе:
0700 000 00 00 000 ОБРАЗОВАНИЕ 13078
0702 000 00 00 000 Общее образование 13078
0702 423 00 00 000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 12859
0702 423 00 00 327 - обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12859
0702 423 00 00 000 Программа противопожарной безопасности в учреждениях Комитета по культуре и искусству на 2005 - 2010 г.г. (Учреждения по внешкольной работе с детьми) 219
0702 423 00 00 327 - обеспечение деятельности подведомственных учреждений 219
0800 000 00 00 000 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 18006
0801 000 00 00 000 Культура 18006
0801 440 00 00 000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 3558
0801 440 00 00 327 - обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3558
0801 440 00 00 000 Межведомственная городская программа "Реабилитация детей-инвалидов" (Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации) 11
0801 440 00 00 327 - обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11
0801 441 00 00 000 Музеи и постоянные выставки 2245
0801 441 00 00 327 - обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2245
0801 442 00 00 000 Библиотеки 9593
0801 442 00 00 327 - обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9593
0801 450 00 00 000 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 900
0801 450 00 00 216 - выполнение других обязательств государства 900
0801 452 00 00 000 Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 919
0801 452 00 00 327 - обеспечение деятельности подведомственных учреждений 919
0801 450 00 00 000 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 780
0801 450 00 00 453 - государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 780
007 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 29629,616
в том числе:
0100 000 00 00 000 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 6853
0104 000 00 00 000 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 6853
0104 001 00 00 000 Руководство и управление в сфере установленных функций 6853
0104 001 00 00 006 - территориальные органы 6853
0500 000 00 00 000 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8243,616
0504 000 00 00 000 Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 8243,616
0504 350 00 00 000 Поддержка жилищного хозяйства 2090
0504 350 00 00 500 - субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 2090
0504 351 00 00 000 Поддержка коммунального хозяйства 6153,616
0504 351 00 00 500 - субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 6153,616
1000 000 00 00 000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 14533
1002 000 00 00 000 Социальное обслуживание населения 12331
1002 506 00 00 000 Учреждения социального обслуживания населения 11208
1002 506 00 00 327 - обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11208
1002 505 00 00 000 Меры социальной поддержки граждан ...
1002 505 00 00 703 - пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации 1123
1004 000 00 00 000 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 500
1004 522 04 05 000 Областная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2001 - 2005 г.г." (Региональные целевые программы) 500
1004 522 04 05 481 - профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 500
1006 000 00 00 000 Другие вопросы в области социальной политики 1702
1006 505 00 00 000 Меры социальной поддержки граждан 124
1006 505 00 00 482 - мероприятия в области социальной политики 124
1006 505 00 00 000 Межведомственная городская программа "Реабилитация детей-инвалидов" (Меры социальной поддержки граждан) 98
1006 505 00 00 482 - мероприятия в области социальной политики 98
1006 514 00 00 000 Реализация государственных функций в области социальной политики 1480
1006 514 00 00 216 - выполнение других обязательств государства 1480
ИТОГО 762070,466