Приложение к Приказу от 15.03.2012 г №№ 336, 68


Вакцинация против дифтерии и столбняка взрослых Ревакцинация против дифтерии и столбняка взрослых Вакцинация против дифтерии и столбняка детей Ревакцинация против дифтерии и столбняка детей в т.ч. в 18 мес. в 6 7 лет в 14 лет междекретные Вакцинация против коклюша детей Ревакцинация против коклюша детей
Ашинский муниципальный район 5 3830 772 2118 805 688 625 0 772 805
Верхнеуфалейский городской округ 536 1438 390 1254 440 418 394 2 390 440
Еманжелинский муниципальный район 551 1474 580 1610 580 560 470 0 580 580
Златоустовский городской округ 850 3775 1917 4940 1915 1698 1327 0 1917 1915
Карабашский городской округ 75 668 173 407 158 129 120 0 173 158
Карталинский муниципальный район 160 1184 600 1671 570 551 550 0 600 570
Каслинский муниципальный район 880 1305 380 1220 396 393 371 60 380 396
Катав-Ивановский муниципальный район 0 710 450 1138 430 403 305 0 450 430
Копейский городской округ 40 6805 1775 4213 1564 1485 1115 49 1775 1564
Коркинский муниципальный район 0 1500 920 2390 980 720 690 0 920 980
Кыштымский городской округ 176 1868 505 1345 500 455 350 40 505 500
Магнитогорский городской округ 330 13700 5800 13920 5710 4350 3860 0 5800 5710
Миасский городской округ 789 4578 2324 5573 2166 1747 1660 0 2324 2166
Пластовский муниципальный район 87 873 345 970 430 275 265 0 345 430
Саткинский муниципальный район 91 2316 2696 3394 1128 1077 1088 101 2696 1128
Троицкий городской округ 488 4400 1040 2796 1050 870 845 31 1040 1050
Троицкий муниципальный район 170 1800 359 1034 350 320 352 12 359 350
Чебаркульский городской округ 0 1800 530 1376 550 460 366 0 530 550
Чебаркульский муниципальный район 11 1830 321 982 338 330 309 5 321 338
Октябрьский муниципальный район 5 965 255 770 274 246 250 0 255 274
Южноуральский городской округ 100 1150 500 1400 500 400 400 100 500 500
Кизильский муниципальный район 30 400 270 830 280 240 310 0 270 280
Аргаяшский муниципальный район 100 2000 750 1820 750 560 510 0 750 750
Агаповский муниципальный район 0 900 560 1270 480 390 400 0 560 480
Брединский муниципальный район 27 410 320 1055 380 285 390 0 320 380
Верхнеуральский муниципальный район 0 785 471 1237 485 360 385 7 471 485
Еткульский муниципальный район 18 1240 325 850 350 260 240 0 325 350
Варненский муниципальный район 0 900 335 945 328 320 297 0 335 328
Красноармейский муниципальный район 303 1404 445 1332 458 469 405 0 445 458
Кунашакский муниципальный район 200 2000 370 1090 370 360 360 0 370 370
Кусинский муниципальный район 9 1123 356 1081 413 306 325 37 356 413
Уйский муниципальный район 76 804 230 789 259 240 282 8 230 259
Нязепетровский муниципальный район 20 500 229 601 215 208 178 0 229 215
Нагайбакский муниципальный район 60 960 210 660 240 200 220 0 210 240
Сосновский муниципальный район 200 2000 825 2260 825 785 650 0 825 825
Чесменский муниципальный район 20 500 220 657 230 200 227 0 220 230
Увельский муниципальный район 0 2309 350 910 300 300 300 10 350 300
Челябинский городской округ 3812 33810 14359 34600 13979 11134 9180 307 14359 13979
Челябинская область 10219 110014 43257 106508 41176 34192 30371 769 43257 41176

Вакцинация против кори, паротита и краснухи в 1 год Ревакцинация против кори, паротита и краснухи 6 лет Вакцинация против краснухи междекретных Ревакцинация против краснухи междекретных Вакцинация против краснухи женщин 18 25 лет Вакцинация против кори взрослых 18 - 35 лет Ревакцинация против кори взрослых 18 - 35 лет Вакцинация против туберкулеза Ревакцинация против туберкулеза 7 лет Ревакцинация против туберкулеза 14 лет
Ашинский муниципальный район 765 702 0 0 0 5 1583 680 170 170
Верхнеуфалейский городской округ 390 418 0 10 50 50 1078 350 30 10
Еманжелинский муниципальный район 550 535 45 0 251 155 2537 560 30 10
Златоустовский городской округ 1947 1663 0 0 57 100 5050 2050 190 100
Карабашский городской округ 173 159 0 0 0 0 0 150 70 40
Карталинский муниципальный район 580 581 0 104 0 151 715 570 80 70
Каслинский муниципальный район 380 430 40 50 94 80 267 270 50 20
Катав-Ивановский муниципальный район 450 393 20 0 10 20 200 350 60 40
Копейский городской округ 1734 1472 55 65 107 96 447 1830 250 90
Коркинский муниципальный район 920 795 0 0 0 0 2511 890 160 90
Кыштымский городской округ 550 470 0 0 77 0 129 510 30 10
Магнитогорский городской округ 5740 4700 0 290 265 180 2070 7180 480 130
Миасский городской округ 2235 1886 0 95 140 150 7512 2340 ПО 40
Пластовский муниципальный район 350 280 0 0 0 6 234 310 100 60
Саткинский муниципальный район 1005 1085 0 120 607 387 4921 1110 70 40
Троицкий городской округ 1050 860 0 600 0 0 3500 1270 40 20
Троицкий муниципальный район 350 309 13 4 0 0 1100 5 110 90
Чебаркульский городской округ 530 460 0 0 10 0 1018 610 60 30
Чебаркульский муниципальный район 310 348 0 0 265 10 540 5 50 40
Октябрьский муниципальный район 228 237 0 0 100 0 10 170 50 70
Южноуральский городской округ 500 400 50 50 12 23 3000 640 55 30
Кизильский муниципальный район 280 240 0 0 50 30 200 100 90 100
Аргаяшский муниципальный район 750 555 0 0 20 0 1400 240 90 50
Агаповский муниципальный район 560 390 0 0 0 0 25 5 80 60
Брединский муниципальный район 340 320 0 0 12 45 1183 210 70 50
Верхнеуральский муниципальный район 444 434 0 0 0 0 0 170 50 20
Еткульский муниципальный район 310 330 0 0 0 0 865 260 50 20
Варненский муниципальный район 318 326 0 0 0 30 1215 280 40 30
Красноармейский муниципальный район 436 457 0 72 157 76 2500 450 135 100
Кунашакский муниципальный район 370 395 0 15 5 5 1500 190 80 70
Кусинский муниципальный район 381 321 10 27 0 0 0 230 40 40
Уйский муниципальный район 258 258 1 8 10 20 300 200 35 30
Нязепетровский муниципальный район 215 208 0 0 0 0 650 180 70 30
Нагайбакский муниципальный район 210 240 0 0 0 80 140 190 40 50
Сосновский муниципальный район 825 785 0 35 50 20 2050 470 100 50
Чесменский муниципальный район 240 200 10 10 10 55 900 170 60 60
Увельский муниципальный район 350 350 10 10 0 0 0 5 60 30
Челябинский городской округ 14236 11379 335 940 1672 1899 8735 17700 1435 600
Челябинская область 41260 35371 589 2505 4031 3673 60000 42900 4770 2590

Вакцинация против полиомиелита Ревакцинация против полиомиелита в т.ч. первичная в 18 мес. в 20 месяцев в 14 лет Вакцинация против гепатита B детей Вакцинация против гепатита B взрослых Вакцинация против гемофильной инфекции в 3 месяца в 6 - 12 месяцев старше 1 года Ревакцинация против гемофильной инфекции
Ашинский муниципальный район 772 2235 805 805 625 772 141 22 3 3 16 0
Верхнеуфалейский городской округ 390 1274 440 440 394 390 50 10 10
Еманжелинский муниципальный район 580 1630 580 580 470 580 1154 105 105
Златоустовский городской округ 1917 5157 1915 1915 1327 1917 1620 250 81 89 80 40
Карабашский городской округ 173 436 158 158 120 173 0 5 5
Карталинский муниципальный район 600 1690 570 570 550 600 600 30 10 10 10 10
Каслинский муниципальный район 380 1163 396 396 371 380 140 30 10 10 10 40
Катав-Ивановский муниципальный район 450 1165 430 430 305 450 100 15 5 10 7
Копейский городской округ 1775 4243 1564 1564 1115 1775 274 19 37 42
Коркинский муниципальный район 920 2650 980 980 690 920 40 5 5
Кыштымский городской округ 505 1350 500 500 350 505 0 40 10 10 20 20
Магнитогорский городской округ 5800 15280 5710 5710 3860 5800 1880 540 540
Миасский городской округ 2324 5992 2166 2166 1660 2324 574 5 5
Пластский муниципальный район 345 1125 430 430 265 345 0 5 5
Саткинский муниципальный район 2696 3344 1128 1128 1088 2696 558 125 45 60 20 20
Троицкий городской округ 1040 2945 1050 1050 845 1040 218 30 5 25 11
Троицкий муниципальный район 359 1052 350 350 352 359 400 14 3 11 1
Чебаркульский городской округ 530 1466 550 550 366 530 0 13 2 3 8
Чебаркульский муниципальный район 321 985 338 338 309 321 140 17 5 5 7 5
Октябрьский муниципальный район 255 798 274 274 250 255 75 5 2 2 1
Южноуральский городской округ 500 1400 500 500 400 500 350 180 90 60 30 90
Кизильский муниципальный район 270 870 280 280 310 270 0 40 0 0 40
Аргаяшский муниципальный район 750 2010 750 750 510 750 50 20 20 35
Агаповский муниципальный район 560 1360 480 480 400 560 0 10 10
Брединский муниципальный район 320 1150 380 380 390 320 100 100 50 50
Верхнеуральский муниципальный район 471 1355 485 485 385 471 0 22 12 10
Еткульский муниципальный район 325 940 350 350 240 325 0 5 5
Варненский муниципальный район 335 953 328 328 297 335 0 20 10 10
Красноармейский муниципальный район 445 1321 458 458 405 445 661 5 5
Кунашакский муниципальный район 370 1100 370 370 360 370 0 5 5
Кусинский муниципальный район 356 1151 413 413 325 356 10 161 21 13 127
Уйский муниципальный район 230 800 259 259 282 230 125 88 12 11 65 2
Нязепетровский муниципальный район 229 608 215 215 178 229 120 3 3 3
Нагайбакский муниципальный район 210 700 240 240 220 210 0 10 10
Сосновский муниципальный район 825 2300 825 825 650 825 1300 162 35 60 67
Чесменский муниципальный район 220 687 230 230 227 220 70 35 30 3 2
Увельский муниципальный район 350 900 300 300 300 350 0 5 5
Челябинский городской округ 14359 37138 13979 13979 9180 14359 5203 1165 281 364 520 302
Челябинская область 43257 112723 41176 41176 30371 43257 15953 3351 787 851 1713 586

Заместитель
Министра здравоохранения
Челябинской области
Е.В.КАБАНОВА
Заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора
по Челябинской области
С.В.ЛУЧИНИНА