Приложение к Решению от 29.12.2011 г № 135 Перечень

Ведомственная структура расходов бюджета гюрюльдеукского сельского поселения 2012 год (тыс. руб.)


N п/п Наименование учреждений Код главы Раздел Подраздел КЦСР КВР сумма
ВСЕГО 2759,8
Администрация Гюрюльдеукского сельского поселения 904 2759,8
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 904 01 00 0000000 000 2151,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 904 01 03 0000000 000 1,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 904 01 03 020000 000 1,0
Центральный аппарат 904 01 03 0020400 000 1,0
Закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 904 01 03 0020400 240 1,0
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 904 01 03 0020400 244 1,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации , местных администраций 904 01 04 0000000 000 2150,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 904 01 04 0020000 000 2150,1
Центральный аппарат 904 01 04 0020400 000 1646,5
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 904 01 04 0020400 120 1257,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 904 01 04 0020400 121 1257,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 904 01 04 0020400 240 368,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 01 04 0020400 242 35,3
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 904 01 04 0020400 244 333,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 01 04 0020400 850 20,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 904 01 04 0020400 852 20,0
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования) 904 01 04 0020800 000 470,9
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 904 01 04 0020800 120 470,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 904 01 04 0020800 121 470,9
2 РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 904 01 11 0000000 000 1,0
Резервные фонды 904 01 11 0700000 000 1,0
Резервные фонды местных администраций 904 01 11 0700500 000 1,0
Резервные средства 904 01 11 0700500 870 1,0
3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 904 02 00 0000000 000 54,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 02 03 0000000 000 54,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 904 02 03 0010000 000 54,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 904 02 03 0013600 000 54,5
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 904 02 03 0013600 120 31,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 904 02 03 0013600 121 31,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 904 02 03 0013600 240 23,1
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 904 02 03 0013600 244 23,1
4 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 904 03 04 0000000 000 0,2
Органы юстиции 904 03 04 0010000 000 0,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 904 03 04 0013800 240 0,2
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 904 03 04 0013800 244 0,2
5 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 904 04 00 0000000 000 400,0
Другие вопросы в области национальной экономики 904 04 00 0000000 000 400,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации местных администрации 904 04 12 0000000 000 400,0
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 904 04 12 3400300 244 400,0
6 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 904 08 00 0000000 000 153,0
Культура 904 08 01 0000000 000 153,0
Библиотеки 904 08 01 4420000 000 153,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 904 08 01 4429900 000 153,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 904 08 01 4429900 100 138,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 08 01 4429900 110 138,8
Фонд оплаты труда и страховые взносов 904 08 01 442990 111 138,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для 904 08 01 4429900 240 14,2
Прочая закупка товаров, работ, услуг для 904 08 01 4429900 244 14,2
ИТОГО: 2759,8