N п/п | Ответственные | Содержание мероприятий | Предварительные финансовые затраты, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | ООО "ЖРЭУ N 1" | Оборудование детских площадок по адресам: - улица Вокзальная, дом 114/1; - улица Московская, дом 37 | 150,0 100,0 |
2 | Благоустройство детской площадки, устройство пешеходных дорожек и заездных карманов по адресу: улица Московская, дом 2/1 | 250,0 | |
3 | Оборудование детской площадки по адресу: улица Писарева, дом 27 | 150,0 | |
4 | Оборудование детских площадок по адресам: - проспект Ленина, дом 10; - улица Строителей, дом 7 - улица Московская, дом 43 | 150,0 120,0 100,0 | |
ИТОГО: по ООО "ЖРЭУ N 1" | 1020,0 | ||
5 | ООО "ЖЭУ N 2" | Приобретение и установка детского игрового оборудования по адресу: улица Тевосяна, дом 9 | 180,0 |
ИТОГО: по ООО "ЖЭУ N 2" | 180,0 | ||
6 | ОАО "ЖРЭУ N 2" | Приобретение и установка детского игрового оборудования по адресу: - улица Тевосяна, дом 35 | 150,0 |
7 | Оборудование детских площадок по адресам: - улица 50-летия Магнитки, дом 40; - улица 50-летия Магнитки, дом 42; | 140,0 200,0 | |
8 | Приобретение и установка урн по адресам: - проспект Сиреневый, дом 14/2 - 3 штуки; - улица Калмыкова, дом 7 - 4 штуки; - улица Калмыкова, дом 3 - 4 штуки | 4,9 | |
9 | Приобретение и установка металлического ограждения на придомовых территориях по адресам: - улица Коробова, дом 6 - 50 метров; - проспект Сиреневый, дом 14/2 - 224,5 метра; - проспект Сиреневый, дом 9 - 107 метров; - проспект Сиреневый, дом 7 - 180 метров; - улица Труда, дом 1/1 - 120 метров | 145,1 | |
10 | Приобретение и установка детской песочницы по адресу: проезд Сиреневый, дом 28 | 31,128 | |
11 | Приобретение и установка детского игрового оборудования по адресу: проспект Ленина, дом 141 | 360,0 | |
12 | Ремонт детского игрового оборудования и ограждения детской площадки по адресу: проспект Карла Маркса, дом 208 | 50,0 | |
ИТОГО: по ОАО "ЖРЭУ N 2" | 1081,128 | ||
13 | ОАО "ЖРЭУ N 3" | Устройство металлического ограждения придомовых территорий по адресам: - проспект Ленина, дом 136/1; - проспект Ленина, дом 140; - проспект Ленина, дом 140/1 | 183,628 99,677 124,551 |
14 | Благоустройство территории по адресу: улица Ворошилова, дом 15 | 195,0 | |
15 | Ремонт пешеходной дорожки по адресу: улица Завенягина, дом 1/5 | 92,144 | |
16 | Ремонт асфальтового покрытия внутриквартальных территорий по адресам: - улица Галиуллина, дом 23; - улица Галиуллина, дом 39/1; - улица Бориса Ручьева, дом 16; - улица Бориса Ручьева, дом 17/2; - проспект Карла Маркса, дом 196; - проспект Карла Маркса, дом 180/1 | 230,0 60,0 70,0 30,0 80,0 30,0 | |
17 | Оборудование и благоустройство детских площадок по адресам: - улица Доменщиков, дом 3; - улица Галиуллина, дом 30 | 250,0 250,0 | |
ИТОГО: по ОАО "ЖРЭУ N 3" | 1695,0 | ||
18 | ООО "ЖРЭУ N 5" | Приобретение, установка и благоустройство детских площадок по адресам: - улица Чапаева, дом 5; - проспект Металлургов, дом 16 | 200,0 300,0 |
19 | Приобретение и установка детского игрового оборудования по адресам: - улица Гагарина, дом 44 - улица Горького, дом 24 | 160,0 120,0 | |
20 | Приобретение и установка детского игрового оборудования по адресам: - улица Октябрьская, дом 32/1 - улица Октябрьская, дом 15 | 30,0 130,0 | |
21 | Благоустройство территорий по адресам: проспект Карла Маркса, дом 80, и проект Ленина, дом 60/1 | 40,0 | |
ИТОГО: по ООО "ЖРЭУ N 5" | 980,0 | ||
22 | ООО "ЖРЭУ N 6" | Приобретение и установка детского игрового оборудования по адресам: - улица имени газеты "Правда", дом 86; - улица Енисейская, дом 133/1; - улица Лесопарковая, дом 94; - улица Гагарина, дом 51 | 150,0 80,0 70,0 70,0 |
23 | Благоустройство территории по адресу: улица имени газеты "Правда", дом 86 | 130,0 | |
24 | Благоустройство детской площадки по адресу: улица Дружбы, дома 26 и 30 | 200,0 | |
25 | Приобретение и установка детского игрового оборудования по адресу: проспект Карла Маркса, дом 96 | 200,0 | |
26 | Оборудование детских площадок по адресам: - проспект Карла Маркса, дом 93/1 - проспект Карла Маркса, дом 134 | 200,0 200,0 | |
27 | Приобретение и установка скамеек по адресам: проспект Ленина, дом 80/2; улица Дружбы, дом 13; проспект Карла Маркса, дом 105/2; проспект Карла Маркса, дом 108 | 100,0 | |
27 | Оборудование детской площадки по адресам: улица Индустриальная, дома 14 и 16 | 100,0 | |
ИТОГО: по ООО "ЖРЭУ N 6" | 1500,00 | ||
28 | ООО "ТЖХ" | Оборудование и благоустройство детской площадки по адресу: улица Советская, дом 143 | 291,6 |
29 | Устройство заездных карманов по адресам: улица Грязнова, дом 7 и 9 | 158,4 | |
30 | Устройство заездных карманов по адресам: - проспект Карла Маркса, дом 144; - проспект Карла Маркса, дом 152; - проспект Карла Маркса, дом 154; - улица Советской Армии, дом 15; - улица Советской Армии, дом 17; - улица Суворова, дом 144; - улица Суворова, дом 146 | 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 125,0 125,0 | |
31 | Устройство заездных карманов по адресам: - улица Галиуллина, дом 3/3; - улица Завенягина, дом 12; - проспект Карла Маркса, дома 160 и 164 | 350,0 | |
32 | Устройство заездных карманов по адресам: проспект Карла Маркса, дома 141 и 141/1 | 240,0 | |
ИТОГО: по ООО "ТЖХ" | 1540,0 | ||
33 | ООО "УПК "Доверие" | Приобретение и установка детского игрового оборудования по адресу: улица Советская, дом 215 | 150,0 |
ИТОГО: по ООО УПК "Доверие" | 150,0 | ||
34 | ООО "Комплекс Сервис" | Устройство пешеходной дорожки по адресу: улица Жемчужная, дома 13, 15 | 80,0 |
ИТОГО: по ООО "Комплекс Сервис" | 80,0 | ||
35 | УКСиБ | Оборудование детской площадки по адресу: улица Завенягина, дом 4 | 160,0 |
36 | Ограждение детской игровой площадки по адресу: улица 50-летия Магнитки, дом 45 | 90,0 | |
37 | Оборудование детских площадок по адресам: - улица Ушакова, дом 78; - улица Советская, дом 26 | 150,0 50,0 | |
38 | Устройство пешеходной дорожки по адресу: проспект Ленина, дом 143/2 | 23,315 | |
39 | Устройство пешеходной дорожки вдоль фасада муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 40" | 45,557 | |
40 | Устройство пешеходной дорожки по улице Санаторной (вдоль изгороди государственного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов") | 50,0 | |
ИТОГО: по управлению КСиБ | 568,872 | ||
ВСЕГО затрат по Программе: 8795,0 в т.ч. по распорядителям бюджетных средств: по управлению ЖКХ - 8226,128 тыс. руб.; по управлению КСиБ - 568,872 тыс. руб. |