N п/п | Наименование объекта и серия, конструктивная схема здания | Общая площадь, кв. м | Этажность | Текущая сметная стоимость строительства 1 кв. м (общей площади), руб./структура, % | Конструктивно-строительные решения | |||
СМР | Оборудование | Прочие работы и затраты | Всего | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. Жилые дома, гостиницы, дома-интернаты | ||||||||
1.1. Типовое крупнопанельное домостроение на основе блок-секционного метода | ||||||||
1.1.1. | Крупнопанельный жилой дом, серия 97, 109 квартир (с отделкой). Средняя общая площадь одной квартиры 63 кв. м 3 б/с (1-1-2-2; 1-1-2-2; 2-2-3) доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 6178 | 10 | 15043 93,2 % 10 % | 412 2,6 % | 678 4,2 % | 16132 100 % | стены: сборные ж/б 3-слойные выше отм. 0 (350 мм), однослойные бетонные ниже отм. 0 (300 мм) |
фундаменты: ленточные сборные бетонные и ж/б | ||||||||
перегородки: сборные ж/б (100 мм) | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б (160 мм) | ||||||||
крыша, кровля: чердачная, безрулонная, сборные ж/б панели | ||||||||
окна, балконные двери: деревянные | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
полы: 1 этаж деревянные, 2 - 10 эт. - линолеум | ||||||||
остекление лоджий: на металлическом каркасе | ||||||||
1.1.2. | Крупнопанельный жилой дом, серия 97, 129 квартир (с отделкой). Средняя общая площадь одной квартиры 63 кв. м 3 б/с (1-1-1-1-1-1; 3-1-1-2; 2-3-3) доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 8366 | 10 | 16763 92,8 % 16 % | 311 1,7 % | 981 5,4 % | 18055 100 % | стены: сборные ж/б 3-слойные выше отм. 0 (350 мм), однослойные бетонные ниже отм. 0 (300 мм) |
фундаменты: свайные забивные ж/б с монолитным ж/б ростверком | ||||||||
перегородки: сборные ж/б (100 мм) | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б (160 мм) | ||||||||
крыша, кровля: чердачная, безрулонная, сборные ж/б панели | ||||||||
окна, балконные двери: деревянные (блоки ОРСП, БРСП) | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
полы: 1 этаж деревянные, 2 - 10 эт. - линолеум | ||||||||
остекление лоджий: на металлическом каркасе | ||||||||
1.1.3. | Крупнопанельный жилой дом, серия 97, 99 квартир (с отделкой). Средняя общая площадь одной квартиры 63 кв. м 3 б/с (1-1-2-2; 3-1-3; 2-2-3) доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 6340 | 10 | 14763 91,52 % 11 % | 337 2,09 % | 1031 6,39 % | 16131 100 % | стены: сборные ж/б 3-слойные выше отм. 0 (350 мм), однослойные бетонные ниже отм. 0 (300 мм) |
фундаменты: свайные забивные ж/б с монолитным ж/б ростверком | ||||||||
перегородки: сборные ж/б (100 мм) | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б (160 мм) | ||||||||
крыша, кровля: чердачная, безрулонная, сборные ж/б панели | ||||||||
окна, балконные двери: деревянные | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
полы: 1 этаж деревянные, 2 - 10 эт. - линолеум | ||||||||
1.1.4. | Крупнопанельный жилой дом, серия 97, 120 квартир (с отделкой). Средняя общая площадь одной квартиры 63 кв. м 4 б/с доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 8002 | 10 | 18969 94,2 % 22 % | 413 2,1 % | 759 3,8 % | 20140 100 % | стены: сборные ж/б 3-слойные выше отм. 0 (350 мм), однослойные бетонные ниже отм. 0 (300 мм) |
фундаменты: свайные забивные ж/б со сборным ж/б ростверком | ||||||||
перегородки: сборные ж/б (100 мм) | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б (160 мм) | ||||||||
крыша, кровля: чердачная, безрулонная, сборные ж/б панели | ||||||||
окна, балконные двери: деревянные (блоки ОРСП, БРСП) | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
остекление лоджий: на алюминиевом каркасе | ||||||||
полы: 1 этаж щитовой паркет (комнаты, прихожие, кухни), 2 - 10 эт. - линолеум | ||||||||
1.1.5. | Крупнопанельный жилой дом, серия 97, 60 квартир (с отделкой). Средняя общая площадь одной квартиры 63 кв. м 3 б/с, без лифта, мусоропровода доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 3597 | 5 | 19838 93,0 % 16 % | 281 1,3 % | 1218 5,7 % | 21336 100 % | стены: сборные ж/б 3-слойные выше отм. 0 (350 мм), однослойные бетонные ниже отм. 0 (300 мм) |
фундаменты: ленточные сборные бетонные и ж/б | ||||||||
перегородки: сборные ж/б (100 мм) | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б (160 мм) | ||||||||
крыша, кровля: чердачная, безрулонная, сборные ж/б панели | ||||||||
окна: деревянные, остекление лоджий | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
1.1.6. | Крупнопанельный жилой дом, серия 121, 240 квартир (с отделкой). Средняя общая площадь одной квартиры 65 кв. м 6 б/с, лифт, мусоропровод доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 15722 | 10 | 17284 92,9 % 14 % | 356 1,9 % | 956 5,1 % | 18596 100 % | стены: сборные ж/б 3-слойные выше отм. 0 (400 мм), однослойные бетонные ниже отм. 0 (400 мм) |
фундаменты: ленточные сборные бет. и ж/б | ||||||||
перегородки: сборные ж/б | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б (160 мм) | ||||||||
крыша, кровля: чердачная, рулонная (бикрост), сборные ж/б панели | ||||||||
окна: из ПВХ профилей, остекление лоджий | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
1.2. Индивидуальное кирпичное бескаркасное жилищное строительство | ||||||||
1.2.1. | Кирпичный жилой дом, 88 квартир, 3 блок-секции (с отделкой). Средняя общая площадь одной квартиры 77 кв. м лифт, мусоропровод доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 6923 | 7-7-9 | 21267 90,7 % 16 % | 865 3,7 % | 1305 5,6 % | 23437 100 % | стены: кирпичные |
фундаменты: свайные забивные ж/б с монолитным ростверком; стены подвала: сборные бетонные блоки | ||||||||
перегородки: кирпичные | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборное ж/б | ||||||||
кровля: плоская рулонная наплавляемая | ||||||||
окна, балконные блоки: ПВХ со стеклопакетами, витражи на AL- каркасе | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
наружная отделка: высококачественная штукатурка с последующей окраской | ||||||||
1.2.2. | Кирпичный жилой дом, 99 квартир (с отделкой). Средняя общая площадь одной квартиры 77 кв. м лифт, мусоропровод доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 7522 | 10 | 23255 90,6 % 12 % | 554 2,2 % | 1857 7,2 % | 25666 100 % | стены: кирпичные |
фундаменты: ленточные сборные бетонные и ж/б | ||||||||
перегородки: кирпичные, ячеистобетонные блоки | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборное ж/б | ||||||||
крыша, кровля: чердачная, плоская рулонная наплавляемая | ||||||||
окна, балконные блоки: ПВХ со стеклопакетами; витражи: на алюмин. каркасе | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
наружная отделка: высококачественная штукатурка с последующей окраской | ||||||||
1.3. Индивидуальное каркасное жилищное строительство | ||||||||
1.3.1. | Каркасный жилой дом, 44 квартиры (с отделкой). Средняя общая площадь одной квартиры 128 кв. м лифт доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 5612 | 16 | 16049 92,6 % 12 % | 467 2,7 % | 808 4,7 % | 17324 100 % | каркас: сборный ж/б с. 1.020 |
стены: наружные - силикатный кирпич, без фасадной системы | ||||||||
фундаменты: монолитная плита и стаканного типа под колонны | ||||||||
перегородки: кирпичные, ячеистобетонные блоки | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
крыша, кровля: плоская рулонная наплавляемая | ||||||||
окна, балконные блоки: ПВХ со стеклопакетами; витражи: на профилях со створками, фрамугами | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
1.3.2. | Каркасный жилой дом, 111 квартир (с отделкой). Средняя общая площадь одной квартиры 60,94 кв. м лифт доля наружных инженерных сетей благоустройства, % | 6766 | 16 | 23783 91 % 10 % | 545 2 % | 1700 7 % | 26028 100 % | каркас: Чебоксарская серия |
стены: наружные - ячеистобетонные блоки, силикатный кирпич, фасадная система: а/ц панели "Краспан" | ||||||||
фундаменты: монолитная плита и стаканного типа под колонны | ||||||||
перегородки: кирпичные | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
крыша, кровля: плоская рулонная наплавляемая | ||||||||
лоджии: остекленные на AL-каркасе | ||||||||
окна, балконные блоки: ПВХ со стеклопакетами; витражи: на профилях со створками, фрамугами | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
2. Объекты здравоохранения и отдыха (отдельные здания и сооружения) | ||||||||
2.1. | Поликлиника (пристрой) здание: бескаркасное с подвалом доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 1190 | 4 | 24342 52,1 % 12 % | 20058 42,9 % | 2340 5,0 % | 46740 100 % | стены: кирпичные |
фундаменты: ленточные сборные бетонные и ж/б | ||||||||
перегородки: кирпичные армированные | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
кровля: плоская рулонная | ||||||||
окна: деревянные, пластиковые индивид. | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
2.2. | Детское отделение районной больницы (поликлиника и стационар) здание: бескаркасное с подвалом и техэтажом доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 5298 | 4 | 21194 87,3 % 13 % | 1901 7,8 % | 1195 4,9 % | 24290 100 % | стены: кирпичные |
фундаменты: свайные забивные ж/б с монолитным ж/б ростверком | ||||||||
перегородки: кирпичные | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
кровля: плоская рулонная | ||||||||
окна: деревянные | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
3. Физкультурно-спортивные объекты (спортивные сооружения) | ||||||||
3.1. | Оздоровительный комплекс на 100 мест (с бассейном, парильней и баней сухого жара) здание: с техподпольем и подвалом доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 2220 | 1-2 | 18265 90 % 15 % | 933 5 % | 1147 6 % | 20345 100 % | стены наружные: кирпичные, с утеплением плитами URSA с облицовкой металлосайдингом |
фундаменты и ст. подвала: существующие | ||||||||
перегородки: кирпичные армированные | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
кровля: чердачная из стальных профилированных листов по металлическим стропилам | ||||||||
окна: деревянные | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
3.2. | Плавательный бассейн (с ванной для плавания 25 x 8,5 м) здание: с цокольным этажом доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 1474,4 | 2 | 29356 74 % 14 % | 7768 20 % | 2684 7 % | 39807 100 % | стены наружные: кирпичные, с утеплением плитами URSA с облицовкой металлосайдингом |
фундаменты и ст. подвала: существующие ж/б ростверк по забивным сваям | ||||||||
каркас: существующий | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
кровля: чердачная из стального настила по металлическим стропилам | ||||||||
окна: из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом индивидуального изготовления | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
4. Дошкольные учреждения и учебные заведения | ||||||||
4.1. | Средняя общеобразовательная школа на 200 учащихся (здание из 3-х блоков со спортивным и актовым залом, столовой) здание: не полный ж/б каркас с несущими наружными стенами доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 4519 | 3 | 17128 77 % 26 % | 2886 13 % | 2309 10 % | 22323 100 % | каркас: сборный ж/б с.1.020 |
стены наружные: 1 эт. - кирпичные с утеплением пенополистиролом; 2, 3 эт. - ячеистый блок с облицовкой кирпичом | ||||||||
фундаменты: ленточные сборные бетонные и ж/б | ||||||||
внутренние стены и перегородки: кирпичные | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
кровля: металлочерепица по деревянным стропилам, обрешетке | ||||||||
окна: деревянные, витражи - индивидуальные | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
5. Юстиция и правосудие | ||||||||
5.1. | Комплекс зданий ГОВД | Административно-следственный корпус | ||||||
Изолятор временного содержания | ||||||||
Гараж-стоянка на 20 автомашин | ||||||||
5.1.1. | Административно-следственный корпус здание: каркасное в конструкциях серии 1.020-1/87 доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 3452 | 4 | 24417 77 % 19 % | 6297 20 % | 810 3 % | 31524 100 % | каркас: сборный ж/б с.1.020-1/87 |
стены наружные: до отм. 13.200 из керамзитобетонных панелей по серии 1.030.1-1 с отдельными уч- ми из кирпича с наружной теплоизоляцией с облицовкой системой "Балтекс", выше 13.200 - из пустотелого кирпича | ||||||||
фундаменты: столбчатые стаканного типа по серии 1.020-1/87 на монолит. ж/б подушках | ||||||||
перегородки: кирпичные и из ГВЛ по м/к каркасу | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
кровля: рулонная с внутренним водостоком | ||||||||
окна: деревянные | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
5.1.2. | Изолятор временного содержания здание: ж/б каркас с несущими наружными стенами доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 1304 | 2 | 20488 83 % 17 % | 3351 14 % | 750 3 % | 24588 100 % | стены наружные: кирпичные трехслойные толщ. 650 мм с утеплением плитами из пенополистирола ПСБ-С толщ. 150 мм |
фундаменты: ленточные сборные бетонные и ж/б | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
кровля: совмещенная, рулонная | ||||||||
окна: деревянные | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
5.1.3. | Гараж-стоянка на 20 автомашин здание: каркасное в конструкциях серии 1.020- 1/83 доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 977 | 1 | 18077 85 % 16 % | 2514 12 % | 720 3 % | 21312 100 % | каркас: сборный ж/б с.1.020 |
стены наружные: из керамзитобетонных панелей серии 1.030-1-1 и ячеистых блоков | ||||||||
фундаменты: столбчатые и ленточные сборные бетонные ж/б | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
кровля: рулонная | ||||||||
ворота: м/к |
N п/п | Наименование объекта и серия, конструктивная схема здания | Общая площадь, кв. м | Этажность | Текущая сметная стоимость строительства 1 куб. м строительного объема здания), руб./структура, % | Конструктивно-строительные решения | |||
СМР | Оборудование | Прочие работы и затраты | Всего | |||||
2. Объекты здравоохранения и отдыха (отдельные здания и сооружения) | ||||||||
2.1. | Поликлиника (пристрой) здание: бескаркасное с подвалом доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 5175 | 4 | 5541 52 % 12 % | 4612 43 % | 536 5 % | 10690 100 % | стены: кирпичные |
фундаменты: ленточные сборные бетонные и ж/б | ||||||||
перегородки: кирпичные | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
кровля: плоская рулонная | ||||||||
окна: деревянные, пластиковые | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
2.2. | Детское отделение районной больницы (поликлиника и стационар) здание: бескаркасное с подвалом и техэтажом доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 21795 (2551) | 4 | 5096 87 % 13 % | 462 8 % | 289 5 % | 5846 100 % | стены: кирпичные |
фундаменты: свайные забивные ж/б с монолитным ж/б ростверком | ||||||||
перегородки: кирпичные | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
кровля: плоская рулонная | ||||||||
окна: деревянные | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
3. Физкультурно-спортивные объекты (спортивные сооружения) | ||||||||
3.1. | Оздоровительный комплекс на 100 мест (с бассейном, парильней и баней сухого жара) здание: с техподпольем и подвалом доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 10044 (2133) | 1 - 2 | 4041 90 % 15 % | 206 5 % | 254 6 % | 4501 100 % | стены наружные: кирпичные, с утеплением плитами URSA с облицовкой металлосайдингом |
фундаменты и ст. подвала: существующие | ||||||||
перегородки: кирпичные армированные | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
кровля: чердачная из стальных профилированных листов по металлическим стропилам | ||||||||
окна: деревянные | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
3.2. | Спортивный комплекс с бассейном и подземной автостоянкой здание: не полный каркас доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 20360 | 1 - 2 | 3349 86 % 18 % | 288 7 % | 270 7 % | 3907 100 % | частичный каркас: кирпичные армир. столбы |
стены: ячеистобетонные блоки с утеплением минплитой, наружной отделкой металлическим сайдингом | ||||||||
фундаменты: ленточные сборные бетонные и ж/б, кирпичные армированные столбы | ||||||||
перегородки: кирпичные | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б, покрытие - част. по металл. фермам | ||||||||
кровля: плоская рулонная наплавляемая | ||||||||
окна, витражи: алюминиевые со стеклопакетом | ||||||||
двери: деревянные улучшенные | ||||||||
3.3. | Физкультурно-оздоровительный комплекс с трибуной на 380 посадочных мест (ФОК = 8628 куб. м, трибуны 1341 куб. м) здание: металлический каркас доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 9969 | 1 | 4512 93 % 54 % | 130 3 % | 205 4 % | 4848 100 % | стены наружные: 3-сл. панели с обшивкой оц. профлистом и утеплителем |
фундаменты: монолитная ж/б плита 300 мм по кустовым забивным сваям с монолитным оголовком | ||||||||
перегородки: а/ц по мет. каркасу | ||||||||
перекрытия, покрытие: профлист по металлическим прогонам и фермам | ||||||||
кровля: рулонная | ||||||||
окна: алюминиевые со стеклопакетом; фонари: зенитные алюминиевые | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
3.4. | Плавательный бассейн (с ванной для плавания 25 x 8,5 м) здание: с цокольным этажом доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 7837 | 2 | 5521 74 % 14 % | 1461 20 % | 505 7 % | 7487 100 % | стены наружные: кирпичные, с утеплением плитами URSA с облицовкой металлосайдингом |
фундаменты и ст. подвала: существующие ж/б ростверк по забивным сваям | ||||||||
каркас: существующий | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
кровля: чердачная из стального настила по металлическим стропилам | ||||||||
окна: из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом индивидуального изготовления | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
3.5. | Фитнес-центр с учебными помещениями здание: каркасное с подвалом доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 15296 | 2 | 5261 87 % 15 % | 508 8 % | 256 4 % | 6025 100 % | фундаменты и ст. подвала: монолитные ж/б |
стены: монолитные ж/б и из ячеистобетонных блоков | ||||||||
перекрытия, покрытие: монолитные ж/б | ||||||||
кровля: частично металлочерепица, частично мембрана ПВХ | ||||||||
окна: пластиковые; витражи: алюминиевые | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
4. Дошкольные учреждения и учебные заведения | ||||||||
4.1. | Средняя общеобразовательная школа на 200 учащихся (здание из 3-х блоков со спортивным и актовым залом, столовой) здание: не полный ж/б каркас с несущими наружными стенами доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 26658 | 3 | 2904 77 % 26 % | 489 13 % | 391 10 % | 3784 100 % | каркас: сборный ж/б с.1.020 |
стены наружные: 1 эт. - кирпичные с утеплением пенополистиролом; 2, 3 эт. - ячеистый блок с облицовкой кирпичом | ||||||||
фундаменты: ленточные сборные бетонные и ж/б | ||||||||
внутренние стены и перегородки: кирпичные | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
кровля: металлочерепица по деревянным стропилам, обрешетке | ||||||||
окна: деревянные, витражи - индивидуальные | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
5. Объекты культурно-просветительного, религиозного назначения | ||||||||
5.1. | Церковь здание: бескаркасное доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 1605 | 10110 92 % 48 % | 41 0 % | 790 7 % | 10941 100 % | стены: кирпичные (включают: своды, арки и другие декоративные конструкции), наружная отделка: высококачественная штукатурка с последующей окраской; цоколь: облицовка гранитными плитами | |
фундаменты: ленточные сборные бетонные и ж/б | ||||||||
перегородки: кирпичные | ||||||||
перекрытие: сборное ж/б | ||||||||
кровля: стропильная деревянная в двух уровнях с куполами, с покрытием оцинкованной сталью | ||||||||
окна: ПВХ, витражи: алюм. со стеклопакетом | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
6. Административные здания | ||||||||
6.1. | Налоговая инспекция здание: не полный ж/б сборный каркас с несущими наружными стенами, чердак доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 13927 | 3 | 5835 79 % 26 % | 1034 14 % | 533 7 % | 7403 100 % | каркас: сборный ж/б с.1.020; частично-металлические балки |
стены наружные: - кирпичные с утеплением ячеистобетонным блоком | ||||||||
фундаменты: ленточные сборные бетонные и ж/б; монолитная ж/б плита (В15); сборные стаканы по колоннам | ||||||||
внутренние стены и перегородки: кирпичные | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
кровля: плоская рулонная | ||||||||
окна: ПВХ, витражи - алюминиевые со стеклопакетом | ||||||||
двери: наружные - алюминиевые; внутренние - деревянные | ||||||||
наружная отделка: цоколь - облицовка керамическим гранитом; наружные стены - высококачественная штукатурка с последующей окраской | ||||||||
6.2. | Офисы здание: встройка в ж/д доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 4030 | 1 | 4210 89 % 13 % | 169 4 % | 333 7 % | 4712 100 % | стены: кирпичные |
фундаменты: ленточные сборные бетонные и ж/б | ||||||||
перегородки: кирпичные, ячеистобетонные блоки | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборное ж/б | ||||||||
крыша, кровля: чердачная, плоская рулонная наплавляемая | ||||||||
окна, балконные блоки: ПВХ со стеклопакетами; витражи: на алюминиевом каркасе | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
наружная отделка: высококачественная штукатурка с последующей окраской | ||||||||
7. Транспортное хозяйство | ||||||||
7.1. | Подземная автостоянка на 30 автомобилей здание: не полный каркас; надземный и подземный этажи доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 4630 | 2 | 5597 90,39 % 6 % | 140 2,26 % | 455 7,36 % | 6192 100 % | каркас: монолитные ж/б колонны (В25) |
фундаменты: монолитная ж/б плита (В15) | ||||||||
стены наружные: монолитные ж/б (В15), с утеплением плитами ПСБС- 50 | ||||||||
стены внутренние, перегородки: кирпичные | ||||||||
покрытие: монолитное ж/б (В25), с утеплением плитами ПСБС-50 | ||||||||
кровля: многослойная (бетонная, ж/б, г/изоляция рубероидом в 2 слоя) | ||||||||
двери: деревянные, ворота - металлические (1 шт.) | ||||||||
8. Предприятия торговли и общественного питания | ||||||||
8.1. | Магазин здание: встройка в ж/д доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 4946,98 | 1 | 3365 85,7 % 18 % | 335 8,5 % | 226 5,8 % | 3926 100 % | стены: кирпичные |
фундаменты: свайные забивные ж/б с монолитным ростверком; стены подвала: сборные бетонные блоки | ||||||||
перегородки: кирпичные | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборное ж/б | ||||||||
кровля: плоская рулонная наплавляемая | ||||||||
окна, балконные блоки: ПВХ со стеклопакетами | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
наружная отделка: высококачественная штукатурка с последующей окраской | ||||||||
9. Юстиция и правосудие | ||||||||
9.1. | Комплекс зданий ГОВД | Административно-следственный корпус | ||||||
Изолятор временного содержания | ||||||||
Гараж-стоянка на 20 автомашин | ||||||||
9.1.1. | Административно-следственный корпус здание: каркасное в констр. серии 1.020-1/87 доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 13020 | 4 | 6905 78,5 % 24 % | 1669 19 % | 226 3 % | 8801 100 % | каркас: сборный ж/б с.1.020-1/87 |
стены наружные: до отм. 13.200 из керамзитобетонных панелей по серии 1.030.1-1 с отдельными уч. из кирпича с наружной теплоизоляцией с облицовкой системой "Балтекс", выше 13.200 - из пустотелого кирпича | ||||||||
фундаменты: столбчатые стаканного типа по серии 1.020-1/87 на монолит. ж/б подушках | ||||||||
перегородки: кирпичные и из ГВЛ по м/к каркасу | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
кровля: рулонная с внутренним водостоком | ||||||||
окна: деревянные | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
9.1.2. | Изолятор временного содержания здание: ж/б каркас с несущими наружными стенами доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 4916 | 2 | 5435 83 % 17 % | 886 14 % | 199 3 % | 6520 100 % | стены наружные: кирпичные трехслойные толщ. 650 мм с утеплением плитами из пенополистирола ПСБ-С толщ. 150 мм |
фундаменты: ленточные сборные бетонные и ж/б; | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б кровля: совмещенная, рулонная | ||||||||
9.1.3. | Гараж-стоянка на 20 автомашин здание: каркасное в конструкциях серии 1.020- 1/83 доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 4470 | 1 | 3951 85 % 16 % | 550 12 % | 157 3 % | 4658 100 % | каркас: сборный ж/б с.1.020 |
стены наружные: из керамзитобетонных панелей серии 1.030-1-1 и ячеистых блоков | ||||||||
фундаменты: столбчатые и ленточные сборные ж/б; | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б; | ||||||||
кровля: рулонная | ||||||||
ворота: м/к |
N п/п | Наименование объекта | Общая площадь, кв. м | Этажность | Текущая сметная стоимость строительства 1 кв. м (общей площади), руб./структура, % | ||||||
СМР | в том числе виды СМР: | Оборудование | Всего | |||||||
обще- строительные | санитарно- технические | электро- технические | прочие | |||||||
1. Жилые дома, гостиницы, дома-интернаты | ||||||||||
1.1. Типовое крупнопанельное домостроение на основе блок-секционного метода | ||||||||||
1.1.1. | Крупнопанельный жилой дом, серия 97, 109 квартир (с отделкой) | 6178 | 10 | 13481 ----- 97 % | 404 ----- 3 % | 13885 ----- 100 % | ||||
3 б/с (1-1-2-2; 1-1-2-2; 2-2-3) | 11075 ----- 82,2 % | 1003 ----- 7,4 % | 1225 ----- 9,1 % | 178 ----- 1,3 % | 13481 ----- 100 % | |||||
ФОТ рабочих-строителей | 1117 ----- | |||||||||
8 % | ||||||||||
1.1.2. | Крупнопанельный жилой дом, серия 97, 129 квартир (с отделкой) | 8366 | 10 | 14150 ----- 98 % | 305 ----- 2 % | 14454 ----- 100 % | ||||
3 б/с (1-1-1-1-1-1; 3-1-1-2; 2-3-3) | 12056 ----- 85 % | 1024 ----- 7 % | 926 ----- 7 % | 144 ----- 1 % | 14150 ----- 100 % | |||||
ФОТ рабочих-строителей | 1082 ----- | |||||||||
8 % | ||||||||||
1.1.3. | Крупнопанельный жилой дом, серия 97, 99 квартир (с отделкой) | 6340 | 10 | 13139 ----- 98 % | 330 ----- 2 % | 13469 ----- 100 % | ||||
3 б/с (1-1-2-2; 3-1-3; 2-2-3) | 11007 ----- 84 % | 961 ----- 7 % | 862 ----- 7 % | 308 ----- 2 % | 13139 ----- 100 % | |||||
ФОТ рабочих-строителей | 736 ----- | |||||||||
6 % | ||||||||||
1.1.4. | Крупнопанельный жилой дом, серия 97, 120 квартир (с отделкой) | 8002 | 10 | 14815 ----- 97 % | 405 ----- 3 % | 15220 ----- 100 % | ||||
4 б/с | 12762 ----- | 974 ----- | 916 ----- | 163 ----- | 14815 ----- | |||||
86 % | 7 % | 6 % | 1 % | 100 % | ||||||
ФОТ рабочих-строителей | 1697 ----- | |||||||||
11 % | ||||||||||
1.1.5. | Крупнопанельный жилой дом, серия 97, 60 квартир (с отделкой) | 3597 | 5 | 16590 ----- 99 % | 171 ----- 1 % | 16761 ----- 100 % | ||||
3 б/с, без лифта, мусоропровода | 13747 ----- 83 % | 1412 ----- 9 % | 1232 ----- 7 % | 199 ----- 1 % | 16590 ----- 100 % | |||||
ФОТ рабочих-строителей | 1210 ----- | |||||||||
7 % | ||||||||||
1.1.6. | Крупнопанельный жилой дом, серия 121, 240 квартир (с отделкой) | 15722 | 10 | 14878 ----- 98 % | 347 ----- 2 % | 15224 ----- 100 % | ||||
