(в руб.)
Наименование | Един. измер. | Челябинский городской округ | Верхнеуфалейский городской округ | Златоустовский городской округ | Карабашский городской округ | Копейский городской округ | Магнитогорский городской округ | ||||||||||||||
Молоко 3,5 % жир. фл. | литр | 20,00 | <*> | 19,00 | 20,00 | 19,00 | <*> | ||||||||||||||
Молоко 3,2 % жир. пак. | литр | 28,70 | 25,50 | 27,29 | 34,60 | 26,00 | 28,00 | ||||||||||||||
Молоко 2,5 % жир. пак. | литр | 27,30 | <*> | 25,52 | 32,00 | 25,00 | 25,90 | ||||||||||||||
Масло животное (фасов.) | кг | 189,30 | 178,00 | 180,88 | 202,00 | 168,00 | 146,70 | ||||||||||||||
Сметана 15 % жир. | кг | 88,10 | 81,40 | 88,12 | 105,00 | 81,00 | 90,20 | ||||||||||||||
Сметана 20 % жир. | кг | 87,50 | <*> | <*> | 117,00 | 125,00 | 103,70 | ||||||||||||||
Сыры сычужные твердые и мягкие | кг | 230,80 | 214,00 | 234,30 | 251,00 | 200,00 | 198,30 | ||||||||||||||
Маргарин фас. | кг | 56,10 | 49,00 | 51,22 | 63,00 | 52,00 | 51,50 | ||||||||||||||
Мясо говядина (на кости) Соль | кг кг | 170,90 8,67 | 178,00 8,10 | 185,00 8,40 | 240,00 9,00 | 180,00 8,30 | 205,00 | ||||||||||||||
Бензин А-76 | литр | <*> | 18,84 | 18,63 | 19,70 | 19,70 | |||||||||||||||
Бензин АИ-92 (93) | литр | 20,80 | 20,68 | 20,93 | 21,95 | 21,95 | |||||||||||||||
Бензин АИ-95 | литр | 22,50 | 22,50 | 22,26 | 23,15 | 23,15 | |||||||||||||||
Дизельн. топливо | литр | 19,20 | 18,66 | 18,70 | 19,65 | 19,65 | |||||||||||||||
Внутригородские пассажирские перевозки | 1 поездка | <**> | 10,00 | 10,00 | <**> | <**> | |||||||||||||||
Минимальная стоимость ритуальных услуг на погребение | Одно захоронение | 4600,00 | 8710,00 | 4600,00 | 18500,00 | <*> | |||||||||||||||
Жилищно-коммунальные услуги <***> | |||||||||||||||||||||
Содержание и ремонт жилья | кв. м общ. площ. | 5,52 | 10,29 | 9,50 | 8,42 | 6,95 | |||||||||||||||
Отопление | кв. м общ. площ. | 29,46 | 22,04 | 20,41 | 27,15 | 23,27 | |||||||||||||||
Горячее водоснабжение | 1 чел./мес. | 96,26 | 265,72 | 260,46 | 166,97 | 136,58 | |||||||||||||||
Холодное водоснабжение | 1 чел./мес. | 59,20 | 206,87 | 128,18 | 108,91 | 40,84 | |||||||||||||||
Водоотведение | 1 чел./мес. | 24,15 | 147,03 | 89,08 | 89,23 | 49,04 |
Примечания:
<*> - товар в продаже отсутствует;
<**> - внутригородские пассажирские перевозки отсутствуют;
<***> - жилищно-коммунальные услуги в разрезе муниципальных образований действующих цен и тарифов с учетом сельских поселений;
<****> - горячее водоснабжение, водоотведение отсутствует.