Программные мероприятия | Финансирование, тыс. руб. | Статья экономической квалификации | Главный распорядитель бюджетных средств города, получатель бюджетных средств города | Целевое назначение (раздел, подраздел согласно функциональному классификатору) | ||||||||||
Объект | Целевой показатель | Адрес | Целевой индикатор (комплект) | всего | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Источник | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1. | Мероприятие, обеспечивающее безопасное пребывание пациентов и медицинского персонала в лечебных учреждениях города | |||||||||||||
1.1 | Монтаж и наладка внутренней и наружной систем видеонаблюдения на объектах здравоохранения | 68 | 47406 | 9798 | 9487 | 9373 | 11373 | 7375 | Бюджет города | 226000 | Управление здравоохранения | 09107950100 | ||
ГКБ N 1 | Поликлиника | ул. Воровского, 16 | 1 | 1098 | 1098 | |||||||||
Поликлиника Блок А | ||||||||||||||
Патологоанатомический корпус | ||||||||||||||
Лечебный корпус без поликлиники (Терапевтический корпус N 1) | ||||||||||||||
Лечебный корпус без поликлиники (Терапевтический корпус N 2) | ||||||||||||||
Лечебный корпус без поликлиники (Хирургический корпус) | ||||||||||||||
Детский корпус | ||||||||||||||
Пищеблок | ||||||||||||||
Прачечная-котельная | ||||||||||||||
Отделение переливания крови | ||||||||||||||
Хозблок | ||||||||||||||
Аптека | ||||||||||||||
ГКБ N 2 | Главный корпус с поликлиникой | ул. Ленина, 82 | 1 | 422 | 422 | |||||||||
ГКБ N 3 | Главный корпус (1 - 7, 10 блоки) | пр. Победы, 287 | 1 | 2230 | 798 | 986 | 446 | |||||||
Поликлиника (дневной стационар) | ||||||||||||||
Оперблок (8 блок) | ||||||||||||||
Клуб (9 блок) | ||||||||||||||
Родильный дом | ||||||||||||||
Пищеблок | ||||||||||||||
Административный корпус | ||||||||||||||
Патологоанатомический корпус | ||||||||||||||
Хозкорпус (прачечная, котельная) | ||||||||||||||
Прачечная роддома | ||||||||||||||
Архив для хранения R-пленок | ||||||||||||||
Кислородная станция | ||||||||||||||
Хозкорпус | ||||||||||||||
Хозблок | ||||||||||||||
Гараж | ||||||||||||||
Склады | ||||||||||||||
Гаражи | ||||||||||||||
ГКБ N 4 | Терапевтический корпус | ул. Островского, 81 | 1 | 640 | 640 | |||||||||
Поликлиника | пр. Победы, 376в | 1 | 618 | 618 | ||||||||||
ГКБ N 5 | Главный корпус без поликлиники | ул. Российская, 20 | 1 | 3110 | 3110 | |||||||||
Лечебный корпус без поликлиники (Гнойная хирургия) | ул. Российская, 21 | |||||||||||||
Родильный дом | ул. Российская, 22 | |||||||||||||
Лабораторный корпус | ул. Российская, 23 | |||||||||||||
Лечебный корпус без поликлиники | ул. Российская, 24 | |||||||||||||
R-отделение | ул. Российская, 25 | |||||||||||||
Прачечная | ул. Российская, 26 | |||||||||||||
Пищеблок | ул. Российская, 27 | |||||||||||||
Гараж | ул. Российская, 28 | |||||||||||||
Склад | ул. Российская, 29 | |||||||||||||
Поликлиника (травмпункт) | ул. Российская, 15а | 1 | 453 | 453 | ||||||||||
Поликлиника | ул. Каслинская, 60а | 1 | 524 | 524 | ||||||||||
Поликлиника | ул. III Интернационала, 69 | 1 | 449 | 449 | ||||||||||
Женская консультация | ул. Калинина, 12 | 1 | 453 | 453 | ||||||||||
ГКБ N 6 | Лечебный корпус с поликлиникой | ул. Румянцева | 1 | 1722 | 1722 | |||||||||
Лечебный корпус без поликлиники | ||||||||||||||
Родильный дом | ||||||||||||||
Лечебный корпус с поликлиникой | ||||||||||||||
Лечебный корпус без поликлиники | ||||||||||||||
Лечебный корпус с поликлиникой | ||||||||||||||
Лечебный корпус без поликлиники | ||||||||||||||
Лечебный корпус без поликлиники | ||||||||||||||
Лабораторный корпус | ||||||||||||||
Патологоанатомический корпус | ||||||||||||||
Корпус R-лучевой терапии | ||||||||||||||
Лабораторный корпус | ||||||||||||||
ГКБ N 7 | Терапевтический корпус | ул. Черкасская, 2 | 1 | 1005 | 1005 | |||||||||
Поликлиника | ||||||||||||||
Поликлиника | ||||||||||||||
Инфекционный корпус | ||||||||||||||
Акушерский корпус | ||||||||||||||
ГКБ N 8 | Терапевтический корпус | ул. Горького. 28 | 1 | 964 | 964 | |||||||||
Родильный дом | 789 | 789 | ||||||||||||
Хирургический корпус N 1 | 704 | 704 | ||||||||||||
Хирургический корпус N 2 | 1081 | 1081 | ||||||||||||
Инфекционный корпус | 1305 | 1305 | ||||||||||||
Поликлиника | ул. Горького, 18 | 1 | 1625 | 1625 | ||||||||||
Спец. корпус | 644 | 644 | ||||||||||||
ГКБ N 9 | Лечебный корпус с поликлиникой | ул. 5-я Электровозная | 1 | 727 | 727 | |||||||||
Акушерскогинекологический корпус | ||||||||||||||
Детский корпус | ||||||||||||||
Инфекционный корпус | ||||||||||||||
Патологоанатомический корпус | ||||||||||||||
Административный корпус | ||||||||||||||
Трансформаторная | ||||||||||||||
Пищеблок | ||||||||||||||
Хозкорпус | ||||||||||||||
ГКБ N 10 | Главный корпус | ул. Гагарина, 18 | 1 | 1461 | 1461 | |||||||||
Поликлиника | 445 | 445 | ||||||||||||
Родильный дом | 435 | 435 | ||||||||||||
Женская консультация | 153 | 153 | ||||||||||||
Лечебный корпус без поликлиники (Гинекологический) | 152 | 152 | ||||||||||||
Детский корпус (ОПНД - III этап) | 96 | 96 | ||||||||||||
ГКБ N 11 | Главный корпус без поликлиники | ул. Дзержинского, 17а | 1 | 97 | 97 | |||||||||
Поликлиника | ул. Дзержинского, 15 | 1 | 97 | 97 | ||||||||||
Офис врача общей практики | ул. Энергетиков, 16 | 1 | 31 | 31 | ||||||||||
Лабораторный корпус | ул. Энергетиков, 12 | 1 | 70 | 70 | ||||||||||
ГКБ N 13 | Поликлиника | ул. Днепровская, 23 | 1 | 961 | 961 | |||||||||
Лечебный корпус без поликлиники | ул. Василевского, 85 | 1 | 1401 | 1401 | ||||||||||
ГБ N 14 | Поликлиника | ул. Калининградская, 21а | 1 | 161 | 161 | |||||||||
Лечебный корпус | ул. Днепропетровская, 11 | 1 | 162 | 162 | ||||||||||
ГБ N 15 | Поликлиника | ул. Доватора, 24 | 1 | 187 | 187 | |||||||||
ГБ N 16 | Лечебный корпус без поликлиники | ул. Суворова, 4 | 1 | 408 | 408 | |||||||||
ДГБ N 1 | Грудничковый корпус | ул. Горького, 28 | 1 | 2650 | 2650 | |||||||||
Главный корпус | ||||||||||||||
Поликлиника | ||||||||||||||
ДГБ N 2 | Поликлиника | ул. Марченко, 21 | 1 | 417 | 417 | |||||||||
Лечебный корпус без поликлиники | ул. Марченко, 12 | 1 | 361 | 361 | ||||||||||
Поликлиника (Офтальмологический центр) | ул. Марченко, 11б | 1 | 431 | 431 | ||||||||||
Поликлиника | ул. Мамина, 154 | 1 | 394 | 394 | ||||||||||
Бухгалтерия и ПЭО | ул. Белостоцкого, 11 | 1 | 139 | 139 | ||||||||||
ДГБ N 6 | Поликлиника (рентгенкабинет) | ул. Коммуны, 125 | 1 | 275 | 275 | |||||||||
Молочная кухня | ул. Коммуны, 82 | 1 | 142 | 142 | ||||||||||
ДГБ N 7 | Детский корпус | ул. Рылеева, 10 | 1 | 376 | 376 | |||||||||
ДГКБ N 8 | Детский корпус (Соматический) | ул. Дружбы, 2 | 1 | 679 | 679 | |||||||||
Инфекционный корпус | ||||||||||||||
Детский корпус (Неврологический) | ||||||||||||||
Прачечная | ||||||||||||||
ДГБ N 9 | Детский корпус | ул. Трудовая, 28 | 1 | 348 | 348 | |||||||||
Молочная кухня | ул. Дегтярева, 91а | 1 | 140 | 140 | ||||||||||
ГП N 1 | Поликлиника | ул. Российская, 200 | 1 | 556 | 556 | |||||||||
Поликлиника | пр. Ленина, 40 | |||||||||||||
Поликлиника | ул. Российская, 198 | |||||||||||||
Поликлиника (женская консультация) | ул. Ленина, 38 | 1 | 231 | 231 | ||||||||||
ГП N 5 | Поликлиника | ул. Комсомольский, 36а | 1 | 985 | 985 | |||||||||
Женская консультация | ул. Красного Урала, 3 | 1 | 287 | 287 | ||||||||||
Поликлиника | ул. Комсомольский, 130 | 1 | 200 | 200 | ||||||||||
Поликлиника | ул. Шагол, 15 | 1 | 111 | 111 | ||||||||||
ГП N 7 | Поликлиника | ул. Коммунистическая, 2а | 1 | 531 | 531 | |||||||||
ГП N 8 | Поликлиника | пр. Ленина, 3 | 1 | 2646 | 2646 | |||||||||
ГП N 9 | Поликлиника | ул. Пирогова, 7 | 1 | 431 | 431 | |||||||||
ДГП N 1 | Поликлиника | ул. Худякова, 25 | 1 | 341 | 341 | |||||||||
Поликлиника | ул. Татьяничевой, 13а | 1 | 341 | 341 | ||||||||||
ДГП N 2 | Поликлиника | ул. Блюхера, 89 | 1 | 438 | 438 | |||||||||
ДГП N 3 | Поликлиника | ул. Молдавская, 11 | 1 | 338 | 338 | |||||||||
Отделение восстановительного лечения | ул. 40 лет Победы, 8 | 1 | 86 | 86 | ||||||||||
ДГП N 4 | Поликлиника | ул. Чайковского, 183а | 1 | 402 | 402 | |||||||||
ДГП N 5 | Поликлиника | ул. Культуры, 57 | 1 | 701 | 701 | |||||||||
ДГП N 6 | Поликлиника | ул. Новороссийская, 65 | 1 | 161 | 161 | |||||||||
Поликлиника (филиал) | Копейское шоссе, 11 | 1 | 114 | 114 | ||||||||||
ДГП N 7 | Поликлиника | ул. Краснознаменная, 24 | 1 | 295 | 295 | |||||||||
ДГП N 9 | Поликлиника | ул. Красного Урала, 1 | 1 | 2015 | 2015 | |||||||||
ДГП N 10 | Поликлиника | ул. 3-Арзамасская, 7 | 1 | 96 | 96 | |||||||||
Поликлиника | ул. 3-Арзамасская, 5 | 1 | 90 | 90 | ||||||||||
ДГП N 11 | Поликлиника | ул. Машиностроителей, 34 | 1 | 97 | 97 | |||||||||
Дневной стационар | ул. Машиностроителей, 32а | 1 | 91 | 91 | ||||||||||
ДГП N 12 | Поликлиника | ул. Орджоникидзе, 36 | 1 | 175 | 175 | |||||||||
ДЦ | ул. Сталелитейная, 59 | 1 | 147 | 147 | ||||||||||
ул. Артиллерийская, 93а | 1 | 174 | 174 | |||||||||||
ДС N 2 | Гастроотделение | ул. Мира, 34 | 1 | 985 | 985 | |||||||||
Пульмоотделение | ул. 1-го Спутника, 13 | 1 | 944 | 944 | ||||||||||
ДС N 6 | Санаторий | ул. Дзержинского, 19 | 1 | 165 | 165 |
--------------------------------
<*> Определено по заявкам учреждений здравоохранения (составленных на основании представленной проектно-сметной документации).