Наименование | КВСР | Раз- дел | Под- раз- дел | Целевая статья | Вид рас- ходов | 2008 год |
Администрация города Клинцы | 902 | 350452,553 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 902 | 01 | 27442,635 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 902 | 01 | 02 | 785,000 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 902 | 01 | 02 | 002 00 00 | 785,000 | |
Глава муниципального образования | 902 | 01 | 02 | 002 03 00 | 785,000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 02 | 002 03 00 | 500 | 785,000 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 902 | 01 | 03 | 2715,690 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 902 | 01 | 03 | 002 00 00 | 2715,690 | |
Центральный аппарат | 902 | 01 | 03 | 002 04 00 | 1735,500 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 03 | 002 04 00 | 500 | 1735,500 |
Председатель представительного органа муниципального образования | 902 | 01 | 03 | 002 11 00 | 519,090 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 03 | 002 11 00 | 500 | 519,090 |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 902 | 01 | 03 | 002 12 00 | 461,100 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 03 | 002 12 00 | 500 | 461,100 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 902 | 01 | 04 | 22001,323 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 902 | 01 | 04 | 002 00 00 | 20266,094 | |
Центральный аппарат | 902 | 01 | 04 | 002 04 00 | 20266,094 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 19490,170 |
Расходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 902 | 01 | 04 | 002 04 00 | 915 | 775,924 |
Резервные фонды | 902 | 01 | 04 | 070 00 00 | 431,329 | |
Резервные фонды местных администраций | 902 | 01 | 04 | 070 05 00 | 431,329 | |
Прочие расходы | 902 | 01 | 04 | 070 05 00 | 013 | 431,329 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 902 | 01 | 04 | 520 00 00 | 1303,900 | |
Субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | 902 | 01 | 04 | 521 02 20 | 933,000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 04 | 521 02 20 | 500 | 933,000 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 902 | 01 | 04 | 531 00 00 | 370,900 | |
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 902 | 01 | 04 | 531 02 03 | 256,700 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 04 | 531 02 03 | 500 | 256,700 |
Создание административных комиссий и определение порядка их деятельности | 902 | 01 | 04 | 531 02 04 | 114,200 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 04 | 531 02 04 | 500 | 114,200 |
Резервные фонды | 902 | 01 | 12 | 1431,722 | ||
Резервные фонды | 902 | 01 | 12 | 070 00 00 | 1431,722 | |
Резервные фонды местных администраций | 902 | 01 | 12 | 070 05 00 | 1431,722 | |
Прочие расходы | 902 | 01 | 12 | 070 05 00 | 013 | 1431,722 |
Другие общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 14 | 508,900 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 01 | 14 | 795 00 00 | 508,900 | |
Городская целевая программа "Поддержка малого предпринимательства в г. Клинцы на 2006 - 2008 гг." | 902 | 01 | 14 | 795 00 12 | 5,000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 14 | 795 00 12 | 500 | 5,000 |
Городская целевая программа "Энергосбережения г. Клинцы на 2007 - 2010 годы" | 902 | 01 | 14 | 795 00 16 | 140,000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 14 | 795 00 16 | 500 | 140,000 |
Городская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2008 - 2010 годы" | 902 | 01 | 14 | 795 00 23 | 10,000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 14 | 795 00 23 | 500 | 10,000 |
Городская целевая программа "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет в г. Клинцы в 2008 - 2010 годах" | 902 | 01 | 14 | 795 00 25 | 353,900 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 14 | 795 00 25 | 500 | 353,900 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 902 | 03 | 8642,520 | |||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 902 | 03 | 09 | 8576,320 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 902 | 03 | 09 | 202 00 00 | 5907,920 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 902 | 03 | 09 | 202 67 00 | 5907,920 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 902 | 03 | 09 | 202 67 00 | 014 | 5907,920 |
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 03 | 09 | 795 00 00 | 2668,400 | |
Городская целевая программа "Гражданская оборона и обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2007 - 2009 годы" | 902 | 03 | 09 | 795 00 20 | 2668,400 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 03 | 09 | 795 00 20 | 500 | 2668,400 |
Обеспечение пожарной безопасности | 902 | 03 | 10 | 66,200 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 03 | 10 | 795 00 00 | 6,000 | |
Городская целевая программа "Пожарная безопасность на 2007 - 2009 гг." | 902 | 03 | 10 | 795 00 17 | 6,000 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 902 | 03 | 10 | 795 00 17 | 014 | 6,000 |
Городская целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в г. Клинцы (2008 - 2010 годы)" | 902 | 03 | 10 | 795 00 24 | 60,200 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 902 | 03 | 10 | 795 00 24 | 014 | 60,200 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 902 | 04 | 11321,300 | |||
Транспорт | 902 | 04 | 08 | 10460,300 | ||
Другие виды транспорта | 902 | 04 | 08 | 317 00 00 | 10460,300 | |
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 902 | 04 | 08 | 317 01 00 | 10460,300 | |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 04 | 08 | 317 01 00 | 006 | 10460,300 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 902 | 04 | 12 | 861,000 | ||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 902 | 04 | 12 | 338 00 00 | 861,000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 04 | 12 | 338 00 00 | 500 | 861,000 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 902 | 05 | 141560,152 | |||
Жилищное хозяйство | 902 | 05 | 01 | 37935,891 | ||
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов РФ | 902 | 05 | 01 | 070 04 00 | 250,000 | |
Прочие расходы | 902 | 05 | 01 | 070 04 00 | 013 | 250,000 |
Резервные фонды местных администраций | 902 | 05 | 01 | 070 05 00 | 421,511 | |
Прочие расходы | 902 | 05 | 01 | 070 05 00 | 013 | 421,511 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 902 | 05 | 01 | 098 00 00 | 30588,213 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства | 902 | 05 | 01 | 098 01 01 | 22619,329 | |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 05 | 01 | 098 01 01 | 006 | 14614,691 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства | 902 | 05 | 01 | 098 01 02 | 8004,638 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 05 | 01 | 098 01 02 | 500 | 8004,638 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 902 | 05 | 01 | 098 02 01 | 5273,522 | |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 05 | 01 | 098 02 01 | 006 | 5273,522 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 902 | 05 | 01 | 098 02 02 | 2695,362 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 05 | 01 | 098 02 02 | 500 | 2695,362 |
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70%) | 902 | 05 | 01 | 104 04 00 | 360,000 | |
Бюджетные инвестиции | 902 | 05 | 01 | 104 04 00 | 003 | 360,000 |
Поддержка жилищного хозяйства | 902 | 05 | 01 | 350 00 00 | 3356,167 | |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 902 | 05 | 01 | 350 02 00 | 2149,049 | |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 05 | 01 | 350 02 00 | 006 | 2149,049 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 05 | 01 | 350 02 00 | 500 | 0,000 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 902 | 05 | 01 | 350 03 00 | 977,618 | |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 05 | 01 | 350 03 00 | 006 | 877,618 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 05 | 01 | 350 03 00 | 500 | 100,000 |
Создание аварийного запаса материально-технических ресурсов в жилищном хозяйстве | 902 | 05 | 01 | 350 20 00 | 329,500 | |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 05 | 01 | 350 20 00 | 006 | 329,500 |
ОЦП "Жилище" (2007 - 2010 годы). Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" (2007 - 2010 годы) | 902 | 05 | 01 | 522 27 02 | 2960,000 | |
Бюджетные инвестиции | 902 | 05 | 01 | 522 27 02 | 003 | 2960,000 |
Коммунальное хозяйство | 902 | 05 | 02 | 38820,846 | ||
Резервные фонды местных администраций | 902 | 05 | 02 | 070 05 00 | 115,430 | |
Прочие расходы | 902 | 05 | 02 | 070 05 00 | 013 | 115,430 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации | 902 | 05 | 02 | 102 00 00 | 2900,600 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 902 | 05 | 02 | 102 01 02 | 2900,600 | |
Бюджетные инвестиции | 902 | 05 | 02 | 102 01 02 | 003 | 2900,600 |
Поддержка коммунального хозяйства | 902 | 05 | 02 | 351 00 00 | 13621,429 | |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 902 | 05 | 02 | 351 02 00 | 784,700 | |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 05 | 02 | 351 02 00 | 006 | 784,700 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 902 | 05 | 02 | 351 05 00 | 12536,729 | |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 05 | 02 | 351 05 00 | 006 | 12536,729 |
Создание аварийного запаса материально-технических ресурсов в коммунальном хозяйстве | 902 | 05 | 02 | 351 20 00 | 300,000 | |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 05 | 02 | 351 20 00 | 006 | 300,000 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 902 | 05 | 02 | 520 00 00 | 19866,887 | |
ОЦП "Обеспечение населения Брянской области питьевой водой" (1999 - 2010 гг.) | 902 | 05 | 02 | 522 07 00 | 900,000 | |
Бюджетные инвестиции | 902 | 05 | 02 | 522 07 00 | 003 | 900,000 |
ОЦП "Жилище" (2007 - 2010 годы). Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" (2007 - 2010 годы) | 902 | 05 | 02 | 522 27 02 | 3360,000 | |
Бюджетные инвестиции | 902 | 05 | 02 | 522 27 02 | 003 | 3000,000 |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 05 | 02 | 522 27 02 | 006 | 360,000 |
ОЦП "Реабилитация населения и территорий Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на ЧАЭС" | 902 | 05 | 02 | 522 28 00 | 15606,887 | |
Бюджетные инвестиции | 902 | 05 | 02 | 522 28 00 | 003 | 15606,887 |
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 05 | 02 | 795 00 00 | 2316,500 | |
Городская целевая программа "Социальное и экономическое развитие города Клинцы к 300-летию его основания (2006 - 2008 годы)" | 902 | 05 | 02 | 795 00 03 | 316,500 | |
Бюджетные инвестиции | 902 | 05 | 02 | 795 00 03 | 003 | 316,500 |
Городская целевая программа "Охрана окружающей среды в границах городского округа Клинцы Брянской области на 2008 - 2010 годы" | 902 | 05 | 02 | 795 00 22 | 2000,000 | |
Бюджетные инвестиции | 902 | 05 | 02 | 795 00 22 | 003 | 2000,000 |
Благоустройство | 902 | 05 | 03 | 64803,415 | ||
Резервные фонды | 902 | 05 | 03 | 070 00 00 | 791,873 | |
Резервные фонды местных администраций | 902 | 05 | 03 | 070 05 00 | 791,873 | |
Прочие расходы | 902 | 05 | 03 | 070 05 00 | 013 | 791,873 |
ОЦП "Жилище" (2007 - 2010 годы). Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" (2007 - 2010 годы) | 902 | 05 | 03 | 522 27 02 | 1000,000 | |
Бюджетные инвестиции | 902 | 05 | 03 | 522 27 02 | 003 | 1000,000 |
Благоустройство | 902 | 05 | 03 | 600 00 00 | 62793,742 | |
Уличное освещение | 902 | 05 | 03 | 600 01 00 | 8971,700 | |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 05 | 03 | 600 01 00 | 006 | 8971,700 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 902 | 05 | 03 | 600 02 00 | 23160,798 | |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 05 | 03 | 600 02 00 | 006 | 23160,798 |
Субсидии на ремонт автодорог | 902 | 05 | 03 | 600 02 01 | 19309,500 | |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 05 | 03 | 600 02 01 | 006 | 19309,500 |
Озеленение | 902 | 05 | 03 | 600 03 00 | 1100,000 | |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 05 | 03 | 600 03 00 | 006 | 1100,000 |
Организация и содержание мест захоронения | 902 | 05 | 03 | 600 04 00 | 416,200 | |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 05 | 03 | 600 04 00 | 006 | 416,200 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 902 | 05 | 03 | 600 05 00 | 9835,544 | |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 05 | 03 | 600 05 00 | 006 | 8392,944 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 1442,600 |
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 05 | 03 | 795 00 00 | 217,800 | |
Городская целевая программа "Социальное и экономическое развитие города Клинцы к 300-летию его основания (2006 - 2008 годы)" | 902 | 05 | 03 | 795 00 03 | 217,800 | |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 05 | 03 | 795 00 03 | 006 | 217,800 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 902 | 06 | 5003,000 | |||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 902 | 06 | 05 | 5003,000 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 902 | 06 | 05 | 520 00 00 | 4000,000 | |
Областная целевая программа "Охрана окружающей природной среды Брянской области (2006 - 2010 годы)" | 902 | 06 | 05 | 522 06 00 | 4000,000 | |
Бюджетные инвестиции | 902 | 06 | 05 | 522 06 00 | 003 | 4000,000 |
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 06 | 05 | 795 00 00 | 1003,000 | |
Городская целевая программа "Охрана окружающей среды в границах городского округа Клинцы Брянской области на 2008 - 2010 годы" | 902 | 06 | 05 | 795 00 22 | 1003,000 | |
Бюджетные инвестиции | 902 | 06 | 05 | 795 00 22 | 003 | 1000,000 |
Природоохранные мероприятия | 902 | 06 | 05 | 795 00 22 | 443 | 3,000 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 902 | 07 | 12386,535 | |||
Общее образование | 902 | 07 | 02 | 11616,535 | ||
Резервные фонды местных администраций | 902 | 07 | 02 | 070 05 00 | 40,635 | |
Прочие расходы | 902 | 07 | 02 | 070 05 00 | 013 | 40,635 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 02 | 421 00 00 | 203,400 | |
Субсидии на благоустройство объектов социальной инфраструктуры | 902 | 07 | 02 | 421 99 05 | 203,400 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 421 99 05 | 001 | 203,400 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 902 | 07 | 02 | 423 00 00 | 11230,500 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 02 | 423 99 00 | 10319,700 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 423 99 00 | 001 | 10319,700 |
Расходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 902 | 07 | 02 | 423 99 00 | 915 | 910,800 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 902 | 07 | 02 | 531 00 00 | 142,000 | |
Разовая материальная помощь к отпуску работникам учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта | 902 | 07 | 02 | 531 01 03 | 142,000 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 531 01 03 | 001 | 142,000 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 902 | 07 | 07 | 770,000 | ||
Организационно- воспитательная работа с молодежью | 902 | 07 | 07 | 431 00 00 | 470,000 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 902 | 07 | 07 | 431 01 00 | 470,000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 07 | 07 | 431 01 00 | 500 | 470,000 |
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 07 | 07 | 795 00 00 | 300,000 | |
Городская целевая программа "Молодежь города Клинцы (на 2008 - 2010 годы)" | 902 | 07 | 07 | 795 00 21 | 300,000 | |
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи | 902 | 07 | 07 | 795 00 21 | 447 | 300,000 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 902 | 08 | 21577,859 | |||
Культура | 902 | 08 | 01 | 18584,360 | ||
Резервные фонды местных администраций | 902 | 08 | 01 | 070 05 00 | 44,526 | |
Прочие расходы | 902 | 08 | 01 | 070 05 00 | 013 | 44,526 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 902 | 08 | 01 | 440 00 00 | 11606,334 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 08 | 01 | 440 99 00 | 11606,334 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 08 | 01 | 440 99 00 | 001 | 10373,334 |
Расходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 902 | 08 | 01 | 440 99 00 | 915 | 1233,000 |
Муниципальное учреждение "Дом культуры" | 902 | 08 | 01 | 440 99 01 | 4633,000 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 08 | 01 | 440 99 01 | 001 | 4333,000 |
Расходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 902 | 08 | 01 | 440 99 01 | 915 | 300,000 |
МУК "Центр культуры и досуга "Современник" | 902 | 08 | 01 | 440 99 02 | 4591,900 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 08 | 01 | 440 99 02 | 001 | 4591,900 |
Расходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 902 | 08 | 01 | 440 99 02 | 915 | 583,000 |
МУ "Городской парк культуры и отдыха им. Воровского" | 902 | 08 | 01 | 440 99 03 | 1589,734 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 08 | 01 | 440 99 03 | 001 | 1239,734 |
Расходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 902 | 08 | 01 | 440 99 03 | 915 | 350,000 |
Автоклуб | 902 | 08 | 01 | 440 99 04 | 208,700 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 08 | 01 | 440 99 04 | 001 | 208,700 |
Библиотеки | 902 | 08 | 01 | 442 00 00 | 6620,500 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 08 | 01 | 442 99 00 | 6445,500 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 08 | 01 | 442 99 00 | 001 | 6445,500 |
Расходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 902 | 08 | 01 | 442 99 00 | 915 | 175,000 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 902 | 08 | 01 | 520 00 00 | 313,000 | |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета | 902 | 08 | 01 | 531 00 00 | 313,000 | |
Разовая материальная помощь к отпуску работникам учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта | 902 | 08 | 01 | 531 01 03 | 298,000 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 08 | 01 | 531 01 03 | 001 | 298,000 |
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельской местности или поселках городского типа | 902 | 08 | 01 | 531 02 11 | 15,000 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 08 | 01 | 531 02 11 | 001 | 15,000 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 902 | 08 | 06 | 2993,499 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 902 | 08 | 06 | 452 00 00 | 1381,700 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 08 | 06 | 452 99 00 | 1381,700 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 08 | 06 | 452 99 00 | 001 | 1381,700 |
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 08 | 06 | 795 00 00 | 1611,799 | |
Городская целевая программа "Социальное и экономическое развитие города Клинцы к 300-летию его основания (2006 - 2008 годы)" | 902 | 08 | 06 | 795 00 03 | 200,040 | |
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела | 902 | 08 | 06 | 795 00 03 | 023 | 200,040 |
Городская целевая программа "Развитие культуры и сохранение культурного наследия г. Клинцы на 2006 - 2008 годы" | 902 | 08 | 06 | 795 00 04 | 1311,759 | |
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела | 902 | 08 | 06 | 795 00 04 | 023 | 1311,759 |
Городская целевая программа "Энергосбережения г. Клинцы на 2007 - 2010 годы" | 902 | 08 | 06 | 795 00 16 | 100,000 | |
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела | 902 | 08 | 06 | 795 00 16 | 023 | 100,000 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 902 | 09 | 102580,822 | |||
Стационарная медицинская помощь | 902 | 09 | 01 | 41419,022 | ||
Подпрограмма "Здоровое поколение" | 902 | 09 | 01 | 100 13 01 | 37620,622 | |
Бюджетные инвестиции | 902 | 09 | 01 | 100 13 01 | 003 | 37620,622 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации | 902 | 09 | 01 | 102 00 00 | 254,400 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 902 | 09 | 01 | 102 01 02 | 254,400 | |
Бюджетные инвестиции | 902 | 09 | 01 | 102 01 02 | 003 | 254,400 |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 902 | 09 | 01 | 523 00 00 | 3544,000 | |
Субсидии на развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств бюджета субъекта РФ | 902 | 09 | 01 | 523 01 02 | 3544,000 | |
Бюджетные инвестиции | 902 | 09 | 01 | 523 01 02 | 003 | 3544,000 |
Санаторно-оздоровительная помощь | 902 | 09 | 05 | 600,000 | ||
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 902 | 09 | 05 | 523 00 00 | 600,000 | |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | 902 | 09 | 05 | 523 01 02 | 600,000 | |
Бюджетные инвестиции | 902 | 09 | 05 | 523 01 02 | 003 | 600,000 |
Физическая культура и спорт | 902 | 09 | 08 | 60316,800 | ||
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 902 | 09 | 08 | 523 00 00 | 59514,000 | |
Субсидии на развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств бюджета субъекта РФ | 902 | 09 | 08 | 523 01 02 | 59514,000 | |
Бюджетные инвестиции | 902 | 09 | 08 | 523 01 02 | 003 | 59514,000 |
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 902 | 09 | 08 | 512 00 00 | 772,800 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 902 | 09 | 08 | 512 97 00 | 772,800 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 09 | 08 | 512 97 00 | 500 | 772,800 |
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 09 | 08 | 795 00 00 | 30,000 | |
Городская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в г. Клинцы на 2006 - 2008 гг." | 902 | 09 | 08 | 795 00 05 | 30,000 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры | 902 | 09 | 08 | 795 00 05 | 079 | 30,000 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 902 | 09 | 10 | 245,000 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 09 | 10 | 795 00 00 | 245,000 | |
Городская целевая программа "Врачебные кадры на 2006 - 2008 гг." | 902 | 09 | 10 | 795 00 06 | 245,000 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры | 902 | 09 | 10 | 795 00 06 | 079 | 245,000 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 902 | 10 | 19937,730 | |||
Пенсионное обеспечение | 902 | 10 | 01 | 1100,000 | ||
Пенсии | 902 | 10 | 01 | 490 00 00 | 1100,000 | |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 902 | 10 | 01 | 491 00 00 | 1100,000 | |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 902 | 10 | 01 | 491 01 00 | 1100,000 | |
Социальные выплаты | 902 | 10 | 01 | 491 01 00 | 005 | 1100,000 |
Социальное обеспечение населения | 902 | 10 | 03 | 2698,630 | ||
Резервные фонды местных администраций | 902 | 10 | 03 | 070 05 00 | 113,410 | |
Прочие расходы | 902 | 10 | 03 | 070 05 00 | 013 | 113,410 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап). Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 902 | 10 | 03 | 104 02 00 | 1018,440 | |
Субсидии на обеспечение жильем | 902 | 10 | 03 | 104 02 00 | 501 | 1018,440 |
ОЦП "Жилище" (2007 - 2010 годы). Подпр. "Обеспечение жильем молодых семей" | 902 | 10 | 03 | 522 00 00 | 966,780 | |
Субсидии на обеспечение жильем | 902 | 10 | 03 | 522 27 03 | 966,780 | |
Субсидии на обеспечение жильем | 902 | 10 | 03 | 522 27 03 | 501 | 966,780 |
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 10 | 03 | 795 00 00 | 600,000 | |
Городская целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2007 - 2010 годы" | 902 | 10 | 03 | 795 00 14 | 600,000 | |
Субсидии на обеспечение жильем | 902 | 10 | 03 | 795 00 14 | 501 | 600,000 |
Охрана семьи и детства | 902 | 10 | 04 | 16139,100 | ||
Социальная помощь | 902 | 10 | 04 | 505 00 00 | 373,300 | |
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 902 | 10 | 04 | 505 05 02 | 373,300 | |
Социальные выплаты | 902 | 10 | 04 | 505 05 02 | 005 | 373,300 |
