N п/п | Наименование объекта и серия, конструктивная схема здания | Общая площадь, кв. м | Этажность | Текущая сметная стоимость строительства 1 кв. м (общей площади), руб./структура, % | Конструктивно- строительные решения | |||
СМР | Оборудование | Прочие работы и затраты | Всего | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. Жилые дома, гостиницы, дома-интернаты | ||||||||
1.1. Типовое крупнопанельное домостроение на основе блок-секционного метода | ||||||||
1.1.1. | Крупнопанельный жилой дом, серия 97, 109 квартир (с отделкой) 3 б/с (1-1-2-2; 1-1-2-2; 2-2-3) доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 6178 | 10 | 13989 93,8 % 10 % | 334 2,2 % | 595 4,0 % | 14918 100 % | стены: сборные ж/б 3х слойные выше отм. 0 (350 мм), однослойные бетонные ниже отм. 0 (300 мм) |
фундаменты: ленточные сборные бетонные и ж/б | ||||||||
перегородки: сборные ж/б (100 мм) | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б (160 мм) | ||||||||
крыша, кровля: чердачная, безрулонная, сборные ж/б панели | ||||||||
окна, балконные двери: деревянные | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
полы: 1 этаж деревянные, 2 - 10 эт. - линолеум | ||||||||
остекление лоджий: на металлическом каркасе | ||||||||
1.1.2. | Крупнопанельный жилой дом, серия 97, 129 квартир (с отделкой) 3 б/с (1-1-1-1-1-1; 3-1-1-2; 2-3-3) доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 8366 | 10 | 15441 93,4 % 15 % | 252 1,5 % | 839 5,1 % | 16532 100 % | стены: сборные ж/б 3х слойные выше отм. 0 (350 мм), однослойные бетонные ниже отм. 0 (300 мм) |
фундаменты: свайные забивные ж/б с монолитным ж/б ростверком | ||||||||
перегородки: сборные ж/б (100 мм) | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б (160 мм) | ||||||||
крыша, кровля: чердачная, безрулонная, сборные ж/б панели | ||||||||
окна, балконные двери: деревянные (блоки ОРСП, БРСП) | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
полы: 1 этаж - деревянные, 2 - 10 эт. - линолеум | ||||||||
остекление лоджий: на металлическом каркасе | ||||||||
1.1.3. | Крупнопанельный жилой дом, серия 97, 99 квартир (с отделкой) 3 б/с (1-1-2-2; 3-1-3; 2-2-3) доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 6340 | 10 | 13629 92,23 % 11 % | 273 1,85 % | 875 5,92 % | 14777 100 % | стены: сборные ж/б 3х слойные выше отм. 0 (350 мм), однослойные бетонные ниже отм. 0 (300 мм) |
фундаменты: свайные забивные ж/б с монолитным ж/б ростверком | ||||||||
перегородки: сборные ж/б (100 мм) | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б (160 мм) | ||||||||
крыша, кровля: чердачная, безрулонная, сборные ж/б панели | ||||||||
окна, балконные двери: деревянные | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
полы: 1 этаж деревянные, 2 - 10 эт. - линолеум | ||||||||
1.1.4. | Крупнопанельный жилой дом, серия 97, 120 квартир (с отделкой) 4 б/с доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 8002 | 10 | 17455 94,6 % 21 % | 335 1,8 % | 670 3,6 % | 18460 100 % | стены: сборные ж/б 3х слойные выше отм. 0 (350 мм), однослойные бетонные ниже отм. 0 (300 мм) |
фундаменты: свайные забивные ж/б со сборным ж/б ростверком | ||||||||
перегородки: сборные, ж/б (100 мм) | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные, ж/б (160 мм) | ||||||||
крыша, кровля: чердачная, безрулонная, сборные ж/б панели окна, балконные двери: деревянные (блоки ОРСП, БРСП) | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
остекление лоджий: на алюминиевом каркасе | ||||||||
полы: 1 этаж: щитовой паркет (комнаты, прихожие, кухни), 2 - 10 эт. - линолеум | ||||||||
1.1.5. | Крупнопанельный жилой дом, серия 97, 60 квартир (с отделкой) 3 б/с, без лифта, мусоропровода доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 3597 | 5 | 18370 93,5 % 16 % | 228 1,2 % | 1048 5,3 % | 19645 100 % | стены: сборные ж/б 3х слойные выше отм. 0 (350 мм), однослойные бетонные ниже отм. 0 (300 мм) |
фундаменты: ленточные сборные бетонные и ж/б | ||||||||
перегородки: сборные ж/б (100 мм) | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б (160 мм) | ||||||||
крыша, кровля: чердачная, безрулонная, сборные ж/б панели | ||||||||
окна: деревянные, остекление лоджий | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
1.1.6. | Крупнопанельный жилой дом, серия 121, 240 квартир (с отделкой) 3 б/с, без лифта, мусоропровода доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 15722 | 10 | 15586 93,5 % 14 % | 289 1,7 % | 803 4,8 % | 16678 100 % | стены: сборные ж/б 3х слойные выше отм. 0 (400 мм), однослойные бетонные ниже отм. 0 (400 мм) |
фундаменты: ленточные сборные бетонные и ж/б | ||||||||
перегородки: сборные ж/б | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б (160 мм) | ||||||||
крыша, кровля: чердачная, рулонная (бикрос), сборные ж/б панели | ||||||||
окна: из ПВХ профилей, остекление лоджий | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
1.2. Индивидуальное кирпичное бескаркасное жилищное строительство | ||||||||
1.2.1. | Кирпичный жилой дом, 88 квартир, 3 блок-секции (с отделкой) лифт, мусоропровод доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 6923 | 7 - 7 - 9 | 19664 91,5 % 15 % | 702 3,3 % | 1122 5,2 % | 21487 100 % | стены: кирпичные |
фундаменты: свайные забивные ж/б с монолитным ростверком; стены подвала: сборные бетонные блоки | ||||||||
перегородки: кирпичные | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборное ж/б | ||||||||
кровля: плоская рулонная наплавляемая | ||||||||
окна, балконные блоки: ПВХ со стеклопакетами, витражи на AL- каркасе | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
наружная отделка: высококачественная штукатурка с последующей окраской | ||||||||
1.2.2. | Кирпичный жилой дом, 99 квартир (с отделкой) лифт, мусоропровод доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 7522 | 10 | 21871 91,6 % 11 % | 449 1,9 % | 1568 6,6 % | 23888 100 % | стены: кирпичные |
фундаменты: ленточные сборные бетонные и ж/б | ||||||||
перегородки: кирпичные, ячеистобетонные блоки | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборное ж/б | ||||||||
крыша, кровля: чердачная, плоская рулонная наплавляемая | ||||||||
окна, балконные блоки: ПВХ со стеклопакетами; витражи: на алюминиевом каркасе | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
наружная отделка: высококачественная штукатурка с последующей окраской | ||||||||
1.3. Индивидуальное каркасное жилищное строительство | ||||||||
1.3.1. | Каркасный жилой дом, 44 квартиры (с отделкой) лифт доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 5612 | 16 | 14582 93,4 % 12 % | 379 2,4 % | 656 4,2 % | 15617 100 % | каркас: сборный ж/б с 1.020 |
стены: кирпичные | ||||||||
фундаменты: монолитная плита и стаканного типа под колонны | ||||||||
перегородки: кирпичные, ячеистобетонные блоки | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
крыша, кровля: плоская рулонная наплавляемая | ||||||||
окна, балконные блоки: ПВХ со стеклопакетами; витражи: на профилях со створками, фрамугами | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
2. Объекты здравоохранения и отдыха (отдельные здания и сооружения) | ||||||||
2.1. | Поликлиника (пристрой) здание: бескаркасное с подвалом доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 1190 | 4 | 22399 55,1 % 12 % | 16272 40,0 % | 1959 4,8 % | 40630 100 % | стены: кирпичные |
фундаменты: ленточные сборные бетонные и ж/б | ||||||||
перегородки: кирпичные армированные | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
кровля: плоская рулонная | ||||||||
окна: деревянные, пластиковые индивид. | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
2.2. | Детское отделение районной больницы (поликлиника и стационар) здание: бескаркасное с подвалом и техэтажом доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 5298 | 4 | 19676 88,4 % 13 % | 1542 6,9 % | 1037 4,7 % | 22256 100 % | стены: кирпичные |
фундаменты: свайные забивные ж/б с монолитным ж/б ростверком | ||||||||
перегородки: кирпичные | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
кровля: плоская рулонная | ||||||||
окна: деревянные двери: деревянные | ||||||||
3. Физкультурно-спортивные объекты (спортивные сооружения) | ||||||||
3.1. | Оздоровительный комплекс на 100 мест (с бассейном, парильней и баней сухого жара) здание: с техподпольем и подвалом доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 2220 | 1 - 2 | 16408 91 % 15 % | 757 4 % | 927 5 % | 18092 100 % | стены наружные: кирпичные, с утеплением плитами URSA с облицовкой металлосайдингом |
фундаменты и ст. подвала: существующие | ||||||||
перегородки: кирпичные армированные | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
кровля: чердачная из стальных профилированных листов по металлическим стропилам | ||||||||
окна: деревянные | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
3.2. | Плавательный бассейн (с ванной для плавания 25 x 8,5 м) здание: с цокольным этажом доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 1474,4 | 2 | 27398 76 % 14 % | 6302 18 % | 2237 6 % | 35937 100 % | стены наружные: кирпичные, с утеплением плитами URSA с облицовкой металлосайдингом |
фундаменты и ст. подвала: существующие ж/б ростверк по забивным сваям | ||||||||
каркас: существующий | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
кровля: чердачная из стального настила по металлическим стропилам | ||||||||
окна: из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом индивидуального изготовления | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
4. Дошкольные учреждения и учебные заведения | ||||||||
4.1. | Средняя общеобразовательная школа на 200 учащихся (здание из 3х блоков со спортивным и актовым залом, столовой) здание: не полный ж/б каркас с несущими наружными стенами доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 4519 | 3 | 15961 78 % 26 % | 2341 11 % | 2080 10 % | 20383 100 % | каркас: сборный ж/б с.1.020 |
стены наружные: 1 эт. - кирпичные с утеплением пенополистиролом; 2, 3 эт. - ячеистый блок с облицовкой кирпичом | ||||||||
фундаменты ленточные сборные бетонные и ж/б | ||||||||
внутренние стены и перегородки: кирпичные | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
кровля: металлочерепица по деревянным стпопилам, обрешетке | ||||||||
окна: деревянные, витражи - индивидуальные | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
5. Юстиция и правосудие | ||||||||
5.1. | Комплекс зданий ГОВД | Административно- следственный корпус | ||||||
Изолятор временного содержания | ||||||||
Гараж-стоянка на 20 автомашин | ||||||||
5.1.1. | Административно- следственный корпус здание: каркасное в конструкциях серии 1.020-1/87 доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 3452 | 4 | 21342 79 % 19 % | 5108 19 % | 698 3 % | 27148 100 % | каркас: сборный ж/б с. 1.020-1787 |
стены наружные: до отм. 13.200 из керамзитобетонных панелей по серии 1.030.1-1 с отдельными уч-ми из кирпича с наружной теплоизоляцией с облицовкой системой "Балтекс", выше 13.200 - из пустотелого кирпича | ||||||||
фундаменты: столбчатые стаканного типа по серии 1.020-1/87 на монолит, ж/б подушках | ||||||||
перегородки: кирпичные и из ГВЛ по м/к каркасу | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
кровля: рулонная с внутренним водостоком | ||||||||
окна: деревянные | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
5.1.2. | Изолятор временного содержания здание: ж/б каркас с несущими наружными стенами доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 1304 | 2 | 18430 85 % 17 % | 2718 12 % | 654 3 % | 21802 100 % | стены наружные: кирпичные трехслойные толщиной 650 мм с утеплением плитами из пенополистирола ПСБ-С толщ. 150 мм |
фундаменты: ленточные сборные бетонные и ж/б | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
кровля: совмещенная, рулонная | ||||||||
окна: деревянные | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
5.1.3. | Гараж-стоянка на 20 автомашин здание: каркасное в конструкциях серии 1.020-1/83 доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 977 | 1 | 16278 86 % 16 % | 2040 11 % | 624 3 % | 18942 100 % | каркас: сборный ж/б с. 1.020 |
стены наружные: из керамзитобетонных панелей серии 1.030-1-1 и ячеистых блоков | ||||||||
фундаменты: столбчатые и ленточные сборные бетонные ж/б | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
кровля: рулонная | ||||||||
ворота: м/к |
N п/п | Наименование объекта и конструктивная схема здания | Строительный объем, куб. м (в т.ч. подземной части) | Этажность | Текущая сметная стоимость строительства 1 куб. м (строительного объема здания), руб./структура, % | Конструктивно- строительные решения | |||
СМР | Оборудование | Прочие работы и затраты | Всего | |||||
2. Объекты здравоохранения и отдыха (отдельные здания и сооружения) | ||||||||
2.1. | Поликлиника (пристрой) здание: бескаркасное с подвалом доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 5175 | 4 | 5151 55 % 12 % | 3742 40 % | 450 5 % | 9343 100 % | стены: кирпичные |
фундаменты: ленточные сборные бетонные и ж/б | ||||||||
перегородки: кирпичные | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
кровля: плоская рулонная | ||||||||
окна: деревянные, пластиковые | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
2.2. | Детское отделение районной больницы (поликлиника и стационар) здание: бескаркасное с подвалом и техэтажом доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 21795 (2551) | 4 | 4783 88 % 13 % | 375 7 % | 252 5 % | 5410 100 % | стены: кирпичные |
фундаменты: свайные забивные ж/б с монолитным ж/б ростверком | ||||||||
перегородки: кирпичные | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
кровля: плоская рулонная | ||||||||
окна: деревянные | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
3. Физкультурно-спортивные объекты (спортивные сооружения) | ||||||||
3.1. | Оздоровительный комплекс на 100 мест (с бассейном, парильней и баней сухого жара) здание: с техподпольем и подвалом доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 10044 (2133) | 1 - 2 | 3630 91 % 15 % | 167 4 % | 205 5 % | 4003 100 % | стены наружные: кирпичные, с утеплением плитами URSA с облицовкой металлосайдингом |
фундаменты и ст. подвала: существующие | ||||||||
перегородки: кирпичные армированные | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
кровля: чердачная из стальных профилированных листов по металлическим стропилам | ||||||||
окна: деревянные | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
3.2. | Спортивный комплекс с бассейном и подземной автостоянкой здание: не полный каркас доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 20360 | 1 - 2 | 2812 86 % 18 % | 243 7 % | 217 7 % | 3272 100 % | частичный каркас: кирпичные армир. столбы |
стены: ячеистобетонные блоки с утеплением минплитой, наружной отделкой металлическим сайдингом | ||||||||
фундаменты: ленточные сборные бетонные и ж/б, кирпичные армированные столбы | ||||||||
перегородки: кирпичные | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б, покрытие - част. по металл. фермам | ||||||||
кровля: плоская рулонная наплавляемая | ||||||||
окна, витражи: алюминиевые со стеклопакетом | ||||||||
двери: деревянные улучшенные | ||||||||
3.3. | Физкультурно- оздоровительный комплекс с трибуной на 380 посадочных мест (ФОК = 8628 куб. м, трибуны 1341 куб. м) здание: металлический каркас доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 9969 | 1 | 4099 94 % 54 % | 106 2 % | 177 4 % | 4382 100 % | стены наружные: 3-х сл. панели с обшивкой оц. профлистом и утеплителем |
фундаменты: монолитная ж/б плита 300 мм по кустовым забивным сваям с монолитным оголовком | ||||||||
перегородки: а/ц по мет. каркасу | ||||||||
перекрытия, покрытие: профлист по металлическим прогонам и фермам | ||||||||
кровля: рулонная | ||||||||
окна: алюминиевые со стеклопакетом; фонари: зенитные алюминиевые | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
3.4. | Плавательный бассейн (с ванной для плавания 25 x 8,5 м) здание: с цокольным этажом доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 7837 | 2 | 5153 76 % 14 % | 1185 18 % | 421 6 % | 6759 100 % | стены наружные: кирпичные, с утеплением плитами URSA с облицовкой металлосайдингом |
фундаменты и ст. подвала: существующие ж/б ростверк по забивным сваям | ||||||||
каркас: существующий | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
кровля: чердачная из стального настила по металлическим стропилам | ||||||||
окна: из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом индивидуального изготовления | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
3.5. | Фитнес-центр с учебными помещениями здание: каркасное с подвалом доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 15296 | 2 | 4682 88 % 15 % | 412 8 % | 209 4 % | 5304 100 % | фундаменты и ст. подвала: монолитные ж/б |
Стены: монолитные ж/б и из ячеистобетонных блоков | ||||||||
перекрытия, покрытие: монолитные ж/б | ||||||||
кровля: частично металлочерепица, частично мембрана ПВХ | ||||||||
окна: пластиковые витражи: алюминиевые | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
4. Дошкольные учреждения и учебные заведения | ||||||||
4.1. | Средняя общеобразовательная школа на 200 учащихся (здание из 3х блоков со спортивным и актовым залом, столовой) здание: не полный ж/б каркас с несущими наружными стенами доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 26658 | 3 | 2706 78 % 26 % | 397 11 % | 353 10 % | 3455 100 % | каркас: сборный ж/б с. 1.020 |
стены наружные: 1 эт. - кирпичные с утеплением пенополистиролом; 2, 3 эт. - ячеистый блок с облицовкой кирпичем | ||||||||
фундаменты: ленточные сборные бетонные и ж/б | ||||||||
внутренние стены и перегородки: кирпичные | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
кровля: металлочерепица по деревянным стропилам, обрешетке | ||||||||
окна: деревянные, витражи - индивидуальные | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
5. Объекты культурно-просветительного, религиозного назначения | ||||||||
5.1. | Церковь здание: бескаркасное доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 1605 | 9329 93 % 47 % | 33 0 % | 663 7 % | 10025 100 % | стены: кирпичные (включают: своды, арки и другие декоративные конструкции), наружная отделка: высококачественная штукатурка с последующей окраской; цоколь: облицовка гранитными плитами | |
фундаменты: ленточные сборные бетонные и ж/б | ||||||||
перегородки: кирпичные | ||||||||
перекрытие: сборное ж/б | ||||||||
кровля: стропильная деревянная в двух уровнях с куполами, с покрытием оцинкованной сталью | ||||||||
окна: ПВХ, витражи: алюминиевые со стеклопакетом | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
6. Административные здания | ||||||||
6.1. | Налоговая инспекция здание: не полный ж/б сборный каркас с несущими наружными стенами, чердак доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 13927 | 3 | 5356 81 % 25 % | 839 13 % | 434 7 % | 6629 100 % | каркас: сборный ж/б с. 1.020; частично - металлические балки |
стены наружные: - кирпичные с утеплением ячеистобетонным блоком | ||||||||
фундаменты: ленточные сборные бетонные и ж/б; монолитная ж/б плита (В15); сборные стаканы по колоннам | ||||||||
внутренние стены и перегородки: кирпичные | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
кровля: плоская рулонная | ||||||||
окна: ПВХ, витражи - алюминиевые со стеклопакетом | ||||||||
двери: наружные - алюминиевые; внутренние - деревянные | ||||||||
наружная отделка: цоколь - облицовка керамическим гранитом; наружные стены - высококачественная штукатурка с последующей окраской | ||||||||
6.2. | Офисы здание: встройка в ж/д доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 4030 | 1 | 3953 90 % 12 % | 137 3 % | 281 6 % | 4371 100 % | стены: кирпичные |
фундаменты: ленточные сборные бетонные и ж/б | ||||||||
перегородки: кирпичные, ячеистобетонные блоки | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборное ж/б | ||||||||
крыша, кровля: чердачная, плоская рулонная направляемая | ||||||||
окна, балконные блоки: ПВХ со стеклопакетами; витражи: на алюминиевом каркасе | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
наружная отделка: высококачественная штукатурка с последующей окраской | ||||||||
7. Транспортное хозяйство | ||||||||
7.1. | Подземная автостоянка на 30 автомобилей здание: не полный каркас; надземный и подземный этажи доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 4630 | 2 | 5215 91,32 % 6 % | 113 1,99 % | 382 6,69 % | 5711 100 % | каркас: монолитные ж/б колонны (В25) |
фундаменты: монолитная ж/б плита (В15) | ||||||||
стены наружные: монолитные ж/б (В15), с утеплением плитами ПСБС-50 | ||||||||
стены внутренние, перегородки: кирпичные | ||||||||
покрытие: монолитное ж/б (В25), с утеплением плитами ПСБС-50 | ||||||||
кровля: многослойная (бетонная, ж/б, г/изоляция рубероидом в 2 слоя) | ||||||||
двери: деревянные, ворота - металлические (1 шт.) | ||||||||
8. Предприятия торговли и общественного питания | ||||||||
8.1. | Магазин здание: встройка в ж/д доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 4947 | 1 | 3085 86,9 % 18 % | 272 7,7 % | 192 5,4 % | 3550 100 % | стены: кирпичные |
фундаменты: свайные забивные ж/б с монолитным ростверком; стены подвала: сборные бетонные блоки | ||||||||
перегородки: кирпичные | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборное ж/б | ||||||||
кровля: плоская рулонная наплавляемая | ||||||||
окна, балконные блоки: ПВХ со стеклопакетами | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
наружная отделка: высококачественная штукатурка с последующей окраской | ||||||||
9. Юстиция и правосудие | ||||||||
9.1. | Комплекс зданий ГОВД | Административно- следственный корпус | ||||||
Изолятор временного содержания | ||||||||
Гараж-стоянка на 20 автомашин | ||||||||
9.1.1. | Административно- следственный корпус здание: каркасное в конструкциях серии 1.020-1/87 доля наружных инженерных сетей, благоустройства,% | 13020 | 4 | 6046 79,6 % 24 % | 1354 18 % | 195 3 % | 7596 100 % | каркас: сборный ж/б с. 1.020-1/87 |
стены наружные: до отм. 13.200 из керамзитобетонных панелей по серии 1.030.1-1 с отдельными участками из кирпича с наружной теплоизоляцией с облицовкой системой "Балтекс", выше 13.200 - из пустотелого кирпича | ||||||||
фундаменты: столбчатые стаканного типа по серии 1.020-1/87 на монолит. ж/б подушках | ||||||||
перегородки: кирпичные и из ГВЛ по м/к каркасу | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
кровля: рулонная с внутренним водостоком | ||||||||
окна: деревянные | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
9.1.2. | Изолятор временного содержания здание: ж/б каркас с несущими наружными стенами доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 4916 | 2 | 4889 85 % 17 % | 719 12 % | 174 3 % | 5781 100 % | стены наружные: кирпичные трехслойные толщиной 650 мм с утеплением плитами из пенополистирола ПСБ-С толщ. 150 мм |
фундаменты: ленточные сборные бетонные и ж/б | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
кровля: совмещенная, рулонная | ||||||||
9.1.3. | Гараж-стоянка на 20 автомашин здание: каркасное в конструкциях серии 1.020-1/83 доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 4470 | 1 | 3558 86 % 16 % | 446 11 % | 136 3 % | 4140 100 % | каркас: сборный ж/б с. 1.020 |
стены наружные: из керамзитобетонных панелей серии 1.030-1-1 и ячеистых блоков | ||||||||
фундаменты: столбчатые и ленточные сборные бетонные ж/б | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
кровля: рулонная | ||||||||
ворота: м/к |
N п/п | Наименование объекта | Общая площадь, кв. м | Этажность | Текущая сметная стоимость строительства 1 кв. м (общей площади), руб./структура, % | ||||||
СМР | в том числе виды СМР: | Оборудование | Всего | |||||||
общестроительные | санитарно- технические | электротехнические | прочие | |||||||
1. Жилые дома, гостиницы, дома-интернаты | ||||||||||
1.1. Типовое крупнопанельное домостроение на основе блок-секционного метода | ||||||||||
1.1.1. | Крупнопанельный жилой дом, серия 97, 109 квартир (с отделкой) | 6178 | 10 | 12595 ----- 97 % | 328 ---- 3 % | 12922 ----- 100 % | ||||
3 б/с (1-1-2-2; 1-1-2-2; 2-2-3) | 10597 ------ 84,1 % | 837 ----- 6,6 % | 997 ----- 7,9 % | 164 ----- 1,3 % | 12595 ----- 100 % | |||||
ФОТ рабочих- строителей | 871 ---- 7 % | |||||||||
1.1.2. | Крупнопанельный жилой дом, серия 97, 129 квартир (с отделкой) | 8366 | 10 | 13097 ----- 98 % | 247 ---- 2 % | 13342 ----- 100 % | ||||
3 б/с (1-1-1-1-1-1; 3-1-1-2; 2-3-3) | 11356 ----- 87 % | 853 ---- 7 % | 755 ---- 6 % | 130 ---- 1 % | 13097 ----- 100 % | |||||
ФОТ рабочих- строителей | 845 ---- 6 % | |||||||||
1.1.3. | Крупнопанельный жилой дом, серия 97, 99 квартир (с отделкой) | 6340 | 10 | 12161 ----- 98 % | 268 ---- 2 % | 12429 ----- 100 % | ||||
3 б/с (1-1-2-2; 3-1-3; 2-2-3) | 10368 ----- 85 % | 802 ---- 7 % | 706 ---- 6 % | 285 ---- 2 % | 12161 ----- 100 % | |||||
ФОТ рабочих- строителей | 681 ---- 6 % | |||||||||
1.1.4. | Крупнопанельный жилой дом, серия 97, 120 квартир (с отделкой) | 8002 | 10 | 13718 ----- 98 % | 329 ---- 2 % | 14046 ----- 100 % | ||||
4 б/с | 12008 ----- | 814 ---- | 746 ---- | 150 ---- | 13718 ----- | |||||
88 % | 6 % | 5 % | 1 % | 100 % | ||||||
ФОТ рабочих- строителей | 1325 ---- 10 % | |||||||||
1.1.5. | Крупнопанельный жилой дом, серия 97, 60 квартир (с отделкой) | 3597 | 5 | 15401 ----- 99 % | 139 ---- 1 % | 15540 ----- 100 % | ||||
3 б/с, без лифта, мусоропровода | 13028 ----- 85 % | 1183 ---- 8 % | 1007 ---- 7 % | 184 ---- 1 % | 15401 ----- 100 % | |||||
ФОТ рабочих- строителей | 944 ---- 6 % | |||||||||
1.1.6. | Крупнопанельный жилой дом, серия 121, 240 квартир (с отделкой) | 15722 | 10 | 13446 ----- 98 % | 281 ---- 2 % | 13727 ----- 100 % | ||||
6 б/с, лифт, мусоропровода | 11422 ----- 85 % | 982 ---- 7 % | 915 ---- 7 % | 127 ---- 1 % | 13446 ----- 100 % | |||||
ФОТ рабочих- строителей | 599 ---- 4 % | |||||||||
1.2. Индивидуальное кирпичное бескаркасное жилищное строительство | ||||||||||
1.2.1. | Кирпичный жилой дом, 88 квартир (с отделкой) | 6923 | 7 - 7 - 9 | 16657 ----- 97 % | 599 ---- 3 % | 17256 ----- 100 % | ||||
лифт, мусоропровод | 13946 ----- | 1608 ----- | 982 ----- | 121 ----- | 16657 ----- | |||||
84 % | 9,7 % | 5,9 % | 0,7 % | 100 % | ||||||
ФОТ рабочих- строителей | 2025 ---- 12 % | |||||||||
1.2.2. | Кирпичный жилой дом, 99 квартир (с отделкой) | 7522 | 10 | 19363 ----- 98 % | 439 ---- 2 % | 19801 ----- 100 % | ||||
лифт, мусоропровод | 17239 ------ | 931 ----- | 1033 ----- | 160 ----- | 19363 ----- | |||||
89,0 % | 4,8 % | 5,3 % | 0,8 % | 100 % | ||||||
ФОТ рабочих- строителей | 2304 ---- 12 % | |||||||||
1.3. Индивидуальное каркасное жилищное строительство | ||||||||||
