N п/п | Медицинские специальности и виды медицинской деятельности | Нормативное число посещений, тыс. | Стоимость посещений, тыс. рублей | Нормативное число пациентодней, тыс. | Стоимость медицинской помощи в дневных стационарах всех типов, тыс. рублей | Нормативное число койко-дней, тыс. | Стоимость стационарной помощи, тыс. рублей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Кардиология | 441,8 | 44439,9 | 14,3 | 3554,9 | 230,3 | 129401,9 |
2 | Ревматология | 33,5 | 20091,0 | ||||
3 | Гастроэнтерология | 106,9 | 64332,8 | ||||
4 | Пульмонология | 117,4 | 72202,9 | ||||
5 | Эндокринология | 167,7 | 28512,8 | 3,5 | 995,5 | 50,5 | 34023,0 |
6 | Нефрология (включая гемодиализ) | 34,9 | 26045,0 | ||||
7 | Гематология | 29,8 | 20447,2 | ||||
8 | Аллергология | 19,8 | 3253,1 | 3,2 | 1057,7 | 12,1 | 7598,0 |
9 | Педиатрия | 2058,8 | 182247,6 | 354,2 | 104995,5 | 227,4 | 136742,9 |
10 | Патология новорожденных | 41,8 | 31627,7 | ||||
11 | Терапия общая | 4171,4 | 367281,9 | 275,5 | 61491,2 | 726,5 | 441674,6 |
12 | Инфекция | 47,3 | 6289,4 | 10,7 | 2821,1 | 289,8 | 191732,7 |
13 | Травматология | 163,0 | 111641,6 | ||||
13.1 | - ортопедия | 67,7 | 45801,6 | ||||
14 | Урология | 204,6 | 15513,1 | 4,7 | 1291,8 | 79,8 | 50620,0 |
15 | Нейрохирургия | 36,2 | 24932,3 | ||||
16 | Ожоговая травма | 14,2 | 14329,1 | ||||
17 | Стоматология | 3307,3 | 415246,4 | 1,2 | 439,6 | ||
18 | Челюстно-лицевая хирургия | 15,6 | 10587,2 | ||||
19 | Торакальная хирургия | 14,3 | 13804,0 | ||||
20 | Проктология | 12,1 | 7916,3 | ||||
21 | Кардиохирургия | 8,3 | 10274,3 | ||||
22 | Сосудистая хирургия | 19,1 | 16337,5 | ||||
23 | Хирургия общая | 1686,8 | 158198,7 | 49,9 | 15507,0 | 450,8 | 314604,8 |
24 | Онкология | 181,3 | 145145,5 | ||||
25 | Акушерство и гинекология | 1364,2 | 121533,9 | 92,4 | 25908,2 | 541,1 | 382560,4 |
25.1 | - для беременных и рожениц | 154,8 | 120190,7 | ||||
25.2 | - патология беременной | 120,4 | 93822,2 | ||||
25.3 | - для производства абортов | 15,0 | 9681,8 | ||||
25.4 | - гинекология | 250,9 | 158865,7 | ||||
26 | Отоларингология (включая фониатрию) | 1030,3 | 75214,3 | 20,9 | 5612,9 | 78,0 | 48139,0 |
27 | Офтальмология | 930,2 | 57750,9 | 16,7 | 4963,3 | 82,8 | 55860,3 |
28 | Неврология | 932,8 | 96720,3 | 95,9 | 22580,9 | 316,8 | 187753,9 |
29 | Дерматология | 843,7 | 61115,5 | 37,3 | 8607,7 | 84,7 | 46543,6 |
30 | Врач общей (семейной) практики | 191,2 | 16830,0 | ||||
Итого | 17397,9 | 1650147,8 | 980,4 | 259827,3 | 4066,7 | 2662771,1 |
--------------------------------
<*> В том числе 1903,9 тыс. профилактических посещений.