Приложение к Постановлению от 17.11.2005 г № 220-П

Перечни земельных участков, на которые у Российской Федерации, челябинской области и муниципальных образований возникает право собственности


N п/п Номера перечней Наименование муниципальных образований Количество участков Право собственности Площадь земельных участков (га)
1 2 3 4 5 6
1. 75:1525 Южноуральский городской округ 6 муниципального образования 8,7291
2. 75:1548 Челябинский городской округ 1 Российской Федерации 0,3627
3. 75:1551 Челябинский городской округ 1 Российской Федерации 3,5427
4. 75:1590 Челябинский городской округ 1 муниципального образования 0,755
5. 75:1591 Челябинский городской округ 5 муниципального образования 3,1119
6. 75:1592 Челябинский городской округ 2 муниципального образования 1,56
7. 75:1593 Челябинский городской округ 4 муниципального образования 1,8072
8. 75:1680 Челябинский городской округ 5 муниципального образования 4,8278
9. 75:1711 Челябинский городской округ 2 муниципального образования 1,5598
10. 75:1712 Челябинский городской округ 1 муниципального образования 0,5265
11. 75:1715 Челябинский городской округ 2 муниципального образования 2,1534
12. 75:1775 Челябинский городской округ 1 Челябинской области 1,7829
13. 75:1785 Челябинский городской округ 1 муниципального образования 0,464
14. 75:1786 Челябинский городской округ 2 муниципального образования 1,4083
15. 75:1837 Челябинский городской округ 1 муниципального образования 1,0767
16. 75:1838 Челябинский городской округ 1 муниципального образования 3,0066
17. 75:1839 Челябинский городской округ 2 муниципального образования 0,7257
18. 75:1840 Челябинский городской округ 2 муниципального образования 2,0611
19. 75:1844 Челябинский городской округ 1 Российской Федерации 0,8395
20. 75:1845 Челябинский городской округ 1 Российской Федерации 3,9868
21. 75:1853 Челябинский городской округ 2 муниципального образования 1,7169
22. 75:1854 Челябинский городской округ 1 муниципального образования 0,4723
23. 75:1862 Челябинский городской округ 1 муниципального образования 1,1759
24. 75:1864 Увельский муниципальный район 2 муниципального образования 0,3995
25. 75:1869 Увельский муниципальный район 1 муниципального образования 1,27
26. 75:1873 Челябинский городской округ 1 Челябинской области 0,1312
27. 75:1875 Челябинский городской округ 1 Челябинской области 2,4704
28. 75:1890 Челябинский городской округ 1 Российской Федерации 0,9039
29. 75:1891 Челябинский городской округ 3 Российской Федерации 10,97
30. 75:1892 Челябинский городской округ 2 Российской Федерации 10,338
31. 75:1893 Челябинский городской округ 1 Российской Федерации 0,3421
32. 75:1919 Ашинский муниципальный район 3 Российской Федерации 12,2234
33. 75:1937 Увельский муниципальный район 1 муниципального образования 2,52
34. 75:1940 Челябинский городской округ 2 Челябинской области 2,7679
35. 75:1941 Челябинский городской округ 1 Челябинской области 2,2538
36. 75:1961 Верхнеуральский муниципальный район 1 Российской Федерации 14,9
37. 75:1962 Еманжелинский муниципальный район 94 муниципального образования 8,0184
38. 75:1986 Коркинский муниципальный район 1 муниципального образования 0,0986
39. 75:1987 Коркинский муниципальный район 1 муниципального образования 0,0878
40. 75:1993 Уйский муниципальный район 3 муниципального образования 4,6372
41. 75:1996 Уйский муниципальный район 1 муниципального образования 0,147
42. 75:1997 Октябрьский муниципальный район 4 муниципального образования 1,0125
43. 75:1998 Октябрьский муниципальный район 3 муниципального образования 3,52
44. 75:1999 Октябрьский муниципальный район 2 муниципального образования 0,1334
45. 75:2000 Октябрьский муниципальный район 1 муниципального образования 0,721
46. 75:2001 Ашинский муниципальный район 4 муниципального образования 1,9061
47. 75:2002 Ашинский муниципальный район 1 муниципального образования 0,5246
48. 75:2007 КатавИвановский муниципальный район 19 муниципального образования 8,8043
49. 75:2019 Южноуральский городской округ 5 муниципального образования 4,0605
50. 75:2066 Сосновский муниципальный район 21 Российской Федерации 1,9408
51. 75:2072 Ашинский муниципальный район 1 Российской Федерации 0,087
52. 75:2090 Варненский муниципальный район 4 Челябинской области 2179,9
53. 75:2104 Каслинский муниципальный район 1 муниципального образования 0,8042
54. 75:2114 Верхнеуральский муниципальный район 24 Челябинской области 2034,9
55. 75:2121 Варненский муниципальный район 2 Челябинской области 499,6
56. 75:2122 Верхнеуральский муниципальный район 1 Челябинской области 3,2091
57. 75:2124 Коркинский муниципальный район 1 Челябинской области 0,3972
58. 75:2125 Варненский муниципальный район 1 Челябинской области 2,1
Итого 261 4865,7527
в том числе право собственности:
Российской Федерации 37 60,4369
Челябинской области 39 4729,5125
муниципальных образований 185 75,8033

Первый заместитель
Губернатора
Челябинской области
В.Н.ДЯТЛОВ