N п/п | Наименование бюджетной услуги | Коды бюджетной классификации | Стоимость бюджетной услуги | Темп роста стоимости бюджетной услуги | Примечание | |||||||
Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Экономическая статья | предшествующий год | Прогноз за текущий год | План на планируемый год | текущий год в сравнении с предшествующим годом (графа 9/ графа 8) | планируемый год в сравнении с текущим годом (графа 10/ графа 9) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Всего, в том числе: | |||||||||||
I. Текущие расходы: | 200 | |||||||||||
1) Фонд оплаты труда с начислениями; | 211 - 213 | |||||||||||
2) коммунальные услуги (вода, энергетика, тепло) и арендная плата за пользование имуществом; | 223 - 224 | |||||||||||
3) транспортные услуги | 222 | |||||||||||
4) социальное обеспечение | 260 | |||||||||||
5) прочие услуги и расходы | 226, 290 | |||||||||||
II. Капитальные расходы | 300 | |||||||||||
- оборудование; | ||||||||||||
- строительство |