Приложение к Распоряжению от 23.10.2014 г № 7175


N п/п Наименование объекта, мероприятия Срок сдачи объекта, проведения мероприятия Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей) Код главного распорядителя бюджетных средств Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета Примечание
всего федеральный бюджет областной бюджет бюджет города внебюджетные средства
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий органом местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды на территории города Челябинска
2014 год 5980,2 5980,2 0605 0020400 121 211
2015 год 5549,4 5549,4
2016 год 5549,4 5549,4
2017 год 5549,4 5549,4
2018 год 5549,4 5549,4
2019 год 5549,4 5549,4
2020 год 5549,4 5549,4
2014 год 1,5 1,5 0605 0020400 122 212
2015 год 1,5 1,5
2016 год 1,5 1,5
2017 год 1,5 1,5
2018 год 1,5 1,5
2019 год 1,5 1,5
2020 год 1,5 1,5
2014 год 1664,6 1664,6 0605 0020400 121 213
2015 год 1675,9 1675,9
2016 год 1675,9 1675,9
2017 год 1675,9 1675,9
2018 год 1675,9 1675,9
2019 год 1675,9 1675,9
2020 год 1675,9 1675,9
2014 год 6,8 6,8 0605 0020400 122 222
2015 год 15,0 15,0
2016 год 15,0 15,0
2017 год 15,0 15,0
2018 год 15,0 15,0
2019 год 15,0 15,0
2020 год 15,0 15,0
2014 год 119,4 119,4 0605 0020400 242 221
2015 год 125,5 125,5
2016 год 131,3 131,3
2017 год 137,1 137,1
2018 год 144,0 144,0
2019 год 151,2 151,2
2020 год 158,8 158,8
2014 год 111,3 111,3 0605 0020400 242 225
2015 год 117,0 117,0
2016 год 122,5 122,5
2017 год 128,0 128,0
2018 год 134,3 134,3
2019 год 141,0 141,0
2020 год 148,0 148,0
2014 год 131,8 131,8 0605 0020400 242 226
2015 год 132,9 132,9
2016 год 132,9 132,9
2017 год 132,9 132,9
2018 год 132,9 132,9
2019 год 176,8 176,8
2020 год 200,5 200,5
2014 год 51,8 51,8 0605 0020400 242 340
2015 год 72,7 72,7
2016 год 79,5 79,5
2017 год 79,5 79,5
2018 год 79,5 79,5
2019 год 79,5 79,5
2020 год 79,5 79,5
2014 год 0,3 0,3 0605 0020400 244 221
2015 год 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0
2017 год 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0
2020 год 0,0 0,0
2014 год 191,7 191,7 0605 0020400 244 223
2015 год 185,7 185,7
2016 год 197,4 197,4
2017 год 207,5 207,5
2018 год 207,5 207,5
2019 год 207,5 207,5
2020 год 207,5 207,5
2014 год 224,9 224,9 0605 0020400 244 225
2015 год 229,8 229,8
2016 год 240,7 240,7
2017 год 251,2 251,2
2018 год 263,8 263,8
2019 год 277,0 277,0
2020 год 290,8 290,8
2014 год 269,6 269,6 0605 0020400 244 226
2015 год 287,3 287,3
2016 год 287,3 287,3
2017 год 287,3 287,3
2018 год 330,2 330,2
2019 год 331,2 331,2
2020 год 354,9 354,9
2014 год 48,6 48,6 0605 0020400 244 310
2015 год 48,6 48,6
2016 год 48,6 48,6
2017 год 48,6 48,6
2018 год 48,6 48,6
2019 год 48,6 48,6
2020 год 48,6 48,6
2014 год 66,1 66,1 0605 0020400 244 340
2015 год 71,5 71,5
2016 год 72,2 72,2
2017 год 79,5 79,5
2018 год 79,5 79,5
2019 год 79,5 79,5
2020 год 79,5 79,5
2014 год 2,0 2,0 0605 0020400 851 290
2015 год 5,9 5,9
2016 год 5,9 5,9
2017 год 5,9 5,9
2018 год 5,9 5,9
2019 год 5,9 5,9
2020 год 5,9 5,9
2014 год 0,01 0,01 0605 0020400 852 290
2015 год 0,2 0,2
2016 год 0,2 0,2
2017 год 0,2 0,2
2018 год 0,2 0,2
2019 год 0,2 0,2
2020 год 0,2 0,2
Итого по разделу 2014 год 8870,6 8870,6
2015 год 8518,9 8518,9
2016 год 8560,3 8560,3
2017 год 8599,5 8599,5
2018 год 8668,2 8668,2
2019 год 8740,3 8740,3
2020 год 8816,0 8816,0
II. Реализация отдельных государственных полномочий в области охраны окружающей среды, переданных органам местного самоуправления законодательством Челябинской области
2014 год 1762,5 1762,5 0605 0020478 121 211
2015 год 1762,5 1762,5 0605 0020178 121 211
2016 год 1762,5 1762,5
2017 год 1762,5 1762,5
2018 год 1762,5 1762,5
2019 год 1762,5 1762,5
2020 год 1762,5 1762,5
2014 год 532,3 532,3 0605 0020478 121 213
2015 год 532,3 532,3 0605 0020178 121 213
2016 год 532,3 532,3
2017 год 532,3 532,3
2018 год 532,3 532,3
2019 год 532,3 532,3
2020 год 532,3 532,3
2014 год 25,0 25,0 0605 0020478 244 221
2015 год 25,0 25,0 0605 0020178 244 221
2016 год 25,0 25,0
2017 год 25,0 25,0
2018 год 25,0 25,0
2019 год 25,0 25,0
2020 год 25,0 25,0
2014 год 21,1 21,1 0605 0020478 242 226
2015 год 21,1 21,1 0605 0020178 242 226
2016 год 21,1 21,1
2017 год 21,1 21,1
2018 год 21,1 21,1
2019 год 21,1 21,1
2020 год 21,1 21,1
Итого по разделу 2014 год 2340,9 2340,9
2015 год 2340,9 2340,9
2016 год 2340,9 2340,9
2017 год 2340,9 2340,9
2018 год 2340,9 2340,9
2019 год 2340,9 2340,9
2020 год 2340,9 2340,9
Всего по программе 2014 год 11211,5 2340,9 8870,6
2015 год 10859,8 2340,9 8518,9
2016 год 10901,2 2340,9 8560,3
2017 год 10940,4 2340,9 8599,5
2018 год 11009,1 2340,9 8668,2
2019 год 11081,2 2340,9 8740,3
2020 год 11156,9 2340,9 8816,0

Исполняющий обязанности
начальника Управления
экологии и природопользования
Администрации
города Челябинска
А.С.ЮШКОВА