Наименование должности | Размеры должностных окладов муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных районов, рублей |
III группа | |
Первый заместитель главы муниципального района | 9545 - 10497 |
Заместитель главы муниципального района, первый заместитель главы администрации | 8810 - 9692 |
Заместитель главы администрации, управляющий делами, руководитель аппарата | 7049 - 7751 |
Председатель органа муниципального финансового контроля | 7049 - 7751 |
Руководитель (управляющий) исполнительного органа местного самоуправления, органа местной администрации с правом юридического лица | 5325 - 5874 |
Первый заместитель руководителя (управляющего) исполнительного органа местного самоуправления, органа местной администрации с правом юридического лица, заместитель руководителя (управляющего) исполнительного органа местного самоуправления, органа местной администрации с правом юридического лица | 5210 - 5728 |
Начальник управления администрации без права юридического лица, председатель комитета администрации без права юридического лица, начальник управления в органе местной администрации с правом юридического лица; начальник отдела органа местного самоуправления, начальник отдела в органе местной администрации с правом юридического лица | 5287 - 5580 |
Заместитель начальника управления администрации без права юридического лица, заместитель председателя комитета администрации без права юридического лица, заместитель начальника управления в органе местной администрации с правом юридического лица, заместитель начальника отдела органа местного самоуправления в органе местной администрации с правом юридического лица | 4993 - 5287 |
Начальник отдела в составе управления (комитета) администрации | 4406 - 4846 |
Заместитель начальника отдела в составе управления (комитета) администрации | 3672 - 4035 |
Инспектор-ревизор органа муниципального финансового контроля | 3601 - 3965 |
Ведущий специалист | 3333 - 3672 |
Специалист I категории | 2643 - 2911 |
Специалист 11 категории | 2203 - 2426 |
Специалист | 1999 - 2203 |
--------------------------------
<*> Распределение муниципальных образований Челябинской области по группам в зависимости от численности населения, проживающего на территории муниципального образования: