N п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Финансирование в 2012 - 2014 гг. | ||||||||
Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | Всего | ||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение развития доступного качественного образования | ||||||||||||
1.1. | Проведение совещаний с руководителями образовательных учреждений и работниками системы образования Озерского городского округа по проблемам реализации национального проекта "Образование" | Управление образования | 2011 2013 гг. | - | - | - | - | - | ||||
1.2. | Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы реализации национального проекта "Образование" в Озерском городском округе с Главой округа, Собранием депутатов, Министерством образования и науки Челябинской области | Управление образования | 2011 2013 гг. | - | - | - | - | - | ||||
1.3. | Осуществление мониторинга достижения индикативных показателей реализации национального проекта "Образование", спрогнозированных муниципальной программой | Управление образования | 2011 2013 гг. | - | - | - | - | - | ||||
1.4. | Информационноаналитическое обеспечение реализации национального проекта "Образование" на территории Озерского городского округа | Администрация округа Собрание депутатов | 2011 2013 гг. | - | - | - | - | - | ||||
Итого | ||||||||||||
2. Развитие сети образовательных учреждений всех типов и видов, реализующих новые модели организации, содержания и технологий образовательного процесса | ||||||||||||
2.1. | Предоставление субсидий на приобретение оборудования для оснащения кабинетов обслуживающего труда и школьных мастерских | Администрация округа, Управление образования | 2011 2013 гг. | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.2. | Предоставление субсидий на приобретение робототехники и лего-конструкторов | Администрация округа, Управление образования | 2011 2013 гг. | - | - | 0,0 | 284,0 | 284,0 | - | 0,0 | 284, 0 | 284,0 |
2.3. | Предоставление субсидий на приобретение ученической мебели | Администрация округа, Управление образования | 2011 2013 гг. | - | - | 295,9 | 400,0 | 400,0 | - | 295,9 | 400, 0 | 400,0 |
Итого: | 295,9 | 684,0 | 684,0 | 295,9 | 684, 0 | 684,0 | ||||||
3. Информатизация системы образования | ||||||||||||
3.1. | Приобретение автоматизированных рабочих мест для учителей на условиях софинансирования с Министерством образования и науки Челябинской области | Администрация округа, Управление образования | 2011 2013 гг. | - | - | 200,0 | 0,0 | 0,0 | - | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
3.2. | Ежемесячная оплата интернет-услуг в течение года | Управление образования | 2011 2013 гг. | - | - | 756,1 | 90,0 | 90,0 | - | 756,1 | 90,0 | 90,0 |
3.3. | Страхование оборудования для организации дистанционного образования детейинвалидов | Управление образования | 2011 2013 гг. | - | - | 10,0 | 0,0 | 0,0 | - | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
3.4. | Предоставление субсидий на обновление программного обеспечения | Управление образования | 2011 2013 гг. | - | - | 0,0 | 400,0 | 400,0 | - | 400,0 | 400, 0 | 400,0 |
Итого | - | - | 966,1 | 490,0 | 490,0 | - | 966,1 | 490, 0 | 490,0 | |||
4. Совершенствование содержания воспитания в образовательном процессе | ||||||||||||
4.1. | Усиление воспитательной функции школы, осуществление личностноориентированного подхода к воспитанию детей, организация работы с несовершеннолетними, пропускающими занятия без уважительной причины, профилактика девиантного поведения, здоровьесбережение учащихся | Администрация округа Управление образования | 2011 2013 гг. | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. Поддержка образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы | ||||||||||||
5.1. | Предоставление субсидий на приобретение учебнометодических пособий по реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования | Управление образования | 2011 2013 гг. | - | - | 73,0 | 100,0 | 100,0 | - | 73,0 | 100, 0 | 100,0 |
Итого | - | - | 73,0 | 100,0 | 100,0 | - | 73,0 | 100, 0 | 100,0 | |||
6. Поддержка лучших учителей, активно внедряющих инновационные образовательные программы | ||||||||||||
6.1. | Участие в конкурсном отборе соискателей Гранта главы администрации ОГО победителям конкурсного отбора | Администрация округа | 2011 2013 гг. | - | - | 80,0 | 0,0 | 0,0 | - | 80,0 | 0,0 | 0,0 |
6.2. | Участие в конкурсном отборе соискателей Гранта Собрания депутатов округа лучшим учителям | Собрание депутатов округа | 2011 2013 гг. | - | - | 80,0 | 0,0 | 0,0 | - | 80,0 | 0,0 | 0,0 |
6.3. | Поощрение учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих высокие результаты обучения и воспитания | Администрация округа | 2011 2013 гг. | - | - | 50,0 | 0,0 | 0,0 | - | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
6.4. | Конкурсный отбор учителей и педагогов дополнительного образования детей на получение Гранта главы администрации ОГО | Администрация округа | 2011 2013 гг. | - | - | 0,0 | 160,0 | 160,0 | - | 0,0 | 160, 0 | 160,0 |
6.5. | Конкурсный отбор педагогов дошкольного образования на получение Гранта Собрания депутатов округа | Собрание депутатов округа | 2011 2013 гг. | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6.6. | Предоставление субсидий ОУ на проведение профессиональных конкурсов, городских спортивных соревнований, конференций | Управление образования | 2011 2013 гг. | - | - | 400,0 | 300,0 | 300,0 | - | 400,0 | 300, 0 | 300,0 |
Итого | - | - | 610,0 | 460,0 | 460,0 | - | 610,0 | 460, 0 | 460,0 | |||
7. Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи | ||||||||||||
7.1. | Проведение олимпиад, научно-практических конференций и общественных творческих конкурсов, музыкальных фестивалей среди обучающихся общеобразовательных учреждений (включая оплату труда привлеченных специалистов для экспертизы работ) | Управление образования | 2011 2013 гг. | - | - | 80,0 | 23,3 | 0,0 | - | 80,0 | 23,3 | 0,0 |
7.2. | Участие в областных, российских, международных предметных олимпиадах, научно-практических конференциях, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, художественных выставках, музыкальных и театральных фестивалях среди обучающихся | Управление образования | 2011 2013 гг. | Прим. | - | 300,0 | 0,0 | 0,0 | - | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
7.3. | Предоставление субсидий на поощрение наставников, стипендии главы победителям городских, областных, международных предметных олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований | Управление образования | 2011 2013 гг. | - | - | 300,0 | 276,7 | 300,0 | - | 300,0 | 276,7 | 300,0 |
Итого | - | - | 680,0 | 300,0 | 300,0 | - | 680,0 | 300, 0 | 300,0 | |||
8. Модернизация системы общего образования | ||||||||||||
8.1. | Предоставление субсидий на приобретение автоматизированных рабочих мест для учителей | Управление образования | 2011 2013 гг. | - | - | 0,0 | 300,0 | 300,0 | - | 0,0 | 300,0 | 300,0 |
8.2. | Предоставление субсидий на ежемесячную оплату интернет-услуг в течение года | Управление образования | 2011 2013 гг. | - | - | 0,0 | 666,0 | 666,0 | - | 0,0 | 666,0 | 666,0 |
8.3. | Предоставление субсидий на развитие школьной инфраструктуры (капитальный и текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся) | Управление образования | 2011 2013 гг. | - | - | 0,0 | 1301,8 | 0,0 | - | 0,0 | 1301,8 | 0,0 |
Итого | 0,0 | 2267,8 | 966,0 | 0,0 | 2267,8 | 966,0 | ||||||
9. Развитие общественного участия в управлении образованием | ||||||||||||
9.1. | Создание муниципальной комиссии по рассмотрению пакета документов учащихся и педагогических работников соискателей премии (Гранта) главы, Собрания депутатов Озерского городского округа | Администрация и Собрание депутатов округа | 2011 2013 гг. | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
9.2. | Изучение и распространение передового опыта работы по созданию механизмов участия общественных организаций в управлении образованием | Управление образования | 2011 2013 гг. | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
9.3. | Проведение "прямых телефонных линий", родительских собраний с обсуждением актуальных вопросов развития образования | Управление образования | 2011 2013 гг. | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |||
10. Общественное продвижение приоритетного национального проекта "Образование" | ||||||||||||
10.1. | Информационное обеспечение национального проекта "Образование" | Управление образования | 2011 2013 гг. | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
10.2. | Размещение материалов о ходе реализации национального проекта "Образование" в городских средствах массовой информации | Управление образования | 2011 2013 гг. | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 2011 2013 гг. | 2625,0 | 4301,8 | 3000,0 | - | 2625,0 | 4301,8 | 3000,0 |
--------------------------------
Примечание: <*> В соответствии с квотой, ежегодно устанавливаемой Министерством образования и науки Российской Федерации.