Информация ЕТО Челябинской обл. от 05.05.2014 г

Средние розничные цены на продукты питания, товары и услуги по городским и муниципальным образованиям Челябинской области на 1 мая 2014 г


от 5 мая 2014 года
СРЕДНИЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
на продукты питания, товары и услуги
по городским и муниципальным образованиям
Челябинской области на 1 мая 2014 г.
При использовании ссылка
на Государственный комитет
"Единый тарифный орган
Челябинской области" -
обязательна
Наименование Един. измер. Челябинский городской округ Верхнеуфалейский городской округ Златоустовский городской округ Карабашский городской округ Копейский городской округ Кыштымский городской округ Магнитогорский городской округ Миасский городской округ
Молоко 3,5 % жир. фляжное руб./литр 30,00 32,00 30,00
Молоко 3,2 % жир. пак. пленка руб./литр 42,10 38,26 40,30 40,33 42,00 36,18 42,45 42,50
Молоко 2,5 % жир. пак. пленка руб./литр 39,00 36,04 37,30 39,00 39,00 33,03 39,80 36,00
Масло животное (фасованное) руб./кг 371,00 274,95 294,00 269,00 270,00 336,80 207,40 282,50
Сметана 15 % жир. (фасованная) руб./кг 133,10 139,54 134,40 114,67 107,00 132,06 128,83 132,00
Сметана 20 % жир. (фасованная) руб./кг 165,40 147,49 142,00 134,00 157,50 157,60
Маргарин фасованный руб./кг 78,50 75,32 70,80 70,67 71,00 64,11 57,95 70,00
Мясо говядина (кроме бескостного) руб./кг 244,20 260,00 270,00 280,00 240,00 280,00 238,00 239,00
Мясо свинина (кроме бескостного) руб./кг 212,70 245,00 270,00 220,00 200,00 230,00 210,00 224,00
Мясо баранина (кроме бескостного) руб./кг 276,30 285,00 290,00 300,00 350,00
Кура-тушка (кроме куриных окорочков) руб./кг 101,20 95,67 99,40 94,67 100,00 93,49 85,83 91,85
Колбаса вареная в/с (типа Русская, Докторская, Любительская) руб./кг 279,50 234,82 249,90 226,33 269,00 246,87 225,17 233,50
Колбаса п/копченая (типа Краковская, Одесская, Таллинская) руб./кг 330,40 285,40 272,20 276,67 315,00 335,00 288,45 269,00
Рыба мороженая неразделанная (минтай) руб./кг 96,30 93,54 90,00 84,33 93,00 78,43 94,70 89,70
Яйцо С-1 руб./10 шт. 47,90 41,52 41,10 40,00 36,00 44,69 40,72 44,00
Сахар-песок руб./кг 37,40 34,55 35,90 33,67 38,00 34,51 35,78 34,90
Масло подсолнечное (отеч. в бут.) руб./литр 73,60 64,84 55,70 62,17 60,00 69,62 46,73 65,40
Хлеб из муки 1 сорта руб./кг 37,86 36,75 36,60 36,20 34,00 33,98 30,93 32,05
Хлеб из муки 2 сорта руб./кг 33,99 35,85 32,90 30,00 32,81
Хлеб ржано-пшеничный руб./кг 40,62 42,76 42,10 41,23 39,00 38,96 33,44 36,25
Водка руб./0,5 л 242,30 278,00 261,30 453,33 200,00 232,21 312,45 238,00
Яблоки руб./кг 65,50 62,42 62,80 61,00 60,00 69,49 60,58 56,00
Картофель руб./кг 32,30 36,47 33,80 30,33 28,00 35,42 35,80 34,00
Капуста руб./кг 33,90 27,12 38,60 35,00 37,00 25,29 36,95 29,00
Морковь руб./кг 31,60 32,14 31,80 27,33 26,00 29,11 31,30 26,20
Свекла руб./кг 28,10 34,43 28,00 28,00 24,00 27,00 28,83 27,00
Лук-репка руб./кг 31,60 28,05 35,90 35,67 35,00 69,49 35,00 32,00
Мука 1 сорт руб./кг 24,00 26,00 24,32 22,67
Мука в/сорт (фасованная) руб./кг 33,00 24,47 29,00 28,75 26,00 25,59 22,90 25,94
Рис шлифованный руб./кг 44,70 39,25 40,30 40,00 37,00 38,63 35,70 38,50
Пшено руб./кг 27,40 28,52 30,00 21,00 26,00 30,14 28,30 22,40
Крупа гречневая ядрица руб./кг 34,60 34,27 24,40 22,67 24,00 23,68 23,88 24,90
Макаронные изделия в/с руб./кг 36,60 45,54 30,00 25,33 26,00 57,18 32,20 29,00
Чай черный байховый руб./кг 346,80 456,17 400,00 246,67 245,00 419,59 202,00 317,00
Соль руб./кг 11,90 8,65 9,20 9,33 10,00 9,29 8,40 9,50
Бензин А-76 руб./литр 27,00 26,25 25,75 26,00 27,50 25,00 27,05
Бензин АИ-92 (93) руб./литр 29,95 29,00 29,95 28,08 28,00 29,90 29,16 28,90
Бензин АИ-95 руб./литр 33,30 32,04 33,30 31,50 32,00 32,65 32,33 31,60
Дизельн. топливо руб./литр 33,50 32,69 33,50 33,00 32,00 33,50 33,13 31,60
Внутригородские пассажирские перевозки руб./1 поездка 15,00 - эл./тр. 15,00 13,00 15,00 15,00 14,00 15,00 - эл./тр. 15,00 - эл./тр.
15,00 - автобус 18,00 - автобус 12,00 - автобус
Минимальная стоимость ритуальных услуг на погребение руб./одно захоронение 5752,48 5752,48 18340,00 15100,00 14500,00 7200,00 5752,48 13000,00
Жилищно-коммунальные услуги
Содержание и ремонт жилья руб./кв. м общ. площ. 14,24 10,04 11,44 9,33 13,85 11,56 12,21 13,45
Отопление руб./кв. м общ. площ. 20,56 31,30 27,62 37,24 31,57 24,58 22,89 28,84
Горячее водоснабжение руб./1 чел./мес. 198,14 210,27 251,62 297,33 268,29 244,38 356,57 357,89
Холодное водоснабжение руб./1 чел./мес. 151,52 203,95 209,43 160,88 251,71 71,67 184,59 92,38
Водоотведение руб./1 чел./мес. 99,37 180,49 82,45 123,60 146,06 142,05 157,23 197,50

Продолжение таблицы
Наименование Един. измер. Озерский городской округ Снежинский городской округ Трехгорный городской округ Усть-Катавский городской округ Чебаркульский городской округ Южноуральский городской округ Агаповский муниципальный район Брединский муниципальный район
Молоко 3,5 % жир. фляжное руб./литр
Молоко 3,2 % жир. пак. пленка руб./литр 37,20 41,16 37,61 35,00 42,14 39,50 47,60
Молоко 2,5 % жир. пак. пленка руб./литр 35,20 35,45 34,64 27,00 40,13 37,52 36,15 42,90
Масло животное (фасованное) руб./кг 258,40 221,57 297,35 220,00 309,22 298,71 250,40 145,60
Сметана 15 % жир. (фасованная) руб./кг 138,40 143,64 127,94 120,00 132,35 133,00 115,00 114,90
Сметана 20 % жир. (фасованная) руб./кг 160,90 171,89 131,39 128,00 137,70 125,75 129,70
Маргарин фасованный руб./кг 89,50 65,99 74,28 70,00 80,28 65,77 70,08 77,50
Мясо говядина (кроме бескостного) руб./кг 245,40 291,11 240,00 260,00 240,00 220,00 238,90
Мясо свинина (кроме бескостного) руб./кг 215,80 229,44 220,00 230,00 210,00 216,21 212,70
Мясо баранина (кроме бескостного) руб./кг 311,67 264,00
Кура-тушка (кроме куриных окорочков) руб./кг 110,70 97,20 96,54 90,00 104,02 102,18 92,30 107,50
Колбаса вареная в/с (типа Русская, Докторская, Любительская) руб./кг 257,60 243,22 231,93 220,00 245,00 271,24 240,20 227,00
Колбаса п/копченая (типа Краковская, Одесская, Таллинская) руб./кг 305,50 328,47 302,05 280,00 278,52 330,00 290,88 244,70
Рыба мороженая неразделанная (минтай) руб./кг 85,90 101,71 97,30 85,00 96,65 98,16 80,22 98,30
Яйцо С-1 руб./10 шт. 44,50 41,06 44,38 45,00 49,46 46,25 53,60 56,10
Сахар-песок руб./кг 38,40 35,80 36,90 36,00 35,85 37,98 33,90 39,60
Масло подсолнечное (отеч. в бут.) руб./литр 68,30 56,95 58,70 65,00 62,70 51,33 65,70 63,80
Хлеб из муки 1 сорта руб./кг 41,30 32,17 31,84 32,00 36,46 34,08 33,25 29,30
Хлеб из муки 2 сорта руб./кг 35,00 27,96 27,00
Хлеб ржано-пшеничный руб./кг 44,10 35,62 33,68 34,00 40,52 39,84 31,22 45,60
Водка руб./0,5 л 237,00 222,57 201,58 220,00 260,57 224,00 220,00 235,60
Яблоки руб./кг 60,40 53,71 53,08 60,00 69,52 73,96 55,60 65,40
Картофель руб./кг 30,60 32,46 29,98 32,00 32,50 33,64 23,00 20,70
Капуста руб./кг 38,50 34,72 27,50 32,00 25,00 39,28 19,40 20,70
Морковь руб./кг 31,90 27,78 28,49 32,00 29,24 30,88 22,00 20,40
Свекла руб./кг 30,50 26,98 25,33 32,00 25,16 33,75 20,40 23,60
Лук-репка руб./кг 34,60 29,72 29,15 32,00 29,20 39,58 21,30 20,80
Мука 1 сорт руб./кг 20,00 20,58 18,60
Мука в/сорт (фасованная) руб./кг 26,60 26,58 27,86 26,00 28,70 25,84 24,50 26,80
Рис шлифованный руб./кг 41,00 39,02 39,40 42,00 42,97 41,40 35,16 43,50
Пшено руб./кг 30,80 21,48 20,50 24,00 30,49 21,00 24,00 23,30
Крупа гречневая ядрица руб./кг 29,50 23,76 22,38 32,00 34,06 25,70 35,40 32,80
Макаронные изделия в/с руб./кг 27,40 42,21 24,40 28,00 38,30 25,36 41,27 27,80
Чай черный байховый руб./кг 234,50 249,57 237,33 300,00 343,39 245,80 330,60 326,10
Соль руб./кг 11,60 9,65 9,00 10,00 9,88 10,30 10,44 10,80
Бензин А-76 руб./литр 28,30 26,50 26,80 25,40 25,05 26,45 26,50
Бензин АИ-92 (93) руб./литр 29,66 29,77 29,38 28,40 27,80 29,01 28,00 28,00
Бензин АИ-95 руб./литр 32,90 32,95 32,63 32,00 31,00 32,15 30,20 31,80
Дизельн. топливо руб./литр 34,00 33,20 32,90 31,75 31,80 32,32 30,54 33,80
Внутригородские пассажирские перевозки руб./1 поездка 15,00 13,96 14,00 15,00 15,00 12,00 10,00 15,00
Минимальная стоимость ритуальных услуг на погребение руб./одно захоронение 8500,00 6502,81 10416,00 5807,00 5752,48 5478,55 5478,55 5752,48
Жилищно-коммунальные услуги
Содержание и ремонт жилья руб./кв. м общ. площ. 9,96 12,16 10,71 8,81 12,24 11,44 7,71 8,81
Отопление руб./кв. м общ. площ. 19,91 21,19 21,51 47,53 24,65 18,41 39,16 41,86
Горячее водоснабжение руб./1 чел./мес. 330,13 216,67 202,86 294,74 169,85 256,19 314,86 212,34
Холодное водоснабжение руб./1 чел./мес. 73,00 69,60 177,67 192,56 111,15 259,18 86,28 65,12
Водоотведение руб./1 чел./мес. 117,27 121,54 126,36 114,58 140,54 168,32 96,36

Продолжение таблицы
Наименование Един. измер. Варненский муниципальный район Еманжелинский муниципальный район Карталинский муниципальный район Каслинский муниципальный район Катав-Ивановский муниципальный район Коркинский муниципальный район Кунашакский муниципальный район Октябрьский муниципальный район
Молоко 3,5 % жир. фляжное руб./литр 30,00 30,00
Молоко 3,2 % жир. пак. пленка руб./литр 46,10 44,30 42,63 34,68 38,20 41,00 41,00 39,90
Молоко 2,5 % жир. пак. пленка руб./литр 41,50 43,30 40,17 33,44 36,60 37,90 - 34,50
Масло животное (фасованное) руб./кг 281,00 200,00 252,26 318,68 333,30 319,20 239,00 345,00
Сметана 15 % жир. (фасованная) руб./кг 133,00 135,00 124,57 105,42 99,00 149,10 131,34 138,00
Сметана 20 % жир. (фасованная) руб./кг 145,00 150,00 130,00 117,81 131,90 185,30 99,60
Маргарин фасованный руб./кг 76,50 75,00 65,67 65,63 63,70 55,30 78,15 73,00
Мясо говядина (кроме бескостного) руб./кг 220,00 230,00 260,50 280,00 260,00 210,00 240,00 250,00
Мясо свинина (кроме бескостного) руб./кг 220,00 195,00 273,25 230,00 208,30 190,00 240,00 180,00
Мясо баранина (кроме бескостного) руб./кг 220,00 - 325,00 273,30 200,80 250,00
Кура-тушка (кроме куриных окорочков) руб./кг 92,00 95,00 99,16 90,53 105,30 92,50 108,00 100,00
Колбаса вареная в/с (типа Русская, Докторская, Любительская) руб./кг 254,33 265,00 271,61 203,00 246,80 228,40 240,00 240,00
Колбаса п/копченая (типа Краковская, Одесская, Таллинская) руб./кг 265,00 300,00 307,14 264,95 305,00 244,10 295,00 312,00
Рыба мороженая неразделанная (минтай) руб./кг 100,45 100,00 94,75 78,08 82,30 85,00 92,00
Яйцо С-1 руб./10 шт. 55,00 43,20 42,25 39,05 40,70 42,60 47,00 50,00
Сахар-песок руб./кг 38,70 34,00 35,12 34,80 35,20 31,50 32,00 33,00
Масло подсолнечное (отеч. в бут.) руб./литр 76,00 60,00 63,38 60,19 62,90 58,00 70,48 67,50
Хлеб из муки 1 сорта руб./кг 29,63 40,00 30,53 34,73 30,00 53,90 28,33 31,00
Хлеб из муки 2 сорта руб./кг 26,30 35,00 27,20 38,70
Хлеб ржано-пшеничный руб./кг 30,95 36,00 44,74 36,57 37,30 40,10 36,60 39,47
Водка руб./0,5 л 195,00 210,00 199,00 177,57 217,50 205,70 180,00 197,00
Яблоки руб./кг 54,40 60,00 59,05 52,80 63,80 61,90 47,00 60,00
Картофель руб./кг 32,85 35,00 33,68 27,95 36,00 27,20 32,00 27,00
Капуста руб./кг 34,30 33,00 27,60 20,90 33,00 23,00 20,00 38,00
Морковь руб./кг 31,30 31,00 28,23 26,40 35,00 23,40 27,00 22,00
Свекла руб./кг 31,60 25,00 28,25 25,90 26,00 23,70 21,00 22,00
Лук-репка руб./кг 31,70 28,00 26,81 25,90 38,70 24,10 19,00 31,00
Мука 1 сорт руб./кг 25,20 24,00
Мука в/сорт (фасованная) руб./кг 28,46 28,50 25,01 26,10 27,30 24,70 31,00 25,00
Рис шлифованный руб./кг 42,87 39,00 36,50 36,40 40,00 35,90 39,00 42,00
Пшено руб./кг 31,70 25,00 23,59 26,50 23,00 21,90 34,70 23,00
Крупа гречневая ядрица руб./кг 28,00 24,00 22,84 36,29 22,00 22,20 37,00 22,00
Макаронные изделия в/с руб./кг 25,82 30,00 25,22 32,00 22,50 33,50 29,00 22,50
Чай черный байховый руб./кг 320,00 270,00 277,37 242,00 385,20 413,40 280,00 260,00
Соль руб./кг 8,60 9,00 9,55 8,90 9,50 8,90 9,00 9,00
Бензин А-76 руб./литр 26,36 26,00 26,00 26,83 26,85 26,95 25,50
Бензин АИ-92 (93) руб./литр 28,44 29,20 29,00 29,26 29,40 28,49 29,30 28,40
Бензин АИ-95 руб./литр 31,66 32,30 32,00 32,43 32,65 32,08 32,30 30,90
Дизель. топливо руб./литр 30,78 32,80 33,90/0 33,40 32,60 31,50 33,10 32,80
Внутригородские пассажирские перевозки руб./1 поездка 10,00 17,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Минимальная стоимость ритуальных услуг на погребение руб./одно захоронение 5752,48 13830,00 5752,48 5192,94 4900,00 12000,00 5752,48 5752,48
Жилищно-коммунальные услуги
Содержание и ремонт жилья руб./кв. м общ. площ. 7,39 12,15 10,71 10,43 9,67 10,29 6,49 7,93
Отопление руб./кв. м общ. площ. 40,05 30,04 27,87 30,17 29,35 26,37 41,42 43,56
Горячее водоснабжение руб./1 чел./мес. 208,15 299,03 234,35 288,80 229,30 222,25 144,38 198,25
Холодное водоснабжение руб./1 чел./мес. 54,01 249,62 106,50 129,21 187,18 220,25 95,61 208,94
Водоотведение руб./1 чел./мес. 109,38 263,39 85,70 181,57 112,11 194,20 38,35 133,94

Продолжение таблицы
Наименование Един. измер. Пластовский муниципальный район Саткинский муниципальный район Увельский муниципальный район Уйский муниципальный район
Молоко 3,5 % жир. фляжное руб./литр
Молоко 3,2 % жир. пак. пленка руб./литр 34,90 39,10 43,00 36,80
Молоко 2,5 % жир. пак. пленка руб./литр 33,98 36,80 41,00 32,40
Масло животное (фасованное) руб./кг 244,85 245,20 192,00 220,00
Сметана 15 % жир. (фасованная) руб./кг 131,20 126,40 132,00 104,00
Сметана 20 % жир. (фасованная) руб./кг 133,65 139,70 138,50 118,00
Маргарин фасованный руб./кг 59,50 71,20 86,30 69,00
Мясо говядина (кроме бескостного) руб./кг 230,00 230,00 220,00 220,00
Мясо свинина (кроме бескостного) руб./кг 180,00 185,00 170,00 190,00
Мясо баранина (кроме бескостного) руб./кг 320,00 220,00
Кура-тушка (кроме куриных окорочков) руб./кг 94,64 104,40 102,00 116,50
Колбаса вареная в/с (типа Русская, Докторская, Любительская) руб./кг 229,75 219,80 156,00 220,00
Колбаса п/копченая (типа Краковская, Одесская, Таллинская) руб./кг 284,80 260,80 254,00 235,00
Рыба мороженая неразделанная (минтай) руб./кг 95,32 93,10 88,00 79,00
Яйцо С-1 руб./10 шт. 36,00 46,90 46,00 42,00
Сахар-песок руб./кг 34,62 36,50 35,00 32,00
Масло подсолнечное (отеч. в бут.) руб./литр 63,22 60,90 67,00 67,00
Хлеб из муки 1 сорта руб./кг 30,48 33,60 30,00 32,00
Хлеб из муки 2 сорта руб./кг 28,56 31,80 25,00 28,00
Хлеб ржано-пшеничный руб./кг 37,25 33,80 38,30 31,50
Водка руб./0,5 л 253,85 208,80 170,00 175,00
Яблоки руб./кг 56,30 56,60 50,00 54,00
Картофель руб./кг 30,55 33,60 25,00 27,00
Капуста руб./кг 25,91 34,00 24,00 34,00
Морковь руб./кг 26,04 30,90 26,00 27,00
Свекла руб./кг 25,35 28,10 25,00 27,00
Лук-репка руб./кг 25,41 31,10 34,00
Мука 1 сорт руб./кг 22,10
Мука в/сорт (фасованная) руб./кг 24,68 25,10 21,00 26,00
Рис шлифованный руб./кг 37,98 39,10 36,00 39,00
Пшено руб./кг 21,18 23,70 22,00 22,00
Крупа гречневая ядрица руб./кг 27,20 22,90 21,50 24,00
Макаронные изделия в/с руб./кг 27,35 27,50 21,00 28,00
Чай черный байховый руб./кг 230,00 274,60 220,00 257,50
Соль руб./кг 8,85 10,00 8,00 9,50
Бензин А-76 руб./литр 26,80 26,18 26,00 26,10
Бензин АИ-92 (93) руб./литр 29,48 28,44 28,70 28,50
Бензин АИ-95 руб./литр 33,30 31,86 31,90 31,00
Дизельн. топливо руб./литр 32,75 32,79 33,00 32,60
Внутригородские пассажирские перевозки руб./1 поездка 14,00 15,50 15,00
Минимальная стоимость ритуальных услуг на погребение руб./одно захоронение 9500,00 5478,55 5478,55 5478,00
Жилищно-коммунальные услуги
Содержание и ремонт жилья руб./кв. м общ. площ. 12,78 11,24 9,64 8,99
Отопление руб./кв. м общ. площ. 31,79 27,79 45,03 45,88
Горячее водоснабжение руб./1 чел./мес. 383,66 416,64 133,05 389,00
Холодное водоснабжение руб./1 чел./мес. 285,00 196,93 135,91 74,26
Водоотведение руб./1 чел./мес. 200,92 141,71 155,83 51,44

--------------------------------
Примечания: <*> - товар в продаже отсутствует;
<**> - внутригородские пассажирские перевозки отсутствуют;
<***> - жилищно-коммунальные услуги в разрезе муниципальных образований действующих цен и тарифов с учетом сельских поселений;
<****> - горячее водоснабжение, водоотведение отсутствует.
Председатель ЕТО
Т.В.КУЧИЦ